Авиация Союз-2 (ракета-носитель) - Список состоявшихся запусков в рамках испытаний
02 апреля 2011Оглавление:
1. Союз-2 (ракета-носитель)
2. Обтекатели, используемые для непилотируемых запусков
3. Стартовые площадки
4. Модификации ракеты
5. Преимущества и недостатки
6. Испытания
7. Список состоявшихся запусков в рамках испытаний
8. Предстоящие запуски
№ | Дата и Время | Тип РН | Тип РБ | Полезная нагрузка | Стартовый комплекс | Результат | Примечание | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08.11.2004 21:29:57 | 1а | - | Облик | Плесецк 43/4 | Успех | Пуск производился по суборбитальной траектории с затоплением макета ПН в Тихом океане. | |||
2 | 19.10.2006 19:28:13 | 1а | Фрегат | MetOp-A | Байконур 31 | Успех | Пуску предшествовали комплексные испытания в январе 2006 года. Пуск произведен с 6-й попытки: первоначально планировался на 17 июля 2006, дважды переносился, после чего РН была снята со старта и отправлена на завод-изготовитель для ликвидации последствий длительной стоянки в заправленном состоянии. Следующие попытки состоялись 17-19 октября. Все переносы пуска, кроме 18 октября, были произведены из-за технических проблем с РН, 18 октября - по погодным. | |||
3 | 24.12.2006 11:34:44 | 1а | Фрегат | Меридиан | Плесецк 43/4 | Успех | Пуску предшествовали комплексные испытания в октябре 2006 года. Пуск состоялся с 3-й попытки: первоначально он был запланирован на 22 декабря, но дважды переносился из-за технических проблем с РБ Фрегат | |||
4 | 27.12.2006 17:23:38 | 1б | Фрегат | Corot | Байконур 31 | Успех | Первое летное испытания двигателя РД-0124 | |||
5 | 26.07.2008 21:31:35 | 1б | - | Космос-2441 | Плесецк 43/4 | Успех | Пуску предшествовали комплексные испытания в марте 2008 года. Первоначально планировался на 25 июля, но дата пуска была переназначена для устранения технических проблем выявленных при предварительных проверках РН и КА. Первое самостоятельное использование РН для выведения полезной нагрузки. | |||
6 | 23.05.2009 00:53:33 | 1а | Фрегат | Меридиан-2 | Плесецк 43/4 | Успех | ||||
7 | 17.09.2009 18:55:07 | 1б | Фрегат | Метеор-М Университетский-2 |
Байконур 31 | Успех | Пуск произведен с 3-й попытки: первоначально планировался на 15 сентября, но был дважды перенесен - первый раз на 16 сентября из погодных условий, второй раз на 17 сентября из-за проблем с заправкой керосином 3-й ступени РН. | |||
8 | 19.10.2010 20:10:59 | 1а | Фрегат | GlobalStar 6 спутников | Байконур 31 | Успех | Первый пуск после модернизации наземной части СУ и с использованием более чем вдвое укороченным временем предпусковой подготовки РН. | |||
9 | 2.11.2010 03:58:39 | 1а | Фрегат | Меридиан-3 | Плесецк 43/4 | Успех | Последний пуск по программе испытаний варианта 1а | |||
10 | 26.02.2011 06:07 | 1б | Фрегат | ГЛОНАСС-К | Плесецк 43/4 | Успех | Первоначально пуск планировался на 24.02.2011, из-за проблем с СУ дважды переносился на сутки. | |||
11 | 4.05.2011 21:41:33 | 1а | Фрегат | Меридиан-4 | Плесецк 43/4 | Успех | ||||
12 | 13.07.2011 06:27:04 | 1а | Фрегат | GlobalStar 6 спутников | Байконур 31 | Успех | Первоначально пуск планировался на 11.07.2011, из-за проблем с оборудованием СК дважды переносился на сутки. | |||
13 | 24.08.2011 17:07:22 | 1а | Фрегат | Прогресс М-12М | Байконур 31 | Неудача | Из-за отказа двигателей 3ей ступени произошло падение Прогресс М-12М в Алтайской республике | }
Просмотров: 11168
|