Авиация Союз-ФГ - Энергетические возможности РН Союз-ФГ при пусках с Байконура
23 января 2011Оглавление:
1. Союз-ФГ
2. Энергетические возможности РН Союз-ФГ при пусках с Байконура
Наклонение | Средняя высота круговой орбиты | Выводимая масса полезного груза |
---|---|---|
51,6 | 200 | 7130 |
64,9 | 190 | 6850 |
70,4 | 200 | 6790 |
Список пусков РН Союз-ФГ
№ | Дата | Разгонный блок | Полезная нагрузка | Стартовый комплекс | Результат |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20 мая 2001 | - | Прогресс М1-6 | Байконур ПУ № 1/5 | Успех |
2 | 26 ноября 2001 | - | Прогресс М1-7 | Байконур ПУ № 1/5 | Успех |
3 | 25 сентября 2002 | - | Прогресс М1-9 | Байконур ПУ № 1/5 | Успех |
4 | 30 октября 2002 | - | Союз ТМА-1 | Байконур ПУ № 1/5 | Успех |
5 | 26 апреля 2003 | - | Союз ТМА-2 | Байконур ПУ № 1/5 | Успех |
6 | 2 июня 2003 | Фрегат | Mars Express, Beagle 2 | Байконур ПУ № 31/6 | Успех |
7 | 18 октября 2003 | - | Союз ТМА-3 | Байконур ПУ № 1/5 | Успех |
8 | 27 декабря 2003 | Фрегат | AMOS-2 | Байконур ПУ № 31/6 | Успех |
9 | 19 апреля 2004 | - | Союз ТМА-4 | Байконур ПУ № 1/5 | Успех |
10 | 14 октября 2004 | - | Союз ТМА-5 | Байконур ПУ № 1/5 | Успех |
11 | 15 апреля 2005 | - | Союз ТМА-6 | Байконур ПУ № 1/5 | Успех |
12 | 13 августа 2005 | Фрегат | Galaxy 14 | Байконур ПУ № 31/6 | Успех |
13 | 1 октября 2005 | - | Союз ТМА-7 | Байконур ПУ № 1/5 | Успех |
14 | 9 ноября 2005 | Фрегат | Venus Express | Байконур ПУ № 31/6 | Успех |
15 | 28 декабря 2005 | Фрегат | GIOVE A | Байконур ПУ № 31/6 | Успех |
16 | 30 марта 2006 | - | Союз ТМА-8 | Байконур ПУ № 1/5 | Успех |
17 | 18 сентября 2006 | - | Союз ТМА-9 | Байконур ПУ № 1/5 | Успех |
18 | 7 апреля 2007 | - | Союз ТМА-10 | Байконур ПУ № 1/5 | Успех |
19 | 30 мая 2007 | Фрегат | Globalstar 65,69,71,72 | Байконур ПУ № 31/6 | Успех |
20 | 10 октября 2007 | - | Союз ТМА-11 | Байконур ПУ № 1/5 | Успех |
21 | 31 октября 2007 | Фрегат | Globalstar 66,67,68,70 | Байконур ПУ № 31/6 | Успех |
22 | 14 декабря 2007 | Фрегат | RADARSAT 2 | Байконур ПУ № 31/6 | Успех |
23 | 8 апреля 2008 | - | Союз ТМА-12 | Байконур ПУ № 1/5 | Успех |
24 | 27 апреля 2008 | Фрегат | GIOVE B | Байконур ПУ № 31/6 | Успех |
25 | 12 октября 2008 | - | Союз ТМА-13 | Байконур ПУ № 1/5 | Успех |
26 | 26 марта 2009 | - | Союз ТМА-14 | Байконур ПУ № 1/5 | Успех |
27 | 27 мая 2009 | - | Союз ТМА-15 | Байконур ПУ № 1/5 | Успех |
28 | 30 сентября 2009 | - | Союз ТМА-16 | Байконур ПУ № 1/5 | Успех |
29 | 21 декабря 2009 | - | Союз ТМА-17 | Байконур ПУ № 1/5 | Успех |
30 | 2 апреля 2010 | - | Союз ТМА-18 | Байконур ПУ № 1/5 | Успех |
31 | 16 июня 2010 | - | Союз ТМА-19 | Байконур ПУ № 1/5 | Успех |
32 | 8 октября 2010 | - | Союз ТМА-М | Байконур ПУ № 1/5 | Успех |
33 | 15 декабря 2010 | - | Союз ТМА-20 | Байконур ПУ № 1/5 | Успех |
34 | 5 апреля 2011 | - | Союз ТМА-21 | Байконур ПУ № 1/5 | Успех |
35 | 8 июня 2011 | - | Союз ТМА-02М | Байконур ПУ № 1/5 | Успех |
Просмотров: 2099
|