Авиация Список аэропортов Бразилии
23 января 2011Оглавление:
1. Список аэропортов Бразилии
2. Рейсы не производятся
Действующие
Город | Штат | Код ИАТА | Код ИКАО | Название аэропорта | Год | ВПП | Пассажиры |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Белен | Пара | BEL | SBBE | Вал-ди-Канс | 1959 | 2798 | 2 201 439 |
Белу-Оризонти | Минас-Жерайс | PLU | SBBH | Пампулья | 1933 | 2540 | 598 360 |
Белу-Оризонти | Минас-Жерайс | CNF | SBCF | Танкреду Невес | 1933 | 3000 | 5 617 171 |
Боа-Виста | Рорайма | BVB | SBBV | Атлас Бразил Кантанеди | 1973 | 2700 | 190 469 |
Бразилиа | Федеральный округ | BSB | SBBR | Жуселину Кубичек | 1957 | 3300 | 12 213 825 |
Витория | Эспириту-Санту | VIX | SBVT | Эурику ди Ажияр Саллес | 1946 | 1750 | 2 342 283 |
Гояния | Гояс | GYN | SBGO | Санта-Женевьева | 1955 | 2500 | 1 772 424 |
Кампинас | Сан-Паулу | VCP | SBKP | Виракопус | 1960 | 3240 | 3 364 245 |
Куритиба | Сан-Жозе-дус-Пиньяйс | CWB | SBCT | Афонсу Пена | 1945 | 2215 | 4 853 733 |
Куяба | Мату-Гросу | CGB | SBCY | Маршал Рондон | 1956 | 2300 | 1 671 704 |
Макаэ | Рио-де-Жанейро | MEA | SBME | Макаэ | 1980 | 1200 | 374 379 |
Масейо | Алагоас | MCZ | SBMO | Зумби-дус-Палмарис | 1928 | 2600 | 1 115 686 |
Манаус | Амазонка | MAO | SBEG | Эдуарду Гомеш | 1976 | 2700 | 2 307 423 |
Навегантис | Санта-Катарина | NVT | SBNF | Витор Кондер | 1979 | 1701 | 593 900 |
Натал | Риу-Гранди-ду-Норти | NAT | SBNT | Аугусту Северу | 1951 | 2600 | 1 881 580 |
Порту-Алегри | Риу-Гранди-ду-Сул | POA | SBPA | Салгаду Филью | 1940 | 2280 | 5 607 703 |
Ресифи | Пернамбуку | REC | SBRF | Гуарарапис | 1958 | 3305 | 5 249 831 |
Рибейран-Прету | Сан-Паулу | RAO | SBRP | Доктор Лейти Лопес | 1958 | 2100 | 473 200 |
Рио-де-Жанейро | Рио-де-Жанейро | GIG | SBGL | Галеан | 1952 | 2100 | 11 828 656 |
Рио-де-Жанейро | Рио-де-Жанейро | SDU | SBRJ | Сантос-Дюмон | 1952 | 1323 | 5 099 643 |
Салвадор | Баия | SSA | SBSV | Луис Эдуарду Магальяйнс | 1925 | 3005 | 7 052 720 |
Сан-Паулу | Сан-Паулу | GRU | SBGR | Гуарульос | 1985 | 3700 | 21 727 649 |
Сан-Паулу | Сан-Паулу | CGH | SBSP | Конгоньяс | 1940 | 2600 | 13 699 657 |
Форталеза | Сеара | FOR | SBFZ | Аугусту Северу | 1966 | 2545 | 4 211 651 |
Флорианополис | Санта-Катарина | FLN | SBFL | Эрсилиу Луз | 1955 | 2300 | 2 108 383 |
Просмотров: 1966
|