Авиация Список аэропортов Германии
23 января 2011Оглавление:
1. Список аэропортов Германии
2. Строящиеся аэропорты
Действующие
Город | Код ИАТА | Код ИКАО | Название аэропорта | Год открытия | Длина ВПП | Пассажиропоток 2008 | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Брауншвейг | BWE | EDVE | Аэропорт Брауншвейг | 1934 | 1680×30 | 108.892 | гражд. |
Бремен | BRE | EDDW | Аэропорт Бремен | 1913 | 2040×45 | 2.486.337 | междун. |
Веце | NRN | EDLV | Аэропорт Веце | 2003 | 2440×45 | 1.523.990 | гражд. |
Гамбург | HAM | EDDH | Аэропорт Гамбург | 1911 | 3666×46 | 12.838.350 | междун. |
Ганновер | HAJ | EDDV | Аэропорт Ганновер-Лангенхаген | 1952 | 3800х45 | 5.637.517 | междун. |
Дортмунд | DTM | EDLW | Аэропорт Дортмунд | 1960 | 2000×45 | 2.329.440 | гражд. |
Дрезден | DRS | EDDC | Аэропорт Дрезден | 1935 | 2850×60 | 1.856.390 | междун. |
Дюссельдорф | DUS | EDDL | Дюссельдорф | 1927 | 3000×45 | 18.151.252 | междун. |
Зиген | SGE | EDGS | Аэропорт Зигерланд | 1967 | 1620×30 | 32.070 | гражд. |
Зюльт | GWT | EDXW | Аэропорт Зюльт | 1918 | 2120×45 | 133.000 | гражд. |
Баден-Баден | FKB | EDSB | Аэропорт Карлсруэ/Баден-Баден | 1995 | 3000×45 | 1.151.600 | гражд. |
Кёльн | CGN | EDDK | Аэропорт Кёльн/Бонн | 1938 | 3815×60 | 10.342.931 | междун. |
Лейпциг | LEJ | EDDP | Аэропорт Лейпциг/Халле | 1927 | 3600×60 | 2.457.077 | междун. |
Любек | LBC | EDHL | Аэропорт Любек | 1917 | 2102×60 | 534.509 | гражд. |
Магдебург | CSO | EDBC | Аэропорт Магдебург/Кохштедт | 1957 | 2500×45 | 13.800 | гражд. |
Мемминген | FMM | EDJA | Аэропорт Мемминген | 1936 | 2401×30 | 810.000 | гражд. |
Мюнхен | MUC | EDDM | Аэропорт Мюнхен | 1992 | 4000×60 | 34.530.593 | междун. |
Мюнстер | FMO | EDDG | Мюнстер/Оснабрюк | 1972 | 2170×45 | 1.570.506 | междун. |
Нойбранденбург | FNB | ETNU | Аэропорт Нойбранденбург | 1934 | 2293×45 | 15.183 | гражд. |
Нордхольц | FCN | ETMN | Аэропорт Нордхольц | 2002 | 2439×45 | военный | |
Нюрнберг | NUE | EDDN | Аэропорт Нюрнберг | 1955 | 2700×45 | 4.269.606 | междун. |
Падерборн, Липпштадт | PAD | EDLP | Аэропорт Падерборн/Липпштадт | 1971 | 2180×45 | 1.137.043 | гражд. |
Лаге | RLG | ETNL | Аэропорт Росток-Лаге | 1992 | 2520×45 | 192.744 | гражд. |
Саарбрюккен | SCN | EDDR | Аэропорт Саарбрюккен | 1928 | 2000×45 | 518.283 | междун. |
Берлин | TXL | EDDT | Аэропорт Тегель | 1948 | 3023×46 | 14.486.610 | междун. |
Франкфурт-на-Майне | FRA | EDDF | Аэропорт Франкфурт-на-Майне | 1936 | 4000×60 | 53.467.450 | междун. |
Кирхберг | HHN | EDFH | Аэропорт Франкфурт-Хан | 1993 | 3800×45 | 3.940.159 | гражд. |
Фридрихсхафен | FDH | EDNY | Аэропорт Фридрихсхафен | 1913 | 2356×45 | 649.646 | гражд. |
Херингсдорф | HDF | EDAH | Аэропорт Херингсдорф | 1925 | 2305×35 | 31.051 | гражд. |
Цвайбрюкен | ZQW | EDRZ | Аэропорт Цвайбрюкен | 1992 | 2675×45 | 327.012 | гражд. |
Пархим | SZW | EDOP | Аэропорт Шверин-Пархим | 1992 | 3000×55 | 14.377 | гражд. |
Шёнефельд | SXF | EDDB | Аэропорт Шёнефельд | 1946 | 3000×45 | 6.638.162 | междун. |
Барт | BBH | EDBH | Аэропорт Штральзунд-Барт | 1936 | 1200×30 | 11.641 | гражд. |
Штутгарт | STR | EDDS | Аэропорт Штутгарт | 1936 | 3345×45 | 9.924.697 | междун. |
Эрфурт | ERF | EDDE | Аэропорт Эрфурт | 1935 | 2600×50 | 308.228 | междун. |
Просмотров: 2820
|