Авиация Список аэропортов Пакистана - Список
23 января 2011Оглавление:
1. Список аэропортов Пакистана
2. Список
Город | ИКАО | ИАТА | Название | Тип | Координаты |
Гражданские аэропорты | |||||
Абботтабад | OPAB | AAW | Абботтабад | Публичный | |
Бахавалпур | OPBW | BHV | Бахавалпур | Публичный | 29.348056, 71.71777829°20′53″ с. ш. 71°43′04″ в. д. / 29.348056° с. ш. 71.717778° в. д. |
Банну | OPBN | BNP | Банну | Публичный | 32.971944, 70.52472232°58′19″ с. ш. 70°31′29″ в. д. / 32.971944° с. ш. 70.524722° в. д. |
Чашма | OP19 | Чашма | Публичный | 32.424444, 71.45833332°25′28″ с. ш. 71°27′30″ в. д. / 32.424444° с. ш. 71.458333° в. д. | |
Чилас | OPCL | CHB | Чилас | Публичный | 35.426944, 74.08535°25′37″ с. ш. 74°05′06″ в. д. / 35.426944° с. ш. 74.085° в. д. |
Читрал | OPCH | CJL | Читрал | Публичный | 35.886389, 71.80055635°53′11″ с. ш. 71°48′02″ в. д. / 35.886389° с. ш. 71.800556° в. д. |
Далбандин | OPDB | DBA | Далбандин | Публичный | 28.875, 64.40444428°52′30″ с. ш. 64°24′16″ в. д. / 28.875° с. ш. 64.404444° в. д. |
Дера-Гази-Хан | OPDG | DEA | Дера-Гази-Хан | Публичный | 29.960833, 70.48583329°57′39″ с. ш. 70°29′09″ в. д. / 29.960833° с. ш. 70.485833° в. д. |
Дера-Исмаил-Хан | OPDI | DSK | Дера-Исмаил-Хан | Публичный | 31.909167, 70.89638931°54′33″ с. ш. 70°53′47″ в. д. / 31.909167° с. ш. 70.896389° в. д. |
Фейсалабад | OPFA | LYP | Фейсалабад | Публичный | 31.365278, 72.99555631°21′55″ с. ш. 72°59′44″ в. д. / 31.365278° с. ш. 72.995556° в. д. |
Гилгит | OPGT | GIL | Гилгит | Публичный | 35.918889, 74.33361135°55′08″ с. ш. 74°20′01″ в. д. / 35.918889° с. ш. 74.333611° в. д. |
Гуджрат | OPGJ | GJT | Гуджрат | Личный | 32.566667, 74.08333332°34′00″ с. ш. 74°05′00″ в. д. / 32.566667° с. ш. 74.083333° в. д. |
Гвадар | OPGD | GWD | Гвадар | Публичный | 25.233056, 62.32944425°13′59″ с. ш. 62°19′46″ в. д. / 25.233056° с. ш. 62.329444° в. д. |
Хайдарабад | OPKD | HDD | Хайдарабад | Публичный | 25.318333, 68.36666725°19′06″ с. ш. 68°22′00″ в. д. / 25.318333° с. ш. 68.366667° в. д. |
Исламабад / Равалпинди | OPRN | ISB | Исламабад / Чаклала | Публичный / Военный | 33.616389, 73.09916733°36′59″ с. ш. 73°05′57″ в. д. / 33.616389° с. ш. 73.099167° в. д. |
Исламабад / Фатехджанг | Новый исламабадский аэропорт | Публичный | 33.5575, 72.84833333°33′27″ с. ш. 72°50′54″ в. д. / 33.5575° с. ш. 72.848333° в. д. | ||
Исламкот | Исламкот | Публичный | |||
Джейкобабад | OPJA | JAG | Джейкобабад / Джейкобабад | Публичный / Военный | 28.284167, 68.44972228°17′03″ с. ш. 68°26′59″ в. д. / 28.284167° с. ш. 68.449722° в. д. |
Дживани | OPJI | JIW | Дживани | Публичный | 25.067778, 61.80527825°04′04″ с. ш. 61°48′19″ в. д. / 25.067778° с. ш. 61.805278° в. д. |
Каданвари | KCF | Kаданвари | Личный | 27.206389, 69.15638927°12′23″ с. ш. 69°09′23″ в. д. / 27.206389° с. ш. 69.156389° в. д. | |
Карачи | OPKC | KHI | Джинна | Публичный | 24.906667, 67.160833)24°54′24″ с. ш. 67°09′39″ в. д. / 24.906667° с. ш. 67.160833° в. д. |
Хуздар | OPKH | KDD | Хуздар | Публичный | 27.794444, 66.64027827°47′40″ с. ш. 66°38′25″ в. д. / 27.794444° с. ш. 66.640278° в. д. |
Лахор | OPLA | LHE | Лахор | Публичный | 31.521389, 74.4025)31°31′17″ с. ш. 74°24′09″ в. д. / 31.521389° с. ш. 74.4025° в. д. |
Лахор | OPLH | Уолтон | Публичный | 31.494722, 74.346111)31°29′41″ с. ш. 74°20′46″ в. д. / 31.494722° с. ш. 74.346111° в. д. | |
Мангла | OPMA | XJM | Мангла | Публичный / Военный | 33.05, 73.63833333°03′00″ с. ш. 73°38′18″ в. д. / 33.05° с. ш. 73.638333° в. д. |
Мохенджо-даро | OPMJ | MJD | Мохенджо-даро | Публичный | 27.335278, 68.14305627°20′07″ с. ш. 68°08′35″ в. д. / 27.335278° с. ш. 68.143056° в. д. |
Мултан | OPMT | MUX | Мултан | Публичный | 30.203333, 71.41916730°12′12″ с. ш. 71°25′09″ в. д. / 30.203333° с. ш. 71.419167° в. д. |
Музаффарабад | OPMF | MFG | Музаффарабад | Публичный | 34.339167, 73.50861134°20′21″ с. ш. 73°30′31″ в. д. / 34.339167° с. ш. 73.508611° в. д. |
Навабшах | OPNH | WNS | Навабшах | Публичный | 26.219444, 68.3926°13′10″ с. ш. 68°23′24″ в. д. / 26.219444° с. ш. 68.39° в. д. |
Ормара | OPOR | ORW | Ормара | Публичный | 25.274722, 64.58611125°16′29″ с. ш. 64°35′10″ в. д. / 25.274722° с. ш. 64.586111° в. д. |
Панджгур | OPPG | PJG | Панджгур | Публичный | 26.954722, 64.132526°57′17″ с. ш. 64°07′57″ в. д. / 26.954722° с. ш. 64.1325° в. д. |
Парачинар | OPPC | PAJ | Парачинар | Публичный | 33.902778, 70.07138933°54′10″ с. ш. 70°04′17″ в. д. / 33.902778° с. ш. 70.071389° в. д. |
Пасни | OPPI | PSI | Пасни | Публичный / Военный | 25.290556, 63.34527825°17′26″ с. ш. 63°20′43″ в. д. / 25.290556° с. ш. 63.345278° в. д. |
Пешавар | OPPS | PEW | Пешавар | Публичный / Военный | 33.993889, 71.51472233°59′38″ с. ш. 71°30′53″ в. д. / 33.993889° с. ш. 71.514722° в. д. |
Кветта | OPQT | UET | Кветта | Публичный | 30.251389, 66.93777830°15′05″ с. ш. 66°56′16″ в. д. / 30.251389° с. ш. 66.937778° в. д. |
Рахимъярхан | OPRK | RYK | Рахимъярхан | Публичный | 28.383889, 70.279722)28°23′02″ с. ш. 70°16′47″ в. д. / 28.383889° с. ш. 70.279722° в. д. |
Равалакот | OPRT | RAZ | Равалакот | Публичный | 33.849722, 73.79833333°50′59″ с. ш. 73°47′54″ в. д. / 33.849722° с. ш. 73.798333° в. д. |
Сиялкот | OPST | SKT | Сиялкот | Публичный | 32.535556, 74.36388932°32′08″ с. ш. 74°21′50″ в. д. / 32.535556° с. ш. 74.363889° в. д. |
Саван-Гас-Филд | OPSA | RZS | Саван | Личный | 26.959444, 68.87388926°57′34″ с. ш. 68°52′26″ в. д. / 26.959444° с. ш. 68.873889° в. д. |
Сайду-Шариф | OPSS | SDT | Сайду-Шариф | Публичный | 34.813333, 72.35277834°48′48″ с. ш. 72°21′10″ в. д. / 34.813333° с. ш. 72.352778° в. д. |
Шехван-Шариф | OPSN | SYW | Шехван-Шариф | Публичный | 26.473056, 67.71722226°28′23″ с. ш. 67°43′02″ в. д. / 26.473056° с. ш. 67.717222° в. д. |
Сиби | OPSB | SBQ | Сиби | Публичный | 29.574444, 67.84305629°34′28″ с. ш. 67°50′35″ в. д. / 29.574444° с. ш. 67.843056° в. д. |
Синдхри | OPMP | MPD | Синдхри | Публичный | 25.682778, 69.07277825°40′58″ с. ш. 69°04′22″ в. д. / 25.682778° с. ш. 69.072778° в. д. |
Скарду | OPSD | KDU | Скарду | Публичный / Военный | 35.335556, 75.53611135°20′08″ с. ш. 75°32′10″ в. д. / 35.335556° с. ш. 75.536111° в. д. |
Суи | OPSU | SUL | Суи | Публичный | 28.645278, 69.17694428°38′43″ с. ш. 69°10′37″ в. д. / 28.645278° с. ш. 69.176944° в. д. |
Суккур | OPSK | SKZ | Суккур | Публичный | 27.721944, 68.79166727°43′19″ с. ш. 68°47′30″ в. д. / 27.721944° с. ш. 68.791667° в. д. |
Дамба Тарбела | OPTA | TLB | Дамба Тарбела | Публичный | 33.986111, 72.61138933°59′10″ с. ш. 72°36′41″ в. д. / 33.986111° с. ш. 72.611389° в. д. |
Турбат | OPTU | TUK | Турбат | Публичный | 25.986389, 63.03027825°59′11″ с. ш. 63°01′49″ в. д. / 25.986389° с. ш. 63.030278° в. д. |
Жоб | OPZB | PZH | Жоб | Публичный | 31.358333, 69.46361131°21′30″ с. ш. 69°27′49″ в. д. / 31.358333° с. ш. 69.463611° в. д. |
Военные авиабазы | |||||
Чандхар | OP1Y | Чандхар | Военный | ||
Джейкобабад | OPJA | JAG | Джейкобабад | Военный | |
Джелам | OP 922 | Гурха-Салим | Военный | Координаты: 32°52′20″ с. ш. 73°36′00″ в. д. / 32.872222° с. ш. 73.6° в. д. 32.872222, 73.632°52′20″ с. ш. 73°36′00″ в. д. / 32.872222° с. ш. 73.6° в. д. | |
Камра | Минхас | Военный | |||
Карачи | Фейсал | Военный | |||
Карачи | OPMR | Масрур | Военный | ||
Кохат | OPKT | OHT | Кохат | Военный | |
Миянвали | OPMI | MWD | Миянвали | Военный | |
Мурид | Мурид | Военный | |||
Пешавар | Пешавар | Военный | |||
Касим | OPQS | Дхамиал-Ами | Военный | ||
Кветта | Самунгли | Военный | |||
Рахвали | Рахвали-Ами | Военный | |||
Рисалпур | OPRS | Рисалпур | Военный | ||
Саргодха | OPSR | SGI | Мушаф | Военный | |
Шоркот | OPRQ | Рафик | Военный | ||
Сиялкот | OPRQ | Сиялкотский гарнизонный аэропорт | Военный |
Просмотров: 2226
|