Авиация Список аэропортов России
23 января 2011Оглавление:
1. Список аэропортов России
2. Закрытые аэропорты
3. Строящиеся аэропорты
Действующие аэропорты
Населённый пункт | Код ИАТА | Код ИКАО | Внутр. код | Название аэропорта | Длина ВПП | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
Абакан | ABA | UNAA | АБН | Абакан | 3250 м | межд., фед. знач. |
Алдан | ADH | UEEA | АЛД | Алдан | 1376 м | |
Амдерма | AMV | ULDD | АМД | Амдерма | 2600 м | |
Анадырь | DYR | UHMA | АНЫ | Угольный | 3500 м | межд., фед. знач. |
Анапа | AAQ | URKA | АНА | Витязево | 2500 м | межд., фед. знач. |
Апатиты | KVK | ULMK | АПХ | Апатиты-Кировск | 2500 м | |
Архангельск | ULAH | ВСЬ | Васьково | 2450 м | ||
Архангельск | ARH | ULAA | АРХ | Талаги | 2500 м | межд., фед. знач. |
Астрахань | ASF | URWA | АСР | Астрахань | 3200 м | межд. |
Ачинск | ACS | UNKS | АЧН | Ачинск | 2450 м | |
Багдарин | UIUB | Багдарин | 1700 м | |||
Барнаул | BAX | UNBB | БАН | Барнаул | 2850 м | межд. |
Белгород | EGO | UUOB | БЕД | Белгород | 2300 м | межд. |
Белорецк | BCX | UWUB | БЕЦ | Белорецк | 1600 м | |
Бийск | UNBI | БСК | Бийск | 1500 м | Эксплуатация приостановлена | |
Билибино | UHMK | КПМ | Кепервеем | 2000 м | ||
Благовещенск | BQS | UHBB | БГЩ | Игнатьево | 2800 м | межд., фед. знач. |
Бор | UNIP | ПТС | Подкаменная Тунгуска | 1600 м | ||
Братск | BTK | UIBB | БРС | Братск | 3160 м | межд. |
Брянск | BZK | UUBP | БРЯ | Брянск | 2400 м | межд. |
Бугульма | UUA | UWKB | БУГ | Бугульма | 2000 м | |
Бугуруслан | UWWB | БГГ | Бугуруслан | 1100 м | ||
Варандей | ULDW | ВРЙ | Варандей | 1700 м | ||
Великие Луки | VLU | ULOL | ВЕК | Великие Луки | 1422 м | |
Великий Устюг | VUS | ULWU | ВЕУ | Великий Устюг | 1300 м | |
Владивосток | VVO | UHWW | ВВО | Кневичи | 3500 м | межд., фед. знач. |
Владикавказ | OGZ | URMO | ВЛА | Беслан | 3000 м | межд. |
Владимир | UUBL | ВЛМ | Семязино | 1950 м | ||
Волгоград | VOG | URWW | ВГГ | Гумрак | 2500 м | межд., фед. знач. |
Вологда | VGD | ULWW | ВГД | Вологда | 1500 м | |
Воркута | VKT | UUYW | ВКТ | Воркута | 2200 м | |
Воронеж | UUOD | Придача | 2400 м | |||
Воронеж | VOZ | UUOO | ВРН | Чертовицкое | 2200 м | межд. |
Вуктыл | UUYK | Вуктыл | 1500 м | |||
Геленджик | GDZ | URKG | ГДЖ | Геленджик | 3100 м | |
Горно-Алтайск | UNBG | ГОР | Горно-Алтайск | 2300 м | ||
Грозный | GRV | URMG | ГРН | Грозный | 2600 м | |
Диксон | DKS | UODD | ДИК | Диксон | 1500 м | |
Екатеринбург | SVX | USSS | КЛЦ | Кольцово | 3012 м | межд., фед. знач. |
Екатеринбург | USSK | УКС | Уктус | 1500 м | ||
Енисейск | EIE | UNII | ЕНС | Енисейск | 2190 м | |
Жиганск | UEVV | ЖИГ | Жиганск | 1800 м | фед. знач. | |
Иваново | IWA | UUBI | ИВВ | Иваново-Южный | 2504 м | межд. |
Игарка | IAA | UOII | ИГР | Игарка | 2512 м | |
Ижевск | IJK | USII | ИЖВ | Ижевск | 2500 м | |
Инта | INA | UUYI | ИНТ | Инта | 1450 м | |
Иркутск | IKT | UIII | ИКТ | Иркутск | 3564 м | межд., фед. знач. |
Йошкар-Ола | JOK | UWKJ | ИШО | Йошкар-Ола | 2400 м | |
Казань | KZN | UWKD | КЗН | Казань | 3724 м | межд., фед. знач. |
Калининград | KGD | UMKK | КЛД | Храброво | 2500 м | межд., фед. знач. |
Каратайка | ULDT | КТЙ | Каратайка | 0550 м | ||
Кемерово | KEJ | UNEE | КРВ | Кемерово | 3200 м | межд. |
Киров | KVX | USKK | КИО | Победилово | 2700 м | продолжается реконструкция |
Когалым | KGP | USRK | КОГ | Когалым | 2507 м | межд. |
Комсомольск-на-Амуре | UHKD | Дземги | 2480 м | |||
Комсомольск-на-Амуре | KXK | UHKK | КСЛ | Хурба | 2500 м | |
Костомукша | ULPM | Костомукша | ||||
Кострома | KMW | UUBA | КОР | Сокеркино | 1640 м | |
Котлас | KSZ | ULKK | КТС | Котлас | 1450 м | |
Краснодар | KRR | URKK | КПА | Пашковский | 3000 м | межд., фед. знач. |
Краснодар | URKN | ЭНЕ | Энем | 0550 м | ||
Краснокаменск | UIAE | КНК | Краснокаменск | 2350 м | ||
Красноярск | KJA | UNKL | ЕМВ | Емельяново | 3700 м | межд. |
Красноярск | UNKM | КЯС | Черемшанка | 1800 м | ||
Красный Кут | UWSK | КСЫ | Красный Кут | 1400 м | ||
Курган | KRO | USUU | КГН | Курган | 2601 м | |
Курильск | BVV | Буревестник | 2500 м | |||
Курск | URS | UUOK | КУС | Восточный | 2500 м | межд. |
Кызыл | KYZ | UNKY | КЫЫ | Кызыл | 2700 м | фед. знач. |
Лешуконское | LDG | ULAL | ЛЕШ | Лешуконское | 1596 м | |
Липецк | LPK | UUOL | ЛИП | Липецк | 2300 м | межд. |
Магадан | UHMT | МГД | Магадан-13 | |||
Магадан | GDX | UHMM | МДС | Сокол | 3452 м | межд., фед. знач. |
Магдагачи | GDG | UHBI | МДЧ | Магдагачи | ||
Магнитогорск | MQF | USCM | МГС | Магнитогорск | 3250 м | межд. |
Махачкала | MCX | URML | МХЛ | Уйташ | 2640 м | межд., фед. знач. |
Мезень | ULAE | МЗН | Мезень | 1450 м | ||
Минеральные Воды | MRV | URMM | МРВ | Минеральные Воды | 3900 м | межд., фед. знач. |
Мирный | MJZ | UERR | МИР | Мирный | 2800 м | фед. знач. |
Москва | BKA | UUBB | БКВ | Быково | 2210 м | эксплуатация приостановлена с 18 октября 2010 года |
Москва | VKO | UUWW | ВНК | Внуково | 3060 м | межд., фед. знач. |
Москва | DME | UUDD | ДМД | Домодедово | 3794 м | межд., фед. знач. |
Москва | UUMO | ОСФ | Остафьево | 2050 м | межд. | |
Москва | UUBW | РНЦ | Раменское | 5403 м | ||
Москва | СОЦ | Солнцево | ||||
Москва | SVO | UUEE | ШРМ | Шереметьево | 3703 м | межд., фед. знач. |
Мурманск | MMK | ULMM | МУН | Мурманск | 2500 м | межд., фед. знач. |
Мыс Шмидта | UHMI | МШД | Мыс Шмидта | 2500 м | ||
Надым | NYM | USMM | НДМ | Надым | 2548 м | |
Нальчик | NAL | URMN | НЧК | Нальчик | 2200 м | межд. |
Нарьян-Мар | NNM | ULAM | ННР | Нарьян-Мар | 2500 м | фед. знач. |
Нерюнгри | CNN | UELL | НРГ | Чульман | 3600 м | |
Нижнеангарск | UIUN | ИЖГ | Нижнеангарск | 1653 м | ||
Нижневартовск | NJC | USNN | НЖВ | Нижневартовск | 3200 м | межд. |
Нижнекамск | NBC | UWKE | НЖК | Бегишево | 2506 м | межд. |
Нижний Новгород | GOJ | UWGG | НЖС | Стригино | 2805 м | межд., фед. знач. |
Никольское | НИК | Никольское | 0900 м | |||
Новокузнецк | NOZ | UNWW | НВК | Спиченково | 2680 м | |
Новосибирск | UNNE | НВЦ | Ельцовка | 2864 м | ||
Новосибирск | OVB | UNNT | ТЛЧ | Толмачёво | 3600 м | межд., фед. знач. |
Новый Уренгой | NUX | USMU | НУР | Новый Уренгой | 2550 м | фед. знач. |
Ноглики | NGL | UHSN | НГЛ | Ноглики | ||
Норильск | NSK | UOOO | НАК | Алыкель | 3430 м | фед. знач. |
Ноябрьск | NOJ | USRO | НОЯ | Ноябрьск | 2509 м | |
Нягань | USHN | НЯГ | Аэропорт Нягань | 2532 м | ||
Октябрьский | OKT | UWUK | ОКТ | Октябрьский | 1500 м | |
Омск | UNOS | ОМВ | Омск-Северный | 3005 м | ||
Омск | OMS | UNOO | ОМС | Омск-Центральный | 2500 м | межд., фед. знач. |
Онега | ULAO | ОНА | Онега | 0700 м | ||
Орёл | OEL | UUOR | ОЕЛ | Орёл-Южный | 2500 м | не эксплуатируется |
Оренбург | REN | UWOO | ОНГ | Оренбург-Центральный | 2501 м | межд. |
Орск | OSW | UWOR | ОСК | Орск | 2900 м | межд. |
Оха | OHH | UHSH | ОХА | Оха | 1300 м | |
Охотск | OHO | UHOO | ОХТ | Охотск | 1780 м | фед. знач. |
Певек | PWE | UHMP | ПЕВ | Певек | 2500 м | фед. знач. |
Пенза | PEZ | UWPP | ПНА | Пенза | 2100 м | |
Пермь | PEE | USPP | ПРЬ | Большое Савино | 3200 м | межд., фед. знач. |
Петрозаводск | PES | ULPB | ПТБ | Бесовец | 2500 м | межд. |
Петрозаводск | ULPP | ПТД | Пески | 0700 м | ||
Петропавловск-Камчатский | PKC | UHPP | ПРЛ | Елизово | 3400 м | межд., фед. знач. |
Печора | PEX | UUYP | ПЧР | Печора | 1800 м | |
Провидения | PVS | UHMD | ПРД | Бухта Провидения | 2000 м | межд. |
Псков | PKV | ULOO | ПСК | Псков | 2000 м | межд. |
Пушкин | ULLP | ПШН | Пушкин | 2500 м | ||
Радужный | RAT | USNR | РАД | Радужный | 2720 м | |
Ростов-на-Дону | ROV | URRR | РОВ | Ростов-на-Дону | 2500 м | межд., фед. знач. |
Рыбинск | RYB | UUBK | РБН | Староселье | 2000 м | не эксплуатируется |
Рязань | RZN | UUBD | РЗН | Дягилево | ||
Рязань | RZN | UUBR | РЯТ | Турлатово | ||
Салехард | SLY | USDD | СХД | Салехард | 2720 м | фед. знач. |
Самара | KUF | UWWW | СКЧ | Курумоч | 3000 м | межд., фед. знач. |
Самара | UWWS | СМЫ | Смышляевка | 1203 м | ||
Санкт-Петербург | Левашово | |||||
Санкт-Петербург | LED | ULLI | ПЛК | Пулково | 3782 м | межд. |
Санкт-Петербург | ULLP | ПШН | Пушкин | 2500 м | ||
Саранск | SKX | UWPS | СРН | Саранск | 2801 м | фед. знач. |
Саратов | RTW | UWSS | СРО | Саратов-Центральный | 2220 м | межд. |
Сибай | UWUA | Сибай | 1920 м | |||
Смоленск | LNX | СМЛ | Смоленск-Южный | не эксплуатируется | ||
Советская Гавань | GVN | UHKM | СОГ | Май-Гатка | 3000 м | |
Соловецкие острова | CSH | ULAS | СОИ | Соловки | 1500 м | |
Сочи | AER | URSS | СОЧ | Адлер-Сочи | 2850 м | межд., фед. знач. |
Ставрополь | STW | URMT | СТВ | Шпаковское | 2600 м | межд. |
Старый Оскол | UUOS | СОЛ | Старый Оскол | 2600 м | ||
Стерлитамак | UWUS | СТМ | Стерлитамак | |||
Сургут | SGC | USRR | СУР | Сургут | 2780 м | межд., фед. знач. |
Сыктывкар | SCW | UUYY | СЫВ | Сыктывкар | 2500 м | межд. |
Таганрог | URRT | ТАГ | Таганрог-Южный | 2807 м | ||
Тамбов | TBW | UUOT | ТМБ | Донское | 2100 м | |
Тверь | UUBN | ТРЬ | Змеёво | 0850 м | ||
Тверь | UUEM | ТВГ | Мигалово | 2500 м | ||
Тикси | IKS | UEST | ТСИ | Тикси | 3000 м | фед. знач. |
Тиличики | UHPT | ТИЛ | Тиличики | 1380 м | фед. знач. | |
Тобольск | TOX | USTO | ТБЛ | Тобольск | 1500 м | |
Тольятти | UWWT | Тольятти | 800 м | |||
Томск | TOF | UNTT | ТСК | Богашёво | 2500 м | межд., фед. знач. |
Томск | Головино | |||||
Тура | UNIT | ТАУ | Горный | 1400 м | фед. знач. | |
Тында | TYD | UHBW | ТЫД | Тында | 1923 м | фед. знач. |
Тюмень | USTL | ПЛХ | Плеханово | |||
Тюмень | TJM | USTR | РЩН | Рощино | 3000 м | межд., фед. знач. |
Удачный | PYJ | UERP | ПЛЯ | Полярный | 3100 м | |
Улан-Удэ | UUD | UIUU | УЛЭ | Байкал | 2997 м | межд., фед. знач. |
Улан-Удэ | UIUW | Улан-Удэ-Восточный | 3000 м | |||
Ульяновск | ULY | UWLL | УЛК | Баратаевка | 3820 м | |
Ульяновск | UWLW | УЛС | Ульяновск-Восточный | 5100 м | межд. | |
Усть-Кут | UKX | UITT | УСК | Усть-Кут | 2000 м | рег. знач. |
Усть-Нера | UEMT | УНР | Усть-Нера | фед. знач. | ||
Усинск | USK | UUYS | Усинск | 2502 м | внутренний | |
Уфа | UFA | UWUU | УФА | Уфа | 3760 м | межд. |
Ухта | UCT | UUYH | УХТ | Ухта | 2656 м | |
Хабаровск | UHHT | ХБА | Хабаровск | 0970 м | ||
Хабаровск | KHV | UHHH | ХБР | Хабаровск-Новый | 4000 м | межд., фед. знач. |
Хандыга | UEMH | ХДЫ | Тёплый Ключ | 1800 м | ||
Ханты-Мансийск | HMA | USHH | ХАС | Ханты-Мансийск | 2800 м | межд. |
Харута | ХАУ | Харута | ||||
Хатанга | HTG | UOHH | ХАТ | Хатанга | 2506 м | фед. знач. |
Цимлянск | VLK | ВЛД | Волгодонск | |||
Чара | UIAR | ЧАР | Чара | |||
Чебоксары | CSY | UWKS | ЧБЕ | Чебоксары | 2512 м | межд. |
Челябинск | CEK | USCC | ЧЛБ | Челябинск | 3200 м | межд., фед. знач. |
Череповец | CEE | ULWC | ЧРВ | Череповец | 2523 м | межд. |
Черский | CYX | UESS | ЧРС | Черский | 1700 м | |
Чита | HTA | UIAA | СХТ | Кадала | 2800 м | межд., фед. знач. |
Чокурдах | CKH | UESO | ЧКД | Чокурдах | 2000 м | фед. знач. |
Шахтерск | EKS | UHSK | ШАХ | Шахтерск | 1700 м | |
Щёлково | CKL | UUMU | Чкаловский | |||
Элиста | ESL | URWI | ЭЛИ | Элиста | 2200 м | межд. |
Южно-Курильск | DEE | UHSM | ЮЖК | Менделеево | 1500 м | |
Южно-Сахалинск | UUS | UHSS | ЮЖХ | Хомутово | 3400 м | межд., фед. знач. |
Якутск | YKS | UEEE | ЯКТ | Якутск | 3400 м | межд., фед. знач. |
Ямбург | USMY | ЯМБ | Ямбург | |||
Ярославль | UUBX | ЯРВ | Левцово | |||
Ярославль | IAR | UUDL | ЯРТ | Туношна | 3000 м | межд. |
Просмотров: 20012
|