Авиация Список аэропортов Румынии - Статистика пассажирооборота
23 января 2011Оглавление:
1. Список аэропортов Румынии
2. Статистика пассажирооборота
Место | Аэропорт | Город | Код |
2008 | 2009 | 2010 | Изменение |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Международный аэропорт имени Анри Коанды | Бухарест | OTP/LROP | 5,064,230 | 4,483,661 | 4,917,952 | ▲ 9.7% |
2. | Международный аэропорт имени Ауреля Влайку | Бухарест | BBU/LROB | 1,768,000 | 2,005,694 | 2,118,150 | ▲ 5.6% |
3. | Международный аэропорт имени Траяна Вуя | Тимишоара | TSR/LRTR | 890,137 | 956,897 | ▲ 7.5% | |
4. | Международный аэропорт Клуж-Напока | Клуж-Напока | CLJ/LRCL | 752,181 | 834,400 | 1,028,907 | ▲ 23.3% |
5. | Международный аэропорт Бакэу | Бакэу | BCM/LRBC | 115,958 | 195,321 | 241,000 | ▲ 23.4% |
6. | Международный аэропорт Сибиу | Сибиу | SBZ/LRSB | 141,012 | 154,160 | 198,751 | ▲ 28.9% |
7. | Международный аэропорт Яссы | Яссы | IAS/LRIA | 146,000 | 148,538 | 164,000 | ▲ 10.4% |
8. | Международный аэропорт Арад | Арад | ARW/LRAR | 130,000 | 100,000 | ▼ 23% | |
9. | Международный аэропорт имени Михаила Когэлничану | Констанца | CND/LRCK | 80,000 | 92,983 | ▲ 16% | |
10. | Международный аэропорт Тыргу-Муреш | Тыргу-Муреш | TGM/LRTM | 70,173 | 85,000 | ▲ 21% | |
11. | Международный аэропорт Орадя | Орадя | OMR/LROD | 50,000 | 80,000 | ▲ 62% | |
12. | Аэропорт Сучава | Сучава | SCV/LRSV | 22,791 | 32,624 | 34,900 | ▲ 7% |
13. | Аэропорт Крайова | Крайова | CRA/LRCV | 23,000 | |||
14. | Аэропорт Бая-Маре | Бая-Маре | BAY/LRBM | 21,116 | 24,909 | ▲ 18% | |
15. | Международный аэропорт Сату-Маре | Сату-Маре | SUJ/LRSM | 10,000 | 11,101 | ▲ 11% | |
16. | Международный аэропорт Тулча "Дельта Дуная" | Тулча | TCE/LRTC | 783 | 854 | ▲ 8,3% | |
ИТОГО | 9,283,986 | ▲% |
Просмотров: 2215
|