Авиация Список аэропортов штата Айова
23 января 2011Оглавление:
1. Список аэропортов штата Айова
2. Пояснения к таблице
Список аэропортов штата Айова Соединённых Штатов Америки, сгруппированных по типу. Содержит все гражданские и военные аэропорты штата. Некоторые частные и ныне не используемые аэропорты могут находиться в списке.
Список
Описание каждого столбца в разделе «Пояснения к таблице».
Аэропорты, чьи названия выделены жирным, обеспечивают регулярные коммерческие перевозки.
Город | ФАА | ИАТА | ИКАО | Аэропорт | Кат. | Пасс./год | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Важнейшие аэропорты | |||||||
Сидар-Рапидс | CID | CID | KCID | The Eastern Iowa Airport | PR | 516,095 | |
Де-Мойн | DSM | DSM | KDSM | Des Moines International Airport | PR | 947,393 | |
Дубьюк | DBQ | DBQ | KDBQ | Dubuque Regional Airport | PR | 46,973 | |
Мэйсон-Сити | MCW | MCW | KMCW | Mason City Municipal Airport | PR | 12,142 | |
Су-Сити | SUX | SUX | KSUX | Sioux Gateway Airport | PR | 33,195 | |
Уотерлу | ALO | ALO | KALO | Waterloo Regional Airport | PR | 33,211 | |
Прочие коммерческие аэропорты | |||||||
Берлингтон | BRL | BRL | KBRL | Southeast Iowa Regional Airport | CS | 7,967 | |
Форт-Додж | FOD | FOD | KFOD | Fort Dodge Regional Airport | CS | 6,911 | |
Вспомогательные аэропорты | |||||||
Энкени | IKV | KIKV | Ankeny Regional Airport | RL | 28 | ||
Аэропорты авиации общего назначения | |||||||
Албия | 4C8 | Albia Municipal Airport | GA | ||||
Алгона | AXA | AXG | KAXA | Algona Municipal Airport | GA | ||
Эймс | AMW | AMW | KAMW | Ames Municipal Airport | GA | 50 | |
Атлантик | AIO | AIO | KAIO | Atlantic Municipal Airport | GA | ||
Audubon | ADU | KADU | Audubon County Airport | GA | |||
Белл-Плейн | TZT | KTZT | Belle Plaine Municipal Airport | GA | |||
Bloomfield | 4K6 | Bloomfield Municipal Airport | GA | ||||
Бун | BNW | BNW | KBNW | Boone Municipal Airport | GA | ||
Карролл | CIN | CIN | KCIN | Arthur N. Neu Airport | GA | 350 | |
Сентервилл | TVK | KTVK | Centerville Municipal Airport | GA | 16 | ||
Шаритон | CNC | KCNC | Chariton Municipal Airport | GA | 3 | ||
Чарльз-Сити | CCY | CCY | KCCY | Northeast Iowa Regional Airport | GA | ||
Чероки | CKP | KCKP | Cherokee County Regional Airport | GA | 9 | ||
Кларинда | ICL | ICL | KICL | Schenck Field | GA | 4 | |
Clarion | CAV | KCAV | Clarion Municipal Airport | GA | |||
Клинтон | CWI | CWI | KCWI | Clinton Municipal Airport | GA | 3 | |
Каунсил-Блафс | CBF | CBF | KCBF | Council Bluffs Municipal Airport | GA | ||
Крестон | CSQ | CSQ | KCSQ | Creston Municipal Airport | GA | ||
Давенпорт | DVN | DVN | KDVN | Davenport Municipal Airport | GA | 29 | |
Декора | DEH | DEH | KDEH | Decorah Municipal Airport | GA | 4 | |
Денисон | DNS | DNS | KDNS | Denison Municipal Airport | GA | ||
Емметсберг | EGQ | KEGQ | Emmetsburg Municipal Airport | GA | |||
Естервилл | EST | EST | KEST | Estherville Municipal Airport | GA | 42 | |
Фэрфилд | FFL | FFL | KFFL | Fairfield Municipal Airport | GA | 1 | |
Forest City | FXY | FXY | KFXY | Forest City Municipal Airport | GA | 12 | |
Форт-Мадисон | FSW | FMS | KFSW | Fort Madison Municipal Airport | GA | 108 | |
Greenfield | GFZ | KGFZ | Greenfield Municipal Airport | GA | |||
Гриннелл | GGI | KGGI | Grinnell Regional Airport | GA | 2 | ||
Guthrie Center | GCT | KGCT | Guthrie County Regional Airport | GA | |||
Хамптон | HPT | HPT | KHPT | Hampton Municipal Airport | GA | ||
Harlan | HNR | KHNR | Harlan Municipal Airport | GA | 1 | ||
Гумбольдт | 0K7 | HUD | Humboldt Municipal Airport | GA | |||
Independence | IIB | KIIB | Independence Municipal Airport | GA | |||
Айова-Сити | IOW | IOW | KIOW | Iowa City Municipal Airport | GA | 1,396 | |
Iowa Falls | IFA | IFA | KIFA | Iowa Falls Municipal Airport | GA | 11 | |
Джефферсон | EFW | EFW | KEFW | Jefferson Municipal Airport | GA | ||
Keokuk | EOK | EOK | KEOK | Keokuk Municipal Airport | GA | 71 | |
Knoxville | OXV | KOXV | Knoxville Municipal Airport | GA | |||
Lamoni | LWD | KLWD | Lamoni Municipal Airport | GA | |||
Ле-Марс | LRJ | LRJ | KLRJ | Le Mars Municipal Airport | GA | ||
Mapleton | MEY | KMEY | James G. Whiting Memorial Field | GA | |||
Макокета | OQW | KOQW | Maquoketa Municipal Airport | GA | |||
Маршаллтаун | MIW | MIW | KMIW | Marshalltown Municipal Airport | GA | 2 | |
Monticello | MXO | MXO | KMXO | Monticello Regional Airport | GA | 50 | |
Mount Pleasant | MPZ | MPZ | KMPZ | Mount Pleasant Municipal Airport | GA | 99 | |
Мускатайн | MUT | MUT | KMUT | Muscatine Municipal Airport | GA | 6 | |
Ньютон | TNU | TNU | KTNU | Newton Municipal Airport | GA | 25 | |
Олуайн | OLZ | KOLZ | Oelwein Municipal Airport | GA | 7 | ||
Orange City | ORC | KORC | Orange City Municipal Airport | GA | 11 | ||
Osceola | I75 | Osceola Municipal Airport | GA | ||||
Оскалуса | OOA | ciOA | rpOA | Oskaloosa Municipal Airport]] | GA | ||
Оттамуа | OTM | OTM | KOTM | Ottumwa Industrial Airport | GA | 18 | |
Pella | PEA | KPEA | Pella Municipal Airport | GA | 30 | ||
Перри | PRO | PRO | KPRO | Perry Municipal Airport | GA | ||
Pocahontas | POH | POH | KPOH | Pocahontas Municipal Airport | GA | ||
Ред-Ок | RDK | KRDK | Red Oak Municipal Airport | GA | 1 | ||
Rockwell City | 2Y4 | Rockwell City Municipal Airport | GA | ||||
Сок-Сити | SKI | KSKI | Sac City Municipal Airport | GA | |||
Шелдон | SHL | KSHL | Sheldon Municipal Airport | GA | 7 | ||
Шенандоа | SDA | KSDA | Shenandoah Municipal Airport | GA | |||
Спенсер | SPW | SPW | KSPW | Spencer Municipal Airport | GA | 213 | |
Сторм-Лейк | SLB | SLB | KSLB | Storm Lake Municipal Airport | GA | ||
Винтон | VTI | KVTI | Vinton Veterans Memorial Airpark | GA | 10 | ||
Вашингтон | AWG | KAWG | Washington Municipal Airport | GA | 11 | ||
Уэйверли | C25 | Waverly Municipal Airport | GA | ||||
Webster City | EBS | EBS | KEBS | Webster City Municipal Airport | GA | 1 | |
West Union | 3Y2 | George L. Scott Municipal Airport | GA | 3 | |||
Winterset | 3Y3 | Winterset-Madison County Airport | GA | 2 | |||
Прочие гражданские аэропорты | |||||||
Ackley | 4C7 | Ackley Municipal Airport | |||||
Allison | K98 | Allison Municipal Airport | |||||
Amana | C11 | Amana Airport | |||||
Anita | Y43 | Anita Municipal Airport | |||||
Bedford | Y46 | Bedford Municipal Airport | |||||
Belmond | Y48 | Belmond Municipal Airport | |||||
Corning | CRZ | KCRZ | Corning Municipal Airport | ||||
Corydon | 0E9 | Corydon Airport | |||||
Креско | CJJ | KCJJ | Ellen Church Field | ||||
Де-Мойн | Y76 | Morningstar Field | |||||
Eagle Grove | EAG | KEAG | Eagle Grove Municipal Airport | ||||
Eldora | 6C0 | Eldora Municipal Airport | |||||
Elkader | I27 | Elkader Airport | |||||
Grundy Center | 6K7 | Grundy Center Municipal Airport | |||||
Hartley | 0Y4 | Lambert Fechter Municipal Airport | |||||
Hawarden | 2Y2 | Hawarden Municipal Airport | |||||
Ida Grove | IDG | IDG | KIDG | Ida Grove Municipal Airport | |||
Keosauqua | 6K9 | Keosauqua Municipal Airport | |||||
Lake Mills | 0Y6 | Lake Mills Municipal Airport | |||||
Манчестер | C27 | Manchester Municipal Airport | 5 | ||||
Мэрион | C17 | Marion Airport | |||||
Milford | 4D8 | Fuller Airport | |||||
Monona | 7C3 | Monona Municipal Airport | |||||
Montezuma | 7C5 | Sig Field | |||||
Mount Ayr | 1Y3 | Mount Ayr Municipal Airport | |||||
Нью-Хамптон | 1Y5 | New Hampton Municipal Airport | |||||
Northwood | 5D2 | Northwood Municipal Airport | |||||
Onawa | K36 | Onawa Municipal Airport | |||||
Osage | D02 | Osage Municipal Airport | |||||
Paullina | 1Y9 | Paullina Municipal Airport | |||||
Postville | Y16 | Dale Delight Airport | |||||
Primghar | 2Y0 | Primghar Airport | |||||
Radcliffe | 2Y1 | Drake Airport | |||||
Rock Rapids | RRQ | KRRQ | Rock Rapids Municipal Airport | ||||
Sibley | ISB | KISB | Sibley Municipal Airport | ||||
Sioux Center | SOY | KSOY | Sioux Center Municipal Airport | 55 | |||
Spirit Lake | 0F3 | RTL | Spirit Lake Municipal Airport | 26 | |||
Sully | 8C2 | Sully Municipal Airport | |||||
Tipton | 8C4 | Mathews Memorial Airport | |||||
Toledo | 8C5 | Toledo Municipal Airport | |||||
Traer | 8C6 | Traer Municipal Airport | |||||
Wall Lake | 3Y0 | Wall Lake Municipal Airport | |||||
Waukon | Y01 | UKN | Waukon Municipal Airport | ||||
Woodbine | 3Y4 | Woodbine Municipal Airport |
Просмотров: 1839
|