Авиация Список аэропортов штата Флорида
23 января 2011Оглавление:
1. Список аэропортов штата Флорида
2. Пояснения к таблице
Список аэропортов штата Флорида Соединённых Штатов Америки, сгруппированных по типу. Содержит все гражданские и военные аэропорты штата. Некоторые частные и ныне не используемые аэропорты могут находиться в списке.
Список
Описание каждого столбца в разделе «Пояснения к таблице».
Аэропорты, чьи названия выделены жирным, обеспечивают регулярные коммерческие перевозки.
Город | ФАА | ИАТА | ИКАО | Аэропорт | Кат. | Пасс./год |
---|---|---|---|---|---|---|
Важнейшие аэропорты | ||||||
Дейтона-Бич | DAB | DAB | KDAB | Daytona Beach International Airport | P-N | 340,389 |
Форт-Лодердейл | FLL | FLL | KFLL | Fort Lauderdale-Hollywood International Airport | P-L | 11,079,402 |
Форт-Майерс | RSW | RSW | KRSW | Southwest Florida International Airport | P-M | 3,986,905 |
Гейнсвилл | GNV | GNV | KGNV | Gainesville Regional Airport | P-N | 142,082 |
Джэксонвилл | JAX | JAX | KJAX | Jacksonville International Airport | P-M | 3,137,986 |
Ки-Уэст | EYW | EYW | KEYW | Key West International Airport | P-N | 270,770 |
Мелборн | MLB | MLB | KMLB | Melbourne International Airport | P-N | 137,089 |
Майами | MIA | MIA | KMIA | Международный аэропорт Майами | P-L | 16,194,277 |
Нейплс | APF | APF | KAPF | Naples Municipal Airport | P-N | 13,887 |
Орландо | MCO | MCO | KMCO | Международный аэропорт Орландо | P-L | 17,614,745 |
Орландо | SFB | SFB | KSFB | Международный аэропорт Орландо Санфорд | P-S | 985,661 |
Панама-Сити | PFN | PFN | KPFN | Panama City-Bay County International Airport | P-N | 159,949 |
Пенсакола | PNS | PNS | KPNS | Pensacola Regional Airport | P-S | 832,127 |
Сарасота / Брейдентон | SRQ | SRQ | KSRQ | Sarasota-Bradenton International Airport | P-S | 782,459 |
Сент-Огастин | SGJ | UST | KSGJ | St. Augustine Airport | P-N | 21,293 |
Сент-Питерсберг | PIE | PIE | KPIE | St. Petersburg-Clearwater International Airport | P-N | 372,277 |
Таллахасси | TLH | TLH | KTLH | Tallahassee Regional Airport | P-S | 462,447 |
Тампа | TPA | TPA | KTPA | Tampa International Airport | P-L | 9,306,354 |
Валпараисо | VPS | VPS | KVPS | Okaloosa Regional Airport / Eglin Air Force Base | P-N | 381,992 |
Уэст-Палм-Бич | PBI | PBI | KPBI | Palm Beach International Airport | P-M | 3,475,109 |
Прочие коммерческие аэропорты | ||||||
Пунта Горда | PGD | PGD | KPGD | Charlotte County Airport | CS | 7,027 |
Вспомогательные аэропорты | ||||||
Бока-Ратон | BCT | BCT | KBCT | Boca Raton Airport | RL | 470 |
Клирвотер | CLW | CLW | KCLW | Clearwater Air Park | RL | |
Де-Ленд | DED | KDED | DeLand Municipal Airport | RL | 1,001 | |
Фернандина-Бич | 55J | Fernandina Beach Municipal Airport | RL | 42 | ||
Форт-Лодердейл | FXE | FXE | KFXE | Fort Lauderdale Executive Airport | RL | 724 |
Голливуд | HWO | HWO | KHWO | North Perry Airport | RL | 5 |
Джэксонвилл | VQQ | NZC | KVQQ | Cecil Field | RL | 21 |
Джэксонвилл | CRG | CRG | KCRG | Craig Municipal Airport | RL | 184 |
Джэксонвилл | HEG | KHEG | Herlong Airport | RL | 12 | |
Лейкленд | LAL | LAL | KLAL | Lakeland Linder Regional Airport | RL | 48 |
Майами | TMB | TMB | KTMB | Kendall-Tamiami Executive Airport | RL | 130 |
Майами | OPF | OPF | KOPF | Opa-locka Airport | RL | 323 |
Нью-Смерна-Бич | EVB | KEVB | New Smyrna Beach Municipal Airport | RL | 32 | |
Орландо | ORL | ORL | KORL | Orlando Executive Airport | RL | 279 |
Орландо | ISM | ISM | KISM | Kissimmee Gateway Airport | RL | 118 |
Ормонд-Бич | OMN | KOMN | Ormond Beach Municipal Airport | RL | ||
Сент-Питерсберг | SPG | SPG | KSPG | Albert Whitted Airport | RL | 4 |
Тампа | TPF | TPF | KTPF | Peter O. Knight Airport | RL | 44 |
Тампа | VDF | KVDF | Vandenberg Airport | RL | 20 | |
Венис | VNC | VNC | KVNC | Venice Municipal Airport | RL | 39 |
Уэст-Палм-Бич / Лантана | LNA | LNA | KLNA | Palm Beach County Park Airport | RL | 1 |
Аэропорты авиации общего назначения | ||||||
Апалачикола | AAF | AAF | KAAF | Apalachicola Municipal Airport | GA | 51 |
Аркейдия | X06 | Arcadia Municipal Airport | GA | |||
Эйвон-Парк | AVO | AVO | KAVO | Avon Park Executive Airport | GA | 8 |
Бартоу | BOW | BOW | KBOW | Bartow Municipal Airport | GA | 13 |
Белл-Глейд | X10 | Belle Glade State Municipal Airport | GA | |||
Блангстаун | F95 | Calhoun County Airport | GA | |||
Бонифэй | 1J0 | Tri-County Airport | GA | |||
Бруксвилл | BKV | KBKV | Hernando County Airport | GA | 10 | |
Буннелл | XFL | KXFL | Flagler County Airport | GA | 64 | |
Седар-Ки | CDK | CDK | KCDK | George T. Lewis Airport | GA | |
Клевистон | 2IS | Airglades Airport | GA | |||
Крествью | CEW | CEW | KCEW | Bob Sikes Airport | GA | |
Кросс-Сити | CTY | CTY | KCTY | Cross City Airport | GA | |
Кристал Ривер | CGC | KCGC | Crystal River Airport | GA | ||
ДеФуниак-Спригс | 54J | DeFuniak Springs Airport | GA | |||
Дестин | DTS | DSI | KDTS | Destin-Fort Walton Beach Airport | GA | 271 |
Дуннеллон | X35 | Dunnellon/Marion County Airport & Park of Commerce | GA | |||
Эверглейдс-Сити | X01 | Everglades Airpark | GA | |||
Форт-Майерс | FMY | FMY | KFMY | Page Field | GA | 92 |
Форт-Пирс | FPR | FPR | KFPR | St. Lucie County International Airport | GA | 62 |
Грант-Валкария | X59 | Valkaria Airport | GA | 1 | ||
Хиллиард | 01J | Hilliard Airpark | GA | |||
Хомстед | X51 | Homestead General Aviation Airport | GA | |||
Иммокали | IMM | IMM | KIMM | Immokalee Airport | GA | |
Инвернесс | X40 | Inverness Airport | GA | |||
Кейстоун-Хейтс | 42J | Keystone Heights Airport | GA | |||
ЛаБелль | X14 | LaBelle Municipal Airport | GA | |||
Лейк-Сити | LCQ | LCQ | KLCQ | Lake City Municipal Airport | GA | 11 |
Лейк-Уэйлс | X07 | Lake Wales Municipal Airport | GA | |||
Лисберг | LEE | LEE | KLEE | Leesburg International Airport | GA | 6 |
Лайв Ок | 24J | Suwannee County Airport | GA | |||
Мэрэтон | MTH | MTH | KMTH | Florida Keys Marathon Airport | GA | 5,149 |
Марко Айленд | MKY | MRK | KMKY | Marco Island Airport | GA | 58 |
Марианна | MAI | KMAI | Marianna Municipal Airport | GA | ||
Мерит Айленд | COI | COI | KCOI | Merritt Island Airport | GA | 2 |
Майами | TNT | TNT | KTNT | Dade-Collier Training and Transition Airport | GA | |
Майами | X44 | MPB | Miami Seaplane Base | GA | ||
Милтон | 2R4 | Peter Prince Field | GA | |||
Окала | OCF | OCF | KOCF | Ocala International Airport | GA | 238 |
Окичоби | OBE | OBE | KOBE | Okeechobee County Airport | GA | |
Пахоки | PHK | PHK | KPHK | Palm Beach County Glades Airport | GA | |
Палатка | 28J | Palatka Municipal Airport | GA | |||
Перри | 40J | FPY | Perry-Foley Airport | GA | ||
Плэнт-Сити | PCM | KPCM | Plant City Municipal Airport | GA | ||
Помпано-Бич | PMP | PPM | KPMP | Pompano Beach Airpark | GA | 9 |
Куинси | 2J9 | Quincy Municipal Airport | GA | |||
Себастьян | X26 | Sebastian Municipal Airport | GA | |||
Сибринг | SEF | SEF | KSEF | Sebring Regional Airport | GA | 7 |
Стюарт | SUA | SUA | KSUA | Witham Field | GA | 143 |
Тайтусвилл | X21 | Arthur Dunn Airpark | GA | |||
Тайтусвилл | TIX | TIX | KTIX | Space Coast Regional Airport | GA | 105 |
Уматилла | X23 | Umatilla Municipal Airport | GA | |||
Виро-Бич | VRB | VRB | KVRB | Vero Beach Municipal Airport | GA | 315 |
Ваучула | CHN | KCHN | Wauchula Municipal Airport | GA | ||
Уэст-Палм-Бич | F45 | North Palm Beach County General Aviation Airport | GA | 26 | ||
Виллистон | X60 | Williston Municipal Airport | GA | |||
Винтер-Хейвен | GIF | GIF | KGIF | Winter Haven's Gilbert Airport | GA | 4 |
Зефир-Хиллс | ZPH | ZPH | KZPH | Zephyrhills Municipal Airport | GA | 4 |
Прочие гражданские аэропорты | ||||||
Апалачикола | F47 | St. George Island Airport | 2 | |||
Апопка | X04 | Orlando Apopka Airport | ||||
Арчер | 0J8 | Flying Ten Airport | ||||
Бруксвилл / Спринг-Хилл | X05 | Pilot Country Airport | ||||
Каррабелл | X13 | Carrabelle-Thompson Airport | ||||
Де-Ленд | 1J6 | Bob Lee Flight Strip | ||||
Энглвуд | X36 | Buchan Airport | ||||
Эустис | X55 | Mid Florida Air Service Airport | ||||
Форт-Лодердейл | DT1 | Downtown Fort Lauderdale Heliport | ||||
Хай-Спрингс | 6J8 | Rudy's Airport | ||||
Индианатаун | X58 | Indiantown Airport | ||||
Лейк-Уэйлс | X25 | Chalet Suzanne Air Strip | ||||
Лейкленд | X49 | South Lakeland Airport | ||||
Наварра | 1J9 | Fort Walton Beach Airport | ||||
Нью-Смерна-Бич | X50 | Massey Ranch Airpark | ||||
Палметто | 48X | Airport Manatee | ||||
Панацея | 2J0 | Wakulla County Airport | ||||
Пенсакола | 83J | Coastal Airport | ||||
Пенсакола | 82J | Ferguson Airport | 1 | |||
Пирсон | 2J8 | Pierson Municipal Airport | ||||
Порт-Сент-Джо | A51 | Costin Airport | ||||
Пунта Горда | F13 | Shell Creek Airpark | ||||
Ривер-Рэнч | 2RR | River Ranch Resort Airport | ||||
Таллахасси / Гавана | 68J | Tallahassee Commercial Airport | ||||
Трентон | 8J2 | Ames Field | ||||
Виро-Бич | X52 | New Hibiscus Airpark | ||||
Уэсли Чапел | X39 | Tampa North Aero Park | ||||
Винтер-Хейвен | F57 | Jack Browns Seaplane Base | ||||
Зеллвуд | X61 | Bob White Field | ||||
Прочие государственные и военные аэропорты | ||||||
Эйвон-Парк | AGR | KAGR | MacDill AFB Auxiliary Field | |||
Коко-Бич | XMR | KXMR | Cape Canaveral Air Force Station Skid Strip | |||
Коко-Бич | COF | COF | KCOF | Patrick Air Force Base | 929 | |
Крествью | EGI | EGI | KEGI | Duke Field | ||
Форт-Уолтон-Бич | NKL | KNKL | NOLF Holley | |||
Хомстед | HST | HST | KHST | Homestead Air Reserve Base | 331 | |
Джэксонвилл | NIP | NIP | KNIP | NAS Jacksonville | 9,458 | |
Джэксонвилл | NEN | NEN | KNEN | NOLF Whitehouse | ||
Ки-Уэст | NQX | NQX | KNQX | NAS Key West | 321 | |
Мэри-Эстер | HRT | KHRT | Hurlburt Field | 2,148 | ||
Мэйпорт | NRB | NRB | KNRB | NS Mayport | ||
Милтон | NSE | NSE | KNSE | NAS Whiting Field - North | ||
Милтон | NDZ | KNDZ | NAS Whiting Field - South | |||
Милтон | NFJ | KNFJ | NOLF Choctaw | |||
Милтон | NGS | KNGS | NOLF Santa Rosa | |||
Пэйс | NRQ | KNRQ | NOLF Spencer | |||
Панама-Сити | PAM | PAM | KPAM | Tyndall Air Force Base | 525 | |
Пенсакола | NPA | NPA | KNPA | NAS Pensacola | 162 | |
Пенсакола | NUN | NUN | KNUN | NOLF Saufley | ||
Пенсакола | KNPI | NOLF Site 8 | ||||
Старк / Кэмп-Блендинг | 2CB | Camp Blanding AAF / National Guard Airport | ||||
Тампа | MCF | MCF | KMCF | MacDill Air Force Base | 596 | |
Тайтусвилл | TTS | KTTS | NASA Shuttle Landing Facility | |||
Валлэйс | NVI | KNVI | NOLF Pace | |||
Частные аэропорты | ||||||
Чифленд | FA36 | White Farms | ||||
Форт-Майерс | FL59 | Buckingham Field | ||||
Гарднер | FD40 | Gardner Airport | ||||
Хастингс | 2FA7 | Kathrinstadt Airport | ||||
Юпитер | 06FA | William P. Gwinn Airport | ||||
Ки-Ларго | 07FA | OCA | Ocean Reef Club Airport | 27 | ||
Нью-Порт-Ричи | FA40 | Hidden Lake Airport | ||||
Окала / Энтони | 17FL | Greystone Airport | ||||
Панама-Сити | 75FL | Sandy Creek Airpark | ||||
Порт-Оранж | 7FL6 | Spruce Creek Fly-In | 2 | |||
Закрытые аэропорты | ||||||
Бушнелл | Bushnell Army Airfield | |||||
Джэксонвилл | Imeson Field replaced by Jacksonville International Airport |
|||||
Лейк-Буэна-Виста | 44FD | Epcot Center Ultralight Flightpark | ||||
Лейк-Буэна-Виста | DWS | Walt Disney World Airport | ||||
Майами | All-American Airport later part of NAS Miami as Masters Field |
|||||
Майами | Miami Municipal Airport later part of NAS Miami as Miami Municipal Field then became Amelia Earhart Field |
|||||
Майами | Opa-locka West Airport | |||||
Одесса | Tampa Bay Executive Airport | |||||
Тампа | Drew Field Municipal Airport |
Просмотров: 3587
|