Авиация Список аэропортов штата Калифорния
22 января 2011Оглавление:
1. Список аэропортов штата Калифорния
2. Пояснения к таблице
Список аэропортов штата Калифорния Соединённых Штатов Америки, сгруппированных по типу. Содержит все гражданские и военные аэропорты штата. Некоторые частные и ныне не используемые аэропорты могут находиться в списке.
Список
Описание каждого столбца в разделе «Пояснения к таблице».
Аэропорты, чьи названия выделены жирным, обеспечивают регулярные коммерческие перевозки.
Город | ФАА | ИАТА | ИКАО | Аэропорт | Кат. | Пасс./год |
---|---|---|---|---|---|---|
Важнейшие аэропорты | ||||||
Аркейта / Юрика | ACV | ACV | KACV | Arcata Airport | P-N | 105,969 |
Бейкерсфилд | BFL | BFL | KBFL | Meadows Field | P-N | 164,399 |
Бербанк | BUR | BUR | KBUR | Bob Hope Airport | P-M | 2,950,625 |
Карлсбад | CRQ | CLD | KCRQ | McClellan-Palomar Airport | P-N | 46,909 |
Чико | CIC | CIC | KCIC | Муниципальный аэропорт Чико | P-N | 26,146 |
Кресент-Сити | CEC | CEC | KCEC | Аэропорт округа Дель-Норте | P-N | 13,694 |
Фресно | FAT | FAT | KFAT | Fresno Yosemite International Airport | P-S | 636,030 |
Империал | IPL | IPL | KIPL | Imperial County Airport | P-N | 11,627 |
Inyokern | IYK | IYK | KIYK | Inyokern Airport | P-N | 12,292 |
Лонг-Бич | LGB | LGB | KLGB | Аэропорт Лонг-Бич | P-S | 1,415,410 |
Лос-Анджелес | LAX | LAX | KLAX | Международный аэропорт Лос-Анджелеса | P-L | 30,101,685 |
Модесто | MOD | MOD | KMOD | Modesto City-County Airport | P-N | 48,448 |
Монтерей | MRY | MRY | KMRY | Monterey Peninsula Airport | P-N | 215,764 |
Окленд | OAK | OAK | KOAK | Международный аэропорт Окленда | P-M | 7,144,107 |
Онтэрио | ONT | ONT | KONT | Ontario International Airport | P-M | 3,473,308 |
Окснард | OXR | OXR | KOXR | Oxnard Airport | P-N | 21,369 |
Палм-Спрингс | PSP | PSP | KPSP | Palm Springs International Airport | P-S | 806,645 |
Реддинг | RDD | RDD | KRDD | Redding Municipal Airport | P-N | 64,284 |
Сакраменто | SMF | SMF | KSMF | Sacramento International Airport | P-M | 5,382,459 |
Сан-Диего | SAN | SAN | KSAN | Международный аэропорт Сан-Диего | P-L | 9,138,088 |
Сан-Франциско | SFO | SFO | KSFO | Международный аэропорт Сан-Франциско | P-L | 17,272,624 |
Сан-Хосе | SJC | SJC | KSJC | Norman Y. Mineta San José International Airport | P-M | 5,255,216 |
Сан-Луис-Обиспо | SBP | SBP | KSBP | San Luis Obispo County Regional Airport | P-N | 179,782 |
Санта-Ана | SNA | SNA | KSNA | John Wayne Airport Orange County | P-M | 4,948,789 |
Санта-Барбара | SBA | SBA | KSBA | Santa Barbara Municipal Airport | P-S | 415,380 |
Санта-Мария | SMX | SMX | KSMX | Santa Maria Public Airport | P-N | 54,042 |
Санта-Роза | STS | STS | KSTS | Charles M. Schulz - Sonoma County Airport | P-N | 53,910 |
Стоктон | SCK | SCK | KSCK | Stockton Metropolitan Airport | P-N | 28,994 |
Прочие коммерческие аэропорты | ||||||
Мерсед | MCE | MCE | KMCE | Merced Municipal Airport | CS | 6,196 |
Палмдейл | PMD | PMD | KPMD | Palmdale Regional Airport / USAF Plant 42 | CS | 5,712 |
Вайселиэ | VIS | VIS | KVIS | Visalia Municipal Airport | CS | 4,637 |
Вспомогательные аэропорты | ||||||
Byron | C83 | Byron Airport | RL | |||
Камарильо | CMA | KCMA | Аэропорт Камарильо | RL | 71 | |
Чино | CNO | CNO | KCNO | Chino Airport | RL | 4 |
Комптон | CPM | CPM | KCPM | Аэропорт Комптон/Вудли | RL | |
Конкорд | CCR | CCR | KCCR | Buchanan Field Airport | RL | 246 |
Эль-Монте | EMT | EMT | KEMT | Аэропорт Эль-Монте | RL | 4 |
Фресно | FCH | FCH | KFCH | Fresno Chandler Executive Airport | RL | 74 |
Фуллертон | FUL | FUL | KFUL | Fullerton Municipal Airport | RL | |
Хаф-Мун-Бэй | HAF | HAF | KHAF | Half Moon Bay Airport | RL | |
Хауторн | HHR | HHR | KHHR | Hawthorne Municipal Airport | RL | 272 |
Хэйворд | HWD | HWD | KHWD | Hayward Executive Airport | RL | 10 |
Ла-Верне | POC | POC | KPOC | Brackett Field | RL | 2 |
Линкольн | LHM | KLHM | Lincoln Regional Airport | RL | 9 | |
Ливермор | LVK | LVK | KLVK | Livermore Municipal Airport | RL | 47 |
Лос-Анджелес | WHP | WHP | KWHP | Whiteman Airport | RL | |
Напа | APC | APC | KAPC | Napa County Airport | RL | 2,043 |
Новато | DVO | NOT | KDVO | Marin County Airport | RL | 2 |
Орленд | O37 | Haigh Field | GA | |||
Пало-Альто | PAO | PAO | KPAO | Palo Alto Airport of Santa Clara County | RL | 8 |
Петалума | O69 | Petaluma Municipal Airport | RL | |||
Ramona | RNM | KRNM | Ramona Airport | RL | 2 | |
Риверсайд | RIV | RIV | KRIV | March Air Reserve Base | RL | 26,986 |
Риверсайд | RAL | RAL | KRAL | Riverside Municipal Airport | RL | 16 |
Сакраменто | SAC | SAC | KSAC | Sacramento Executive Airport | RL | 40 |
Сакраменто | MHR | MHR | KMHR | Sacramento Mather Airport | RL | 39 |
Сан-Бернардино | SBD | SBD | KSBD | San Bernardino International Airport | RL | 9 |
Сан-Карлос | SQL | SQL | KSQL | San Carlos Airport | RL | 97 |
Сан-Диего | SDM | SDM | KSDM | Brown Field Municipal Airport | RL | 129 |
Сан-Диего | MYF | MYF | KMYF | Montgomery Field | RL | 1 |
Сан-Диего / El Cajon | SEE | SEE | KSEE | Gillespie Field | RL | 53 |
Сан-Хосе | RHV | RHV | KRHV | Reid-Hillview Airport of Santa Clara County | RL | |
San Martin | E16 | South County Airport of Santa Clara County | RL | 4 | ||
Санта-Моника | SMO | SMO | KSMO | Santa Monica Municipal Airport | RL | 2,445 |
Торранс | TOA | TOA | KTOA | Zamperini Field | RL | 27 |
Апленд | CCB | CCB | KCCB | Аэропорт Кейбл | RL | 2 |
Van Nuys | VNY | VNY | KVNY | Аэропорт Ван Найс | RL | 2,004 |
Аэропорты авиации общего назначения | ||||||
Альтурас | AAT | KAAT | Муниципальный аэропорт Альтурас | GA | 181 | |
Эппл-Вэлли | APV | APV | KAPV | Аэропорт Эппл-Вэлли | GA | |
Atwater | MER | MER | KMER | Castle Airport | GA | 3 |
Оберн | AUN | AUN | KAUN | Муниципальный аэропорт Оберн | GA | 4 |
Авалон | AVX | CIB | KAVX | Аэропорт Каталина | GA | 1 |
Бейкерсфилд | L45 | Муниципальный аэропорт Бейкерсфилд | GA | |||
Баннинг | BNG | BNG | KBNG | Баннинг | GA | 4 |
Beckwourth | O02 | Nervino Airport | GA | 9 | ||
Биг-Бир-Сити | L35 | RBF | Аэропорт Биг-Бир-Сити | GA | ||
Бишоп | BIH | BIH | KBIH | Региональный аэропорт Восточная Сьерра | GA | |
Блайс | BLH | BLH | KBLH | Блайс | GA | |
Бонвилл | D83 | Аэропорт Бонвилл | GA | |||
Боррего-Спрингс | L08 | BXS | Аэропорт Боррего-Вэлли | GA | 2 | |
Броули | BWC | BWC | KBWC | Муниципальный аэропорт Броули | GA | |
Бриджпорт | O57 | Аэропорт Брайант-Филд | GA | |||
Калексико | CXL | CXL | KCXL | Международный аэропорт Калексико | GA | 2 |
Калифорния-Сити | L71 | Муниципальный аэропорт Калифорния-Сити | GA | |||
Кэмерон-Парк | O61 | Аэропорт Кэмерон-Парк | GA | |||
Сидарвилл | O59 | Аэропорт Сидарвилл | GA | 24 | ||
Чемегуэви | 49X | Аэропорт Чемегуэви-Вэлли | GA | |||
Chester | O05 | Rogers Field | GA | 103 | ||
Чоучилла | 2O6 | Аэропорт Чоучилла | GA | |||
Cloverdale | O60 | Cloverdale Municipal Airport | GA | |||
Coalinga | C80 | CLG | New Coalinga Municipal Airport | GA | 2 | |
Колумбия | O22 | COA | Аэропорт Колумбия | GA | 37 | |
Колуза | O08 | Аэропорт округа Колуза | GA | |||
Корнинг | 0O4 | Муниципальный аэропорт Корнинг | GA | |||
Корона | AJO | KAJO | Муниципальный аэропорт Корона | GA | ||
Covelo | O09 | Round Valley Airport | GA | |||
Даггетт | DAG | DAG | KDAG | Аэропорт Барстоу-Даггетт | GA | |
Дэвис | EDU | University Airport | GA | 4 | ||
Дэвис / Woodland / Уинтерс | 2Q3 | Yolo County Airport | GA | 12 | ||
Делано | DLO | KDLO | Муниципальный аэропорт Делано | GA | ||
Динсмор | D63 | Аэропорт Динсмор | GA | |||
Доррис | A32 | Аэропорт Бьютт-Вэлли | GA | |||
Дансмьюир | 1O6 | Муниципальный аэропорт Дансмьюир-Мотт | GA | |||
Юрика | O19 | Kneeland Airport | GA | |||
Юрика | EKA | EKA | KEKA | Murray Field | GA | 152 |
Фолл-Ривер-Миллс | O89 | Аэропорт Фолл-Ривер-Миллс | GA | 3 | ||
Фоллбрук | L18 | Местный аэродром Фоллбрук | GA | |||
Файрбо | F34 | Аэропорт Файрбо | GA | |||
Форт-Джонс | A30 | Scott Valley Airport | GA | |||
Фортуна | FOT | KFOT | Rohnerville Airport | GA | 26 | |
Франклин | F72 | Аэропорт Франклин-Филд | GA | |||
Garberville | O16 | Garberville Airport | GA | |||
Джорджтаун | E36 | Georgetown Airport | GA | |||
Грасс-Валли | GOO | GOO | KGOO | Nevada County Air Park | GA | 204 |
Groveland | E45 | Pine Mountain Lake Airport | GA | |||
Гастин | 3O1 | Gustine Airport | GA | |||
Хэнфорд | HJO | KHJO | Hanford Municipal Airport | GA | 160 | |
Happy Camp | 36S | Happy Camp Airport | GA | |||
Hayfork | F62 | Hayfork Airport | GA | |||
Хэлдсбург | O31 | Healdsburg Municipal Airport | GA | |||
Хемет | HMT | HMT | KHMT | Hemet-Ryan Airport | GA | 2 |
Холлистер | CVH | HLI | KCVH | Hollister Municipal Airport | GA | |
Hoopa | O21 | Hoopa Airport | GA | |||
Independence | 2O7 | Independence Airport | GA | |||
Джексон | O70 | Аэропорт округа Амадор | GA | |||
Kernville | L05 | Kern Valley Airport | GA | |||
Кинг-Сити | KIC | KIC | KKIC | Mesa Del Rey Airport | GA | 3 |
Лейкпорт | 1O2 | Lampson Field | GA | |||
Ланкастер | WJF | WJF | KWJF | General William J. Fox Airfield | GA | 8 |
Lee Vining | O24 | Lee Vining Airport | GA | |||
Little River | LLR | KLLR | Little River Airport | GA | ||
Ломпок | LPC | LPC | KLPC | Lompoc Airport | GA | 3 |
Lone Pine | O26 | Lone Pine Airport | GA | |||
Лос-Банос | LSN | LSN | KLSN | Los Banos Municipal Airport | GA | |
Lost Hills | L84 | Lost Hills Airport | GA | |||
Мадера | MAE | MAE | KMAE | Madera Municipal Airport | GA | |
Маммут-Лейкс | MMH | MMH | KMMH | Mammoth Yosemite Airport | GA | 22 |
Marina | OAR | OAR | KOAR | Marina Municipal Airport | GA | |
Mariposa | MPI | KMPI | Mariposa-Yosemite Airport | GA | 2 | |
Мэрисвилл | MYV | MYV | KMYV | Yuba County Airport | GA | |
Мендота | M90 | Mendota Airport | GA | |||
Mojave | MHV | MHV | KMHV | Mojave Airport | GA | 2 |
Монтегю | SIY | SIY | KSIY | Siskiyou County Airport | GA | 8 |
Мюриетта / Тимекула | F70 | RBK | Аэропорт Френч-Вэлли | GA | 40 | |
Нидлс | EED | EED | KEED | Needles Airport | GA | |
Окдейл | O27 | Oakdale Airport | GA | |||
Oceano | L52 | Oceano County Airport | GA | |||
Оушенсайд | OKB | OCN | KOKB | Oceanside Municipal Airport | GA | |
Оровилл | OVE | OVE | KOVE | Oroville Municipal Airport | GA | 4 |
Палм-Спрингс / Thermal | TRM | TRM | KTRM | Jacqueline Cochran Regional Airport | GA | 160 |
Пасо-Роблес | PRB | PRB | KPRB | Paso Robles Municipal Airport | GA | 19 |
Плэйсервилл | PVF | PVF | KPVF | Placerville Airport | GA | |
Портервилл | PTV | PTV | KPTV | Porterville Municipal Airport | GA | |
Quincy | 2O1 | Gansner Field | GA | 11 | ||
Rancho Murieta | RIU | KRIU | Rancho Murieta Airport | GA | ||
Ред-Блафф | RBL | RBL | KRBL | Red Bluff Municipal Airport | GA | |
Реддинг | O85 | Аэропорт Бентон-Филд | GA | |||
Редлендс | REI | REI | KREI | Redlands Municipal Airport | GA | |
Ридли | O32 | Reedley Municipal Airport | GA | |||
Рио-Виста | O88 | Rio Vista Municipal Airport | GA | |||
Ruth | T42 | Ruth Airport | GA | |||
Сакраменто | MCC | MCC | KMCC | McClellan Airfield | GA | 22 |
Салинас | SNS | SNS | KSNS | Salinas Municipal Airport | GA | 30 |
Сан-Андреас | CPU | KCPU | Аэропорт округа Калаверас | GA | ||
Santa Ynez | IZA | SQA | KIZA | Santa Ynez Airport | GA | 137 |
Шафтер | MIT | MIT | KMIT | Shafter Airport | GA | |
Shelter Cove | 0Q5 | Shelter Cove Airport | GA | |||
Shingletown | 0Q6 | Shingletown Airport | GA | |||
Саут-Лейк-Тахо | TVL | TVL | KTVL | Lake Tahoe Airport | GA | 31 |
Сьюзанвилл | SVE | SVE | KSVE | Susanville Municipal Airport | GA | |
Тафт | L17 | Taft Airport | GA | |||
Техачапи | TSP | TSP | KTSP | Tehachapi Municipal Airport | GA | |
Трэйси | TCY | KTCY | Tracy Municipal Airport | GA | ||
Trinity Center | O86 | Trinity Center Airport | GA | |||
Trona | L72 | TRH | Trona Airport | GA | ||
Траки | TRK | TRK | KTRK | Truckee-Tahoe Airport | GA | 93 |
Туларе | TLR | TLR | KTLR | Mefford Field | GA | 5 |
Тулелейк | O81 | Tulelake Municipal Airport | GA | 20 | ||
Турлок | O15 | Turlock Municipal Airport | GA | |||
Твентинайн-Палмз | TNP | TNP | KTNP | Twentynine Palms Airport | GA | |
Юкайа | UKI | UKI | KUKI | Ukiah Municipal Airport | GA | 1 |
Вакэвил | VCB | VCB | KVCB | Nut Tree Airport | GA | 1 |
Вайселиэ | D86 | Sequoia Field | GA | |||
Уоско | L19 | Wasco Airport | GA | |||
Уотсонвилл | WVI | WVI | KWVI | Watsonville Municipal Airport | GA | 3 |
Weaverville | O54 | Weaverville Airport | GA | |||
Уид | O46 | Weed Airport | GA | |||
Уиллитс | O28 | Willits Municipal Airport | GA | |||
Уиллоус | WLW | WLW | KWLW | Willows-Glenn County Airport | GA | |
Вудлейк | O42 | Woodlake Airport | GA | |||
Юба-Сити | O52 | Sutter County Airport | GA | |||
Прочие гражданские аэропорты | ||||||
Эдин | A26 | Аэропорт Эдин | ||||
Агуа-Кальенте-Спрингс | L54 | Аэропорт Агуа-Кальенте-Спрингс | ||||
Агуа-Дулс | L70 | Аэропорт Агуа-Дулс | ||||
Алтурас | A24 | California Pines Airport | 1 | |||
Angwin | 2O3 | Virgil O. Parrett Field | ||||
Бейкер | 0O2 | Аэропорт Бейкер | ||||
Bieber | O55 | Southard Field | ||||
Brownsville | F25 | Brownsville Airport | ||||
Баттонуиллоу | L62 | Аэропорт Элк-Хиллс/Баттонуиллоу | ||||
Калипатрия | CLR | CLR | KCLR | Cliff Hatfield Memorial Airport | ||
Чико | O23 | Ranchaero Airport | ||||
Chiriaco Summit | L77 | Chiriaco Summit Airport | ||||
Clarksburg | C14 | Borges-Clarksburg Airport | ||||
Колинга | 3O8 | Harris Ranch Airport | 5 | |||
Коркоран | CRO | CRO | KCRO | Аэропорт Коркоран | 175 | |
Death Valley National Park | L06 | Furnace Creek Airport | 2 | |||
Death Valley National Park | L09 | Stovepipe Wells Airport | ||||
Desert Center | L64 | Desert Center Airport | ||||
Элк-Гроув | E27 | Elk Grove Airport | ||||
Emigrant Gap | BLU | BLU | KBLU | Blue Canyon - Nyack Airport | ||
Юрика | O33 | Муниципальный аэропорт Юрика | ||||
Эксетер | O63 | Exeter Airport | ||||
Famoso | L73 | Poso Airport | ||||
Fort Bidwell | A28 | Fort Bidwell Airport | ||||
Фресно | E79 | Sierra Sky Park | ||||
Gasquet | 0O9 | Ward Field | ||||
Gualala | E55 | Ocean Ridge Airport | ||||
Herlong | H37 | Herlong Airport | 6 | |||
Hesperia | L26 | Hesperia Airport | ||||
Холлистер | 1C9 | Аэропорт Фрейзер-Лейк | ||||
Holtville | L04 | Holtville Airport | ||||
Hyampom | H47 | Hyampom Airport | ||||
Jacumba | L78 | Jacumba Airport | ||||
Joshua Tree | L80 | Roy Williams Airport | ||||
Klamath Glen | S51 | Andy McBeth Airport | ||||
Лоди | 1O3 | Lodi Airport | 3 | |||
Лоди | L53 | Lodi Airpark | ||||
Лоди | O20 | Kingdon Airpark | ||||
Lone Pine | O26 | Lone Pine Airport | ||||
Маркливилл | M45 | Аэропорт округа Алпайн | ||||
Montague | 1O5 | RKC | Montague Airport | 1 | ||
New Cuyama | L88 | New Cuyama Airport | ||||
Ocotillo Wells | L90 | Ocotillo Airport | ||||
Палм-Спрингс | UDD | UDD | KUDD | Аэропорт Бермуда-Дюнс | 76 | |
Paradise | L24 | Paradise Skypark Airport | ||||
Perris | L65 | Perris Valley Airport | ||||
Pixley | P27 | Pixley Airport | ||||
Ravendale | O39 | Ravendale Airport | ||||
Rialto | L67 | Rialto Municipal Airport | ||||
Rio Linda | L36 | Rio Linda Airport | ||||
Riverside / Rubidoux | RIR | RIR | KRIR | Flabob Airport | ||
Rosamond | L00 | Rosamond Skypark Airport | ||||
Salton City | SAS | SAS | KSAS | Salton Sea Airport | ||
Santa Paula | SZP | SZP | KSZP | Santa Paula Airport | 4 | |
Schellville / Sonoma | 0Q3 | Sonoma Valley Airport | 1 | |||
Selma | 0Q4 | Selma Airport | ||||
Shoshone | L61 | Shoshone Airport | ||||
Sierraville | O79 | Sierraville Dearwater Airport | ||||
Sonoma | 0Q9 | Sonoma Skypark | ||||
Strathmore | 1Q1 | Eckert Field | ||||
Susanville | 1Q2 | Spaulding Airport | 10 | |||
Tehachapi | L94 | Mountain Valley Airport | ||||
Tracy | 1Q4 | New Jerusalem Airport | ||||
Upper Lake | 1Q5 | Gravelly Valley Airport | ||||
Woodland | O41 | Watts-Woodland Airport | ||||
Yucca Valley | L22 | Yucca Valley Airport | ||||
Прочие государственные и военные аэропорты | ||||||
Bridgeport | 7CL4 | MCMWTC Heliport | ||||
Camp Roberts | CA62 | McMillan Airport | ||||
Camp Roberts / San Miguel | SYL | SYL | KSYL | Roberts AHP | ||
Camp San Luis Obispo | CSL | CSL | KCSL | O’Sullivan AHP | ||
China Lake | NID | KNID | NAWS China Lake | |||
Конкорд | 60CA | Q Area Heliport | ||||
Coronado | CL16 | Turner Field / Amphibious Base Heliport | ||||
Edwards | EDW | EDW | KEDW | Edwards AFB | 69 | |
Edwards | 9L2 | Edwards AFB Aux. North Base | ||||
El Centro | NJK | NJK | KNJK | NAF El Centro | 333 | |
Fairfield | SUU | SUU | KSUU | Travis Air Force Base | 1,643 | |
Fort Hunter Liggett / Jolon | HGT | HGT | KHGT | Tusi Army Heliport | ||
Форт-Ирвинг / Барстоу | BYS | BYS | KBYS | Аэропорт Бисайкл-Лейк/Форт-Ирвинг | ||
Herlong | AHC | AHC | KAHC | Amedee Army Airfield | ||
Империал-Бич | NRS | NRS | KNRS | NOLF Imperial Beach | ||
Лемур | NLC | NLC | KNLC | NAS Lemoore | 196 | |
Ломпок | VBG | VBG | KVBG | Vandenberg Air Force Base | ||
Лос-Аламитос | SLI | KSLI | Los Alamitos Army Airfield | |||
Мэрисвилл | BAB | BAB | KBAB | Beale Air Force Base | ||
Маунтин-Вью | NUQ | NUQ | KNUQ | Moffett Federal Airfield | 101 | |
Оушенсайд | NFG | KNFG | MCAS Camp Pendleton | |||
Плезантон | 4CA3 | Camp Parks Heliport | ||||
Point Mugu | NTD | NTD | KNTD | NAS Point Mugu | 2,560 | |
San Clemente Island | NUC | KNUC | NALF San Clemente Island | |||
Сан-Диего | NKX | NKX | KNKX | MCAS Miramar | 3,435 | |
Сан-Диего | NZY | NZY | KNZY | NAS North Island | 3,964 | |
San Nicolas Island | NSI | KNSI | NOLF San Nicolas Island | |||
Twentynine Palms | NXP | KNXP | MCAGCC Twentynine Palms | |||
Викторвилл | VCV | VCV | KVCV | Southern California Logistics Airport | 29,933 | |
Закрытые аэропорты | ||||||
Аламида | NAS Alameda | |||||
Анахайм | Disneyland Heliport | |||||
Санта-Ана | NZJ | NZJ | KNZJ | MCAS El Toro | ||
Глендейл | Grand Central Airport | |||||
Новато | Hamilton Air Force Base | |||||
Сан-Франциско | Crissy Field | |||||
Тафт | Gardner Army Airfield |
Просмотров: 9135
|