Авиация Список аэропортов штата Пенсильвания
22 января 2011Оглавление:
1. Список аэропортов штата Пенсильвания
2. Пояснения к таблице
Список аэропортов штата Пенсильвания Соединённых Штатов Америки, сгруппированных по типу. Содержит все гражданские и военные аэропорты штата. Некоторые частные и ныне не используемые аэропорты могут находиться в списке.
Список
Описание каждого столбца в разделе «Пояснения к таблице».
Коды аэропортов ФАА: Pennsylvania Dept. of Transportation - Bureau of Aviation.
Аэропорты, чьи названия выделены жирным, обеспечивают регулярные коммерческие перевозки.
Город | ФАА | ИАТА | ИКАО | Аэропорт | Кат. | Пасс./год |
---|---|---|---|---|---|---|
Важнейшие аэропорты | ||||||
Allentown | ABE | ABE | KABE | Lehigh Valley International Airport | PR | 397,603 |
Erie | ERI | ERI | KERI | Erie International Airport | PR | 161,087 |
Гаррисберг / Middletown | MDT | MDT | KMDT | Harrisburg International Airport | PR | 577,559 |
Johnstown | JST | JST | KJST | John Murtha Johnstown-Cambria County Airport | PR | 10,629 |
Latrobe | LBE | LBE | KLBE | Arnold Palmer Regional Airport | PR | 18,106 |
Филадельфия | PHL | PHL | KPHL | Международный аэропорт Филадельфии | PR | 15,390,848 |
Питтсбург | PIT | PIT | KPIT | Pittsburgh International Airport | PR | 4,946,256 |
State College | UNV | SCE | KUNV | University Park Airport | PR | 132,543 |
Wilkes-Barre / Скрентон | AVP | AVP | KAVP | Wilkes-Barre/Scranton International Airport | PR | 213,233 |
Williamsport | IPT | IPT | KIPT | Williamsport Regional Airport | PR | 26,705 |
Прочие коммерческие аэропорты | ||||||
Altoona | AOO | AOO | KAOO | Altoona-Blair County Airport | CS | 6,392 |
Bradford | BFD | BFD | KBFD | Bradford Regional Airport | CS | 3,643 |
DuBois / Falls Creek | DUJ | DUJ | KDUJ | DuBois Regional Airport | CS | 8,578 |
Lancaster | LNS | LNS | KLNS | Lancaster Airport | CS | 7,031 |
Вспомогательные аэропорты | ||||||
Beaver Falls | BVI | BFP | KBVI | Beaver County Airport | RL | 8 |
Butler | BTP | BTP | KBTP | Butler County Airport | RL | 19 |
Coatesville | MQS | CTH | KMQS | Chester County G. O. Carlson Airport | RL | 165 |
Doylestown | DYL | DYL | KDYL | Doylestown Airport | RL | 7 |
Гаррисберг | CXY | HAR | KCXY | Capital City Airport | RL | 8 |
Monongahela / Belle Vernon | FWQ | KFWQ | Rostraver Airport | RL | ||
Филадельфия | PNE | PNE | KPNE | Northeast Philadelphia Airport | RL | 165 |
Филадельфия / Blue Bell | LOM | BBX | KLOM | Wings Field | RL | 15 |
Питтсбург / West Mifflin | AGC | AGC | KAGC | Allegheny County Airport | RL | 168 |
Pottstown | PTW | PTW | KPTW | Pottstown Limerick Airport | RL | 4 |
Toughkenamon | N57 | New Garden Airport | RL | 8 | ||
West Chester | OQN | KOQN | Brandywine Airport | RL | 5 | |
Аэропорты авиации общего назначения | ||||||
Allentown | KJVU | JVU | KJVU | Allentown Queen City Municipal Airport | GA | |
Bedford | HMZ | KHMZ | Bedford County Airport | GA | 1 | |
Bloomsburg | N13 | Bloomsburg Municipal Airport | GA | |||
Chambersburg | N68 | Franklin County Regional Airport | GA | |||
Clarion | AXQ | KAXQ | Clarion County Airport | GA | ||
Clearfield | FIG | KFIG | Clearfield-Lawrence Airport | GA | ||
Collegeville | N10 | Perkiomen Valley Airport | GA | |||
Connellsville | VVS | KVVS | Joseph A. Hardy Connellsville Airport | GA | 1 | |
Corry | 8G2 | Corry-Lawrence Airport | GA | |||
East Stroudsburg | N53 | ESP | Stroudsburg-Pocono Airport | GA | ||
Ebensburg | 9G8 | Ebensburg Airport | GA | |||
Franklin | FKL | FKL | KFKL | Venango Regional Airport | GA | 1,978 |
Gettysburg | W05 | GTY | Gettysburg Regional Airport | GA | ||
Greenville | 4G1 | Greenville Municipal Airport | GA | |||
Grove City | 29D | Grove City Airport | GA | 4 | ||
Hazleton | HZL | HZL | KHZL | Hazleton Municipal Airport | GA | 6 |
Honesdale | N30 | Cherry Ridge Airport | GA | |||
Indiana | IDI | IDI | KIDI | Indiana County Airport | GA | 5 |
Jeannette | 5G8 | Greensburg-Jeannette Regional Airport | GA | |||
Lehighton | 22N | Jake Arner Memorial Airport | GA | 9 | ||
Lock Haven | LHV | LHV | KLHV | William T. Piper Memorial Airport | GA | |
Meadville | GKJ | MEJ | KGKJ | Port Meadville Airport | GA | 9 |
Mount Pleasant | P45 | Mount Pleasant-Scottdale Airport | GA | |||
Mount Pocono | MPO | MPO | KMPO | Pocono Mountains Municipal Airport | GA | |
New Castle | UCP | KUCP | New Castle Municipal Airport | GA | ||
Philipsburg | PSB | PSB | KPSB | Mid-State Airport | GA | |
Pottstown | N47 | Pottstown Municipal Airport | GA | |||
Pottsville | ZER | KZER | Schuylkill County Airport | GA | 6 | |
Punxsutawney | N35 | Punxsutawney Municipal Airport | GA | |||
Quakertown | UKT | UKT | KUKT | Quakertown Airport | GA | |
Reading | RDG | RDG | KRDG | Reading Regional Airport | GA | 2,268 |
Reedsville | RVL | RED | KRVL | Mifflin County Airport | GA | 9 |
Selinsgrove | SEG | SEG | KSEG | Penn Valley Airport | GA | 8 |
Shamokin / Elysburg | N79 | Northumberland County Airport | GA | |||
Somerset / Friedens | 2G9 | Somerset County Airport | GA | |||
St. Marys | OYM | STQ | KOYM | St. Marys Municipal Airport | GA | 6 |
Tarentum | 9G1 | Rock Airport | GA | |||
Titusville | 6G1 | Titusville Airport | GA | |||
Towanda | N27 | Bradford County Airport | GA | |||
Washington | AFJ | WSG | KAFJ | Washington County Airport | GA | 115 |
Waynesburg | WAY | WAY | KWAY | Greene County Airport | GA | 1 |
Wellsboro | N38 | Wellsboro Johnston Airport | GA | 4 | ||
Wilkes-Barre | WBW | WBW | KWBW | Wilkes-Barre Wyoming Valley Airport | GA | |
York / Thomasville | THV | THV | KTHV | York Airport | GA | 10 |
Zelienople | PJC | KPJC | Zelienople Municipal Airport | GA | 8 | |
Прочие гражданские аэропорты | ||||||
Bally | 7N8 | Butter Valley Golf Port | ||||
Bellefonte | N96 | Bellefonte Airport | ||||
Bethel | 8N1 | Grimes Airport | ||||
Brogue | 9W8 | Baublitz Commercial Airport | ||||
Butler | 3G9 | Butler Farm Show Airport | ||||
Canadensis | 8N4 | Flying Dollar Airport | ||||
Carlisle | N94 | Carlisle Airport | 4 | |||
Centre Hall | N74 | Penn's Cave Airport | ||||
Centre Hall | N16 | Centre Airpark | ||||
Columbia | 8N7 | McGinness Airport | ||||
Cresco | 48P | Rocky Hill Ultralight Flightpark | ||||
Danville | 8N8 | Danville Airport | ||||
Easton | N43 | Braden Airpark | ||||
Eighty Four | 22D | Bandel Airport | ||||
Erwinna | 9N1 | Van Sant Airport | ||||
Essington | 9N2 | PSQ | Philadelphia Seaplane Base | |||
Factoryville | 9N3 | Seamans Field | ||||
Fairfield | W73 | Mid Atlantic Soaring Center | ||||
Finleyville | G05 | Finleyville Airpark | ||||
Fredericksburg | 9N7 | Farmers Pride Airport | ||||
Freeport | P37 | McVille Airport | ||||
Germansville | P91 | Flying M Aerodrome | ||||
Hanover | 6W6 | Hanover Airport | ||||
Irwin / McKeesport | 31D | Inter County Airport | ||||
Jersey Shore | P96 | Jersey Shore Airport | ||||
Kralltown | 07N | Bermudian Valley Airpark | ||||
Kutztown | N31 | Kutztown Airport | ||||
Lebanon | 08N | Keller Brothers Airport | ||||
Lehighton | 14N | Beltzville Airport | ||||
Mars | P09 | Lakehill Airport | ||||
Mifflintown | P34 | Mifflintown Airport | ||||
Monroeville | 4G0 | Pittsburgh-Monroeville Airport | ||||
Montrose | P32 | Husky Haven Airport | ||||
Morgantown | O03 | Morgantown Airport | ||||
Morris | PN0 | Echo Airport | ||||
Mount Joy / Marietta | N71 | Donegal Springs Airpark | 3 | |||
Myerstown | 9D4 | Deck Airport | ||||
Newry | 7G4 | Blue Knob Valley Airport | ||||
Palmyra | 58N | Reigle Airport | ||||
Perkasie | N70 | Pennridge Airport | ||||
Филадельфия | P72 | Penn's Landing Heliport | 11 | |||
Philipsburg | 1N3 | Albert Airport | ||||
Pittsfield | P15 | Brokenstraw Airport | ||||
Seven Springs / Champion | 7SP | Seven Springs Airport | ||||
Shippensburg | N42 | Shippensburg Airport | ||||
Slatington | 69N | Slatington Airport | ||||
Smoketown / Lancaster | S37 | Smoketown Airport | 2 | |||
Sunbury | H11 | Sunbury Seaplane Base | ||||
Sterling | 70N | Spring Hill Airport | ||||
Stewartstown | 0P2 | Shoestring Aviation Airfield | ||||
Sunbury | 71N | Sunbury Airport | ||||
Tower City | 74N | Bendigo Airport | ||||
Tunkhannock | 76N | Skyhaven Airport | ||||
Unionville / Julian | 79N | Ridge Soaring Gliderport | ||||
Wattsburg | 3G1 | Erie County Airport | ||||
Wellsville | 2N5 | Kampel Airport | ||||
Williamsburg | 6G6 | Cove Valley Airport | ||||
Другие аэропорты военного назначения | ||||||
Fort Indiantown Gap | MUI | MUI | KMUI | Muir Army Airfield | ||
Willow Grove | NXX | NXX | KNXX | NAS JRB Willow Grove | 118 | |
Частные аэропорты | ||||||
Annville | 4PA0 | Millard Airport | ||||
Breinigsville | 29PA | Gardner Airport | ||||
Farmington | PA88 | Nemacolin Airport | 4 | |||
Закрытые аэропорты | ||||||
Burgettstown | Miller Airport | |||||
Galeton | Cherry Springs Airport | |||||
Гаррисберг | Olmsted Air Force Base | |||||
Mount Union | Huntingdon County Airport | |||||
Питтсбург | Greater Pittsburgh International Airport | |||||
State College | State College Air Depot | |||||
Valencia | Glade Mill Airport | |||||
Warminster | NAWC Warminster |
Просмотров: 1771
|