Авиация Список аэропортов штата Теннесси
23 января 2011Оглавление:
1. Список аэропортов штата Теннесси
2. Пояснения к таблице
Список аэропортов штата Теннесси Соединённых Штатов Америки, сгруппированных по типу. Содержит все гражданские и военные аэропорты штата. Некоторые частные и ныне не используемые аэропорты могут находиться в списке.
Список
Описание каждого столбца в разделе «Пояснения к таблице».
Коды аэропортов ФАА: Tennessee Department of Transportation.
Аэропорты, чьи названия выделены жирным, обеспечивают регулярные коммерческие перевозки.
Город | ФАА | ИАТА | ИКАО | Аэропорт | Кат. | Пасс./год |
---|---|---|---|---|---|---|
Важнейшие аэропорты | ||||||
Bristol / Johnson / Kingsport | TRI | TRI | KTRI | Tri-Cities Regional Airport | PR | 211,177 |
Chattanooga | CHA | CHA | KCHA | Chattanooga Metropolitan Airport | PR | 246,893 |
Knoxville | TYS | TYS | KTYS | McGhee Tyson Airport | PR | 815,130 |
Memphis | MEM | MEM | KMEM | Международный аэропорт Мемфиса | PR | 5,508,235 |
Nashville | BNA | BNA | KBNA | Nashville International Airport | PR | 4,779,474 |
Прочие коммерческие аэропорты | ||||||
Jackson | MKL | MKL | KMKL | McKellar-Sipes Regional Airport | CS | 3,501 |
Вспомогательные аэропорты | ||||||
Knoxville | DKX | KDKX | Knoxville Downtown Island Airport | RL | 29 | |
Millington | NQA | NQA | KNQA | Millington Regional Jetport | RL | 297 |
Nashville | JWN | KJWN | John C. Tune Airport | RL | 2,534 | |
Smyrna | MQY | MQY | KMQY | Smyrna Airport | RL | 1,217 |
Аэропорты авиации общего назначения | ||||||
Athens | MMI | MMI | KMMI | McMinn County Airport | GA | 3 |
Bolivar | M08 | William L. Whitehurst Field | GA | 8 | ||
Camden | 0M4 | Benton County Airport | GA | |||
Centerville | GHM | GHM | KGHM | Centerville Municipal Airport | GA | |
Clarksville | CKV | CKV | KCKV | Outlaw Field | GA | 3 |
Cleveland | HDI | KHDI | Hardwick Field | GA | 4 | |
Clifton | M29 | Hassel Field | GA | |||
Columbia / Mt. Pleasant | MRC | MRC | KMRC | Maury County Airport | GA | |
Copperhill | 1A3 | Martin Campbell Field | GA | |||
Covington | M04 | Covington Municipal Airport | GA | |||
Crossville | CSV | CSV | KCSV | Crossville Memorial Airport | GA | 5 |
Dayton | 2A0 | Mark Anton Airport | GA | 6 | ||
Dickson | M02 | Dickson Municipal Airport | GA | |||
Dyersburg | DYR | KDYR | Dyersburg Regional Airport | GA | 252 | |
Elizabethton | 0A9 | Elizabethton Municipal Airport | GA | |||
Fayetteville | FYM | FYM | KFYM | Fayetteville Municipal Airport | GA | |
Gainesboro | 1A7 | Jackson County Airport | GA | |||
Gallatin | M33 | Sumner County Regional Airport | GA | |||
Greeneville | GCY | GCY | KGCY | Greeneville-Greene County Municipal Airport | GA | 447 |
Humboldt | M53 | Humboldt Municipal Airport | GA | |||
Huntingdon / McKenzie | HZD | KHZD | Carroll County Airport | GA | ||
Jacksboro | JAU | KJAU | Campbell County Airport | GA | ||
Jamestown | 2A1 | Jamestown Municipal Airport | GA | |||
Jasper | APT | APT | KAPT | Marion County Airport | GA | |
Lafayette | 3M7 | Lafayette Municipal Airport | GA | |||
Lawrenceburg | 2M2 | Lawrenceburg-Lawrence County Airport | GA | |||
Lebanon | M54 | Lebanon Municipal Airport | GA | |||
Lewisburg | LUG | KLUG | Ellington Airport | GA | ||
Lexington / Parsons | PVE | KPVE | Beech River Regional Airport | GA | ||
Linden | M15 | Perry County Airport | GA | |||
Livingston | 8A3 | Livingston Municipal Airport | GA | 2 | ||
Madisonville | MNV | KMNV | Monroe County Airport | GA | 200 | |
McMinnville | RNC | RNC | KRNC | Warren County Memorial Airport | GA | |
Memphis | M01 | General DeWitt Spain Airport | GA | 10 | ||
Millington | 2M8 | Charles W. Baker Airport | GA | |||
Morristown | MOR | MOR | KMOR | Moore-Murrell Airport | GA | 23 |
Mountain City | 6A4 | Johnson County Airport | GA | 1 | ||
Murfreesboro | MBT | KMBT | Murfreesboro Municipal Airport | GA | ||
Oneida | SCX | KSCX | Scott Municipal Airport | GA | ||
Paris | PHT | PHT | KPHT | Henry County Airport | GA | |
Portland | 1M5 | Portland Municipal Airport | GA | |||
Pulaski | GZS | KGZS | Abernathy Field | GA | ||
Rockwood | RKW | RKW | KRKW | Rockwood Municipal Airport | GA | 3 |
Rogersville | RVN | KRVN | Hawkins County Airport | GA | ||
Savannah | SNH | KSNH | Savannah-Hardin County Airport | GA | ||
Selmer | SZY | KSZY | Robert Sibley Airport | GA | 5 | |
Sevierville | GKT | GKT | KGKT | Gatlinburg-Pigeon Forge Airport | GA | 62 |
Sewanee | UOS | UOS | KUOS | Franklin County Airport | GA | 8 |
Shelbyville | SYI | SYI | KSYI | Shelbyville Municipal Airport | GA | 5 |
Smithville | 0A3 | Smithville Municipal Airport | GA | |||
Somerville | FYE | KFYE | Fayette County Airport | GA | ||
Sparta | SRB | KSRB | Upper Cumberland Regional Airport | GA | 6 | |
Springfield | M91 | Springfield-Robertson County Airport | GA | |||
Tazewell | 3A2 | New Tazewell Municipal Airport | GA | |||
Trenton | TGC | KTGC | Gibson County Airport | GA | ||
Tullahoma | THA | THA | KTHA | Tullahoma Regional Airport | GA | 9 |
Union City | UCY | UCY | KUCY | Everett-Stewart Regional Airport | GA | |
Waverly | 0M5 | Humphreys County Airport | GA | |||
Winchester | BGF | KBGF | Winchester Municipal Airport | GA | 17 | |
Прочие гражданские аэропорты | ||||||
Benton | 92A | Chilhowee Gliderport | ||||
Brownsville | 47M | Thornton Airport | ||||
Chattanooga | 1A0 | Dallas Bay Skypark | ||||
Collegedale | 3M3 | Collegedale Municipal Airport | 16 | |||
Eagleville | 50M | Puckett Gliderport | ||||
Halls | M31 | Arnold Field | ||||
Hohenwald | 0M3 | John A. Baker Field | ||||
Johnson City | 0A4 | Johnson City STOLport | ||||
Knoxville | 9A2 | Powell STOLport | ||||
McKinnon | M93 | Houston County Airport | ||||
Nashville | M88 | Cornelia Fort Airpark | ||||
Rossville | 54M | Wolf River Airport | ||||
Tiptonville | 0M2 | Reelfoot Lake Airport | ||||
Частные аэропорты | ||||||
Kingston | 12TN | Riley Creek Airport | ||||
Закрытые аэропорты | ||||||
Arlington | Arlington Municipal Airport | |||||
Cookeville | Putnam County Airport | |||||
Lexington | Franklin Wilkins Airport | |||||
Parsons | Scott Field |
Просмотров: 2046
|