Авиация Список аэропортов штата Южная Дакота
23 января 2011Оглавление:
1. Список аэропортов штата Южная Дакота
2. Пояснения к таблице
Список аэропортов штата Южная Дакота Соединённых Штатов Америки, сгруппированных по типу. Содержит все гражданские и военные аэропорты штата. Некоторые частные и ныне не используемые аэропорты могут находиться в списке.
Список
Описание каждого столбца в разделе «Пояснения к таблице».
Коды аэропортов ФАА: South Dakota Department of Transportation.
Аэропорты, чьи названия выделены жирным, обеспечивают регулярные коммерческие перевозки.
Город | ФАА | ИАТА | ИКАО | Аэропорт | Кат. | Пасс./год |
---|---|---|---|---|---|---|
Важнейшие аэропорты | ||||||
Aberdeen | ABR | ABR | KABR | Aberdeen Regional Airport | PR | 26,561 |
Pierre | PIR | PIR | KPIR | Pierre Regional Airport | PR | 16,731 |
Rapid City | RAP | RAP | KRAP | Rapid City Regional Airport | PR | 226,323 |
Sioux Falls | FSD | FSD | KFSD | Sioux Falls Regional Airport | PR | 369,760 |
Прочие коммерческие аэропорты | ||||||
Watertown | ATY | ATY | KATY | Watertown Regional Airport | CS | 6,212 |
Аэропорты авиации общего назначения | ||||||
Belle Fourche | EFC | KEFC | Belle Fourche Municipal Airport | GA | ||
Bison | 6V5 | Bison Municipal Airport | GA | |||
Britton | BTN | TTO | KBTN | Britton Municipal Airport | GA | |
Brookings | BKX | BKX | KBKX | Brookings Regional Airport | GA | 1,078 |
Buffalo | 9D2 | Harding County Airport | GA | |||
Canton | 7G9 | CTK | Canton Municipal Airport | GA | ||
Chamberlain | 9V9 | Chamberlain Municipal Airport | GA | |||
Clark | 8D7 | Clark County Airport | GA | |||
Custer | CUT | KCUT | Custer County Airport | GA | 2 | |
De Smet | 6E5 | Wilder Airport | GA | |||
Eagle Butte | 84D | Cheyenne Eagle Butte Airport | GA | |||
Edgemont | 6V0 | Edgemont Municipal Airport | GA | |||
Eureka | 3W8 | Eureka Municipal Airport | GA | |||
Faith | D07 | Faith Municipal Airport | GA | |||
Faulkton | 3FU | Faulkton Municipal Airport | GA | |||
Flandreau | 4P3 | Flandreau Municipal Airport | GA | |||
Gettysburg | 0D8 | Gettysburg Municipal Airport | GA | |||
Gregory | 9D1 | Gregory Municipal Airport | GA | |||
Highmore | 9D0 | Highmore Municipal Airport | GA | |||
Hot Springs | HSR | KHSR | Hot Springs Municipal Airport | GA | 205 | |
Hoven | 9F8 | Hoven Municipal Airport | GA | |||
Howard | 8D9 | Howard Municipal Airport | GA | |||
Huron | HON | HON | KHON | Huron Regional Airport | GA | 1,705 |
Kadoka | 5V8 | Kadoka Municipal Airport | GA | |||
Lemmon | LEM | LEM | KLEM | Lemmon Municipal Airport | GA | |
Madison | MDS | XMD | KMDS | Madison Municipal Airport | GA | 10 |
Martin | 9V6 | Martin Municipal Airport | GA | |||
McLaughlin | 5P2 | McLaughlin Municipal Airport | GA | |||
Milbank | 1D1 | Milbank Municipal Airport | GA | |||
Miller | MKA | KMKA | Miller Municipal Airport | GA | ||
Mission | 0V6 | Mission Sioux Airport | GA | |||
Mitchell | MHE | MHE | KMHE | Mitchell Municipal Airport | GA | 15 |
Mobridge | MBG | MBG | KMBG | Mobridge Municipal Airport | GA | |
Murdo | 8F6 | Murdo Municipal Airport | GA | |||
Onida | 98D | Onida Municipal Airport | GA | |||
Parkston | 8V3 | Parkston Municipal Airport | GA | |||
Philip | PHP | PHP | KPHP | Philip Airport | GA | |
Pine Ridge | IEN | XPR | KIEN | Pine Ridge Airport | GA | 175 |
Platte | 1D3 | Platte Municipal Airport | GA | |||
Presho | 5P5 | Presho Municipal Airport | GA | |||
Redfield | 1D8 | Redfield Municipal Airport | GA | |||
Sisseton | 8D3 | Sisseton Municipal Airport | GA | |||
Spearfish | SPF | SPF | KSPF | Black Hills Airport | GA | |
Springfield | Y03 | Springfield Municipal Airport | GA | |||
Sturgis | 49B | Sturgis Municipal Airport | GA | 198 | ||
Tea | Y14 | Marv Skie-Lincoln County Airport | GA | |||
Vermillion | VMR | KVMR | Harold Davidson Field | GA | ||
Wagner | AGZ | KAGZ | Wagner Municipal Airport | GA | ||
Wall | 6V4 | Wall Municipal Airport | GA | |||
Webster | 1D7 | Sigurd Anderson Airport | GA | |||
Wessington Springs | 4X4 | Wessington Springs Airport | GA | |||
Winner | ICR | KICR | Winner Regional Airport | GA | 2 | |
Yankton | YKN | YKN | KYKN | Chan Gurney Municipal Airport | GA | |
Прочие гражданские аэропорты | ||||||
Arlington | 3A9 | Arlington Municipal Airport | ||||
Bowdle | 5P3 | Bowdle Municipal Airport | ||||
Clear Lake | 5H3 | Clear Lake Municipal Airport | ||||
Corsica | D65 | Corsica Municipal Airport | ||||
Dupree | 7F2 | Dupree Municipal Airport | ||||
Fairburn | 3V0 | Custer State Park Airport | ||||
Groton | 2E6 | Groton Municipal Airport | ||||
Harrold | 5G3 | Harrold Municipal Airport | ||||
Herreid | 5T4 | Herreid Municipal Airport | ||||
Isabel | 3Y7 | Isabel Municipal Airport | ||||
Kimball | 6A6 | Kimball Municipal Airport | ||||
Lake Andes | 8D8 | Lake Andes Municipal Airport | ||||
Lake Preston | Y34 | Lake Preston Municipal Airport | ||||
McIntosh | 8D6 | McIntosh Municipal Airport | ||||
North Sioux City | 7K7 | Graham Field | ||||
Timber Lake | D58 | Timber Lake Municipal Airport | ||||
White River | 7Q7 | White River Municipal Airport | ||||
Другие аэропорты военного назначения | ||||||
Rapid City | RCA | RCA | KRCA | Ellsworth Air Force Base | 574 | |
Закрытые аэропорты | ||||||
Lennox | Skie Air Service Landing Field |
Просмотров: 1782
|