Авиация Список аэропортов штата Южная Каролина
23 января 2011Оглавление:
1. Список аэропортов штата Южная Каролина
2. Пояснения к таблице
Список аэропортов штата Южная Каролина Соединённых Штатов Америки, сгруппированных по типу. Содержит все гражданские и военные аэропорты штата. Некоторые частные и ныне не используемые аэропорты могут находиться в списке.
Список
Описание каждого столбца в разделе «Пояснения к таблице».
Аэропорты, чьи названия выделены жирным, обеспечивают регулярные коммерческие перевозки.
Город | ФАА | ИАТА | ИКАО | Аэропорт | Кат. | Пасс./год |
---|---|---|---|---|---|---|
Важнейшие аэропорты | ||||||
Charleston | CHS | CHS | KCHS | Charleston International Airport / Charleston AFB | PR | 944,143 |
Columbia | CAE | CAE | KCAE | Columbia Metropolitan Airport | PR | 633,835 |
Florence | FLO | FLO | KFLO | Florence Regional Airport | PR | 45,331 |
Greer | GSP | GSP | KGSP | Greenville-Spartanburg International Airport | PR | 756,490 |
Hilton Head Island | HXD | HHH | KHXD | Hilton Head Airport | PR | 62,115 |
Myrtle Beach | MYR | MYR | KMYR | Myrtle Beach International Airport | PR | 692,364 |
Вспомогательные аэропорты | ||||||
Columbia | CUB | CUB | KCUB | Columbia Owens Downtown Airport | RL | 66 |
Rock Hill | UZA | RKH | KUZA | Rock Hill/York County Airport | RL | 14 |
Аэропорты авиации общего назначения | ||||||
Aiken | AIK | AIK | KAIK | Aiken Municipal Airport | GA | 22 |
Allendale | 88J | Allendale County Airport | GA | 3 | ||
Anderson | AND | AND | KAND | Anderson Regional Airport | GA | 43 |
Andrews | PHH | ADR | KPHH | Robert F. Swinnie Airport | GA | |
Bamburg | 99N | Bamburg County Airport | GA | |||
Barnwell | BNL | BNL | KBNL | Barnwell Regional Airport | GA | |
Beaufort | ARW | BFT | Beaufort County Airport | GA | 1,419 | |
Bennettsville | BBP | BTN | KBBP | Marlboro County Jetport | GA | |
Bishopville | 52J | Lee County Airport | GA | |||
Camden | CDN | CDN | KCDN | Woodward Field | GA | |
Charleston | JZI | KJZI | Charleston Executive Airport | GA | 90 | |
Cheraw | CQW | HCW | KCQW | Cheraw Municipal Airport | GA | |
Chester | 9A6 | Chester Catawba Regional Airport | GA | |||
Clemson | CEU | CEU | KCEU | Oconee County Regional Airport | GA | 45 |
Conway | HYW | KHYW | Conway-Horry County Airport | GA | ||
Darlington | UDG | KUDG | Darlington County Jetport | GA | ||
Georgetown | GGE | GGE | KGGE | Georgetown County Airport | GA | 59 |
Greenville | GMU | GMU | KGMU | Greenville Downtown Airport | GA | 558 |
Greenville | GYH | GDC | KGYH | Donaldson Center Airport | GA | 22 |
Greenwood | GRD | GRD | KGRD | Greenwood County Airport | GA | 5 |
Hartsville | HVS | HVS | KHVS | Hartsville Regional Airport | GA | 17 |
Kingstree | CKI | KCKI | Williamsburg Regional Airport | GA | ||
Lancaster | LKR | KLKR | Lancaster County Airport | GA | 1 | |
Laurens | 34A | Laurens County Airport | GA | |||
Loris | 5J9 | Twin City Airport | GA | 2 | ||
Manning | MNI | KMNI | Santee Cooper Regional Airport | GA | ||
Marion | MAO | KMAO | Marion County Airport | GA | ||
Moncks Corner | 50J | Berkeley County Airport | GA | 10 | ||
Mount Pleasant | LRO | KLRO | Mount Pleasant Regional Airport | GA | ||
Newberry | 27J | Newberry County Airport | GA | 1 | ||
North Myrtle Beach | CRE | CRE | KCRE | Grand Strand Airport | GA | 70 |
Orangeburg | OGB | OGB | KOGB | Orangeburg Municipal Airport | GA | |
Pageland | PYG | KPYG | Pageland Airport | GA | ||
Pelion | 6J0 | Lexington County Airport at Pelion | GA | |||
Pickens | LQK | LQK | KLQK | Pickens County Airport | GA | 29 |
Ridgeland | 3J1 | Ridgeland Airport | GA | |||
Saluda | 6J4 | Saluda County Airport | GA | |||
Spartanburg | SPA | SPA | KSPA | Spartanburg Downtown Memorial Airport | GA | 209 |
St. George | 6J2 | St. George Airport | GA | |||
Summerville | DYB | KDYB | Summerville Airport | GA | ||
Sumter | SMS | SUM | KSMS | Sumter Airport | GA | 1 |
Union | 35A | USC | Union County Airport | GA | ||
Walterboro | RBW | RBW | KRBW | Lowcountry Regional Airport | GA | 26 |
Winnsboro | FDW | KFDW | Fairfield County Airport | GA | ||
Прочие гражданские аэропорты | ||||||
Calhoun Falls | 0A2 | Hester Memorial Airport | ||||
Clio | 9W9 | Clio Crop Care Airport | ||||
Darlington | 6J7 | Branhams Airport | ||||
Dillon | DLC | DLL | KDLC | Dillon County Airport | 2 | |
Graniteville | S17 | Twin Lakes Airport | ||||
Green Sea | S79 | Green Sea Airport | ||||
Hampton | 3J0 | Hampton-Varnville Airport | ||||
Hemingway | 38J | Hemingway-Stuckey Airport | ||||
Holly Hill | 5J5 | Holly Hill Airport | ||||
Lake City | 51J | Lake City Municipal Airport | ||||
Lancaster | T73 | Kirk Air Base | ||||
Landrum | 33A | Fairview Airport | ||||
McCormick | S19 | McCormick County Airport | 24 | |||
Orangeburg | 1DS | Dry Swamp Airport | ||||
Timmonsville | 58J | Huggins Memorial Airport | ||||
Trenton | 6J6 | Edgefield County Airport | ||||
Другие аэропорты военного назначения | ||||||
Beaufort | NBC | KNBC | MCAS Beaufort | 31 | ||
Eastover | MMT | MMT | KMMT | McEntire JNGB | 27 | |
North | XNO | KXNO | North Air Force Auxiliary Field | |||
Sumter | SSC | SSC | KSSC | Shaw Air Force Base | 1,686 |
Просмотров: 1703
|