Авиация Список аэропортов Швеции
23 января 2011Список
Жирным шрифтом выделены аэропорты, обслуживающие регулярные коммерческие рейсы.
Город | Код аэропорта ИКАО | Код ИАТА | Аэропорт | Тип | ВПП | Пассажиропоток |
---|---|---|---|---|---|---|
Алингсос | ESGI | Alingsås Airport | гражданский | 01/19, 800 м, трава | ||
Андерсторп | ESMP | Anderstorp Airport | гражданский | 04/22, 1000 м, асфальт | ||
Арбуга | ESQO | Arboga Airport | гражданский | 15/33, 2000 м, асфальт | ||
Арбро | ESUB | Arbrå Airport | гражданский | 18/36, 700 м, трава | ||
Арвидсьяур | ESNX | AJR | Arvidsjaur Airport | гражданский | 12/30, 2500 м, асфальт | 45,759 |
Арвика | ESKV | Arvika-Westlanda Airport | гражданский | 01/19, 1150 м, асфальт | ||
Авеста | ESVA | Avesta Airport | гражданский | 15/33, 850 м, трава | ||
Berga | ESQP | Berga Airport | военный | 183 м, искусственное покрытие | ||
Björkvik | ESKX | Björkvik Air Base | военный | 2000 м, искусственное покрытие | ||
Буден | ESPG | Boden Army Air Base | военный | 406 м, искусственное покрытие | ||
Borglanda | ESMB | Borglanda Airport | гражданский | 03/21, 625 м, трава | ||
Бурленге | ESSD | BLE | Borlänge Airport | гражданский | 14/32, 2310 м, асфальт | 36,019 |
Бурос | ESGE | Viared Airport | гражданский | 04/22, 800 м, асфальт | ||
Brattforsheden | ESSM | Brattforsheden Airport | гражданский | |||
Бунге | ESVB | Bunge Airport | частный | 09/27, 675 м, асфальт 16/34, 675 м, асфальт |
||
Byholma | ESFY | Byholma Air Base | военный | 12/30, 2300 м, асфальт | ||
Дала-Ерна | ESKD | Dala-Järna Airport | гражданский | 03/21, 900 м, асфальт | ||
Эдсбюн | ESUY | Edsbyn Airport | гражданский | 11/29, 700 м, трава | ||
Ekshärad | ESKH | Ekshärad Airport | гражданский | 15/33, 540 м, трава | ||
Экшё | ESMC | Ränneslätt Airport | гражданский | 01/19, 1000 м, трава | ||
Эммабуда | ESMA | Emmaboda Airport | гражданский | 01/19, 1300 м, асфальт | ||
Эскильстуна | ESSC | Ekeby Airport | гражданский | 05/23, 850 м, трава 17/35, 800 м, трава |
||
Эскильстуна | ESSU | EKT | Eskilstuna Airport | гражданский | 18/36, 1886 м, асфальтобетон | |
Эслёв | ESME | Eslöv Airport | гражданский | 04/22, 630 м, трава 15/33, 650 м, трава |
||
Фагерхульт | ESMF | Fagerhult Airport | гражданский | 17/35, 530 м, трава | ||
Фалькенберг | ESGF | Morup Airport | гражданский | 09/27, 700 м, трава | ||
Фальчёпинг | ESGK | Falköping Airport | гражданский | 04/22, 1316 м, асфальт | ||
Fällfors | ESUF | Fällfors Air Base | военный | 2000 м, искусственное покрытие | ||
Färila | ESNF | Färila Air Base | военный | 2000 м, искусственное покрытие | ||
Фьелльбакка | ESTF | Fjällbacka Airport | гражданский | 06/24, 800 м, трава | ||
Гагнеф | ESVG | Gagnef Airport | гражданский | 08/26, 600 м, трава | ||
Gargnäs | ESUG | Gargnäs Airport | гражданский | 17/35, 940 м, трава | ||
Gimo | ESKA | Gimo Air Base | военный | 2000 м, искусственное покрытие | ||
Гётеборг | ESGG | GOT | Гётеборг-Ландветтер | гражданский | 03/21, 3299 м, искусственное покрытие | 4,281,043 |
Гётеборг | ESGP | GSE | Göteborg City Airport | гражданский | 01/19, 2039 м, асфальт 04/22, 871 м, асфальт |
499,293 |
Gryttjom | ESKG | Gryttjom Airport | гражданский | 18/36, 900 м, трава | ||
Grönhögen | ESTG | Grönhögen Airport | частный | 01/19, 800 м, трава | ||
Елливаре | ESNG | GEV | Gällivare Airport | гражданский | 12/30, 1714 м, асфальт | 41,849 |
Евле / Сандвикен | ESSK | GVX | Gävle-Sandviken Airport | гражданский | 18/36, 2000 м, асфальт | |
Йётене | ESGN | Brännebrona Airport | гражданский | 12/30, 600 м, трава | ||
Хагфорс | ESOH | HFS | Hagfors Airport | гражданский | 18/36, 1509 м, асфальт | 2,805 |
Hagshult | ESMV | Hagshult Air Base | военный | 04/22, 2050 м, асфальт | ||
Hallviken | ESNA | Hallviken Airport | гражданский | 14/32, 100 м, асфальт | ||
Halmstad | ESMT | HAD | Halmstad Airport | гражданский | 01/19, 2261 м, асфальт | 111,649 |
Hasslosa | ESFH | Hasslosa Air Base | военный | 2000 м, искусственное покрытие | ||
Hede | ESNC | Hedlanda Airport | гражданский | 06/24, 1000 м, асфальт | ||
Heden | ESPJ | Heden Air Base | военный | 2000 м, искусственное покрытие | ||
Hemavan | ESUT | HMV | Hemavan Airport | гражданский | 15/33, 1472 м, асфальт | 12,722 |
Herrljunga | ESGH | Herrljunga Airport | гражданский | 18/36, 900 м, трава | ||
Hudiksvall | ESNH | HUV | Hudiksvall Airport | гражданский | 12/30, 1320 м, асфальт | |
Hultsfred / Vimmerby | ESSF | HLF | Hultsfred-Vimmerby Airport | гражданский | 12/30, 1945 м, бетон | 3,749 |
Hällefors | ESVH | Hällefors Airport | гражданский | 18/36, 720 м, гравий | ||
Härnösand | ESUH | Myran Airport | гражданский | 10/28, 800 м, гравий | ||
Hässleholm | ESFA | Bokeberg Airport | гражданский | 04R/22L, 830 м, трава 04L/22R, 1110 м, трава |
||
Hässleholm | ESMD | Vankiva Airport | частный | 15/33, 670 м, грунт | ||
Höganäs | ESMH | Höganäs Airport | гражданский | 06/24, 510 м, трава 14/32, 800 м, трава |
||
Idre | ESUE | IDB | Idre Airport | частный | 15/33, 1558 м, асфальт | |
Jokkmokk | ESNJ | Jokkmokk Air Base | военный | 14/32, 1311 м, асфальт | ||
Jönköping | ESGJ | JKG | Jönköping Airport | гражданский | 01/19, 2203 м, асфальт 11/29, 600 м, трава |
126,296 |
Kalixfors | ESUK | Kalixfors Army Air Base | военный | 05/23, 900 м, асфальт 11/29, 880 м, асфальт 17/35, 1200 м, асфальт |
||
Kalmar | ESMQ | KLR | Kalmar Airport | гражданский | 16/34, 2050 м, асфальт 05/23, 980 м, асфальт |
156,967 |
Karlsborg | ESIA | Karlsborg Air Base | военный | 06/24, 2300 м, асфальт | ||
Karlskoga | ESKK | KSK | Karlskoga Airport | гражданский | 03/21, 1499 м, асфальт | |
Karlstad | ESOK | KSD | Karlstad Airport | гражданский | 03/21, 2516 м, асфальт | 112,392 |
Katrineholm | ESVK | Katrineholm Airport | гражданский | 15/33, 700 м, трава | ||
Kiruna | ESNQ | KRN | Kiruna Airport | гражданский | 03/21, 2502 м, асфальт | 171,323 |
Knislinge | ESFI | Knislinge Air Base | военный | 2100 м, искусственное покрытие | ||
Kosta | ESFQ | Kosta Air Base | военный | 2000 м, искусственное покрытие | ||
Kramfors / Sollefteå | ESNK | KRF | Kramfors-Sollefteå Airport | гражданский | 17/35, 2001 м, асфальт | 29,454 |
Kristianstad | ESMK | KID | Kristianstad Airport | гражданский | 01/19, 800 м, трава | 84,995 |
Kubbe | ESNI | Kubbe Air Base | военный | 2300 м, искусственное покрытие | ||
Kågeröd | ESMJ | Kågeröd Airport | гражданский | 11/29, 800 м, трава | ||
Köping | ESVQ | Köping Airport | гражданский | 07/25, 700 м, трава | ||
Landskrona | ESML | Landskrona Airport | гражданский | 12R/30L, 1180 м, асфальт 12L/30R, 1050 м, трава |
||
Laxå | ESSH | Laxå Airport | гражданский | 03/21, 900 м, асфальт | ||
Lidköping | ESCF | Malmen Air Base | военный | 01/19, 2214 м, асфальт 08/26, 1870 м, асфальт |
||
Lidköping | ESGL | LDK | Lidköping-Hovby Airport | гражданский | 06/24, 1990 м, асфальт | |
Linköping | ESSL | LPI | Linköping SAAB Airport | гражданский | 11/29, 2130 м, асфальт | 65,939 |
Ljungby | ESMG | Feringe Airport | гражданский | 01/19, 1150 м, асфальт | ||
Ljungbyhed | ESTL | Ljungbyhed Airport | гражданский | 11L/29R, 2010 м, асфальт 11R/29L, 2214 м, асфальт |
||
Ljusdal | ESUL | Ljusdal Airport | гражданский | 09/27, 620 м, трава | ||
Людвика | ESSG | Ludvika Airport | гражданский | 01/19, 819 м, искусственное покрытие | ||
Luleå | ESPA | LLA | Luleå Airport | гражданский/военный | 14/32, 3350 м, асфальт | 912,668 |
Lund | ESMN | Lund Airport | гражданский | 03/31, 630 м, трава | ||
Lycksele | ESNL | LYC | Lycksele Airport | гражданский | 14/32, 2090 м, асфальт | 23,403 |
Malmö | ESMS | MMX | Malmö-Sturup Airport | гражданский | 17/35, 2800 м, асфальт 11/29, 797 м, асфальт |
1,883,128 |
Malung | ESVM | Skinnlanda Airport | гражданский | 16/34, 800 м, асфальт | ||
Mellansel | ESUI | Mellansel Airport | гражданский | 09/27, 795 м, трава | ||
Mohed | ESUM | Mohed Airport | гражданский | 12/30, 800 м, асфальт | ||
Moholm | ESFM | Moholm Air Base | военный | 2002 м, искусственное покрытие | ||
Mora | ESKM | MXX | Mora-Siljan Airport | гражданский | 16/34, 1814 м, асфальт | 7,169 |
Munkfors | ESKO | Munkfors Airport | гражданский | 03/21, 700 м, трава | ||
Norrköping | ESSP | NRK | Norrköping Airport | гражданский | 09/27, 2203 м, асфальт 11/29, 600 м, трава |
74,214 |
Norrköping | ESCK | Bråvalla Air Base | военный | 15/33, 2300 м, асфальт | ||
Norrtälje | ESSN | Norrtälje Airport | гражданский | 07/25, 605 м, асфальт | ||
Optand | ESNM | Optand Airport | гражданский | 18/36, 1000 м, асфальт 15/33, 750 м, трава |
||
Orsa | ESNR | Orsa Airport | гражданский | 03/21, 1000 м, асфальт 15/33, 900 м, трава |
||
Oskarshamn | ESMO | OSK | Oskarshamn Airport | гражданский | 01/19, 1500 м, асфальт | 10,315 |
Oviken | ESUO | Oviken Airport | гражданский | 18/36, 900 м, трава | ||
Pajala | ESUP | PJA | Pajala Airport | гражданский | 11/29, 1420 м, асфальт | 3,153 |
Piteå | ESNP | Piteå Airport | гражданский | 16/34, 1000 м, асфальт | ||
Ramsele | ESUR | Ramsele Airport | гражданский | 14/32, 740 м, трава | ||
Ronneby | ESDF | RNB | Ronneby Airport | гражданский/военный | 01/19, 2331 м, асфальт | 209,613 |
Råda | ESFR | Råda Air Base | военный | 18/36, 2000 м, асфальт | ||
Sandvik | ESFS | Sandvik Airport | гражданский | 17/35, 600 м, трава | ||
Sattna | ESNT | Sattna Air Base | военный | 2000 м, искусственное покрытие | ||
Siljansnäs | ESVS | Siljansnäs Airport | гражданский | 14R/32L, 850 м, асфальт 14L/32R, 850 м, трава |
||
Sjöbo | ESFJ | Sjöbo Air Base | военный | 2000 м, искусственное покрытие | ||
Skellefteå | ESNS | SFT | Skellefteå Airport | гражданский | 10/28, 2100 м, асфальт | 220,438 |
Skövde | ESGR | KVB | Skövde Airport | гражданский | 01/19, 1736 м, асфальт | |
Smålandsstenar | ESMY | Smålandsstenar Airport | гражданский | 04/22 800 м, асфальт | ||
Sollefteå | ESNB | Sollefteå Airport | гражданский | 14/32, 820 м, асфальт | ||
Stockholm / Nyköping | ESKN | NYO | Stockholm-Skavsta Airport | гражданский | 08/26, 2878 м, асфальт 16/34, 2039 м асфальт |
1,770,000 |
Stockholm / Västerås | ESOW | VST | Stockholm-Västerås Airport | гражданский | 01/19, 2581 м, асфальт | 221,422 |
Stockholm | ESCN | Tullinge Airport | гражданский | 2347 м, искусственное покрытие | ||
Stockholm | ESKB | Barkarby Airport | гражданский | 06/24, 990 м, асфальт | ||
Stockholm | ESSA | ARN | Stockholm-Arlanda Airport | гражданский | 01L/19R, 3301 м, асфальтобетон 01R/19L, 2500 м, асфальт 08/26, 2500 м, асфальтобетон |
17,539,390 |
Stockholm | ESSB | BMA | Stockholm-Bromma Airport | гражданский | 12/30, 1668 м, асфальт | 1,634,310 |
Stockholm | ESSE | Skå-Edeby Airport | гражданский | 03/21, 650 м, трава 11/29, 800 м, трава |
||
Storuman | ESUD | SQO | Storuman Airport | гражданский | 15/33, 2283 м, асфальтобетон | 13,821 |
Storvik | ESOL | Lemstanäs Airport | гражданский | 06/24, 620 м, асфальт | ||
Strangnas | ESKS | Strangnas Air Base | военный | 2000 м, искусственное покрытие | ||
Strömstad | ESGS | Näsinge Airport | гражданский | 03/21, 906 м, трава | ||
Sundbro | ESKC | Sundbro Airport | гражданский | 03/21, 630 м, трава 06/24, 500 м, трава 14/32, 435 м, трава |
||
Сундсвалль / Härnösand | ESNN | SDL | Sundsvall-Härnösand Airport | гражданский | 16/34, 1950 м, асфальт | 337,661 |
Sunne | ESKU | Sunne Airport | гражданский | 01/19, 770 м, трава | ||
Sveg | ESND | EVG | Sveg Airport | гражданский | 09/27 1700 м, асфальт | 4,743 |
Säffle | ESGY | Säffle Airport | частный | 01/19, 870 м, трава | ||
Såtenäs | ESIB | Såtenäs Air Base | военный | 01/19, 2264 м, асфальт 11/29, 1933 м, асфальт |
||
Сёдерхамн | ESNY | SOO | Söderhamn Airport | гражданский | 12/30, 2524 м, асфальт | |
Sövdeborg | ESMI | Sövdeborg Airport | гражданский | 12/30, 800 м, трава | ||
Tidaholm | ESGD | Bämmelshed Airport | гражданский | 04/2, 675 м, трава | ||
Tierp | ESKT | Tierp Airport | гражданский | 16/34, 1000 м, асфальт | ||
Tingsryd | ESMW | Tingsryd Airport | гражданский | 610 м, грунт | ||
Tomelilla | ESTO | Tomelilla Airport | гражданский | 09/27, 840 м, трава | ||
Torsby | ESST | TYF | Torsby Airport | гражданский | 16/34, 1591 м, асфальт | 1,039 |
Треллеборг | ESMR | Trelleborg Airport | гражданский | 12/30, 600 м, грунт | ||
Тролльхеттан / Венерсборг | ESGT | THN | Trollhättan-Vänersborg Airport | гражданский | 15/33, 1710 м, асфальт | 55,995 |
Уддевалла | ESGA | Backamo Airport | гражданский | 06/24, 760 м, трава | ||
Уддевалла | ESGU | Rörkärr Airport | гражданский | 03/21, 655 м, трава | ||
Умео | ESNU | UME | Umeå Airport | гражданский | 14/32, 2302 м, асфальт | 801,307 |
Уппсала | ESCM | Uppsala Airport / Ärna Air Base | гражданский/военный | 03/21, 1905 м, асфальт 08/26, 2010 м, асфальт |
||
Варберг | ESGV | Varberg Airport | гражданский | 06/24, 600 м, трава 12/30, 600 м, трава |
||
Vellinge | ESTT | Vellinge Airport | гражданский | 03/21, 800 м, трава | ||
Vidsel | ESPE | Vidsel Air Base | военный | 11/29, 2230 м, асфальт | ||
Vilhelmina | ESNV | VHM | Vilhelmina Airport | гражданский | 10/28, 1502 м, асфальт | 13,152 |
Висбю | ESSV | VBY | Visby Airport | гражданский | 03/21, 2000 м, асфальт 10/28, 1100 м, трава |
289,985 |
Visingsö | ESSI | Visingsö Airport | гражданский | 01/19, 600 м, трава 15/33, 800 м, трава |
||
Vängsö | ESSZ | Vängsö Airport | гражданский | 03/21, 630 м, трава 15/33, 620 м, трава |
||
Вестервик | ESSW | VVK | Västervik Airport | гражданский | 15L/33R, 800 м, асфальт 15R/33L, 800 м, трава |
|
Вестерос | ESSX | Johannisberg Airport | гражданский | 05/23, 850 м, асфальт | ||
Векшё | ESFU | Urasa Air Base | военный | 2300 м, искусственное покрытие | ||
Векшё | ESMX | VXO | Växjö Airport | гражданский | 01/19, 2103 м, асфальт | 175,085 |
Älmhult | ESMU | Möckeln Airport | гражданский | 03/21, 604 м, трава | ||
Älvsbyn | ESUV | Älvsbyn Airport | гражданский | 04/22, 730 м, трава | ||
Энгельхольм / Хельсингборг | ESTA | AGH | Ängelholm-Helsingborg Airport | гражданский | 14/32, 1945 м, асфальт | 362,165 |
Ålleberg | ESGC | Ålleberg Airport | гражданский | 03/21, 550 м, трава | ||
Åmsele | ESUA | Åmsele Air Base | военный | 2041 м, искусственное покрытие | ||
Ånge | ESUJ | Tälje Airport | гражданский | 14/32, 720 м, трава | ||
Åsele | ESUS | Åsele Airport | гражданский | 12/30, 1200 м, трава | ||
Ölanda | ESMZ | Ölanda Airport | гражданский | 15/33, 600 м, асфальт | ||
Эребру | ESOE | ORB | Örebro Airport | гражданский | 01/19, 2602 м, асфальт | 86,283 |
Öresten | ESGM | Öresten Airport | гражданский | 06/24, 680 м, трава | ||
Эрншёльдсвик | ESNO | OER | Örnsköldsvik Airport | гражданский | 12/30, 2014 м, асфальт | 131,612 |
Östersund | ESNZ | OSD | Östersund Airport | гражданский | 12/30, 2500 м, асфальт | 396,189 |
Överkalix | ESNE | Överkalix Airport | гражданский | 05/23, 900 м, трава |
Просмотров: 1406
|