Авиация Список аэропортов Вьетнама
23 января 2011Ниже приведён список действующих и закрытых аэропортов Вьетнама, сгруппированных по направлениям деятельности.
Аэропорты
Местонахождение | Код ИКАО | Код ИАТА | Название | Координаты |
---|---|---|---|---|
Международные | ||||
Кантхо | VVCT | VCA | Международный аэропорт Кантхо | 10.085278, 105.71194410°05′07″ с. ш. 105°42′43″ в. д. / 10.085278° с. ш. 105.711944° в. д. |
Далат | VVDL | DLI | Международный аэропорт Льенкхыонг | 11.750556, 108.37361111°45′02″ с. ш. 108°22′25″ в. д. / 11.750556° с. ш. 108.373611° в. д. |
Дананг | VVDN | DAD | Международный аэропорт Дананг | 16.043889, 108.19944416°02′38″ с. ш. 108°11′58″ в. д. / 16.043889° с. ш. 108.199444° в. д. |
Хайфон | VVCI | HPH | Международный аэропорт Катби | 20.819167, 106.72472220°49′09″ с. ш. 106°43′29″ в. д. / 20.819167° с. ш. 106.724722° в. д. |
Ханой | VVNB | HAN | Международный аэропорт Нойбай | 21.221111, 105.80722221°13′16″ с. ш. 105°48′26″ в. д. / 21.221111° с. ш. 105.807222° в. д. |
Хошимин | VVTS | SGN | Международный аэропорт Таншоннят | 10.818889, 106.65194410°49′08″ с. ш. 106°39′07″ в. д. / 10.818889° с. ш. 106.651944° в. д. |
Хюэ | VVPB | HUI | Международный аэропорт Фубай | 16.401667, 107.70277816°24′06″ с. ш. 107°42′10″ в. д. / 16.401667° с. ш. 107.702778° в. д. |
Нячанг, Камрань | VVCR | CXR | Международный аэропорт Камрань | 11.998056, 109.21944411°59′53″ с. ш. 109°13′10″ в. д. / 11.998056° с. ш. 109.219444° в. д. |
Внутренние | ||||
Буонметхуот | VVBM | BMV | Аэропорт Буонметхуот | 12.668056, 108.1212°40′05″ с. ш. 108°07′12″ в. д. / 12.668056° с. ш. 108.12° в. д. |
Камау | VVCM | CAH | Аэропорт Камау | 9.175556, 105.1794449°10′32″ с. ш. 105°10′46″ в. д. / 9.175556° с. ш. 105.179444° в. д. |
Кондао | VVCS | VCS | Аэропорт Кондао | 8.7325, 106.6288898°43′57″ с. ш. 106°37′44″ в. д. / 8.7325° с. ш. 106.628889° в. д. |
Далат | VVCL | Аэропорт Камли | 11.942778, 108.41511°56′34″ с. ш. 108°24′54″ в. д. / 11.942778° с. ш. 108.415° в. д. | |
Дьенбьенфу | VVDB | DIN | Аэропорт Дьенбьенфу | 21.397222, 103.00777821°23′50″ с. ш. 103°00′28″ в. д. / 21.397222° с. ш. 103.007778° в. д. |
Донгхой | VDH | Аэропорт Донгхой | 17.515, 106.59055617°30′54″ с. ш. 106°35′26″ в. д. / 17.515° с. ш. 106.590556° в. д. | |
Хайфон | VV03 | VDH | Аэропорт Кьенан | 20.803333, 106.60472220°48′12″ с. ш. 106°36′17″ в. д. / 20.803333° с. ш. 106.604722° в. д. |
Фукуок | VVPQ | PQC | Аэропорт Зыонгдонг | 10.225833, 103.96083310°13′33″ с. ш. 103°57′39″ в. д. / 10.225833° с. ш. 103.960833° в. д. |
Плейку | VVPK | PXU | Аэропорт Плейку | 14.004444, 108.01722214°00′16″ с. ш. 108°01′02″ в. д. / 14.004444° с. ш. 108.017222° в. д. |
Куинён | VVPC | UIH | Аэропорт Фукат | 13.955, 109.04222213°57′18″ с. ш. 109°02′32″ в. д. / 13.955° с. ш. 109.042222° в. д. |
Ратьзя | VVRG | VKG | Аэропорт Ратьзя | 9.959722, 105.1338899°57′35″ с. ш. 105°08′02″ в. д. / 9.959722° с. ш. 105.133889° в. д. |
Тамки | VVCL | VCL | Международный аэропорт Чулай | 15.406111, 108.70555615°24′22″ с. ш. 108°42′20″ в. д. / 15.406111° с. ш. 108.705556° в. д. |
Шонла | VVNS | SQH | Аэропорт Нашан | 21.214722, 104.03527821°12′53″ с. ш. 104°02′07″ в. д. / 21.214722° с. ш. 104.035278° в. д. |
Туихоа | VVTH | TBB | Аэропорт Донгтак | 13.049444, 109.33361113°02′58″ с. ш. 109°20′01″ в. д. / 13.049444° с. ш. 109.333611° в. д. |
Винь | VVVH | VII | Аэропорт Винь | 18.736725, 105.67088118°44′12.21″ с. ш. 105°40′15.17″ в. д. / 18.736725° с. ш. 105.670881° в. д. |
Вунгтау | VVVT | VTG | Аэропорт Вунгтау | 10.366667, 107.08333310°22′00″ с. ш. 107°05′00″ в. д. / 10.366667° с. ш. 107.083333° в. д. |
Военные аэропорты и авиабазы | ||||
Бакзянг | Авиабаза Кеп | |||
Бьенхоа | Авиабаза Бьенхоа | |||
Ханой | Авиабаза Хоалак | |||
Ханой | VVGL | Авиабаза Зялам | 21.040975, 105.88601121°02′27.51″ с. ш. 105°53′09.64″ в. д. / 21.040975° с. ш. 105.886011° в. д. | |
Нячанг | VVNT | NHA | Авиабаза Нячанг | 12.2275, 109.192512°13′39″ с. ш. 109°11′33″ в. д. / 12.2275° с. ш. 109.1925° в. д. |
Фанранг-Тхапчам | VVPR | PHA | Авиабаза Фанранг | |
Тханьхоа | Авиабаза Тханьхоа | |||
Острова Спратли | Аэродром Чыонгша | |||
Йенбай | Авиабаза Йенбай | |||
Строящиеся | ||||
Хошимин | Международный аэропорт Лонгтхань | |||
Лангшон | Авиабаза Лангшон | |||
Фукуок | Международный аэропорт Фукуок | |||
Куангнинь | Международный аэропорт Куангнинь | |||
Закрытые | ||||
Бенче | Аэропорт Бенче | |||
Бьенхоа | Аэродром Суанлок | |||
Фантхьет | Авиабаза Фантхьет | |||
Кантхо | перестроен в Международный аэропорт Чанок | |||
Даклак, Анкхе | Аэропорт Анкхе | |||
Ханой | Аэродром Батьмай | |||
Лонган, Танан | Аэродром Танан | |||
Донгха | Аэродром Донгха | |||
Тэйнинь | Аэродром Тэйнинь | |||
Чавинь | Аэродром Чавинь | |||
Виньлонг | Аэродром Виньлонг | |||
Ламдонг, Баолок | Аэродром Баолок | |||
Ламдонг | Аэродром Локфат | |||
Биньзыонг, уезд Фузяо | Аэродром Фузяо |
Просмотров: 1946
|