Авиация Список аэропортов Южно-Африканской Республики
23 января 2011Список
Город | ИКАО | ИАТА | Название | Координаты | Фото | |
---|---|---|---|---|---|---|
Аэропорты | ||||||
Аггенейз | FAAG | AGZ | Аэропорт Аггенейз | -29.279167, 18.817529°16′45″ ю. ш. 18°49′03″ в. д. / 29.279167° ю. ш. 18.8175° в. д. | ||
Александер-Бей | FAAB | ALJ | Аэропорт Александр-Бей | -28.573333, 16.53528°34′24″ ю. ш. 16°32′06″ в. д. / 28.573333° ю. ш. 16.535° в. д. | ||
Аливал Норт | FAAN | Аэропорт Аливал Норт | -30.683333, 26.73333330°41′00″ ю. ш. 26°44′00″ в. д. / 30.683333° ю. ш. 26.733333° в. д. | |||
Алкантпан | FACO | Аэропорт Алкантпан | -29.906389, 22.31666729°54′23″ ю. ш. 22°19′00″ в. д. / 29.906389° ю. ш. 22.316667° в. д. | |||
Бишо | FABE | BIY | Аэропорт Бишо | -32.895, 27.28532°53′42″ ю. ш. 27°17′06″ в. д. / 32.895° ю. ш. 27.285° в. д. | ||
Блумфонтейн | FABL | BFN | Аэропорт Блумфонтейн | -29.093889, 26.30388929°05′38″ ю. ш. 26°18′14″ в. д. / 29.093889° ю. ш. 26.303889° в. д. | ||
Ботавилль | FABO | Аэропорт Ботавилль | -27.366667, 26.63333327°22′00″ ю. ш. 26°38′00″ в. д. / 27.366667° ю. ш. 26.633333° в. д. | |||
Бракпан | FABB | Аэропорт Бракпан | -26.238056, 28.30583326°14′17″ ю. ш. 28°18′21″ в. д. / 26.238056° ю. ш. 28.305833° в. д. | |||
Велком | FAWM | WEL | Аэропорт Велком | -27.997778, 26.66944427°59′52″ ю. ш. 26°40′10″ в. д. / 27.997778° ю. ш. 26.669444° в. д. | ||
Вифлеем | FABM | Аэропорт Вифлеем | -28.25, 28.33333328°15′00″ ю. ш. 28°20′00″ в. д. / 28.25° ю. ш. 28.333333° в. д. | |||
Вредендаль | FAVR | VRE | Аэропорт Вредендаль | -31.643056, 18.53944431°38′35″ ю. ш. 18°32′22″ в. д. / 31.643056° ю. ш. 18.539444° в. д. | ||
Врибург | FAVB | VRU | Аэропорт Врибург | -26.966667, 24.73333326°58′00″ ю. ш. 24°44′00″ в. д. / 26.966667° ю. ш. 24.733333° в. д. | ||
Врихеид | FAVY | VYD | Аэропорт Врихеид | -27.783333, 30.827°47′00″ ю. ш. 30°48′00″ в. д. / 27.783333° ю. ш. 30.8° в. д. | ||
Плотина Гарип | FAHV | Аэропорт Гарип Дэм | -30.562222, 25.5330°33′44″ ю. ш. 25°31′48″ в. д. / 30.562222° ю. ш. 25.53° в. д. | |||
Гаутенг | FASI | Аэропорт Спрингс | -26.248333, 28.397526°14′54″ ю. ш. 28°23′51″ в. д. / 26.248333° ю. ш. 28.3975° в. д. | |||
Гияни | FAGI | GIY | Аэропорт Гияни | -23.283333, 30.6523°17′00″ ю. ш. 30°39′00″ в. д. / 23.283333° ю. ш. 30.65° в. д. | ||
Гкува | FABU | UTE | Аэропорт Баттерворт | |||
Грааф-Рейнет | FAGR | Аэропорт Грааф-Рейнет | -32.194722, 24.54111132°11′41″ ю. ш. 24°32′28″ в. д. / 32.194722° ю. ш. 24.541111° в. д. | |||
Грейтаун | FAGY | Аэропорт Грейтаун | -29.123611, 30.58222229°07′25″ ю. ш. 30°34′56″ в. д. / 29.123611° ю. ш. 30.582222° в. д. | |||
Грэмстаун | FAGT | Аэропорт Грэмстаун | -33.283333, 26.533°17′00″ ю. ш. 26°30′00″ в. д. / 33.283333° ю. ш. 26.5° в. д. | |||
Джордж | FAGG | GRJ | Аэропорт Джордж | -34.006667, 22.37534°00′24″ ю. ш. 22°22′30″ в. д. / 34.006667° ю. ш. 22.375° в. д. | ||
Дурбан | FALE | DUR | Международный аэропорт имени короля Чаки | -29.614444, 31.11638929°36′52″ ю. ш. 31°06′59″ в. д. / 29.614444° ю. ш. 31.116389° в. д. | ||
Дурбан | FAVG | VIR | Аэропорт Вирджиния | |||
Ист-Лондон | FAEL | ELS | Аэропорт Ист-Лондон | -33.035, 27.82166733°02′06″ ю. ш. 27°49′18″ в. д. / 33.035° ю. ш. 27.821667° в. д. | ||
Йоханнесбург | FAGC | GCJ | Центральный аэропорт Гранд | -25.986944, 28.14055625°59′13″ ю. ш. 28°08′26″ в. д. / 25.986944° ю. ш. 28.140556° в. д. | ||
Йоханнесбург | FALA | HLA | Аэропорт Лансериа | -25.939722, 27.92472225°56′23″ ю. ш. 27°55′29″ в. д. / 25.939722° ю. ш. 27.924722° в. д. | ||
Йоханнесбург | FAJS | JNB | Международный аэропорт имени О. Р. Тамбо | -26.133611, 28.24222226°08′01″ ю. ш. 28°14′32″ в. д. / 26.133611° ю. ш. 28.242222° в. д. | ||
Йоханнесбург | FAGM | QRA | Аэропорт Ранд | -26.241944, 28.15138926°14′31″ ю. ш. 28°09′05″ в. д. / 26.241944° ю. ш. 28.151389° в. д. | ||
Калвиния | FACV | Аэропорт Калвиния | -31.500278, 19.72583331°30′01″ ю. ш. 19°43′33″ в. д. / 31.500278° ю. ш. 19.725833° в. д. | |||
Кейптаун | FACT | CPT | Международный аэропорт Кейптаун | -33.968056, 18.60472233°58′05″ ю. ш. 18°36′17″ в. д. / 33.968056° ю. ш. 18.604722° в. д. | ||
Кимберли | FAKM | KIM | Аэропорт Кимберли | -28.801667, 24.76361128°48′06″ ю. ш. 24°45′49″ в. д. / 28.801667° ю. ш. 24.763611° в. д. | ||
Клерксдорп | FAKD | KXE | Аэропорт Клерксдорп | -26.866667, 26.71666726°52′00″ ю. ш. 26°43′00″ в. д. / 26.866667° ю. ш. 26.716667° в. д. | ||
Кляйнзи | FAKZ | KLZ | Аэропорт Кляйнзи | -29.683056, 17.09305629°40′59″ ю. ш. 17°05′35″ в. д. / 29.683056° ю. ш. 17.093056° в. д. | ||
Койнгхаас | KIG | Аэропорт Койнгхаас | -30.187778, 17.27916730°11′16″ ю. ш. 17°16′45″ в. д. / 30.187778° ю. ш. 17.279167° в. д. | |||
Коматипурт | FAKP | KOF | Аэропорт Коматипурт | |||
Крэдок | FACD | CDO | Аэропорт Крэдок | -32.155556, 25.64583332°09′20″ ю. ш. 25°38′45″ в. д. / 32.155556° ю. ш. 25.645833° в. д. | ||
Крюгерсдорп | FAKR | Аэропорт Крюгерсдорп | -26.081667, 27.72555626°04′54″ ю. ш. 27°43′32″ в. д. / 26.081667° ю. ш. 27.725556° в. д. | |||
Куинстаун | FAQT | UTW | Аэропорт Куинстаун | -31.916667, 26.88333331°55′00″ ю. ш. 26°53′00″ в. д. / 31.916667° ю. ш. 26.883333° в. д. | ||
Куруман | FAKU | KMH | Аэропорт имени Йохана Пиенаара | -27.459722, 23.412527°27′35″ ю. ш. 23°24′45″ в. д. / 27.459722° ю. ш. 23.4125° в. д. | ||
Лайм-Акрес | FALC | LMR | Аэропорт Лайм-Акрес | -28.358333, 23.44166728°21′30″ ю. ш. 23°26′30″ в. д. / 28.358333° ю. ш. 23.441667° в. д. | ||
Ледисмит | FALY | LAY | Аэропорт Ледисмит | -28.58, 29.75277828°34′48″ ю. ш. 29°45′10″ в. д. / 28.58° ю. ш. 29.752778° в. д. | ||
Лепхалале | FAER | ELL | Аэропорт Эллисрас | -23.726667, 27.688333 Airport)23°43′36″ ю. ш. 27°41′18″ в. д. / 23.726667° ю. ш. 27.688333° в. д. | ||
Личтенбург | FALI | Аэропорт Личтенбург | -26.166667, 26.18333326°10′00″ ю. ш. 26°11′00″ в. д. / 26.166667° ю. ш. 26.183333° в. д. | |||
Лусикисики | FALK | LUJ | Аэропорт Лусикисики | -31.283333, 29.51666731°17′00″ ю. ш. 29°31′00″ в. д. / 31.283333° ю. ш. 29.516667° в. д. | ||
Мала Мала | FAMD | AAM | Аэропорт Мала Мала | -24.8175, 31.54472224°49′03″ ю. ш. 31°32′41″ в. д. / 24.8175° ю. ш. 31.544722° в. д. | ||
Малалейн | FAMN | LLE | Аэропорт Малалейн | -25.473333, 31.56555625°28′24″ ю. ш. 31°33′56″ в. д. / 25.473333° ю. ш. 31.565556° в. д. | ||
Марбл-Хол | FAMI | Аэропорт Марбл-Хол | -24.991667, 29.28333324°59′30″ ю. ш. 29°17′00″ в. д. / 24.991667° ю. ш. 29.283333° в. д. | |||
Маргат | FAMG | MGH | Аэропорт Маргат | -30.85, 30.3530°51′00″ ю. ш. 30°21′00″ в. д. / 30.85° ю. ш. 30.35° в. д. | ||
Мзамба | FAMW | MZF | Аэропорт Уайлд Кост Сан | |||
Мидделбург | FAMB | Аэропорт Мидделбург | -25.685556, 29.44055625°41′08″ ю. ш. 29°26′26″ в. д. / 25.685556° ю. ш. 29.440556° в. д. | |||
Мкузе | FAMU | MZQ | Аэропорт Мкузе | |||
Ммабато / Мафикенг | FAMM | MBD | Международный аэропорт Ммабато | -25.8075, 25.54444425°48′27″ ю. ш. 25°32′40″ в. д. / 25.8075° ю. ш. 25.544444° в. д. | ||
Модимолле | FANY | Аэропорт Модимолле | ||||
Моссел Бей | FAMO | MZY | Аэропорт Моссел Бей | -34.157222, 22.06138934°09′26″ ю. ш. 22°03′41″ в. д. / 34.157222° ю. ш. 22.061389° в. д. | ||
Мтубатуба / Дукудуку | FADK | DUK | Аэропорт Мтубатуба | -28.368333, 32.24805628°22′06″ ю. ш. 32°14′53″ в. д. / 28.368333° ю. ш. 32.248056° в. д. | ||
Мусина | FAMS | MEZ | Аэропорт Мусина | -22.355556, 29.98333322°21′20″ ю. ш. 29°59′00″ в. д. / 22.355556° ю. ш. 29.983333° в. д. | ||
Нелспрейт | FAKN | MQP | Международный аэропорт имени Крюгера Мпумаланги | -25.391667, 31.09916725°23′30″ ю. ш. 31°05′57″ в. д. / 25.391667° ю. ш. 31.099167° в. д. | ||
Нгала | FANG | NGL | Аэропорт Нгала | |||
Нелспрейт | FANS | NLP | Аэропорт Нелспрейт | -25.502222, 30.91194425°30′08″ ю. ш. 30°54′43″ в. д. / 25.502222° ю. ш. 30.911944° в. д. | ||
Ньюкасл | FANC | NCS | Аэропорт Ньюкасл | -27.772778, 29.97638927°46′22″ ю. ш. 29°58′35″ в. д. / 27.772778° ю. ш. 29.976389° в. д. | ||
Нью Темпе | FATP | Аэропорт Нью Темпе | -29.032778, 26.15805629°01′58″ ю. ш. 26°09′29″ в. д. / 29.032778° ю. ш. 26.158056° в. д. | |||
Оллдейз | FAAL | ADY | Аэропорт Оллдейз | -22.666667, 29.0522°40′00″ ю. ш. 29°03′00″ в. д. / 22.666667° ю. ш. 29.05° в. д. | ||
Оудтсхорн | FAOH | OUH | Аэропорт Оудтсхорн | -33.6, 22.18333333°36′00″ ю. ш. 22°11′00″ в. д. / 33.6° ю. ш. 22.183333° в. д. | ||
Парис | FAPY | Аэропорт Парис | -26.887222, 27.50527826°53′14″ ю. ш. 27°30′19″ в. д. / 26.887222° ю. ш. 27.505278° в. д. | |||
Пиланесберг | FAPN | NTY | Международный аэропорт Пиланесберг | -25.335556, 27.17166725°20′08″ ю. ш. 27°10′18″ в. д. / 25.335556° ю. ш. 27.171667° в. д. | ||
Питермарицбург | FAPM | PZB | Питермарицбург Аэропорт | -29.646667, 30.39777829°38′48″ ю. ш. 30°23′52″ в. д. / 29.646667° ю. ш. 30.397778° в. д. | ||
Плеттенберг Бей | FAPG | PBZ | Аэропорт Плеттенберг Бей | -34.088056, 23.32861134°05′17″ ю. ш. 23°19′43″ в. д. / 34.088056° ю. ш. 23.328611° в. д. | ||
Полокване | FAPP | PTG | Международный аэропорт Полокване | -23.845278, 29.45861123°50′43″ ю. ш. 29°27′31″ в. д. / 23.845278° ю. ш. 29.458611° в. д. | ||
Полокване | FAPI | Муниципальный аэропорт Питерсбург | -23.926389, 29.48444423°55′35″ ю. ш. 29°29′04″ в. д. / 23.926389° ю. ш. 29.484444° в. д. | |||
Порт-Альфред | FAPA | AFD | Аэропорт Порт-Альфред | -33.583333, 26.88333333°35′00″ ю. ш. 26°53′00″ в. д. / 33.583333° ю. ш. 26.883333° в. д. | ||
Порт Святого Джонса | FAPJ | JOH | Аэропорт Порт Святого Джонса | -31.616667, 29.51666731°37′00″ ю. ш. 29°31′00″ в. д. / 31.616667° ю. ш. 29.516667° в. д. | ||
Порт-Элизабет | FAPE | PLZ | Аэропорт Порт-Элизабет | -33.99, 25.61027833°59′24″ ю. ш. 25°36′37″ в. д. / 33.99° ю. ш. 25.610278° в. д. | ||
Потчефструм | FAPS | Аэропорт Потчефструм | -26.668056, 27.08472226°40′05″ ю. ш. 27°05′05″ в. д. / 26.668056° ю. ш. 27.084722° в. д. | |||
Претория | FAWB | PRY | Аэропорт Вандербум | -25.653611, 28.22416725°39′13″ ю. ш. 28°13′27″ в. д. / 25.653611° ю. ш. 28.224167° в. д. | ||
Приска | FAPK | PRK | Аэропорт Приска | -29.683611, 22.77055629°41′01″ ю. ш. 22°46′14″ в. д. / 29.683611° ю. ш. 22.770556° в. д. | ||
Пхалаборва | FAPH | PHW | Аэропорт имени Хендрика Ван Эка | -23.936111, 31.15523°56′10″ ю. ш. 31°09′18″ в. д. / 23.936111° ю. ш. 31.155° в. д. | ||
Рейвило | FARI | RVO | Аэропорт Рейвило | -27.547222, 24.17305627°32′50″ ю. ш. 24°10′23″ в. д. / 27.547222° ю. ш. 24.173056° в. д. | ||
Ричардс Бей | FARB | RCB | Аэропорт Ричардс Бей | -28.740278, 32.09333328°44′25″ ю. ш. 32°05′36″ в. д. / 28.740278° ю. ш. 32.093333° в. д. | ||
Робертсон | FARS | ROD | Аэропорт Робертсон | -33.816667, 19.933°49′00″ ю. ш. 19°54′00″ в. д. / 33.816667° ю. ш. 19.9° в. д. | ||
Рюстенбург | FARG | Аэропорт Рюстенбург | -25.65, 27.28333325°39′00″ ю. ш. 27°17′00″ в. д. / 25.65° ю. ш. 27.283333° в. д. | |||
Салданья-Бей | FASD | SDB | Аэропорт Вреденбург | -32.963333, 17.9732°57′48″ ю. ш. 17°58′12″ в. д. / 32.963333° ю. ш. 17.97° в. д. | ||
Свеллендам | FASX | Аэропорт имени Хендрика Свелленгребела | -34.05, 20.48333334°03′00″ ю. ш. 20°29′00″ в. д. / 34.05° ю. ш. 20.483333° в. д. | |||
Секунда | FASC | ZEC | Аэропорт Секунда | -26.520556, 29.17222226°31′14″ ю. ш. 29°10′20″ в. д. / 26.520556° ю. ш. 29.172222° в. д. | ||
Сишен | FASS | SIS | Аэропорт Сишен | -27.65, 2327°39′00″ ю. ш. 23°00′00″ в. д. / 27.65° ю. ш. 23° в. д. | ||
Скукуза | FASZ | SZK | Аэропорт Скукуза | -24.966667, 31.624°58′00″ ю. ш. 31°36′00″ в. д. / 24.966667° ю. ш. 31.6° в. д. | ||
Спрингбок | FASB | SBU | Аэропорт Спрингбок | -29.689444, 17.93888929°41′22″ ю. ш. 17°56′20″ в. д. / 29.689444° ю. ш. 17.938889° в. д. | ||
Таба Нчу | FATN | TCU | Аэропорт Таба Нчу | -29.3175, 26.82222229°19′03″ ю. ш. 26°49′20″ в. д. / 29.3175° ю. ш. 26.822222° в. д. | ||
Тзанеен | FATZ | LTA | Аэропорт Тзанеен | -23.83, 30.31666723°49′48″ ю. ш. 30°19′00″ в. д. / 23.83° ю. ш. 30.316667° в. д. | ||
Тхохояндоу | FATH | THY | Аэропорт имени П. Р. Мпефу | -23.076944, 30.38333323°04′37″ ю. ш. 30°23′00″ в. д. / 23.076944° ю. ш. 30.383333° в. д. | ||
Улунди | FAUL | ULD | Аэропорт Улунди | -28.319444, 31.41694428°19′10″ ю. ш. 31°25′01″ в. д. / 28.319444° ю. ш. 31.416944° в. д. | ||
Умтата | FAUT | UTT | Аэропорт имени К. Д. Матанзимы | -31.547778, 28.67416731°32′52″ ю. ш. 28°40′27″ в. д. / 31.547778° ю. ш. 28.674167° в. д. | ||
Фиксбург | FAFB | FCB | Аэропорт Фиксбург | -28.825, 27.90833328°49′30″ ю. ш. 27°54′30″ в. д. / 28.825° ю. ш. 27.908333° в. д. | ||
Хазивью | FAHW | HZV | Аэропорт Хазивью | |||
Харрисмит | FAHR | HRS | Аэропорт Харрисмит | -28.233333, 29.128°14′00″ ю. ш. 29°06′00″ в. д. / 28.233333° ю. ш. 29.1° в. д. | ||
Хлухлуве | FAHL | HLW | Аэропорт Хлухлуве | -28.008333, 32.27528°00′30″ ю. ш. 32°16′30″ в. д. / 28.008333° ю. ш. 32.275° в. д. | ||
Эмпангени | FAEM | EMG | Аэропорт Эмпангени | -28.718611, 31.89277828°43′07″ ю. ш. 31°53′34″ в. д. / 28.718611° ю. ш. 31.892778° в. д. | ||
Эрмело | FAEO | Аэропорт Эрмело | -26.5, 29.98333326°30′00″ ю. ш. 29°59′00″ в. д. / 26.5° ю. ш. 29.983333° в. д. | |||
Юпингтон | FAUP | UTN | Аэропорт Юпингон | -28.401111, 21.2628°24′04″ ю. ш. 21°15′36″ в. д. / 28.401111° ю. ш. 21.26° в. д. | ||
Военные аэродромы | ||||||
Блумфонтейн | FABL | BFN | База ВВС Блумспруит | -29.093889, 26.30388929°05′38″ ю. ш. 26°18′14″ в. д. / 29.093889° ю. ш. 26.303889° в. д. | ||
Дурбан | FADN | DUR | База ВВС Дурбан | -29.965556, 30.94916729°57′56″ ю. ш. 30°56′57″ в. д. / 29.965556° ю. ш. 30.949167° в. д. | ||
Кейптаун | FAYP | База ВВС Истерплаат | -33.901111, 18.48333333°54′04″ ю. ш. 18°29′00″ в. д. / 33.901111° ю. ш. 18.483333° в. д. | |||
Лангебаанвег / Салданья-Бей | FALW | SDB | База ВВС Лангебаанвег | -32.968889, 18.16527832°58′08″ ю. ш. 18°09′55″ в. д. / 32.968889° ю. ш. 18.165278° в. д. | ||
Луис-Тричард | FALO | LCD | База ВВС Макхадо | -23.083333, 29.86666723°05′00″ ю. ш. 29°52′00″ в. д. / 23.083333° ю. ш. 29.866667° в. д. | ||
Оверберг | FAOB | База ВВС Оверберг | -34.554722, 20.25055634°33′17″ ю. ш. 20°15′02″ в. д. / 34.554722° ю. ш. 20.250556° в. д. | |||
Полокване | База ВВС Питерсбург | -23.845278, 29.45861123°50′43″ ю. ш. 29°27′31″ в. д. / 23.845278° ю. ш. 29.458611° в. д. | ||||
Порт-Элизабет | FAPE | PLZ | База ВВС Порт-Элизабет | -33.99, 25.61027833°59′24″ ю. ш. 25°36′37″ в. д. / 33.99° ю. ш. 25.610278° в. д. | ||
Претория | FAWK | База ВВС Вотерклоф | -25.827778, 28.22083325°49′40″ ю. ш. 28°13′15″ в. д. / 25.827778° ю. ш. 28.220833° в. д. | |||
Претория | FASK | База ВВС Сварткоп | -25.809722, 28.16472225°48′35″ ю. ш. 28°09′53″ в. д. / 25.809722° ю. ш. 28.164722° в. д. | |||
Хоэдспруит | FAHS | HDS | База ВВС Хоэдспруит | -24.354722, 31.05027824°21′17″ ю. ш. 31°03′01″ в. д. / 24.354722° ю. ш. 31.050278° в. д. |
Просмотров: 1478
|