Авиация Список авиакомпаний Канады
22 января 2011Ниже приведён список действующих авиакомпаний Канады, имеющих сертификат эксплуатанта Министерства транспорта Канады.
Авиакомпания | ИАТА | ИКАО | Позывной | Хабы | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
Adlair Aviation | Аэропорт Кеймбридж-Бей | Только чартеры и авиамедицина | |||
Adler Aviation | SWH | SHOCKWAVE | |||
Aeropro | APO | AEROPRO | Международный аэропорт Квебек-сити имени Жана Лесажа | ||
Air Canada | AC | ACA | AIR CANADA | Международный аэропорт Калгари, Международный аэропорт Торонто Пирсон, Международный аэропорт имени Пьера Эллиота Трюдо, Международный аэропорт Ванкувер |
|
Air Canada Jazz | QK | JZA | JAZZ | Международный аэропорт Галифакс Стэнфилд | |
Air Canada Jetz | |||||
Air Creebec | YN | CRQ | CREE | Аэропорт Вал-Дьор | |
Air Express Ontario | |||||
Air Georgian | ZX | GGN | GEORGIAN | Международный аэропорт Торонто Пирсон | |
Air Inuit | 3H | AIE | AIR INUIT | Международный аэропорт имени Пьера Эллиота Трюдо | |
Air Labrador | WJ | LAL | LAB AIR | Аэропорт Гус-Бей | |
Air Mikisew | Аэропорт Форт Мак-Мюррей | ||||
Air Montmagny | |||||
Air North | 4N | ANT | AIR NORTH | Международный аэропорт Уайтхорс | |
Air Nunavut | BFF | AIR BAFFIN | Аэропорт Икалуит | ||
Air Saguenay | |||||
Air Satellite | 6O | ASJ | SATELLITE | Аэропорт Бэ-Комо | |
Air Southwest | Аэропорт Чилливак | ||||
Air Tindi | 8T | Аэропорт Йеллоунайф Аэропорт Форт-Симпсон |
|||
Air Transat | TS | TSC | AIR TRANSAT | Международный аэропорт имени Пьера Эллиота Трюдо | |
Aklak Air | 6L | AKK | AKLAK | Аэропорт Инувик имени Майка Зубко | |
Alberta Citylink | ABK | ALBERTA CITYLINK | Аэропорт Медисин-Хат | ||
Alkan Air | AKN | ALKAN AIR | |||
Alta Flights | ALZ | Международный аэропорт Эдмонтон | |||
Arctic Sunwest Charters | Аэропорт Йеллоунайф | Только чартерные рейсы | |||
Bar XH Air | BXH | PALLISER | Аэропорт Медисин-Хат | ||
Bearskin Airlines | BLS | BEARSKIN | Аэропорт Су-Лукаут Международный аэропорт Тандер-Бей |
||
Brock Air Services | BRD | BROCK AIR | Аэропорт Кингстон имени Нормана Роджерса | ||
Buffalo Airways | J4 | BFL | BUFFALO | Аэропорт Хэй-Ривер | |
Canadian Air Taxi | CT | CAT | MAPLE | Аэропорт Баттонвилл | |
Calm Air | MO | CAV | CALM AIR | Аэропорт Томпсон | |
Canadian Metro Airlines | |||||
Canadian North | 5T | MPE | EMPRESS | Аэропорт Йеллоунайф | Всё самолёты арендованы у авиакомпании Regional 1 |
CanJet | C6 | CJA | CANJET | Международный аэропорт Галифакс Стэнфилд | |
Cargojet Airways | W8 | CJT | CARGOJET | Международный аэропорт Гамильтон имени Джона Мунро | |
Central Mountain Air | 9M | GLR | GLACIER | Аэропорт Смитерс | |
CHC Helicopter | HMB | HUMMINGBIRD | |||
Cloud Air | |||||
Cougar Helicopters | CHI | COUGAR | |||
Craig Air | |||||
Enerjet | EG | ENJ | ENERJET AIR | Международный аэропорт Калгари | |
Enterprise Airlines | |||||
First Air | 7F | FAB | FIRST AIR | Аэропорт Йеллоунайф Аэропорт Икалуит |
|
Flair Airlines | FLE | FLAIR | Международный аэропорт Келоуна | ||
Green Air | |||||
Harbour Air | Аэропорт Ванкувер Харбор-Уотер | ||||
Harv's Air Service | |||||
Hawkair | Аэропорт Террейс | ||||
HeliJet | JBA | HELIJET | |||
Innu Mikun Airlines | |||||
Integra Air | Окружной аэропорт Летбридж | ||||
KD Air | XC | KDC | KAY DEE | ||
Keewatin Air | FK | Аэропорт Рэнкин-Инлет | |||
Kelowna Flightcraft Air Charter | KW | KFA | FLIGHTCRAFT | Международный аэропорт Келоуна | |
Kenn Borek Air | 4K | KBA | BOREK AIR | Международный аэропорт Калгари | |
Keystone Air Service | KEE | KEYSTONE | |||
Kivalliq Air | FK | Международный аэропорт Виннипег имени Джеймса Армстронга Ричардсона | |||
Kootenay Direct Airlines | Аэропорт Нельсон | ||||
Lakeland Aviation | |||||
LR Helicopters Inc. | Аэропорт Спрингбэнк | Чартеры | |||
Maritime Air Charter | Международный аэропорт Галифакс Стэнфилд | ||||
Morningstar Air Express | MAL | MORNINGSTAR | |||
Nakina Air Service | T2 | Аэропорт Нейкина | |||
Nolinor Aviation | NRL | NOLINOR | |||
Nor-Alta Aviation | LT | NORALTA | Аэропорт Форт-Вермильон Аэропорт Хай-Левел |
Чартеры и авиамедицина | |
North Cariboo Air | NCB | NORTH CARIBOU | |||
Northern Thunderbird Air | NTA | THUNDERBIRD | |||
Northwestern Air | PLR | POLARIS | |||
North-Wright Airways | HW | NWL | NORTHWRIGHT | Аэропорт Норман Уэллс | |
Orca Airways | |||||
Pacific Coastal Airlines | PCO | PASCO | |||
Pascan Aviation | PSC | PASCAN | |||
Perimeter Aviation | PAG | PERIMETER | |||
Porter Airlines | POE | PORTER AIR | Аэропорт Торонто имени Билли Бишопа | ||
Prince Edward Air | CME | COMET | Аэропорт Шарлоттаун | ||
Pronto Airways | Аэропорт Принс-Альберт | ||||
Propair | PRO | PROPAIR | Аэропорт Руин-Норанда | ||
Provincial Airlines | PB | SPR | SPEEDAIR | Международный аэропорт Сент-Джонс | |
Regional 1 | TSH | TRANSCANADA | |||
Salt Spring Air | |||||
Seair Seaplanes | Международный гидроаэропорт Ванкувер | ||||
SkyLink Aviation | SKK | SKYLINK | |||
SkyNorth Air | |||||
Skyservice | 5G | SSV | SKYTOUR | Международный аэропорт Торонто Пирсон | |
Skyxpress Airline | |||||
Stanton Airways | |||||
Summit Air | |||||
Sunwest Aviation | SST | SUNFLIGHT | |||
Sunwing Airlines | WG | SWG | SUNWING | ||
Superior Airways | |||||
Thunder Airlines | THU | AIR THUNDER | Международный аэропорт Тандер-Бей | ||
Tofino Air | |||||
Transwest Air | 9T | ATHABASKA | |||
Universal Helicopters | |||||
Vancouver Island Air | |||||
Voyageur Airways | VC | VAL | VOYAGEUR | Аэропорт Норт-Бей имени Джека Гарланда | |
Wasaya Airways | WSG | WASAYA | Международный аэропорт Тандер-Бей | ||
West Coast Air | Аэропорт Ванкувер Харбор-Уотер | ||||
Westex Airlines | |||||
WestJet | WS | WJA | WESTJET | Международный аэропорт Калгари, Международный аэропорт Ванкувер, Международный аэропорт Торонто Пирсон |
|
West Wind Aviation | WEW | WESTWIND | Международный аэропорт Саскатун имени Джона Г. Дифенбейкера | ||
White River Air | WRA | ||||
Wilderness Air, ltd. |
Просмотров: 1101
|