Авиация Список авиационных аварий и катастроф в 1979 году - Государственная авиация
22 января 2011Оглавление:
1. Список авиационных аварий и катастроф в 1979 году
2. Государственная авиация
Дата | Тип ЛА | Эксплуатант | Номер | Место | Жертвы | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|
3 января | F-5A «Фридом Файтер» | Королевские ВВС Норвегии | 568 65-10568 |
Норвегия | ??? | |
18 января | F-104S «Старфайтер» | ВВС Италии | MM6803 | пров. Павия, Италия | 1/0 | |
23 января | A-4G «Скайхок» | Королевские ВМС Австралии | N13-155051 | шт. Новый Южный Уэльс, Австралия | 0/1 | Пожар двигателя. |
1 февраля | F-104G «Старфайтер» | ВВС ФРГ | 22+08 | Нёрфених, ФРГ | 0/1 | Столкнулся в воздухе с другим F-104, которому удалось совершить посадку. |
1 февраля | Ту-22М2 | ВМФ СССР | Крым, УССР | 0/4 | Остановка двигателей в результате ошибки экипажа при работе с оборудованием кабины. | |
5 февраля | F-104G «Старфайтер» | ВМС ФРГ | 22+84 | ФРГ | 0/1 | Отказ двигателя. Упал в море. |
9 февраля | F-104G «Старфайтер» | ВВС Бельгии | FX-95 | р-н Хасселта, Бельгия | 1/0 | Столкнулся в воздухе с другим F-104, которому удалось совершить посадку. |
16 февраля | F-15A «Игл» | ВВС США | 77-0107 | шт. Невада, США | ??? | |
16 февраля | F-111D | ВВС США | 68-0109 | шт. Нью-Мексико, США | 0/2 | |
21 февраля | CF-104 «Старфайтер» | ВВС Канады | 104754 | шт. Невада, США | 1/0 | Столкнулся с горой во время учений Red Flag 79-4. |
28 февраля | F-4K «Фантом» FG.1 | Королевские ВВС Великобритании | XV578 | Северное море | 0/2 | Отказ обоих двигателей. |
6 марта | Г-2 «Галеб» | ВВС Югославии | Адриатическое море | 2/0 | Упал в море у о. Паг. | |
7 марта | F-4D «Фантом» II | ВВС США | 66-0227 | шт. Невада, США | 2/0 | Во время маловысотного полёта на учениях Red Flag 79-4 зацепил крылом землю. |
7 марта | RV-1D «Мохаук» | Армия США | 64-14254 | р-н Штутгарта, ФРГ | 0/2 | Отказ двигателя. |
14 марта | F-104G «Старфайтер» | ВВС ФРГ | 26+32 | р-н Меммингена, ФРГ | 0/1 | Отказ двигателя. |
16 марта | A-6E «Интрудер» | ВМС США | 157012 | шт. Колорадо, США | 2/0 | Разбился во время перегоночного полёта. |
26 марта | «Ягуар» T.2 | Королевские ВВС Великобритании | XX147 | земля Северный Рейн — Вестфалия, ФРГ | 0/2 | Столкновение с птицей. |
28 марта | RF-4C «Фантом» | ВВС США | 68-0566 | р-н Ньютон Стюарт, Шотландия, Великобритания | 2/0 | Столкнулся с горой Кэйрнсмор во время полёта в ночных условиях. |
2 апреля | Як-38У | ВМФ СССР | Атлантический океан | 0/2 | Упал в океан у берегов Анголы. | |
3 апреля | Су-24 | ВВС СССР | Староконстантинов, УССР | 2/0 | Разбился при посадке. На земле погибли 2 человека. | |
17 апреля | F-104G «Старфайтер» | ВМС ФРГ | 22+15 | р-н Санкт-Петер-Ординг, ФРГ | 0/1 | Отказ двигателя после столкновения с птицей. |
20 апреля | F-111F F-111F |
ВВС США | 70-2367 73-0714 |
Дорнох-Фёрт, Великобритания | 0/2 0/2 |
Столкнулись в воздухе. |
26 апреля | «Мираж» 5BA | ВВС Бельгии | BA24 | ФРГ | 0/1 | |
27 апреля | RF-4C «Фантом» | ВВС США | р-н Уитби, Северный Йоркшир, Великобритания | 2/0 | Пожар двигателя. | |
4 мая | CL-41G «Тебуан» | Королевские ВВС Малайзии | Малайзия | 1/? | Неполадки двигателя. Упал в море. | |
11 мая | Ту-22М2 | ВМФ СССР | Крым, УССР | 1/3 | Разрушение турбины правого двигателя, взрыв топливных баков. | |
17 мая | «Мираж» 5BD | ВВС Бельгии | BD08 | пров. Льеж, Бельгия | 0/2 | Отказ двигателя. |
18 мая | CL-41G «Тебуан» | Королевские ВВС Малайзии | Малайзия | 2/0 | ||
18 мая | Як-38 | ВМФ СССР | Мурманская обл., РСФСР | 1/0 | Разбился при заходе на посадку. | |
21 мая | F-14A «Томкэт» | ВМС США | 159456 | Средиземное море | 0/2? | |
23 мая | A-4G «Скайхок» | Королевские ВМС Австралии | N13-154909 | Тасманово море | 0/1 | |
25 мая | «Лайтнинг» F.6 | Королевские ВВС Великобритании | XS931 | Северное море | 0/1 | Упал в море. |
27 мая | G.91PAN | ВВС Италии | MM6254 | Милденхолл, Саффолк, Великобритания | 1/0 | Самолёт пилотажной группы «Фречче триколори» столкнулся с деревом при полёте на малой высоте. |
5 июня | F-104G «Старфайтер» | ВВС Бельгии | FX68 | Бельгия | 1/0 | Пространственная дезориентация пилота. |
8 июня | CF-104 «Старфайтер» | Королевские ВВС Норвегии | 104860 | р-н о. Спилдра, Норвегия | 0/1 | Пожар двигателя. |
8 июня | МиГ-23М | ВВС СССР | ГДР | 0/1 | Пожар двигателя. | |
22 июня | «Ягуар» T.2 | Королевские ВВС Великобритании | XX142 | залив Мори-Фёрт, Великобритания | 2/0 | Потеря управления. Самолёт пилотировал лётчик ВВС Дании. |
5 июля | L-39 «Альбатрос» | ВВС Ливии | Ливия | 2/0 | Одним из двух лётчиков был чехословацкий инструктор. | |
5 июля | F-111A | ВВС США | 67-0105 | шт. Невада, США | 2/0 | Ошибка пилота. |
6 июля | F-5E «Тайгер» II | ВВС Тайваня | 5124 | 1/0 | ||
6 июля | F-104G «Старфайтер» | ВВС ФРГ | 63-13250 | шт. Аризона, США | 0/1 | Отказ двигателя. |
6 июля | F-4EJ «Фантом» II | Воздушные силы самообороны Японии | 37-8307 | Тихий океан | 0/2 | |
7 июля | A-10A «Тандерболт» II | ВВС США | 77-0253 | Бедфордшир, Великобритания | 1/0 | Разбился во время показательного выступления. |
18 июля | «Ягуар» GR.1 | Королевские ВВС Великобритании | XX960 | земля Северный Рейн — Вестфалия, ФРГ | 0/1 | |
19 июля | MB.326H | Королевские ВВС Австралии | A7-091 | шт. Западная Австралия, Австралия | 0/1 | Потеря управления. |
24 июля | F-111E | ВВС США | 68-0042 | Северное море | 2/0 | Упал в море у побережья Великобритании. |
27 июля | A-10A «Тандерболт» II | ВВС США | 75-0271 | шт. Аризона, США | 0/1 | Столкнулся с птицей. |
31 июля | F-111A | ВВС США | 66-0052 | шт. Айдахо, США | 2/0 | |
3 августа | F-104G «Старфайтер» | ВМС ФРГ | 22+25 | Сомерсет, Великобритания | 1/0 | Разбился при посадке. |
7 августа | «Мираж» IIIOA | Королевские ВВС Австралии | A3-47 | шт. Новый Южный Уэльс, Австралия | 0/1 | Проблемы с шасси. |
7 августа | «Мираж» IIIEE | ВВС Испании | C.11-12 | Испания | 0/2 | Поражён рикошетом своего снаряда во время ведения огня из пушки на полигоне. |
9 августа | F-4D «Фантом» II | ВВС США | 66-7665 | р-н Саарбрюккена, ФРГ | 0/2? | |
9 августа | F-16B Block 1 «Файтинг Фалкон» | ВВС США | 78-0078 | шт. Юта, США | 0/1 | Самолёт пилотировал лётчик ВВС Бельгии. Первая потеря серийного F-16. |
16 августа | Ан-12 | ВВС СССР | Эфиопия | 10?/? | ||
17 августа | «Лайтнинг» F.3 | Королевские ВВС Великобритании | XP737 | Ирландское море | 0/1 | Частичный невыпуск шасси. |
24 августа | F-111C | Королевские ВВС Австралии | A8-137 | Новая Зеландия | 0/2 | Попадание в двигатели воды на взлёте. |
5 сентября | Ту-22У | ВВС СССР | СССР | 2/1 | Разрушение вертикального оперения в связи с некачественным ремонтом. | |
6 сентября | TF-104G «Старфайтер» | ВВС ФРГ | 27+99 | ФРГ | 0/2 | |
10 сентября | МиГ-21У | ВВС Югославии | 22905 | р-н Белграда, СФРЮ | 2/0 | Отказ двигателя. |
18 сентября | «Лайтнинг» F.6 | Королевские ВВС Великобритании | XR723 | Средиземное море | 0/1 | Пожар двигателя. Упал в море у побережья Кипра. |
21 сентября | «Харриер» GR.3 «Харриер» GR.3 |
Королевские ВВС Великобритании | XZ128 XV757 |
Висбеч, Кембриджшир, Великобритания | 0/1 0/1 |
Столкнулись в воздухе. При падении одного из самолётов на жилой квартал погибли 3 человека. |
1 октября | F-16A Block 1 «Файтинг Фалкон» | ВВС США | 78-0006 | шт. Невада, США | 0/1 | Поломка шасси при посадке. |
1 октября | F-104G «Старфайтер» | ВВС ФРГ | 25+10 | р-н Алленбах, ФРГ | 0/1 | Пожар двигателя. |
4 октября | «Харриер» GR.3 | Королевские ВВС Великобритании | XW766 | ФРГ | 0/1 | Столкнулся с птицей. |
10 октября | Су-24 | ВВС СССР | Тукумс, Латвийская ССР | 0/2 | Разбился при посадке. | |
12 октября | AV-8A «Харриер» | КМП США | Атлантический океан | 1/0 | Упал в море у побережья Северной Каролины, США. | |
16 октября | OV-10C «Бронко» | Королевские ВВС Таиланда | р-н Чиангмай, Таиланд | 2/0 | ||
29 октября | RV-1D «Мохаук» | Армия США | 64-14272 | ФРГ | 0/2 | Отказ двигателей. |
30 октября | F-111E | ВВС США | 68-0012 | р-н Кембриджа, Великобритания | 0/2 | |
3 ноября | F-14A «Томкэт» | ВМС США | 160383 | Средиземное море | 2/0 | Упал в море во время выполнения учебного перехвата. |
8 ноября | «Харриер» GR.3 | Королевские ВВС Великобритании | XV756 | Линкольншир, Великобритания | 0/1 | Поражён рикошетом своего снаряда во время ведения огня из пушки на полигоне. |
9 ноября | F-104G «Старфайтер» | ВМС ФРГ | 23+20 | Хазелунд, ФРГ | 0/1 | Потеря управления. |
13 ноября | TF-104G «Старфайтер» | ВВС ФРГ | 27+05 | ФРГ | 0/2 | Потеря управления. |
19 ноября | TF-104G «Старфайтер» | ВВС Италии | MM54259 | р-н Гроссето, Италия | 2/0 | Упал в Тирренское море при полёте в плохих погодных условиях. |
20 ноября | F-4J «Фантом» II | ВМС США | 155556 | Средиземное море | 2/0 | Полёт ночью в сложных метеоусловиях. |
22 ноября | МиГ-23УБ | ВВС СССР | ГДР | 0/2 | ||
23 ноября | «Ягуар» GR.1 | Королевские ВВС Великобритании | XX762 | Шотландия, Великобритания | 1/0 | Столкнулся с горой во время маловысотного полёта. Пилот катапультировался, но умер на земле. |
29 ноября | CF-101B «Вуду» | ВВС Канады | 101018 | о. Ванкувер, Канада | 0/2 | Упал в океан. |
5 декабря | F-14A «Томкэт» | ВМС США | 159022 | Карибское море | 2/0 | Столкнулся в воздухе с другим F-14, которому удалось совершить посадку. Упал у побережья Пуэрто-Рико. |
6 декабря | A-6E «Интрудер» | ВМС США | 157011 | Средиземное море | 2/0 | Упал в море севернее о. Крит во время захода на бомбометание. |
9 декабря | Ан-12 | ВВС СССР | р-н Чирчика, УзССР | 6/0 | Столкнулся с горой во время полёта в ночных условиях. | |
10 декабря | «Ягуар» GR.1 «Ягуар» GR.1 |
Королевские ВВС Великобритании | XX749 XX755 |
Шотландия, Великобритания | 0/1 1/0 |
Столкнулись в воздухе. |
12 декабря | F-111E | ВВС США | 68-0045 | р-н Бостона, Линкольншир, Великобритания | 2/0 | |
16 декабря | EA-6B «Праулер» | ВМС США | 158037 | Средиземное море | 1/3 | Упал в море у о. Сицилия после израсходования топлива. |
19 декабря | F-111E | ВВС США | 68-0003 | Шотландия, Великобритания | 2/0 | |
27 декабря | Як-38У | ВМФ СССР | Уссурийский залив | 0/2 | Отказ системы поворота сопел. |
Просмотров: 2386
|