Авиация Список авиационных аварий и катастроф в 1999 году
22 января 2011Оглавление:
1. Список авиационных аварий и катастроф в 1999 году
2. Государственная авиация
В данном списке перечислены происшествия в гражданской и военной авиации, произошедшие в 1999 году и повлёкшие за собой потерю летательного аппарата и/или человеческие жертвы. В список не входят потери, произошедшие в зонах активных военных конфликтов.
В графе «Жертвы» через косую черту указаны число погибших/число выживших. Все происшествия представлены в хронологическом порядке, могут быть отсортированы по типу летательного аппарата и по эксплуатанту.
Список составлен на основе открытых источников, является неполным и может содержать неточности.
Гражданская авиация
Самолёты
Дата | Тип ЛА | Эксплуатант | Номер | Место | Жертвы | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|
12 января | F-27 «Френдшип» 600 | Channel Express | G-CHNL | Гернси, Нормандские острова | 2/0 | Разбился при посадке. |
13 января | DC-3C | Kelowna Flightcraft Air Charter | C-GWUG | Британская Колумбия, Канада | 2/0 | Врезался в деревья при полёте в ночных условиях. |
7 февраля | Боинг 707-328C | Avistar | 9G-ROX | Братислава, Словакия | 0/7 | Разбился на взлёте после отказа двух двигателей. |
24 февраля | Ту-154М | China Southwest Airlines | B-2622 | Китай | 61/0 | Потерпел катастрофу по технической причине. |
5 марта | Боинг 747-2B3F | Air France | F-GPAN | Ченнай, Индия | 0/5 | Ударился носовой частью о ВПП при посадке и сгорел. |
18 марта | DC-3C | ALIANSA Colombia | HK-337 | Колумбия | 8/0 | |
7 апреля | Боинг 737-4Q8 | Türk Hava Yollari | TC-JEP | Турция | 6/0 | Потерпел катастрофу в результате ошибки экипажа, вероятно, усугублённой сложными метеорологическими условиями. |
15 апреля | MD-11 | Korean Air | HL7373 | Шанхай, Китай | 3/0 | Катастрофа произошла из-за ошибки экипажа. На земле погибло 5 человек. |
22 апреля | Боинг 727-23 | Million Air Charter | ZS-IJE | Йоханнесбург, ЮАР | 0/66 | Попал под град при заходе на посадку, списан из-за сильных повреждений. |
1 июня | MD-82 | American Airlines | N215AA | Литл-Рок, США | 11/134 | Потерпел катастрофу при посадке во время грозы. |
2 июля | F-27 «Френдшип» 600 | Myanma Airways | XY-AEO | Мьянма | 8/0 | Врезался в гору. |
4 июля | DC-6A | LANC Colombia | HK-1776 | р-н Вильявисенсио, Колумбия | 5/13 | Потерпел катастрофу из-за неисправности двигателя. |
7 июля | Боинг 727-243F | Hinduja Airlines | VT-LCI | р-н Катманду, Непал | 5/0 | |
26 июля | Ил-76ТД | Эльф-Эйр | RA-76819 | Иркутск, Россия | 0/7 | Разбился на взлёте. |
7 августа | Дорнье 228-201 | TACV | D4-CBC | о. Санту-Антан, Кабо-Верде | 18/0 | Врезался в склон горы при полёте в сложных метеорологических условиях. |
24 августа | MD-90-30 | Uni Air | B-17912 | Тайвань | 1/95 | Потерян в результате возгорания на борту после посадки. |
26 августа | Як-40 | Uzbekistan Airways | UK-87848 | Турткуль, Узбекистан | 2/33 | Столкнулся с линией электропередачи при заходе на посадку. |
30 августа | C-117D | Mabuhay Airways | RP-C473 | Филиппины | 0/9 | |
31 августа | Боинг 737-204C | LAPA | LV-WRZ | Буэнос-Айрес, Аргентина | 63—64/40—39 | Потерпел катастрофу на взлёте из-за ошибки экипажа. |
5 сентября | HS 748-501 «Супер» 2B | Necon Air | 9N-AEG | р-н Катманду, Непал | 15/0 | Врезался в телекоммуникационную вышку в районе аэропорта. |
14 сентября | Боинг 757-204 | Britannia Airways | G-BYAG | Испания | 0/245 | Потерпел аварию при посадке и списан. |
16 октября | DC-8-62F | Continental Cargo Airlines | 9G-REM | Киншаса, Конго | 0/8 | Потерпел аварию при посадке и сгорел. |
31 октября | Боинг 767-366ER | EgyptAir | SU-GAP | у побережья шт. Массачусетс, США | 217/0 | Упал в море в результате действий пилота. |
9 ноября | DC-9-31F | TAESA | XA-TKN | р-н Уруапан, Мексика | 23/0 | Разбился после вылета из аэропорта Уруапан. |
5 декабря | Ил-114Т | Ташкентское авиационное объединение им. В.П. Чкалова | UK-91004 | Москва, Россия | 5/2 | Потерпел катастрофу на взлёте. |
21 декабря | DC-10-30 | Cubana de Aviacion | F-GTDI | Гватемала | 16/314 | При посадке выкатился с ВПП и врезался в жилые дома. |
22 декабря | Боинг 747-2B5F | Korean Air | HL7451 | р-н Лондона, Великобритания | 4/0 | Разбился после взлёта. |
25 декабря | Як-42Д | Cubana de Aviacion | CU-T1285 | р-н Валенсии, Венесуэла | 22/0 | Врезался в гору при заходе на посадку в 12 км от Валенсии. |
28 декабря | Ан-28 | Ecuato Guineana de Aviacion | 3C-JJI | Чёрное море | 6/0 |
Вертолёты
Дата | Тип ЛА | Эксплуатант | Номер | Место | Жертвы | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|
29 января | Ми-8 | Стрежевской авиаотряд гражданской авиации | Томская обл., Россия | 2/4? | ||
10 февраля | Ми-8МТВ-1 | Heyns Helicopters | ZS-RIP | Кейптаун, ЮАР | 4/0 | Зацепился рулевым винтом за рекламный щит. |
14 марта | Ми-8МТВ-1 | Владивосток-авиа ООН |
Гаити | 13/0 | ||
16 марта | Ми-8 | Кречет | Камчатка, Россия | 21/7? | ||
3 апреля | Белл 412 | Gatari Hutama Air Services | PK-HMV | о. Калимантан, Индонезия | 7/5 | Упал в море. |
4 апреля | UH-1B | San Joaquin Helicopters | N123SJ | Мехико, Мексика | 0/5 | Во время посадки столкнулся с вертолётом, стоявшим на земле. |
14 апреля | Белл 206B | Derazona Air Services | PK-DBC | Индонезия | 4/0 | Упал в море у побережья Явы. |
17 апреля | Ми-8 | Краснодарский край, Россия | 1/? | |||
17 апреля | Ми-8 | Башкирские авиалинии | Башкирия, Россия | 2/6 | Потерпел катастрофу при посадке. | |
22 июня | Ми-8 | Хакасия | Хакасия, Россия | 0/17 | Упал на взлёте и сгорел. | |
2 октября | Белл 214ST | Aramco Associated Company | N704H | Саудовская Аравия | 12/8 | Упал в море у побережья Саудовской Аравии. |
19 ноября | Ми-8 | KazAir West | р-н Астрахани, Россия | 5/0 | ||
23 декабря | Ми-8 | Вертикаль | Тюменская обл., Россия | 2/? |
Просмотров: 2194
|