Авиация Список авиационных аварий и катастроф в 1999 году - Государственная авиация
22 января 2011Оглавление:
1. Список авиационных аварий и катастроф в 1999 году
2. Государственная авиация
Самолёты
Дата | Тип ЛА | Эксплуатант | Номер | Место | Жертвы | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|
6 января | Су-27УБ | ВВС Эфиопии | Эфиопия | 1/1 | Разбился во время демонстрационного полёта. Самолёт пилотировал российский лётчик. | |
7 января | F-16D Block 42A «Файтинг Фалькон» | ВВС США | 88-0154 | шт. Аризона, США | 0/2 | |
13 января | KC-135E «Стратотанкер» | ВВС Национальной гвардии США | 59-1452 | Гайленкирхен, Германия | 4/0 | Потерпел катастрофу при заходе на посадку. |
20 января | F/A-18C «Хорнет» | КМП США | 163759 | р-н о. Сикоку, Япония | 0/1 | Столкнулся в воздухе с другим F/A-18, которому удалось совершить посадку. |
20 января | A-10 «Тандерболт» II | ВВС Национальной гвардии США | 78-0628 | р-н Уильямстауна, шт. Массачусетс, США | 0/1 | Разбился, возвращаясь из ночного учебного вылета. |
21 января | F-16C Block 50P «Файтинг Фалькон» | ВВС США | 92-3900 | р-н Камаиси, Япония | 0/1 | Врезался в деревья из-за ошибки пилота. |
21 января | «Торнадо» IDS GR.1 | Королевские ВВС | ZA330 | Ноттингемшир, Великобритания | 2/0 | Столкнулся в воздухе с лёгким частным самолётом. |
21 января | Ан-26 | ВВС Никарагуа | 152 | р-н Блуфилдс, Никарагуа | 28/0 | |
25 января | F-16B Block 20 «Файтинг Фалькон» | ВВС Тайваня | 93-0834 | Тайвань | 2/0 | |
27 января | «Торнадо» IDS «Торнадо» IDS/T |
ВВС Германии | 43+26 44+36 |
Северное море | 1/1 1/1 |
Столкнулись в воздухе. |
28 января | F-15C «Игл» F-15C «Игл» |
ВВС США | 82-0020 84-0011 |
Мексиканский залив | 0/1 0/1 |
Столкнулись в воздухе. |
29 января | «Харриер» GR.7 | Королевские ВВС | ZG856 | шт. Невада, США | 0/1 | |
2 февраля | МиГ-23БН | ВВС Индии | Индия | 0/1 | ||
3 февраля | F-16C Block 25E «Файтинг Фалькон» | ВВС США | 84-1304 | шт. Аризона, США | 0/1 | Разбился из-за технических неполадок. |
4 февраля | «Харриер» GR.7 | Королевские ВВС | ZD326 | Германия | 0/1 | |
9 февраля | F-7P | ВВС Пакистана | р-н Чаквал, Пакистан | 0/1 | ||
16 февраля | «Ягуар» IM | ВВС Индии | Индия | 0/1 | Разбился на взлёте. | |
24 февраля | «Ягуар» A | ВВС Франции | A97 7-HR | Франция | 0/1 | |
7 марта | Ан-32 | ВВС Индии | K-2673 | Дели, Индия | 19/0 | На земле погибли 3 человека. |
11 марта | A-5C | ВВС Пакистана | р-н Пешавара, Пакистан | 0/1 | ||
15 марта | МиГ-21У | ВВС Индии | р-н Дибругарх, Ассам, Индия | 0/2 | ||
16 марта | МиГ-21 | ВВС Индии | юго-запад Индии, р-н дер. Котади-Махадевпура | 1/0 | ||
23 марта | F-16A Block 10B «Файтинг Фалькон» | ВВС Бельгии | FA-39 | р-н Динан, Бельгия | 1/0 | |
26 марта | F-16C Block 42C «Файтинг Фалькон» | ВВС США | 88-0490 | шт. Аризона, США | 0/1 | Разбился в результате отказа двигателя. |
26 марта | МиГ-21бис | ВВС Индии | р-н Сангрур, Пенджаб, Индия | 0/1 | ||
28 марта | F-16D Block 30D «Файтинг Фалькон» | ВВС Израиля | 031 | Израиль | 0/1 | Упал в Средиземное море в результате отказа двигателя. |
7 апреля | KC-135R | ВВС Национальной гвардии США | 57-1418 | шт. Оклахома, США | 0/0 | Списан из-за повреждений, полученных при проведении наземных испытаний. |
13 апреля | МиГ-21 | ВВС Индии | Индия | 0/1 | ||
15 апреля | Су-24МК | НАПО им. В.П.Чкалова | Россия | 2/0 | Потерпел катастрофу на взлёте в результате столкновения с птицами. | |
18 апреля | F-111G | Королевские ВВС Австралии | A8-291 | Малайзия | 2/0 | Разбился у побережья Малайзии, выполняя ночной вылет в ходе международных учений. |
19 апреля | «Альфа Джет» «Альфа Джет» |
ВВС Бельгии | AT-09 AT-16 |
Бельгия | 0/1 0/1 |
Столкнулись в воздухе. |
22 апреля | Су-24МР | ВВС России | р-н пос. Грушевка, Краснодарский край, Россия | 2/0 | Потерпел катастрофу в 15 км от Новороссийска. | |
26 апреля | F-16D Block 42G «Файтинг Фалькон» | ВВС США | 89-2175 | шт. Аризона, США | 0/2 | |
12 мая | МиГ-23 | ВВС Румынии | Румыния | 1/0 | Возможная причина — дезориентация пилота при выполнении учебного перехвата в сложных метеорологических условиях. | |
1 июня | F-16A Block 20 «Файтинг Фалькон» | ВВС Тайваня | 6638 | Южно-Китайское море | 1/0 | Упал в море по неизвестной причине. |
2 июня | МиГ-21УМ | ВВС Болгарии | р-н Пловдива, Болгария | 2/0 | ||
3 июня | Ан-32 | ВВС Судана | Судан | 50/0 | Потерпел катастрофу в 80 км восточнее Хартума. | |
4 июня | AV-8B «Харриер» II | КМП США | 164115 | Окинава, Япония | 0/1 | Загорелся на взлёте. |
12 июня | Су-30МКИ | Ле Бурже, Франция | 0/2 | На выходе из пикирования коснулся хвостовой частью земли и загорелся. | ||
14 июня | AV-8B «Харриер» II | КМП США | 163866 | шт. Аризона, США | 0/1 | Разбился после отказа двигателя. |
15 июня | F-15C «Игл» F-15D «Игл» |
ВВС США | 82-0008 79-0013 |
шт. Невада, США | 0/1 0/1 |
Столкнулись в воздухе. |
15 июня | F-14A «Томкэт» | ВМС США | 161299 | Персидский залив | 0/2 | Разбился из-за отказа одного двигателя при возвращении на авианосец. |
16 июня | F/A-18D «Хорнет» | ВМС США | 163778 | шт. Аризона, США | 1/1 | |
17 июня | «Мираж» F-1 | ВВС Греции | р-н Афин, Греция | 0/1 | Разбился при заходе на посадку. | |
18 июня | F-16D Block 42A «Файтинг Фалькон» | ВВС Национальной гвардии США | 87-0396 | шт. Аризона, США | 0/1 | Разбился по технической причине. |
19 июня | МиГ-21 | ВВС Индии | р-н Бармер, Индия | 1/0 | Отказ двигателя после столкновения с птицей. | |
23 июня | МиГ-21 | ВВС Индии | шт. Пенджаб, Индия | 1/0 | ||
29 июня | AV-8B «Харриер» II | КМП США | 164135 | шт. Калифорния, США | 0/1 | |
30 июня | «Ягуар» IS | ВВС Индии | Пенджаб, Индия | 0/1 | ||
30 июня | MFI-17 «Мушак» | ВВС Пакистана | Пенджаб, Пакистан | 2/0 | ||
1 июля | F-16C Block 25D «Файтинг Фалькон» | ВВС США | 84-1268 | шт. Флорида, США | 1/0 | Потерпел катастрофу предположительно в результате столкновения с птицей. |
2 июля | МиГ-27М | ВВС Индии | шт. Раджастхан, Индия | 1/0 | Потерпел катастрофу из-за пожара двигателя. | |
5 июля | F-5 | ВВС Греции | р-н Салоник, Греция | 1/1 | ||
9 июля | «Харриер» GR.7 | Королевские ВВС | ZD345 | р-н Сполдинг, Великобритания | 0/1 | Разбился после отказа двигателя. |
12 июля | F-16C Block 30D «Файтинг Фалькон» | ВВС США | 86-0284 | шт. Нью-Мексико, США | 0/1 | Разбился после отрыва двух лопаток турбины двигателя. |
14 июля | «Харриер» GR.7 | Королевские ВВС | ZG532 | р-н Колдстрим, Великобритания | 0/1 | Пилот совершил резкий манёвр, чтобы избежать столкновения с другим самолётом. |
30 июля | «Торнадо» IDS | ВВС Германии | 45+05 | Норвегия | 0/2 | Разбился во время учебного полёта у побережья Норвегии. |
6 августа | МиГ-29 | ВВС Индии | шт. Химачал-Прадеш, Индия | 1/0 | ||
11 августа | F-16C Block 30K «Файтинг Фалькон» | ВВС США | 88-0403 | Кунсан, Южная Корея | 0/1 | Столкнулся в воздухе с другим F-16, которому удалось совершить посадку. |
17 августа | МиГ-21 ЛансеР | ВВС Румынии | 9511 | р-н Бакэу, Румыния | 0/2 | Разбился на взлёте. |
18 августа | F-16A Block 20 «Файтинг Фалькон» | ВВС Тайваня | 6680 | Тайвань | 0/1 | |
18 августа | Су-24 | ВВС Украины | р-н Луцка, Украина | 0/2 | При выполнении учебного полёта возник пожар на борту. | |
19 августа | F-15A «Игл» | ВВС Национальной гвардии США | 76‑0117 | шт. Миссури, США | 0/1 | Столкнулся в воздухе с другим F-15, которому удалось совершить посадку. |
20 августа | «Торнадо» IDS | ВВС Италии | MM7010 | р-н о. Сицилия, Италия | 2/0 | |
26 августа | F-16C Block 40 «Файтинг Фалькон» | ВВС Турции | р-н Батман, Турция | 0/1 | ||
1 сентября | «Торнадо» IDS/T | Королевские ВВС Саудовской Аравии | 7501 | Саудовская Аравия | ??? | |
17 сентября | C-130A «Геркулес» | ВВС Мексики | 3610 | Мексика | 5/0 | |
20 сентября | F-16D Block 25A «Файтинг Фалькон» | ВВС США | 83-1179 | шт. Аризона, США | 0/1 | Разбился по технической причине во время посадки. |
20 сентября | JAS 39A «Грипен» | ВВС Швеции | 39-156 | оз. Венерн, Швеция | 0/1 | Упал в озеро во время учебного воздушного боя. |
20 сентября | «Ягуар» IS | ВВС Индии | Горакхпур, Индия | 0/1 | ||
22 сентября | «Мираж» F-1 | ВВС Греции | Греция | 0/1 | Упал в Эгейское море. | |
23 сентября | F-16A Block 15W «Файтинг Фалькон» | Королевские ВВС Нидерландов | J-361 | Северное море | 0/1 | Упал в море во время учебного полёта. |
24 сентября | «Торнадо» IDS/T «Торнадо» IDS/T |
ВВС Германии | 43+44 46+03 |
шт. Нью-Мексико, США | 0/2 0/2 |
Столкнулись в воздухе. |
12 октября | «Мираж» 2000C | ВВС Франции | 84/12-KT | Чехия | 0/1 | Разбился при заходе на посадку в ночных условиях. |
14 октября | «Торнадо» IDS GR.1 | Королевские ВВС | ZD809 | р-н Ньюкасла, Великобритания | 2/0 | Причиной катастрофы стало сочетание сложных метеорологических условий и ошибки пилота. |
15 октября | «Мираж» 2000-5D | ВВС Тайваня | Тайвань | 0/2 | Отказ двигателя в результате попадания птицы в воздухозаборник. | |
20 октября | «Ягуар» GR.3 | Королевские ВВС | XZ381/D | Великобритания | 0/1 | Разбился в результате отказа обеих гидравлических систем. |
21 октября | F-14B «Томкэт» | ВМС США | 161871 | Карибское море | 0/2 | Упал в море у побережья Пуэрто-Рико при запуске с авианосца. |
22 октября | «Хок» T.1 | Королевские ВВС | XX193 | Великобритания | 1/0 | |
26 октября | «Мираж» IIIE | ВВС Пакистана | севернее Карачи, Пакистан | 0/1 | ||
28 октября | F/A-18B «Хорнет» | ВМС США | шт. Джорджия, США | 2/0 | Самолёт пилотажной группы «Голубые ангелы» потерпел катастрофу при заходе на посадку. | |
29 октября | P-3C «Орион» | ВМС Пакистана | 83 | Пакистан | 21/0 | |
29 октября | МиГ-21 | ВМС Польши | Польша | 0/1 | Зацепил крылом здание и упал в Балтийское море. | |
30 октября | MFI-17 «Мушак» | ВВС Пакистана | Пакистан | 2/0 | ||
2 ноября | МиГ-29 | ВВС России | Кубинка, Россия | 0/1 | Самолёт пилотажной группы «Стрижи» разбился на посадке после столкновения в воздухе с другим самолётом. | |
7 ноября | «Ягуар» IS | ВВС Индии | шт. Уттар-Прадеш, Индия | 0/1 | ||
8 ноября | «Мираж» F-1 | Королевские ВВС Иордании | Иордания | 0/1 | Разбился по технической причине. | |
14 ноября | S-3B «Викинг» | ВМС США | 158864 | Персидский залив | 2/0 | Упал в море при запуске с авианосца. |
17 ноября | F-16C Block 30F «Файтинг Фалькон» | ВВС США | 87-0240 | р-н Вермонта, шт. Иллинойс, США | 0/1 | Столкнулся в воздухе с другим F-16, которому удалось совершить посадку. |
17 ноября | «Торнадо» ADV F.3T | Королевские ВВС | ZE830 | р-н Данбара, Великобритания | 0/2 | Упал в Северное море недалеко от АЭС Торнесс в результате пожара двигателя. |
22 ноября | T-33A «Шутинг Стар» | Воздушные силы самообороны Японии | 51-5648 | р-н Сайтама, Япония | 2/0 | В результате падения самолёта на линию электропередач был временно обесточен ряд кварталов Токио. |
3 декабря | F/A-18A «Хорнет» | ВМС США | 163128 | шт. Техас, США | 0/1 | |
3 декабря | МиГ-21 | ВВС Индии | р-н дер. Зикрапур, Индия | 1/0 | ||
9 декабря | TA-7C «Корсар» II | ВВС Греции | 156800 | Греция | 0/2 | Разбился после отказа двигателя. |
10 декабря | C-130E «Геркулес» | ВВС США | 63-7854 | Кувейт | 3/94 | Разбился при заходе на посадку из-за ошибки экипажа. |
14 декабря | «Мираж» 2000-5E | ВВС Тайваня | Тайвань | 1/0 | Упал в море. | |
22 декабря | F-16A Block 20 MLU «Файтинг Фалькон» | Королевские ВВС Нидерландов | J-059 | Нидерланды | 0/1 | Столкнулся с лёгким гражданским самолётом. |
Вертолёты
Дата | Тип ЛА | Эксплуатант | Номер | Место | Жертвы | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|
4 февраля | UH-60 «Блэк Хок» | Армия США | 83-23926 | Южная Корея | 2/3 | |
2 апреля | Ми-8 | ФПС России | таджикско-афганская граница | 16—19/0 | Зацепился за линию электропередач. | |
22 апреля | UH-60L «Блэк Хок» | Армия США | 92-26457 | шт. Кентукки, США | 7/4 | |
27 августа | Ми-8 | ЛИИ им. М.М. Громова | Жуковский, Россия | 1/2 | ||
9 декабря | CH-46D «Си Найт» | КМП США | 154790 | р-н Сан-Диего, США | 7/11 | Упал в Тихий океан во время учений. |
11 декабря | UH-1H «Ирокез» | Национальная полиция Колумбии | PNC-0169 | р-н Кали, Колумбия | 1/7 | Разбился при выполнении вынужденной посадки. |
Просмотров: 2204
|