Авиация Список авиационных аварий и катастроф в 2001 году
22 января 2011Оглавление:
1. Список авиационных аварий и катастроф в 2001 году
2. Государственная авиация
В данном списке перечислены происшествия в гражданской и военной авиации, произошедшие в 2001 году и повлёкшие за собой потерю летательного аппарата и/или человеческие жертвы. В список не входят потери, произошедшие в зонах активных военных конфликтов.
В графе «Жертвы» через косую черту указаны число погибших/число выживших. Все происшествия представлены в хронологическом порядке, могут быть отсортированы по типу летательного аппарата и по эксплуатанту.
Список составлен на основе открытых источников, является неполным и может содержать неточности.
Основные аварии и катастрофы
- 04.07.2001 — Катастрофа Ту-154 в Иркутске 4 июля 2001
- 11.09.2001 — Террористические акты 11 сентября 2001 года
- 04.10.2001 — Авиакатастрофа над Чёрным морем 4 октября 2001
Гражданская авиация
Самолёты
Дата | Тип ЛА | Эксплуатант | Номер | Место | Жертвы | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|
25 января | DC-3C | Rutaca | YV-224C | Сьюдад-Боливар, Венесуэла | 24/0 | Проблемы с двигателем. |
3 марта | Боинг 737-4D7 | Thai Airways International | HS-TDC | Бангкок, Таиланд | 1/7 | Сгорел на аэродроме после взрыва паров топлива в топливном баке. |
7 марта | Боинг 707-331C | Skymaster Airlines | PT-MST | Сан-Паулу, Бразилия | 0/3 | В результате жёсткой посадки подломилось шасси. Самолёт списан. |
24 марта | DHC-6 «Твин Оттер» 300 | Air Caraïbes | F-OGES | Сен-Бартельми, Гваделупа | 19/0 | Разбился при заходе на посадку. На земле погиб 1 человек. |
4 апреля | Боинг 737-2E1F | Royal Airlines | C-GDCC | Сент-Джонс, пр. Ньюфаундленд и Лабрадор, Канада | 0/2 | Сошёл с ВПП во время посадки. Списан. |
13 мая | Боинг 727-222 | United Airlines | N7274U | Омаха, шт. Небраска, США | 0/0 | Стоящий на аэродроме самолёт был повреждён градом и списан. |
17 мая | Як-40 | Faraz Qeshm Airlines | EP-TQP | Иран | 30/0 | В числе погибших были министр транспорта Ирана Рахман Дадман и 7 членов иранского парламента. |
4 июля | Ту-154М | Владивосток Авиа | RA-85845 | Россия | 145/0 | См. отдельную статью. |
12 июля | PZL M-28 | Overtec | YV-117CP | Пуэрто-Кабельо, Венесуэла | 13/0 | Разбился на взлёте. |
14 июля | Ил-76ТД | Русь | RA-76588 | Московская обл., Россия | 10/0 | Разбился после взлёта с аэродрома Чкаловский. |
7 сентября | Боинг 707-323C | Equaflight Services | TN-AGO | Лумумбаши, Конго | 0/? | Сошёл с ВПП во время аварийной посадки. Списан. |
11 сентября | Боинг 767-222 | United Airlines | N612UA | Нью-Йорк, США | 65/0 | Угнан террористами, врезался в Южную башню Всемирного торгового центра. |
11 сентября | Боинг 767-223ER | American Airlines | N334AA | Нью-Йорк, США | 92/0 | Угнан террористами, врезался в Северную башню Всемирного торгового центра. |
11 сентября | Боинг 757-222 | United Airlines | N591UA | р-н Сомерсет, шт. Пенсильвания, США | 44/0 | Угнан террористами, разбился. |
11 сентября | Боинг 757-223 | American Airlines | N644AA | Вашингтон, США | 64/0 | Угнан террористами, врезался в Пентагон. |
12 сентября | L-410UVP-E | Aero Ferinco | XA-ACM | Мексика | 19/0 | Предположительно отказ правого двигателя. |
16 сентября | Боинг 737-2C3 | Varig | PP-CJN | Гояния, Бразилия | 0/67 | Повреждён во время посадки в сложных метеоусловиях. Списан. |
18 сентября | L-410UVP-E | Atlantic Airlines | TG-CFE | Гватемала, Гватемала | 8/5 | Разбился на взлёте. |
25 сентября | DC-6BF | Northern Air Cargo | N867TA | шт. Аляска, США | 0/3 | Разбился при посадке. |
4 октября | Ту-154М | Сибирь | RA-85693 | Чёрное море | 78/0 | Сбит зенитной ракетой, выпущенной ПВО Украины во время учений. См. отдельную статью. |
8 октября | MD-87 | SAS | SE-DMA | Милан, Италия | 110/0 | Столкнулся с Цессна 525 во время взлёта в условиях тумана. Погибли также все 4 человека на борту Цессны и 4 человека на земле. |
12 ноября | A300B4-605R | American Airlines | N14053 | Нью-Йорк, США | 260/0 | Разбился на взлёте. На земле погибли 5 человек. |
Вертолёты
Дата | Тип ЛА | Эксплуатант | Номер | Место | Жертвы | Примечания |
---|
Просмотров: 1929
|