Авиация Список авиационных аварий и катастроф в 2005 году - Государственная авиация
22 января 2011Оглавление:
1. Список авиационных аварий и катастроф в 2005 году
2. Государственная авиация
Самолёты
Дата | Тип ЛА | Эксплуатант | Номер | Место | Жертвы | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|
4 января | МиГ-21бис | ВВС Индии | р-н Биканер, Индия | 0/1 | ||
13 января | AV-8B «Харриер» II | КМП США | 165418 | Индийский океан | 0/1 | |
16 января | МиГ-21 | ВВС Йемена | Ходейда, Йемен | 1/0 | Потерпел катастрофу на взлёте. | |
29 января | F/A-18F «Супер Хорнет» | ВМС США | 165895 | Тихий океан | 0/2 | Упал в море при посадке на авианосец «Китти Хок». |
3 марта | F-16D Block 30B «Файтинг Фалкон» | ВВС Турции | 86-0191 | Турция | 2/0 | |
8 марта | МиГ-21бис | ВВС Индии | р-н Биканер, Индия | 1/0 | Во время посадки сошёл с ВПП и врезался в стрящееся здание. | |
8 марта | МиГ-21 LanceR C | ВВС Румынии | 6413 | Румыния | 0/1 | Вошёл в плоский штопор во время учебного воздушного боя. |
18 марта | F-16D Block 52P «Файтинг Фалкон» | ВВС США | 92-3927 | шт. Невада, США | 0/1 | Разбился при посадке на авиабазе Неллис. |
25 марта | F-15C «Игл» | ВВС США | 80-0052 | шт. Невада, США | 0/1 | Отказ техники во время учебного воздушного боя. |
30 марта | Су-27 Су-27/Су-30? |
ВВС НОАК | пров. Шаньдун, Китай | 0/1 0/1 |
Столкнулись в воздухе. | |
31 марта | MC-130H «Геркулес» | ВВС США | 87-0127 | Албания | 9/0 | Экипаж потерял управление во время ночного полёта. |
4 апреля | «Мираж» 2000-9DAD | ВВС ОАЭ | Истр, Франция | 0/2 | Отказ двигателя во время лётных испытаний. | |
6 апреля | «Хок» Mk.63 | ВВС Кувейта | Кувейт | 0/2 | Отказ двигателя при посадке. | |
9 апреля | PC-7 «Астра» Mk.2 | ВВС ЮАР | 2016 | р-н Лихтенберга, ЮАР | 1/0 | |
18 апреля | F-16D Block 50D «Файтинг Фалкон» | ВВС США | 91-0469 | р-н Чарлстона, шт. Южная Каролина, США | 0/2 | Отказ двигателя. |
21 апреля | F-5B «Фридом Файтер» | Королевские ВВС Таиланда | р-н Сураттхани, Таиланд | 2/0 | Пожар двигателя. | |
28 апреля | L-410UVP «Турболет» | Вооружённые силы Перу | EP-830 | р-н Писко, Перу | 13/0 | |
29 апреля | L-39 «Альбатрос» | ВВС Вьетнама | Вьетнам | 1/1 | Отказ двигателя, упал в море. | |
3 мая | F-16D Block 30E «Файтинг Фалкон» | ВВС Израиля | 87-1701 041 |
Израиль | 0/2 | Перевернулся при посадке из-за поломки передней стойки шасси. |
11 мая | МиГ-29 | ВВС Венгрии | р-н Кечкемет, Венгрия | 0/1 | Пожар двигателя. | |
11 мая | T-45A «Госхок» | ВМС США | шт. Техас, США | 0/1 | ||
11 мая | «Ягуар» IS | ВВС Индии | JS-204 | шт. Уттар-Прадеш, Индия | 1/0 | |
12 мая | МиГ-29 | ВВС России | р-н Андреаполя, Россия | 1/0 | Разбился из-за ошибки пилота. | |
18 мая | Y-12-II | ВВС Замбии | AF-216 | Монгу, Замбия | 13/0 | |
21 мая | Су-25 | ВВС России | Таджикистан | 0/1 | Разбился из-за технической неисправности. | |
30 мая | «Мираж» F-1 | ВВС Испании | C.14-01 | Бавария, Германия | 0/1 | Пожар на борту. |
1 июня | МиГ-31 | ВВС России | Тверская обл., Россия | 0/2 | Разбился при посадке из-за разрушения левой стойки шасси. | |
1 июня | JAS 39A «Грипен» | ВВС Швеции | 39184 | Балтийское море | 0/1 | |
7 июня | F-7MB | ВВС Бангладеш | Дакка, Бангладеш | 0/1 | Упал на жилой квартал. Из числа пострадавших позднее умерли 2 человека. | |
15 июня | AV-8B «Харриер» II | КМП США | 164127 | Юма, шт. Аризона, США | 0/1 | Упал на жилой квартал. Пострадавших не было. |
22 июня | F-4E «Фантом» II | ВВС Турции | 68-0473 | Турция | 0/2 | Столкновение с птицей. |
23 июня | «Хок» 208 | Королевские ВВС Малайзии | M40-21 | Лабуан, Малайзия | 1/0 | |
28 июня | F-16C Block 30J «Файтинг Фалкон» | ВВС США | 87-0337 | шт. Колорадо, США | 0/1 | Разбился при посадке. |
3 июля | МиГ-29 | ВВС Йемена | пров. Амран, Йемен | 0/1 | Отказ двигателя. | |
4 июля | «Импала» Mk.2 | ВВС ЮАР | 1068 | ЮАР | 0/1 | Столкновение с птицами. |
5 июля | A-7H «Корсар» II | ВВС Греции | 159963 H.57 |
Греция | 0/1 | |
13 июля | F-4E «Фантом» II | ВВС Южной Кореи | Южная Корея | 2/0 | Упал в море во время ночного полёта. | |
13 июля | F-5F «Тайгер» II | ВВС Южной Кореи | Южная Корея | ??? | Упал в море во время ночного полёта. | |
14 июля | AV-8B «Харриер» II | КМП США | 164150 | шт. Северная Каролина, США | 0/1 | |
18 июля | F/A-18E «Супер Хорнет» F/A-18F «Супер Хорнет» |
ВМС США | 165662 |
шт. Калифорния, США | 1/0 0/2 |
Столкнулись в воздухе во время учебного боя. |
21 июля | МиГ-23МФ | ВВС Анголы | C-424 | р-н Лубанго, Ангола | 0/1 | |
27 июля | «Мираж» III | ВВС Пакистана | Пакистан | 0/1 | ||
16 августа | CF-18A «Хорнет» | ВВС Канады | 188745 | Канада | 0/1 | |
25 августа | «Мираж» III | ВВС Пакистана | р-н Бадин, Пакистан | 0/1 | ||
28 августа | МиГ-29 | ВВС Йемена | Йемен | 1/0 | ||
2 сентября | C-101 «Авиоджет» | ВВС Испании | Баэса, Испания | 1/0 | Упал на жилой квартал, зацепив трубу при пролёте на малой высоте. На земле погибли 2 человека. | |
5 сентября | Су-33 | ВМФ России | Атлантический океан | 0/1 | Упал в море при посадке из-за неисправности аэрофинишера. | |
9 сентября | F-16A Block 20 MLU «Файтинг Фалкон» | Воздушный компонент Бельгии | 87-0056 FA-112 |
о. Влиланд, Нидерланды | 1/0 | |
11 сентября | «Мираж» III | ВВС Пакистана | р-н Миянвали, Пакистан | 1/0 | Разбился при полёте в сложных метеоусловиях. | |
15 сентября | Су-27 | ВВС России | Литва | 0/1 | Потеря пилотом ориентировки и израсходование горючего. | |
20 сентября | L-39 «Альбатрос» | ВВС России | Адыгея, Россия | 0/2 | Разбился по технической причине. | |
21 сентября | S-3B «Викинг» | ВМС США | 160148 | шт. Флорида, США | 2/0 | Разбился в сложных метеоусловиях. |
4 октября | C-101 «Авиоджет» C-101 «Авиоджет» |
Королевские ВВС Иордании | Иордания | 1/0 1/1 |
Столкнулись в воздухе. | |
7 октября | «Ягуар» IS | ВВС Индии | шт. Мадья-Прадеш, Индия | 0/1 | Разбился на взлёте. | |
9 октября | CASA 212 «Авиокар» 100 | ВВС Испании | T.12B-29 | Испания | 0/? | Списан после аварийной посадки. |
11 октября | TS-11 «Искра» | ВВС Польши | Польша | 1/0 | ||
14 октября | F/A-18C «Хорнет» | ВМС США | 163461 | Мексиканский залив | 0/1 | |
14 октября | «Торнадо» F.3 | Королевские ВВС Великобритании | ZE962 | Северное море | 0/2 | Упал в море у побережья Шотландии. |
20 октября | AMX | ВВС Италии | о. Сардиния, Италия | 0/1 | ||
26 октября | МиГ-21УМ | ВВС Индии | Бангалор, Индия | 1/1 | Разбился на взлёте. | |
31 октября | T-45C «Госхок» | ВМС США | шт. Техас, США | 0/2 | ||
5 декабря | «Си Харриер» | ВМС Индии | шт. Гоа, Индия | 1/0 | Разбился на взлёте. | |
6 декабря | AV-8B «Харриер» II | КМП США | 164123 | Атлантический океан | 0/1 | |
6 декабря | C-130E «Геркулес» | ВВС Ирана | 5-8519 | Тегеран, Иран | 94/0 | Врезался в 10-этажное здание, выполняя аварийную посадку. На земле погибли не менее 12 человек. |
7 декабря | «Супер Этандар» | ВМС Франции | залив Аяччо, о. Корсика | 0/1 | Столкновение с птицей. | |
13 декабря | T-38C «Тэлон» | ВВС США | 65-10333 | шт. Техас, США | 0/2 | Столкновение с птицей. |
13 декабря | МиГ-21 | ВВС Индии | шт. Ассам, Индия | 0/1 | ||
19 декабря | «Канберра» PR.57 | ВВС Индии | IP-990 | р-н Агры, Индия | 2/0 | Отказ двигателя. |
27 декабря | HJT-16 «Киран» | Aircraft Systems and Testing Establishment | Бангалор, Индия | 0/2 | Отказ двигателя. |
Вертолёты
Дата | Тип ЛА | Эксплуатант | Номер | Место | Жертвы | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|
13 января | UH-60 «Блэк Хок» | Вооружённые силы Колумбии | пр. Нарино, Колумбия | 20/0 | Разбился во время ночной операции по борьбе с наркотиками в условиях сильного тумана. | |
21 января | AH-64D «Апач Лонгбоу» | Армия США | 01-5270 | р-н Кувейта, Кувейт | 1/1 | |
25 января | MH-53E «Си Дрэгон» | ВМС США | 162498 | Атлантический океан | 0/8 | |
25 января | Ми-17 Ми-17 |
ВВС Мексики | р-н Мехико, Мексика | 5/3 | Столкнулись в воздухе. | |
26 января | Ми-8 | Вооружённые силы Вьетнама | о. Хонме, Вьетнам | 16/0 | Врезался в гору в сложных метеоусловиях. | |
26 февраля | AH-64D «Апач Лонгбоу» | Армия США | 99-5153 | р-н Пхаджу, Южная Корея | 2/0 | |
3 марта | «Линкс» Mk.8 | Королевские ВМС Великобритании | Персидский залив | 0/3 | ||
1 апреля | Ми-24П | ВВС России | Кемеровская обл., Россия | 0/3 | Столкнулся с заправщиком во время посадки. Списан. | |
2 апреля | «Си Кинг» Mk.50A | Королевские ВМС Австралии | N16-100 | о. Ниас, Индонезия | 9/2 | |
26 апреля | AB 212 | ВВС Италии | Италия | 5/1 | Разбился во время учений в горах. | |
4 мая | Ми-24 | ВВС Таджикистана | р-н Душанбе, Таджикистан | 2/1 | ||
5 мая | AH-64A «Апач» | Национальная гвардия США | 90-0480 | шт. Северная Каролина, США | 2/0 | Зацепил линию электропередачи и упал в реку. |
10 мая | Ми-24 | ВВС Словакии | р-н Престов, Словакия | 3/0 | ||
11 мая | HH-60G «Пэйв Хок» | ВВС США | шт. Нью-Мексико, США | 1/2 | ||
11 июля | AH-64D «Апач Лонгбоу» | Армия США | 03-5374 | шт. Техас, США | 1/1 | |
19 августа | Ка-28 | ВМС Индии | шт. Гоа, Индия | 5/1 | ||
21 сентября | Белл 412EP | Федеральная полиция Мексики | XC-PFI | Мексика | 9/0 | В числе погибших был министр общественной безопасности Мексики Рамон Уэрта. |
26 сентября | UH-1H «Ирокез» | Comisión Federal de Electricidad | N3140U | шт. Идальго, Мексика | 1/1 | |
15 октября | Ми-17 | Вооружённые силы Пакистана | Кашмир, Пакистан | 6/0 | ||
13 декабря | SH-60B «Си Хок» | ВМС США | 162986 | Тихий океан | 3/0 | Упал в океан у берегов Колумбии. |
Просмотров: 2391
|