Авиация Список эскортных авианосцев ВМС США

23 января 2011





На этой странице помещён список эскортных авианосцев постройки США. Многие из этих авианосцев были переданы Великобритании и входили в состав ВМФ Великобритании под соответствующими номерами и названиями. Например, Breton был переименован в HMS Chaser. Некоторые авианосцы, построенные специально для Великобритании не имели американских названий.

Один авианосец упомянут в этом списке дважды. AVG-4, входивший в состав ВМС Великобритании как Charger, был возвращён в США, модернизирован и вошёл в состав ВМФ США как CVE-30 Charger, в единственном числе представляющий одноимённый тип кораблей.

Номер Название Заложен Спущен В строю Списан Примечание
в США в Велико-
британии
Тип CVE-1 Long Island
CVE-1 Long Island 07.07.1939 11.01.1940 02.06.1941 26.03.1946
BAVG-1 Archer русск. 01.08.1939 14.12.1939 17.11.1941 06.11.1943
Тип AVG-2 Avenger
BAVG-2 Avenger русск. 27.11.1940 02.03.1940 15.11.1942
BAVG-3 Biter русск. 28.12.1939 18.12.1940 06.04.1942 21.08.1944
BAVG-4 Charger русск. 19.01.1940 01.03.1941 03.03.1942 15.03.1946
BAVG-5 Dasher русск. 14.03.1940 12.04.1941 02.07.1942 27.03.1943
Тип CVE-9 Bogue
BAVG-6 Tracker русск. 03.011.1941 07.03.1942 31.01.1943 02.11.1946
CVE-6 Altamaha русск. Battler русск. 15.04.1941 04.04.1942 15.11.1942 12.02.1946
CVE-7 Barnes русск. Attacker русск. 17.04.1941 27.09.1942 10.10.1942 05.01.1946
CVE-8 Block Island русск. Hunter русск. 15.05.1941 22.05.1942 11.01.1943 29.12.1945
CVE-9 Bogue 01.10.1941 15.01.1942 26.09.1942 30.11.1946
CVE-10 Breton русск. Chaser русск. 28.06.1941 19.02.1942 09.04.1943 12.05.1946
CVE-11 Card русск. 27.10.1941 21.02.1942 08.11.1942
01.07.1958
13.05.1946
10.03.1970
CVE-12 Copahee русск. 18.06.1941 21.10.1941 15.06.1942 05.07.1946
CVE-13 Core русск. 02.01.1942 15.05.1942 10.12.1942
01.07.1958
04.10.1946
25.11.1969
CVE-14 Croatan русск. Fencer русск. 05.09.1941 04.04.1942 20.02.1942 11.12.1946
CVE-15 Hamlin русск. Stalker русск. 06.10.1941 05.03.1942 30.12.1942 29.12.1945
CVE-16 Nassau русск. 27.11.1941 04.04.1942 20.08.1942 28.10.1946
CVE-17 St. George русск. Pursuer русск. 31.07.1941 18.07.1942 14.06.1943 12.02.1946
CVE-18 Altamaha русск. 19.12.1941 22.05.1942 15.09.1942 27.09.1946
CVE-19 Prince William русск. Striker русск. 15.12.1941 07.05.1942 29.04.1943 12.02.1946
CVE-20 Barnes русск. 19.01.1942 22.05.1942 20.02.1943 29.08.1946
CVE-21 Block Island русск. 19.01.1942 06.06.1942 08.03.1943 29.05.1944
CVE-22 Searcher русск. 20.02.1942 20.06.1942 08.04.1943 29.11.1945
CVE-23 Breton русск. 25.02.1942 27.06.1942 12.04.1943
01.07.1958
30.08.1946
06.08.1971
CVE-24 Ravager русск. 11.04.1942 16.07.1942 26.04.1943 26.02.1946
CVE-25 Croatan русск. 15.04.1942 01.08.1942 28.04.1943
16.06.1958
20.05.1946
23.10.1969
Тип CVE-26 Sangamon
CVE-26 Sangamon русск. 13.03.1939 04.11.1939 25.08.1942 24.10.1945
CVE-27 Suwannee русск. 03.06.1938 04.03.1939 24.09.1942 28.10.1946
CVE-28 Chenango русск. 10.07.1938 04.01.1939 19.09.1942 14.08.1946
CVE-29 Santee 31.05.1938 04.03.1939 24.08.1942 21.10.1946
Тип CVE-30 Charger
CVE-30 Charger русск. 19.01.1940 01.03.1941 03.03.1942 15.03.1946
Тип CVE-31 Prince William
CVE-31 Prince William русск. 18.05.1942 13.08.1942 09.04.1943 29.08.1946
CVE-32 Chatham русск. Slinger русск. 25.05.1942 19.09.1942 11.08.1943 27.02.1946
CVE-33 Glacier русск. Atheling русск. 09.06.1942 07.09.1942 03.07.1943 13.12.1946
CVE-34 Pybus русск. Emperor русск. 23.06.1942 07.10.1942 21.05.1943 12.02.1946
CVE-35 Baffins русск. Ameer русск. 18.07.1942 18.10.1942 28.06.1943 17.01.1946
CVE-36 Bolinas русск. Begum русск. 03.08.1942 11.11.1942 22.07.1943 04.01.1946
CVE-37 Bastian русск. Trumpeter русск. 25.08.1942 15.12.1942 04.08.1943 06.04.1946
CVE-38 Carnegie русск. Empress русск. 09.09.1942 30.12.1942 09.08.1943 04.02.1946
CVE-39 Cordova русск. Khedive русск. 22.09.1942 30.01.1943 06.08.1943 26.01.1946
CVE-40 Delgada русск. Speaker русск. 09.10.1942 20.02.1943 20.11.1943 17.07.1946
CVE-41 Edisto русск. Nabob русск. 20.10.1942 09.03.1943 07.09.1943 16.03.1945
CVE-42 Estero русск. Premier русск. 31.10.1942 22.03.1943 03.11.1943 12.04.1946
CVE-43 Jamaica русск. Shah русск. 12.11.1942 21.04.1943 27.09.1943 06.12.1945
CVE-44 Keweenaw русск. Patroller русск. 27.11.1942 06.05.1943 25.10.1943 13.12.1946
CVE-45 Prince русск. Rajah русск. 17.12.1942 18.05.1943 17.01.1944 13.12.1946
CVE-46 Niantic русск. Ranee русск. 05.01.1943 02.06.1943 08.11.1944 21.11.1946
CVE-47 Perdido русск. Trouncer русск. 01.01.1943 16.06.1943 21.01.1944 03.03.1946
CVE-48 Sunset русск. Thane русск. 23.02.1943 15.07.1943 19.11.1943 15.12.1945
CVE-49 St. Andrews русск. Queen русск. 12.03.1943 02.08.1943 07.12.1943 31.10.1946
CVE-50 St. Joseph русск. Ruler русск. 25.03.1943 21.08.1943 22.12.1943 29.01.1946
CVE-51 St. Simon русск. Arbiter русск. 26.04.1943 09.09.1943 21.12.1943 03.03.1946
CVE-52 Vermillion русск. Smiter русск. 10.05.1943 27.09.1943 20.01.1944 06.04.1946
CVE-53 Willapa русск. Puncher русск. 21.05.1943 08.11.1943 05.02.1944 16.01.1946
CVE-54 Winjah русск. Reaper русск. 05.06.1943 22.11.1943 21.02.1944 20.05.1946
Тип CVE-55 Casablanca
CVE-55 Casablanca русск. 03.11.1942 05.04.1943 08.07.1943 10.06.1946
CVE-56 Liscome Bay 09.12.1942 19.04.1943 07.08.1943 24.11.1943
CVE-57 Anzio русск. 12.12.1942 01.05.1943 27.08.1943 05.08.1946
CVE-58 Corregidor русск. 17.12.1942 12.05.1943 31.08.1943
19.05.1951
30.07.1946
04.09.1958
CVE-59 Mission Bay русск. 28.12.1942 26.05.1943 13.09.1943 21.02.1947
CVE-60 Guadalcanal русск. 05.01.1943 05.06.1943 25.09.1943 15.07.1946
CVE-61 Manila Bay русск. 15.01.1943 10.07.1943 05.10.1943 31.07.1946
CVE-62 Natoma Bay русск. 17.01.1943 20.07.1943 14.10.1943 20.05.1946
CVE-63 St. Lo 23.01.1943 17.08.1943 23.10.1943 25.10.1944
CVE-64 Tripoli русск. 01.02.1943 02.09.1943 31.10.1943
05.01.1952
22.05.1946
25.11.1958
CVE-65 Wake Island русск. 06.02.1943 15.09.1943 07.11.1943 05.04.1946
CVE-66 White Plains русск. 11.02.1943 27.09.1943 15.11.1943 10.07.1946
CVE-67 Solomons русск. 19.03.1943 06.10.1943 21.11.1943 15.05.1946
CVE-68 Kalinin Bay русск. 26.04.1943 15.10.1943 27.11.1943 15.05.1946
CVE-69 Kasaan Bay русск. 11.05.1943 24.10.1943 04.12.1943 06.07.1946
CVE-70 Fanshaw Bay русск. 18.05.1943 01.11.1943 09.12.1943 14.08.1946
CVE-71 Kitkun Bay русск. 31.05.1943 08.11.1943 15.12.1943 19.04.1946
CVE-72 Tulagi русск. 07.06.1943 15.11.1943 21.12.1943 30.04.1946
CVE-73 Gambier Bay русск. 10.07.1943 22.11.1943 28.12.1943 25.10.1944
CVE-74 Nehenta Bay русск. 20.07.1943 28.11.1943 03.01.1944 15.05.1946
CVE-75 Hoggatt Bay русск. 17.08.1943 04.12.1943 11.01.1944 20.07.1946
CVE-76 Kadashan Bay русск. 02.09.1943 11.12.1943 18.01.1944 14.06.1946
CVE-77 Marcus Island русск. 15.09.1943 16.12.1943 26.01.1944 12.12.1946
CVE-78 Savo Island русск. 27.09.1943 22.12.1943 03.02.1944 12.12.1946
CVE-79 Ommaney Bay русск. 06.10.1943 29.12.1943 11.02.1944 04.01.1945
CVE-80 Petrof Bay русск. 15.10.1943 05.01.1944 18.02.1944 31.07.1946
CVE-81 Rudyerd Bay русск. 24.10.1943 12.01.1944 25.02.1944 11.06.1946
CVE-82 Saginaw Bay русск. 01.11.1943 19.01.1944 02.03.1944 19.06.1946
CVE-83 Sargent Bay русск. 08.11.1943 31.01.1944 09.03.1944 23.07.1946
CVE-84 Shamrock Bay русск. 15.11.1943 04.02.1944 15.03.1944 06.07.1946
CVE-85 Shipley Bay русск. 22.11.1943 12.02.1944 21.03.1944 28.06.1946
CVE-86 Sitkoh Bay русск. 23.11.1943 19.02.1944 29.03.1944
29.07.1950
30.11.1946
27.07.1954
CVE-87 Steamer Bay русск. 04.12.1943 26.02.1944 04.04.1944 01.07.1946
CVE-88 Cape Esperance русск. 11.12.1943 03.03.1944 09.04.1944
05.08.1950
22.08.1946
15.01.1959
CVE-89 Takanis Bay русск. 16.12.1943 10.04.1944 15.04.1944 01.05.1946
CVE-90 Thetis Bay русск. 22.12.1943 16.04.1943 21.04.1944
20.07.1956
07.08.1946
01.03.1964
CVE-91 Makassar Strait русск. 29.12.1943 22.03.1944 27.04.1944 09.08.1946
CVE-92 Windham Bay русск. 05.01.1944 29.03.1944 03.05.1944
31.10.1951
xx.01.1947
xx.xx.1959
CVE-93 Makin Island русск. 12.01.1944 05.04.1944 09.05.1944 19.04.1946
CVE-94 Lunga Point русск. 19.01.1944 11.04.1944 14.05.1944 24.10.1946
CVE-95 Bismarck Sea русск. 31.01.1944 17.04.1944 20.05.1944 21.02.1945
CVE-96 Salamaua русск. 04.02.1944 22.04.1944 26.05.1944 09.05.1946
CVE-97 Hollandia русск. 12.02.1944 28.04.1944 01.06.1944 17.01.1947
CVE-98 Kwajalein русск. 19.02.1944 04.05.1944 07.06.1944 16.08.1946
CVE-99 Admiralty Islands русск. 26.02.1944 10.05.1944 13.06.1944 26.04.1946
CVE-100 Bougainville русск. 03.03.1944 16.05.1944 18.06.1944 03.11.1946
CVE-101 Matanikau русск. 10.03.1944 22.05.1944 24.06.1944 11.10.1946
CVE-102 Attu русск. 16.03.1944 27.05.1944 30.06.1944 08.06.1946
CVE-103 Roi русск. 22.03.1944 02.06.1944 06.07.1944 09.05.1946
CVE-104 Munda русск. 29.03.1944 08.06.1944 08.07.1944 13.09.1946
Тип CVE-105 Commencement Bay
CVE-105 Commencement Bay русск. 23.09.1943 04.05.1944 27.11.1944 30.11.1946
CVE-106 Block Island русск. 25.10.1943 10.06.1944 30.12.1944
28.04.1951
28.05.1946
27.08.1954
CVE-107 Gilbert Islands русск. 29.11.1943 20.07.1944 05.02.1945
07.09.1951
21.05.1946
15.01.1955
CVE-108 Kula Gulf русск. 29.11.1943 20.07.1944 12.05.1945
15.02.1951
30.06.1965
03.07.1946
15.12.1955
06.10.1969
CVE-109 Cape Gloucester русск. 10.01.1944 12.09.1944 05.03.1945 05.11.1946
CVE-110 Salerno Bay русск. 07.02.1944 29.09.1944 19.05.1945
20.06.1951
04.10.1947
16.12.1954
CVE-111 Vella Gulf русск. 07.03.1944 19.10.1944 09.04.1945 09.08.1946
CVE-112 Siboney русск. 01.04.1944 09.11.1944 14.05.1945
22.01.1950
xx.11.1947
03.07.1956
CVE-113 Puget Sound русск. 12.05.1944 30.11.1944 18.06.1945 18.10.1946
CVE-114 Rendova русск. 15.06.1944 28.12.1944 22.10.1945
03.01.1951
27.01.1950
30.06.1955
CVE-115 Bairoko русск. 25.07.1944 25.01.1945 16.07.1945
12.09.1950
14.04.1950
18.02.1955
CVE-116 Badoeng Strait русск. 18.08.1944 15.02.1945 14.11.1945
06.01.1947
20.04.1946
17.05.1957
CVE-117 Saidor русск. 30.09.1944 17.043.1945 04.09.1945 12.09.1947
CVE-118 Sicily русск. 23.10.1944 14.04.1945 27.02.1946 05.07.1954
CVE-119 Point Cruz русск. 04.12.1944 18.05.1945 16.10.1945
26.07.1951
23.08.1965
30.06.1947
31.08.1956
16.10.1969
CVE-120 Mindoro русск. 02.01.1945 27.06.1945 04.12.1945 04.08.1955
CVE-121 Rabaul русск. 02.01.1945 14.07.1945 30.08.1946 30.08.1946
CVE-122 Palau русск. 19.02.1945 06.08.1945 15.01.1946 15.06.1954
CVE-123 Tinian русск. 20.03.1945 05.09.1945 30.07.1956 30.07.1946
CVE-124 Bastogne русск. 02.04.1945 12.08.1945
CVE-125 Eniwetok русск. 20.04.1945 12.08.1945
CVE-126 Lingayen русск. 01.05.1945 12.08.1945
CVE-127 Okinawa русск. 22.05.1945 12.08.1945


Просмотров: 1333


<<< Список авианесущих кораблей
Торговый авианосец >>>