Авиация Список искусственных объектов на Марсе
23 января 2011Список искусственных объектов, которые достигли поверхности Марса. Общий вес всех спускаемых аппаратов, которые сейчас находятся на планете более 8 тонн.
Список
№ | Станция | Страна | Изображение | Время посадки | Вес спускаемого аппарата | Координаты посадки | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Марс-2 | СССР | 27.11.1971 | 1 210 | 4º N 47º W | Первая в мире станция, достигшая поверхности Марса. При посадке разбилась. | |
2 | Марс-3 | СССР | 02.12.1971 | 1 210 | 45° S 158° W | 2 декабря 1971 года была осуществлена первая мягкая посадка на поверхность Марса. Аппарат начал передачу панорамы окружающей поверхности, но полученное изображение представляло собой серый фон без единой детали. Через 14,5 секунд сигнал пропал. В состав посадочного модуля входил марсоход. | |
3 | Марс-6 | СССР | 12.03.1974 | 635 | 29.9° S 19,4° W | В момент срабатывания тормозных двигателей на скорости 61 м/с, связь с планетным модулем была потеряна. Марс-6 приземлился в регион Margaritifer Terra. | |
4 | Викинг-1 | США | 20.07.1976 | 657 | 22.48° N 47,97° W Равнина Хриса | Спускаемый аппарат проработал до 1982 года. «Викинги» впервые передали с поверхности Марса цветные фотографии высокого качества. ↓ | |
5 | Викинг-2 | США | 03.09.1976 | 657 | 48.3° N 225,99° W Равнина Утопия | Оба аппарата взяли образцы почвы в качестве проб для анализа на наличие жизни. Результаты оказались довольно неожиданными выявлена относительно высокая химическая активность грунта, однако однозначных следов жизнедеятельности микроорганизмов обнаружить не удалось. | |
6 | Mars Pathfinder | США | 04.07.1997 | 360 | 19.3° N 33,6° W | Первый успешно работавший марсоход на Марсе. Всего было передано 16,5 тыс. снимков камеры посадочного аппарата и 550 снимков камер марсохода, проведено 15 анализов пород. | |
7 | Mars Climate Orbiter | США | 23.11.1999 | 629 | неизвестно | При вхождении в атмосферу связь с аппаратом была потеряна. | |
8 | Mars Polar Lander и Deep Space 2 | США | 03.12.1999 | 500 | 76° S 195° W | При вхождении в атмосферу связь с аппаратом была потеряна. Поиски сигнала велись как с Земли, так и с автоматической межпланетной станции «Mars Global Surveyor» в течение полутора месяцев, но безрезультатно. | |
9 | Бигль-2 | Великобритания | 25.12.2003 | 69 | 10.6° N 270° W | Посадка предположительно прошла удачно, но аппарат на связь не вышел. | |
10 | Спирит | США | 04.01.2004 | 1 063 | 14.6° S 175,48° O Кратер Гусева | Кратер Гусева был выбран для изучения потому, что здесь, вероятно, когда-то существовало озеро. | |
11 | Оппортьюнити | США | 25.01.2004 | 1 063 | 1.95° S 354,47° O | Марсоход «Оппортьюнити» успешно приземлился на поверхность Марса. | |
12 | Феникс | США | 25.05.2008 | 350 | 68.2° N 125,7° W | «Феникс», совершивший посадку в районе северного полюса, нашёл воду на Марсе. |
Панорама
Просмотров: 1280
|