Авиация Список итальянских асов Второй мировой войны
22 января 2011Список известных итальянских асов Второй мировой войны одержавших победы в составе различных ВС.
принятые сокращения:
- «Исп.» победы одержанные в Испании до начала Второй мировой войны, не входят в общее количество побед.
- «RA» Regia Aeronautica
- «ANR» Aeronautica Nazionale Repubblicana
- «Союзн» Italian Co-Belligerent Air Force
- «+» погиб
- «-» ранен бкз возврата на фронт
- «=» попал в плен
Список
Имя | оригинальное имя | Исп. | Победы в WWII | вылеты | ВС | победы | части | ВС | победы | части | дата | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Терезио Витторио Мартиноли | Martinoli Teresio Vittorio | 22 | 276 | RA | 21 | 384, 78, 84 & 73 Squadriglia | Союзн | 1 | 4 Stormo | + | 25.08.1944 | авария | |
Франко Луккини | Lucchini Franco | 1 | 21 | 262 | RA | 21 | 90 & 84 Squadriglia, 10 Gruppo | + | 15.07.1943 | сбит огнем B-17 над Сицилией | |||
Леонардо Феррулли | Ferrulli Leonardo | 1 | 20 | RA | 20 | 91 & 90 Squadriglia | + | 05.07.1943 | сбит Спитфайром над Гербени | ||||
Франко Бордони-Бислери | Bordoni-Bisleri Franco | 19 | 199 | RA | 19 | 95, 85 & 83 Squadriglia | |||||||
Луиджи Горрини | Gorrini Luigi | 19 | RA | 15 | 85 Squadriglia | ANR | 4 | 2 Squadriglia | сбил 4 В-24 и 2 В-17 | ||||
Уго Драго | Drago Ugo | 17 | 385 | RA | 6 | 363 Squadriglia | ANR | 11 | 4 Squadriglia | ||||
Марио Визинтини | Visintini Mario | 1 | 16 | RA | 16 | 91, 413 & 412 Squadriglia | + | 11.02.1941 | авария, Нефасит | ||||
Марио Беллагамби | Bellagambi Mario | 14 | RA | 3 | 354 & 364 Squadriglia | ANR | 11 | 5 Squadriglia | |||||
Луиджи Барон | Baron Luigi | 12 | RA | 12 | 412 Squadriglia | - | 25.05.1941 | сбит Харрикейном в Восточной Африке | |||||
Луиджи Джаннелла | Giannella Luigi | 12 | RA | 12 | 92 & 84 Squadriglia | ||||||||
Аттилио Сансон | Sanson Attilio | 12 | RA | 5 | 362 Squadriglia | ANR | 7 | 5 Squadriglia | - | 13.03.1945 | ранен во время налета | ||
Карло Маньяги | Magnaghi Carlo | 11 | RA | 9 | 76, 98 & 310 Squadriglia | ANR | 2 | 1 Squadriglia | + | 13.05.1944 | погиб в бою над Северной Италией | ||
Джорджо Солароли ди Бриона | Solaroli di Briona Giorgio | 11 | RA | 11 | 74, 377 & 95 Squadriglia | ||||||||
Марио Веронези | Veronesi Mario | 11 | RA | 9 | 84 Squadriglia | ANR | 2 | 1 Squadriglia | |||||
Анджело Мастроагостино | Mastroagostino Angelo | 11 | RA | 11 | 154 Gruppo | ||||||||
Амедео Бенати | Benati Amedeo | 10 | RA | 8 | 77 & 79 Squadriglia | ANR | 2 | 3 Squadriglia | |||||
Фернандо Мальвецци | Malvezzi Fernando | 10 | RA | 10 | 236 & 97 Squadriglia | ||||||||
Джулио Рейнер | Reiner Giulio | 10 | RA | 10 | 73 Squadriglia | ||||||||
Джузеппе Робетто | Robetto Giuseppe | 10 | RA | 7 | 167, 76 & 86 Squadriglia | ANR | 3 | 1 Squadriglia | сбил 2 В-24 и 2 В-17 | ||||
Карло Маурицио Русполи ди Поджио Суаза | Ruspoli di Poggio Suasa Carlo Maurizio | 10 | RA | 10 | 81 & 91 Squadriglia | ||||||||
Массимо Сальваторе | Salvatore Massimo | 10 | RA | 10 | 90 Squadriglia | ||||||||
Клаудио Соларо | Solaro Claudio | 1 | 10 | RA | 10 | 70 Squadriglia | |||||||
Эннио Тарантола | Tarantola Ennio | 1 | 10 | RA | 9 | 239 & 151 Squadriglia | ANR | 1 | Montefusco-Bonet Squadriglia | ||||
Джулио Торрези | Torresi Giulio | 10 | RA | 8 | 77 & 362 Squadriglia | ANR | 2 | 3 Squadriglia | + | 01.07.1944 | сбит P-47 над Пармой | ||
Адриано Висконти | Visconti Adriano | 10 | RA | 6 | 159, 76 & 310 Squadriglia | ANR | 4 | 1 Gruppo | + | 29.04.1945 | расстрелян в Милане | ||
Эмануэле Аннони | Annoni Emanuele | 9 | RA | 9 | 96 Squadriglia | ||||||||
Джованни Баркаро | Barcaro Giovanni | 9 | RA | 9 | 97 Squadriglia | ||||||||
Фаусто Форначи | Fornaci Fausto | 9 | RA | 6 | 362 Squadriglia | ANR | 3 | 5 Squadriglia | + | 06.02.1945 | сбит P-47 над Вероной | ||
Вальтер Омиччоли | Omiccioli Walter | 9 | RA | 9 | 98 Squadriglia | ||||||||
Наталино Стабиле | Stabile Natalino | 1 | 9 | RA | 8 | 88 Squadriglia | ANR | 1 | 3 Squadriglia | ||||
Джузеппе Бирон | Biron Giuseppe | 8 | RA | 8 | 369 Squadriglia | 4 победы на ВФ | |||||||
Пьетро Бонанними | Bonannimi Pietro | 8 | RA | 8 | 170 Squadriglia | стрелок бомбардировщика | |||||||
Джованни Бонет | Bonet Giovanni | 8 | RA | 7 | 70, 359 & 150 Squadriglia | ANR | 1 | Montefusco-Bonet Squadriglia | + | 29.03.1944 | сбит P-47 над Турином | ||
Антонио Камайони | Camaioni Antonio | 8 | RA | 7 | 395 & 363 Squadriglia | ANR | 1 | 6 Squadriglia | |||||
Фаусто Филиппи | Filippi Fausto | 8 | RA | 6 | 363 Squadriglia | ANR | 2 | 5 Squadriglia | + | 23.01.1945 | сбит Спитфайром над Падуей | ||
Антонио Лонгини | Longhini Antonio | 8 | RA | 5 | 370 & 355 Squadriglia | ANR | 3 | 2 Squadriglia | + | 16.11.1944 | сбит P-51 над Венецией | ||
Орфео Маццителли | Mazzitelli Orfeo | 8 | RA | 8 | 359 & 371 Squadriglia | сбил 6 4-хмоторных бомбардировщиков | |||||||
Арольдо Соффритти | Soffritti Aroldo | 8 | RA | 8 | 412 Squadriglia | = | 26.04.1941 | сдался в плен | |||||
Раффаэле Валенцано | Valenzano Raffaele | 8 | RA | 4 | 370, 78 & 372 Squadriglia | ANR | 4 | 4 Squadriglia | |||||
Тито Вальтанколи | Valtancoli Tito | 8 | RA | 8 | 373, 86 & 375 Squadriglia | ||||||||
Бруно Бьаджини | Biagini Bruno | 7 | RA | 7 | 96 Squadriglia | + | 29.04.1944 | ||||||
Карло Канелла | Canella Carlo | 7 | RA | 7 | 412 Squadriglia | ||||||||
Антонио Канфора | Canfora Antonio | 7 | RA | 7 | 97 Squadriglia | ||||||||
Агостино Челентано | Celentano Agostino | 7 | RA | 7 | 150 Squadriglia | ||||||||
Витторино Даффара | Daffara Vittorino | 3 | 7 | RA | 7 | 81 & 97 Squadriglia | |||||||
Луиджи Филиппи | Filippi Luigi | 7 | RA | 7 | 75 Squadriglia, 156 & 23 Gruppo | + | 20.02.1943 | убит во время налета, Сфакс | |||||
Дино Форлани | Forlani Dino | 7 | RA | 5 | 79 Squadriglia | ANR | 2 | 2 Squadriglia | |||||
Этторе Фоскини | Foschini Ettore | 1 | 7 | RA | 7 | 355 Squadriglia, 21 Gruppo | 2 победы на ВФ | ||||||
Роберто Гауччи | Gaucci Roberto | 7 | RA | 7 | 360 & 378 Squadriglia | ||||||||
Энцо Ломбардо Скьяппакассе | Lombardo Schiappacasse Enzo | 7 | RA | 7 | 98 Squadriglia | ||||||||
Орландо Мандолини | Mandolini Orlando | 7 | RA | 7 | 93 & 91 Squadriglia | ||||||||
Марио Мекатти | Mecatti Mario | 7 | RA | 7 | 364 & 91 Squadriglia | ||||||||
Карло Миани | Miani Carlo | 1 | 7 | RA | 3 | 360 Squadriglia | ANR | 4 | 2 Gruppo | ||||
Фурио Никлот Дольо | Niclot Doglio Furio | 7 | RA | 7 | 353 & 151 Squadriglia | + | 27.07.1942 | сбит Спитфайром Джорджа Берлинга над Мальтой | |||||
Клицио Ниои | Nioi Clizio | 7 | RA | 7 | 80 Squadriglia | ||||||||
Джузеппе Облах | Oblach Giuseppe | 7 | RA | 7 | 73 Squadriglia | + | 01.12.1942 | погиб в бою над Ливией | |||||
Климентини Пикколомини Раньери | Piccolomini Ranieri Clementini | 7 | 97 & 90 Squadriglia, 10 Gruppo | ||||||||||
Анджело Савини | Savini Angelo | 7 | RA | 7 | 90 Squadriglia | + | 22.07.1943 | ||||||
Ферруччио Серафини | Serafini Ferruccio | 7 | RA | 9 | 378 Squadriglia | + | 22.07.1943 | сбит P-40 над Ср. морем. В последнем бою одержал 2 победы | |||||
Вирджилио Ванцан | Vanzan Virgilio | 7 | RA | 7 | 82 & 90 Squadriglia | ||||||||
Piccolomini Clementini Ranieri | 7 | RA | 7 | 97 & 90 Squadriglia, 10 Gruppo | |||||||||
Освальдо Бартолоцци | Bartolozzi Osvaldo | 6 | RA | 6 | 300 & 413 Squadriglia | сбил 1 B-17 | |||||||
Джанлино Баскиротто | Baschirotto GianLino | 5 | 6 | RA | 6 | 88 Squadriglia | |||||||
Ливио Басси | Bassi Livio | 6 | RA | 6 | 395 & 361 Squadriglia | + | 20.02.1941 | подбит и ранен, умер 02.04.1941 | |||||
Пьеро Бонфатти | Bonfatti Piero | 6 | RA | 6 | 73 Squadriglia | + | 22.11.1941 | в бою над Мальтой | |||||
Альдо Буволи | Buvoli Aldo | 2 | 6 | RA | 6 | 360 & 378 Squadriglia | = | 23.06.1942 | 09.07.41 сбил в р-не Триполи 4 Бленхейма | ||||
Карло Кукки | Cucchi Carlo | 6 | RA | 1 | 385 Squadriglia | ANR | 5 | 1 Squadriglia | |||||
Ринальдо Дамиани | Damiani Rinaldo | 6 | RA | 6 | 97 Squadriglia | ||||||||
Чезаре ди Берт | Di Bert Cesare | 6 | RA | 6 | 150 Squadriglia | ||||||||
Гуидо Фиббиа | Fibbia Guido | 3 | 6 | RA | 5 | 365 & 95 Squadriglia | ANR | 1 | 2 Squadriglia | ||||
Джулиано Фиссоре | Fissore Giuliano | 6 | RA | 6 | 395, 393 & 360 Sqaudriglia | + | 12.07.1944 | в аварии | |||||
Амедео Гуиди | Guidi Amedeo | 6 | RA | 4 | 366 Squadriglia | ANR | 2 | 2 Squadriglia | |||||
Доменико Лайоло | Laiolo Domenico | 6 | RA | 3 | 76, 363 & 310 Squadriglia | ANR | 3 | 1 Squadriglia | |||||
Джузеппе Маркочини | Marconcini Giuseppe | 6 | RA | 3 | 76 & 310 Squadriglia | ANR | 3 | 1 Squadriglia | |||||
Серджио Маурер | Maurer Sergio | 6 | RA | 6 | 98 Squadriglia | + | 06.05.1943 | сбит Спитфайром над Тунисом | |||||
Альваро Кверчи | Querci Alvaro | 6 | RA | 6 | 73 & 96 Squadriglia | ||||||||
Диего Родоц | Rodoz Diego | 6 | RA | 4 | 167 Squadriglia | ANR | 2 | 1 Squadriglia | |||||
Альберто Спигалья | Spigaglia Alberto | 6 | RA | 3 | 364 Squadriglia | ANR | 3 | 2 Gruppo | |||||
Витторио Скуарча | Squarcia Vittorio | 6 | RA | 6 | 73 Squadriglia | ||||||||
Альберто Веронезе | Veronese Alberto | 6 | RA | 6 | 410 & 303 Squadriglia | Союзн | + | 04.11.1944 | погиб управляя Спитфайром | ||||
Лорис Бальди | Baldi Loris | 5 | RA | 396 Squadriglia | ANR | 5 | 4 Squadriglia | ||||||
Луиджи Бандини | Bandini Luigi | 5 | RA | 4 | 70, 153 & 95 Squadriglia | ANR | 1 | 2 Squadriglia | + | 29.04.1944 | |||
Лучио Бьяджини | Biagini Lucio | 5 | RA | 5 | 359 Squadriglia | ||||||||
Манфредо Бьянки | Bianchi Manfredo | 5 | RA | 5 | 395 Squadriglia | ||||||||
Пьетро Бьянки | Bianchi Pietro | 5 | RA | 5 | 352 Squadriglia | + | 02.08.1943 | в бою над Сардинией | |||||
Алессандро Бладелли | Bladelli Alessandro | 5 | RA | 5 | 91 Squadriglia | ||||||||
Эвазио Кавалли | Cavalli Evasio | 5 | RA | 5 | 355 Squadriglia | + | 21.07.1943 | ||||||
Гульельмо Кьярини | Chiarini Guglielmo | 5 | RA | 5 | 82, 366 & 368 Squadriglia | + | 04.02.1941 | сбит Харрикейном в Сев. Африке | |||||
Туллио Ковре | Covre Tullio | 5 | RA | 2 | 353 & 86 Squadriglia | ANR | 3 | 5 Squadriglia | |||||
Франческо Кускуана | Cuscuanà Francesco | 5 | RA | 3 | 75 Squadriglia | ANR | 2 | 2 Squadriglia | |||||
Этторе Дотта | Dotta Ettore | 5 | RA | 5 | 169 Squadriglia | ||||||||
Доменико Факкини | Facchini Domenico | 5 | RA | 5 | 78, 76 & 363 Squadriglia | ||||||||
Джузеппе Фераццани | Ferazzani Giuseppe | 5 | RA | 5 | 356, 160 & 90 Squadriglia | ||||||||
Иакопо Фриджерио | Frigerio Iacopo | 5 | RA | 5 | 97 Squadriglia | ||||||||
Антонио Джардина | Giardinà Antonio | 5 | RA | 5 | 410 & 300 Squadriglia | ||||||||
Эбер Джудиче | Giudice Eber | 5 | RA | 5 | 393, 352, 164 & 371 Squadriglia | ||||||||
Джоржио Граффер | Graffer Giorgio | 5 | RA | 5 | 365 Squadriglia | + | 28.11.1940 | сбит Гладиатором над Грецией | |||||
Марио Гуэрчи | Guerci Mario | 5 | RA | 5 | 73 Squadriglia | ||||||||
Спиридионе Гуидуччи | Guiducci Spiridione | 5 | RA | 5 | 353 & 357 Squadrilglia | ||||||||
Феличе Лонги | Longhi Felice | 1 | 5 | RA | 5 | 95 Squadriglia | |||||||
Луиджи Мариотти | Mariotti Luigi | 5 | RA | 5 | 363 & 91 Squadriglia, 9 Gruppo | + | 27.12.1944 | в бою над Югославией | |||||
Марио Мелис | Melis Mario | 5 | RA | 5 | 352 & 85 Squadriglia | + | 12.05.1943 | ||||||
Витторио Мингуцци | Minguzzi Vittorio | 3 | 5 | RA | 5 | 359 Squadriglia, 22 Gruppo | сбил 3 B-24 | ||||||
Элио Миотто | Miotto Elio | 5 | RA | 5 | 91 Squadriglia | + | 21.03.1945 | ||||||
Джанфранко Монтаньяни | Montagnani Gianfranco | 5 | RA | 5 | 352 & 259 Squadriglia | + | 07.09.1942 | ||||||
Амлето Монтерумичи | Monterumici Amleto | 5 | RA | 5 | 90 Squadriglia | ||||||||
Энрико Моретто | Moretto Enrico | 5 | RA | 5 | 96 & 370 Squadriglia | + | 19.01.1943 | ||||||
Луиджи Морози | Morosi Luigi | 5 | RA | 2 | 81 Squadriglia | ANR | 3 | 3 Squadriglia | + | 06.04.1944 | |||
Данте Окарсо | Ocarso Dante | 5 | RA | 5 | 88 Squadron | + | 28.11.1942 | ||||||
Энцо Омиччоли | Omiccioli Enzo | 5 | RA | 5 | 410 & 412 Squadriglia | + | 03.02.1941 | сбит Гладиатором над Гондэром | |||||
Антонио Палаццески | Palazzeschi Antonio | 5 | RA | 5 | 81 Squadriglia | ||||||||
Франческо Пеккьяри | Pecchiari Francesco | 5 | RA | 5 | 352 Squadriglia | + | 06.07.1942 | ||||||
Лучано Пердони | Perdoni Luciano | 5 | RA | 6 | 84 Squadriglia | ||||||||
Костантине Петрозеллини | Petrosellini Costantino | 5 | RA | 5 | 92 Squadriglia | 4 победы летом 1943, в том числе 03.09.43 1 В-17 | |||||||
Марио Пинна | Pinna Mario | 5 | RA | 5 | 70, 75 & 74 Squadriglia | - | 04.11.1942 | сбит P-40 над Абу-Смейт, Ливия | |||||
Джоржио Почек | Pocek Giorgio | 5 | RA | 5 | 354 & 150 Squadriglia | все победы весной-летом 42 над Мальтой | |||||||
Риккардо Роведа | Roveda Riccardo | 5 | RA | 5 | 353 Squadriglia | ||||||||
Джованни Саева | Sajeva Giovanni | 5 | RA | 0 | 310 Squadriglia | ANR | 5 | 1 Squadriglia | |||||
Пьер Джузеппе Скарпетта | Scarpetta Pier Giuseppe | 1 | 5 | RA | 5 | 360, 150 & 98 Squadriglia, 7 Gruppo | + | 14.08.1942 | летал на С.200 | ||||
Карло Сеганти | Seganti Carlo | 5 | RA | 5 | 239 & 358 Squadriglia | + | 12.07.1942 | сбит Спитфайром Джорджа Берлинга над Мальтой, летал на Re.2001 | |||||
Олиндо Симионато | Simionato Olindo | 1 | 5 | RA | 5 | 150 Squadriglia | все победы весной-летом 42 над Мальтой | ||||||
Аннибале Стерци | Sterzi Annibale | 1 | 5 | RA | 5 | 358 Squadriglia | + | 26.05.1942 | сбит над Средиземным морем | ||||
Ренато Таламини | Talamini Renato | 5 | RA | 4 | 80 Squadriglia | ANR | 1 | 3 Squadriglia | + | 10.04.1944 | в бою с 4-х моторными бомбардировщиками | ||
Луиджи Торкио | Torchio Luigi | 5 | RA | 5 | 75 & 377 Squadriglia | ANR | + | 30.01.1944 | в бою над Северной Италией | ||||
Джорджио Туньоли | Tugnoli Giorgio | 1 | 5 | RA | 5 | 153 & 74 Squadriglia, 23 Gruppo | |||||||
Челсо Дземелла | Zemella Celso | 5 | RA | 5 | 70 Squadriglia | все победы в Сев Африке | |||||||
Эджидио Буого | Buogo Egidio | 5 | RA | 5 | 12 Gruppo | ||||||||
Эудженио Леотта | Leotta Eugenio | 5 | RA | 5 | 10 Gruppo | ||||||||
Марио Плуда | Pluda Mario | 5 | RA | 5 | 9 Gruppo | ||||||||
Дуилио Бернарди | Bernardi Duilio | 4 | RA | 4 | 93 & 393 Squadriglia | ||||||||
Гуидо Бобба | Bobba Guido | 4 | RA | 4 | 74 Squadriglia` | ||||||||
Роберто Фасси | Fassi Roberto | 4 | RA | 4 | 96 & 150 Squadriglia, 9 Gruppo | ||||||||
Луиджи Иелличи | Iellici Luigi | 4 | RA | 4 | 150 Squadriglia | ||||||||
Джермано ла Ферла | La Ferla Germano | 4 | RA | 4 | 362 Squadron | ||||||||
Рино Риччи | Ricci Rino | 4 | RA | 4 | 150 Squadriglia | ||||||||
Винченцо Сантандреа | Sant’Andrea Vincenzo | 4 | RA | 4 | 359 Squadriglia | ||||||||
Пио Томазелли | Tomaselli Pio | 4 | RA | 3 | 72 Squadriglia | ANR | 1 | 3 Squadriglia | |||||
Энцо Вильоне Боргезе | Viglione Borghese Ezio | 4 | RA | 4 | 96 Squadriglia | ||||||||
Гуидо Беджато | Beggiato Guido | 3 | RA | 3 | 81 Squadriglia | ||||||||
Эрнесто Ботто | Botto Ernesto | 3 | RA | 3 | 9 Gruppo | ||||||||
Уго Корси | Corsi Ugo | 3 | RA | 3 | 84 Squadriglia | ||||||||
Фальеро Джелли | Gelli Faliero | 3 | RA | 3 | 155 Squadriglia | = | |||||||
Саверио Гостини | Gostini Saverio | 3 | RA | 3 | 98 Squadriglia | ||||||||
Альфонсо Маттеи | Mattei Alfonso | 3 | RA | 3 | 153 Squadriglia | ||||||||
Луиджи Монти | Monti Luigi | 3 | RA | 3 | 84 Squadriglia | ||||||||
Раффаэлле Новелли | Novelli Raffaelle | 3 | RA | 3 | 97 Squadriglia | ||||||||
Паоло Арканджелетти | Arcangeletti Paolo | 2 | RA | 2 | 354, 395, 393 & 160 Squadriglia | ||||||||
Джузеппе Аурили | Aurili Guiseppe | 2 | RA | 2 | 90 & 355 Squadriglia | ||||||||
Марио Бонцано | Bonzano Mario | 2 | RA | 2 | 20 Gruppo CT | ||||||||
Джузеппе Ченни | Cenni Guiseppe | 2 | RA | 2 | 239 Squadriglia, 102 Gruppo, 4 Stormo | + | 03.09.1943 | ||||||
Антонио Ларисмонт Пергамени | Larismont Pergameni Antonio | 2 | RA | 2 | 97 Squadriglia, 9 Gruppo | ||||||||
Джузеппе Моттет | Mottet Giuseppe | 2 | RA | 2 | 413 Squadriglia | ||||||||
Коррадо Риччи | Ricci Corrado | 2 | RA | 2 | 410 Squadriglia | ||||||||
Джузеппе Руццин | Ruzzin Giuseppe | 2 | RA | 2 | 85 & 154 Squadriglia | ||||||||
Бруно Алессандрини | Alessandrini Bruno | 1 | RA | 1 | 154 & 155 Squadriglia | ||||||||
Винченцо Декуал | Dequal Vincenzo | 1 | RA | 1 | 24 Gruppo | ||||||||
Армандо Франсуа | François Armando | 1 | RA | 1 | 6 Gruppo, 4 Stormo | ||||||||
Фьоренцо Милелла | Milella Fiorenzo | 1 | RA | 1 | 366 Squadriglia |
Просмотров: 1358
|