Авиация Список космических аппаратов с рентгеновскими и гамма-детекторами на борту
22 января 2011В данной таблице приведены космические аппараты на борту которых были приборы, регистрирующее потоки в рентгеновских и гамма-диапазонах энергий. До середины 1970-х годов традиционно это были дополнительные приборы в большом комплексе космической миссии, основной целью которой были не связанные с рентгеновской астрономией объекты. Есть другие способы изучения астрономических объектов в рентгеновском диапазоне: запуск стратосферных зондов и запуск ракет на суборбитальные высоты.
Космический аппарат | Нижний порог чувстви- тельности |
Верхний порог чувстви- тельности |
Запуск | Окончание работы | Страна | Централь- ное тело для рабочей орбиты |
Апогей | Перигей | Орби- тальный период |
Угол наклона орбиты | Ракета-носитель |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Explorer 11 | 50000 | 500000 | 27.04.1961 | 10.09.1961 | США | Земля | 1786 | 486 | 108,1 | 28,9 | Juno II rocket |
Рейнджер-3 | 20 | 3000 | 26.01.1962 | 28.01.1962 | США | Солнце | 1.163 а. е. | 0.9839 а. е. | ? | ? | Атлас-Агена Б |
OSO-1 | 50 | 3000 | 03.07.1962 | 08.06.1963 | США | Земля | 575 | 575 | 95,09 | 32,8 | Дельта-DM19 |
Рейнджер-5 | 20 | 3000 | 18.10.1962 | 21.10.1962 | США | Солнце | 1.052 а. е. | 0.949 а. е. | ? | 0,39 | Атлас-Агена Б |
OGO 1 | 80 | 1000 | 09.05.1964 | 11.01.1971 | США | Земля | 281 | 149,385 | ? | 31 | Атлас-Агена Б |
Космос-60 | 500 | 2000 | 12.03.1965 | 17.03.1965 | СССР | Земля | 287 | 201 | 89 | 64,8 | Молния 8K78 |
Протон 1 | 50000 | 450000 | 16.07.1965 | 11.10.1965 | СССР | Земля | 589 | 183 | 92,25 | 63,4 | Протон 1 |
ORS-3 | 30 | 10000 | 20.07.1965 | 03.11.1965 | США | Земля | 112,694 | 153 | ? | 34,4 | Атлас |
Протон-2 | 50000 | 450000 | 02.11.1965 | 02.06.1966 | СССР | Земля | 637 | 191 | 92,6 | 63,5 | Протон 2 |
Луна-10 | 300 | 3000 | 31.03.1966 | 03.04.1966 | СССР | Луна | 1015 | 350 | 178,05 | 71,9 | Молния 8K78M |
OGO-3 | 80 | 1000 | 07.06.1966 | 29.02.1972 | США | Земля | 295 | 122,219 | ? | 31 | Атлас-Агена Б |
Луна-12 | 300 | 3000 | 22.10.1966 | 26.10.1966 | СССР | Луна | 1740 | 100 | 205 | 30 | Молния 8K78M |
Космос-135 | 400 | 2500 | 12.12.1966 | 12.04.1967 | СССР | Земля | 660 | 250 | 93,5 | 49 | Модифицированная Р-12 и многоступенчатая ракета |
OSO-3 | 7,7 | 400000 | 08.03.1967 | 10.11.1969 | США | Земля | 550 | 550 | 95,52 | 33 | Дельта-DM19 |
ORS 4 | 250 | 6000 | 28.04.1967 | 03.06.1968 | США | Земля | 111,553 | 8631 | 2840 | 32,9 | Титан III-C |
Космос-163 | 300 | 3700 | 05.06.1967 | 11.10.1967 | СССР | Земля | 611 | 244 | 93 | 48,4 | Модифицированная Р-12 и многоступенчатая ракета |
OSO-4 | 8 | 200 | 18.10.1967 | 07.12.1971 | США | Земля | 560 | 546 | 95,58 | 33 | Дельта C |
Космос-208 | 50000 | 1600000 | 21.03.1968 | 02.04.1968 | СССР | Земля | 208 | 274 | 89.4 | 65 | Модифицированная Р-7 с двухступенчатой ракетой |
OGO-5 | 9,6 | 1000 | 04.03.1968 | 14.07.1972 | США | Земля | 148,228 | 272 | 3796 | 31,1 | Алтас-Агена Д |
ESRO-2B | 0,2 | 12,5 | 17.05.1968 | 08.05.1971 | ESRO | Земля | 1086 | 326 | 98,9 | 97,2 | Скаут |
Космос-251 | 100000 | 1500000 | 31.10.1968 | 18.11.1968 | СССР | Земля | 201 | 255 | 89.1 | 65 | Союз |
OSO-5 | 14 | 255 | 22.01.1969 | 01.07.1975 | США | Земля | 555 | 555 | 95,48 | 33 | Дельта C1 |
Космос-264 | 100000 | 1500000 | 23.01.1969 | 04.02.1969 | СССР | Земля | 209 | 295 | 89.7 | 70 | Союз |
Vela-5A | 3 | 750 | 23.05.1969 | 01.04.1979 | США | Земля | 118 | 118 | 112 | ? | Титан III-C |
Vela-5B | 3 | 750 | 23.05.1969 | 19.06.1979 | США | Земля | 118 | 118 | 112 | ? | Титан III-C |
OGO-6 | 23 | 500 | 05.06.1969 | 14.07.1972 | США | Земля | 413 | 1077 | 99,7 | 82 | Тор-Дельта |
OSO-6 | 27 | 189 | 09.08.1969 | 01.01.1972 | США | Земля | 516 | 465 | 94,4 | 95 | Дельта-N |
Vela 6A и 6B | 3 | 1500 | 08.04.1970 | 01.04.1979 | США | Земля | 118 | 118 | 112 | ? | Титан |
Uhuru | 2 | 20 | 12.12.1970 | 01.03.1973 | США | Земля | 560 | 520 | 96 | 3 | Скаут |
IMP 6 | 53 | 1150 | 14.03.1971 | 27.09.1972 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Космос-428 | 2 | 30 | 04.06.1971 | 06.07.1971 | СССР | Земля | 271 | 208 | 89,09 | 51,8 | Модифицированная Р-12 и многоступенчатая ракета |
Аполлон-15 | 550 | 8600 | 26.07.1971 | 07.08.1971 | США | Земля | 171,3 | 169,5 | 87,84 | 29,679 | Сатурн-5 |
OSO-7 | 1 | 10000 | 29.09.1971 | 07.09.1974 | США | Земля | 572 | 321 | 93,19 | 33,09 | Дельта-N |
Космос-461 | 28 | 4100 | 02.12.1971 | 21.02.1979 | СССР | Земля | 524 | 490 | 94,5 | 69,19 | Модифицированная Р-12 и многоступенчатая ракета |
TD-1A | 3 | 300000 | 11.03.1972 | 01.07.1973 | США | Земля | 557 | 536 | 95,59 | 97,5 | Дельта |
Аполлон-16 | 550 | 8600 | 16.04.72 | 27.04.72 | США | Луна | 315,4 | 107,6 | 120 | 168 | Сатурн-5 |
Прогноз-2 | 400 | 11800 | 29.06.1972 | 15.12.1972 | СССР | Земля | 200000 | 550 | 5820 | 65 | Молния |
ОАО-3 «Коперник» | 0,5 | 10 | 21.08.1972 | 01.07.1973 | США | Земля | 739 | 751 | 99,69 | 35 | Атлас-Центавр |
Radsat | 40 | 2800 | 02.10.1972 | 01.05.1973 | США | Земля | 749 | 731 | 99,59 | 98,4 | Атлас |
IMP 7 | 53 | 1150 | 12.10.1972 | 31.10.1978 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
SAS-2 | 20000 | 1000000 | 15.11.1972 | 08.06.1973 | США | Земля | 632 | 443 | 95,4 | 1,89 | Скаут |
Марс-4 | 1000 | 9000 | 21.07.1973 | 10.02.1974 | СССР | Земля-Марс | Протон, разгонный блок | ||||
Марс-5 | 1000 | 9000 | 25.07.1973 | 12.02.1974 | СССР | Марс | 32555 | 1755 | 24,88 | 35,33 | Протон, разгонный блок |
Скайлэб | 0,12 | 0,3 | 14.05.1973 | 11.07.1979 | США | Земля | 441 | 423 | 93,2 | 50 | Сатурн-1Б |
ANS | 0,2 | 30 | 30.08.1974 | 26.04.1976 | Нидерланды, США | Земля | 1176 | 266 | 99,2 | 98 | Скаут |
Ariel V | 0,3 | 40 | 15.10.1974 | 14.03.1980 | Велико- британия, США |
Земля | 557 | 512 | 95,3 | 2,9 | Скаут |
Салют-4 | 0,2 | 10 | 26.12.1974 | 02.02.1977 | СССР | Земля | 270 | 219 | 89,1 | 51,6 | Протон, разгонный блок |
Ариабхата | 2,5 | 20000 | 19.04.1975 | 23.04.1975 | СССР, Индия | Земля | 611 | 568 | 96,5 | 50,7 | Космос |
SAS-3 | 0,15 | 60 | 07.05.1975 | 09.04.1979 | США | Земля | 516 | 509 | 94,9 | 3 | Скаут |
OSO 8 | 0,15 | 1000 | 21.06.1975 | 15.10.1978 | США | Земля | 559 | 544 | 95,6 | 32,9 | Дельта |
Союз — Аполлон | 0,18 | 10 | 17.07.1975 | 19.07.1975 | США, СССР | Земля | 231 | 218 | 88,91 | 51,75 | Молния |
Cos-B | 30000 | 5000000 | 09.08.1975 | 25.04.1982 | ЕКА | Земля | 99876 | 339,6 | 2227 | 90,12 | Дельта |
Гелиос-2 | 60 | 1500 | 15.01.1976 | 01.01.1981 | США, Германия | Солнце | 0.982 а. е. | 0.289 а. е. | 185,6 суток | 0 | Титан IIIE-Центавр |
Solrad 11A | 200 | 2000 | 15.04.1976 | 01.07.1977 | США | Земля | 119180 | 118383 | 7344,29 | 25,7 | Титан III-C |
Solrad 11B | 200 | 2000 | 15.04.1976 | 01.12.1976 | США | Земля | 116645 | 115720 | 7116,7 | 25,6 | Титан III-C |
Космос-856 | 100000 | 4000000 | 22.09.1976 | 05.10.1976 | СССР | Земля | 322 | 210 | 89,5 | 65 | Молния |
Космос-914 | 100000 | 4000000 | 31.05.1977 | 13.06.1977 | СССР | Земля | 327 | 210 | 89,5 | 65 | Молния |
SIGNE 3 | 20 | 10000 | 17.06.1977 | 22.06.1979 | СССР, Франция | Земля | 522,5 | 457 | 94,39 | 50,67 | Р-14 и многоступенчатая ракета |
HEAO-1 | 0,15 | 10000 | 12.08.1977 | 09.01.1979 | США | Земля | ? | ? | ? | ? | Атлас-Центавр |
Прогноз-6 | 20 | 3000 | 22.09.1977 | 01.03.1978 | СССР | Земля | 197900 | 498 | 5684 | 65 | Модифицированная Р-7 с двухступенчатой ракетой |
Пионер-Венера-1 | 100 | 2000 | 20.05.1978 | 08.10.1992 | США | Венера | 72624 | 6233 | 1440 | 105 | Атлас-Центавр |
Венера-11 | 5 | 3000 | 09.09.1978 | 01.02.1980 | СССР | Венера | 40064 | ? | ? | ? | Протон, разгонный блок |
Венера-12 | 5 | 3000 | 14.09.1978 | 01.04.1980 | СССР | Венера | 40064 | ? | ? | ? | Протон, разгонный блок |
Прогноз-7 | 50 | 3000 | 30.10.1978 | 01.06.1979 | СССР | Земля | 202965 | 483 | 5889 | 65 | Модифицированная Р-7 с двухступенчатой ракетой |
HEAO-2 | 0,1 | 4 | 13.11.1978 | 15.04.1981 | США | Земля | 476 | 465 | 94 | 23,5 | Атлас-Центавр |
Хакутё | 0,1 | 100 | 21.02.1979 | 01.01.1984 | Япония | Земля | 433 | 421 | 93 | 29,8 | M-3C |
Солвинд | 3 | 10 | 24.02.1979 | 13.09.1985 | США | Земля | 600 | 560 | 96,3 | 97,9 | Атлас |
Ариэль-6 | 0,25 | 50 | 02.06.1979 | 01.02.1982 | США, Велико- британия |
Земля | 651 | 605 | 97,3 | 55 | Скаут |
Космос-1106 | 100 | 3000 | 12.06.1979 | 25.06.1979 | СССР | Земля | 264 | 222 | 89 | 81,4 | Модифицированная Р-7 с двухступенчатой ракетой |
HEAO-3 | 50 | 10000 | 20.09.1979 | 29.05.1981 | США | Земля | 504 | 486 | 94,5 | 43,59 | Атлас-Центавр |
Миссия Солнечного Максимума | 30 | 100000 | 14.02.1980 | 02.12.1989 | США | Земля | 512 | 508 | 94,8 | 28,5 | Дельта |
Венера-13 | 3 | 2000 | 30.10.1981 | 01.03.1983 | СССР | Венера | ? | ? | ? | ? | Протон, разгонный блок |
Венера-14 | 3 | 2000 | 04.11.1981 | 01.03.1983 | СССР | Венера | ? | ? | ? | ? | Протон, разгонный блок |
Тенма | 0,1 | 60 | 20.02.1983 | 01.01.1985 | Япония | Земля | 503 | 489 | 94,5 | 31,5 | M-3S-3 |
Астрон | 2 | 25 | 23.03.1983 | 01.01.1988 | СССР | Земля | 200000 | 2000 | 5880 | 51,5 | Протон, разгонный блок |
EXOSAT | 0,05 | 40 | 26.05.1983 | 04.09.1986 | ЕКА | Земля | 191709 | 347 | 5435 | 72,5 | Дельта 3914 |
Прогноз-9 | 40 | 8000 | 01.07.1983 | 01.03.1984 | СССР | Земля | 720000 | 380 | 38448 | 65,5 | Модифицированная Р-7 с двухступенчатой ракетой |
Спейслаб-1 | 2 | 30 | 28.11.1983 | 08.12.1983 | ЕКА+США | Земля | 254 | 242 | 89,5 | 57 | Шаттл |
Spartan-1 | 1 | 12 | 20.06.1985 | 22.06.1985 | США | Земля | 269 | 259 | 89,5 | 56,9 | Дискавери STS-51G |
Спейслаб-2 | 2,5 | 25 | 29.07.1985 | 06.08.1985 | США | Земля | 321 | 312 | 90,9 | 49,5 | Шаттл |
Квант-1 | 2 | 800 | 31.03.1987 | 23.03.2001 | СССР | Земля | 320 | 177 | 89,19 | 51,59 | Протон, разгонный блок |
Ginga | 1 | 400 | 02.05.1987 | 11.01.1991 | Япония | Земля | 708 | 517 | 97 | 31,1 | M-3S2-3 |
DMSP-8 | 20 | 1000 | 20.06.1987 | 01.08.1994 | США | Земля | 653 | 564 | 96,89 | 97,59 | Атлас E |
DMSP-9 | 20 | 1000 | 03.02.1988 | 03.04.1992 | США | Земля | 818,79 | 818,79 | 101,19 | 98,59 | Атлас E |
Фобос-1 | 4 | 900 | 07.07.1988 | 02.09.1988 | СССР | ? | ? | ? | ? | ? | Протон-К |
Фобос-2 | 4 | 900 | 07.12.1988 | 27.03.1989 | СССР | ? | ? | ? | ? | ? | Протон-К |
Гранат | 2 | 100 | 12.01.1989 | 30.11.1998 | СССР | Земля | 200000 | 2000 | 5880 | 51,59 | Протон |
ROSAT | 0,1 | 2,4 | 01.06.1990 | 18.02.1999 | США, Германия | Земля | 580 | 580 | 96 | 53 | Дельта-2 |
Гамма | 20 | 6000000 | 11.07.1990 | 01.01.1992 | СССР, Франция | Земля | 233 | 190 | 88,44 | 51,59 | Союз |
Улисс | 5 | 150 | 06.10.1990 | 30.06.2009 | США, ЕКА | Солнце | 16.98 а. е. | 1 а. е. | 9847,7 суток | 1,99 | Шаттл-Центавр |
DMSP-10 | 20 | 1000 | 01.12.1990 | 26.09.1994 | США | Земля | 653 | 564 | 96,88 | 97,59 | Атлас E |
BBXRT | 0,3 | 12 | 02.12.1990 | 11.12.1990 | США | Земля | ? | ? | ? | ? | Шаттл |
Телескоп Комптон | 30 | 30000000 | 05.04.1991 | 01.06.2000 | США | Земля | 457 | 362 | 90 | 28,5 | Шаттл |
DMSP-11 | 20 | 1000 | 28.11.1991 | 16.05.2000 | США | Земля | 870 | 846 | 101,9 | 98,9 | Атлас E |
SROSS C | 20 | 3000 | 20.05.1992 | 14.07.1992 | Индия | Земля | 429 | 255 | 91 | 46 | ASLV |
EUVE | 0,02 | 0,2 | 07.06.1992 | 31.01.2001 | США | Земля | 527 | 515 | 94,8 | 28,39 | Дельта-2 |
EURECA | 6 | 150 | 31.07.1992 | 07.01.1993 | ЕКА | Земля | 447 | 438 | 93,4 | 28,5 | Шаттл |
Mars Observer | 45 | 1500 | 25.09.1992 | 21.08.1993 | США | Солнце | 1.63 а. е. | 1.003 а. е. | ? | 1,29 | Титан-3 |
DXS | 0,15 | 0,28 | 13.01.1993 | 19.01.1993 | США | Земля | ? | ? | ? | ? | STS-54 |
ASCA | 0,5 | 12 | 20.02.1993 | 01.03.2001 | США, Япония | Земля | 615,33 | 523,19 | 96,08 | 31,1 | M-3SII |
ALEXIS | 0,066 | 0,093 | 04.25.1993 | 04.29.2005 | США | Земля | 844 | 749 | ? | 70 | Пегас |
WIND | 10 | 10000 | 11.01.1994 | Работает | США | Земля | ? | ? | ? | ? | Дельта-2 |
DMSP-12 | 20 | 1000 | 29.08.1994 | 31.07.2002 | США | Земля | 856 | 839 | 101,9 | 98,9 | Атлас E |
DMSP-13 | 20 | 1000 | 24.03.1995 | Работает | США | Земля | 851 | 845 | 101,9 | 98,9 | Атлас E |
RXTE | 2 | 250 | 31.12.1995 | Работает | США | Земля | 409 | 409 | 92,59 | 28,5 | Дельта-2 |
NEAR Shoemaker | 1 | 10000 | 16.03.1996 | 01.02.2001 | США | 433 Эрос | ? | ? | ? | ? | Дельта-2 |
IRS-P3 | 2 | 18 | 21.03.1996 | 30.06.2000 | Индия | Земля | 848 | 802 | 101,4 | 98,69 | PSLV |
BeppoSAX | 0,1 | 500 | 30.04.1996 | 30.04.2002 | Италия | Земля | 594 | 575 | 96,4 | 4 | Атлас-Центавр |
Минисат-1 | 10 | 200 | 21.04.1997 | 02.02.2002 | Испания | Земля | 581 | 562 | 96,09 | 150,89 | Пегас XL |
Аргос | 1 | 15 | 11.05.1999 | 15.11.2000 | США | Земля | ? | ? | ? | ? | Дельта-2 |
Чандра | 0,1 | 10 | 23.07.1999 | Работает | США | Земля | 140000 | 9942 | 3840 | 28,5 | Шаттл |
XMM-Newton | 0,1 | 15 | 10.12.1999 | Работает | ЕКА, США | Земля | 114000 | 7365 | 2880 | 38,7 | Ариан-5 |
HETE-2 | 0,5 | 400 | 09.10.2000 | Работает | США | Земля | 650 | 590 | ? | 1,95 | Пегас |
Интеграл | 15 | 10000 | 01.10.2002 | Работает | ЕКА | Земля | 153000 | 639 | 3960 | 51,7 | Протон-К |
Swift | 0,2 | 150 | 20.11.2004 | Работает | США | Земля | 604 | 585 | 96,59 | 20,6 | Дельта-2 |
Suzaku | 0,2 | 600 | 10.07.2005 | Работает | Япония, США | Земля | 550 | 550 | 96 | 31 | M-5 |
AGILE | 15 | 30000000 | 23.04.2007 | Работает | Италия | Земля | ? | ? | ? | ? | ? |
GLAST | 10 000 | 100 000 000 | 11.06.2008 | Работает | США, Франция, Италия, Япония, Швеция | Земля | 565 | 565 | ? | ? | Дельта-2 7920H |
Просмотров: 1019
|