Авиация Список крупнейших авиакомпаний мира
23 января 2011Оглавление:
1. Список крупнейших авиакомпаний мира
2. Грузоперевозки
3. По количеству пунктов назначения
4. Лидеры по регионам
Пассажироперевозки
Регулярные маршруты
Место | Авиакомпания | 2010 |
2009 |
2008 |
2007 |
2006 |
2005 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Delta Air Lines | 162 614 | 161 049 | 106 070 | 72 900 | 73 584 | 86 007 | |
2 | United Airlines | 145 550 | 81 421 | 86 412 | 68 400 | 69 265 | 66 717 | |
3 | Southwest Airlines | 130 948 | 101 339 | 101 921 | 101 911 | 96 277 | 88 380 | |
4 | American Airlines | 105 163 | 85 719 | 92 772 | 98 162 | 99 835 | 98 038 | |
5 | Lufthansa | 90 173 | 76 543 | 70 543 | 66 100 | 53 400 | 51 300 | |
6 | China Southern Airlines | 76 500 | 66 280 | 57 961 | 56 900 | 48 512 | 43 228 | |
7 | Ryanair | 72 719 | 65 300 | 57 647 | 49 030 | 40 532 | ||
8 | Air France-KLM | 70 750 | 71 394 | 73 844 | 74 795 | 73 484 | 70 015 | |
9 | China Eastern Airlines | 64 877 | 44 042 | 37 231 | 39 161 | 35 039 | 24 290 | |
10 | US Airways | 51 016 | 54 776 |
- Примечания
- Рейтинг составлен на основе данных Международной ассоциации воздушного транспорта и официальных публикаций коммерческих авиакомпаний;
- ↑ с 2008 года включены объёмы региональных авиаперевозчиков, работающих под торговой маркой основной компании;
- ↑ включены объёмы перевозок Swiss International Air Lines с 2007 года, Austrian Airlines и Bmi с 2009 года;
- ↑ пассажирооборот представлен за финансовый год, который заканчивается в 31 марта;
- ↑ с 2009 года включёны объёмы перевозок Northwest Airlines, с 2008 года трафик региональных авиакомпаний, работающих под торговой маркой основного перевозчика.
Авиаперевозки на международных маршрутах
Место | Авиакомпания | 2008 |
2007 |
2006 |
---|---|---|---|---|
1 | Ryanair | 57,647 | 49,030 | 40,532 |
2 | Lufthansa | 42,151 | 41,322 | 38,236 |
3 | EasyJet | 35,417 | 30,173 | 21,917 |
4 | Air France | 32,508 | 31,549 | 30,417 |
5 | British Airways | 29,054 | 28,302 | 29,498 |
6 | KLM | 23,808 | 23,165 | 22,322 |
7 | Emirates Airline | 22,444 | 20,448 | 16,748 |
8 | American Airlines | 21,154 | 21,479 | 21,228 |
9 | Singapore Airlines | 19,142 | 18,957 | 18,022 |
10 | Cathay Pacific | 18,860 |
- Примечания
- ↑ без данных по Swiss International Air Lines и Germanwings;
- ↑ без данных по SilkAir;
- ↑ без данных по Dragonair.
Авиаперевозки на внутренних маршрутах
Место | Авиакомпания | 2008 |
2007 |
2006 |
---|---|---|---|---|
1 | Southwest Airlines | 101,921 | 101,911 | 96,277 |
2 | American Airlines | 71,618 | 76,687 | 78,607 |
3 | Delta Air Lines | 59,499 | 61,651 | 63,446 |
4 | China Southern Airlines | 54,154 | 52,505 | 45,249 |
5 | United Airlines | 53,307 | 58,162 | 58,801 |
6 | US Airways | 49,208 | 37,560 | 32,094 |
7 | All Nippon Airways | 42,854 | 44,792 | 45,328 |
8 | Northwest Airlines | 38,890 | 37,175 | 35,852 |
9 | Japan Airlines | 35,068 | 35,583 | 37,154 |
10 | Continental Airlines | 34,578 | 44,337 | 45,743 |
Просмотров: 5126
|