Авиация Список крупнейших авиакомпаний мира - Грузоперевозки
23 января 2011Оглавление:
1. Список крупнейших авиакомпаний мира
2. Грузоперевозки
3. По количеству пунктов назначения
4. Лидеры по регионам
Авиакомпания | Страна | Тонно-километров | |
---|---|---|---|
1 | FedEx | 14,579 млн | |
2 | Air France-KLM | 10,365 млн | |
3 | Korean Air | 8,264 млн | |
4 | Lufthansa | 8,040 млн | |
5 | United Parcel Service | 7,353 млн | |
6 | Singapore Airlines | 7,143 млн | |
7 | Cathay Pacific | 5,876 млн | |
8 | China Airlines | 5,642 млн | |
9 | Eva Airways | 5,477 млн | |
10 | Japan Airlines | 4,924 млн |
По размеру флота
Пассажирские авиакомпании
Данные на 23 апреля 2010 года.
Место | Авиакомпания | Количество самолётов | Примечание |
---|---|---|---|
1 | Delta Air Lines | 743 | 41 заказано |
2 | American Airlines | 615 | 116 заказано |
3 | Southwest Airlines | 547 | 69 заказано |
4 | United Airlines | 360 | 50 заказано |
5 | US Airways | 345 | 141 заказано |
6 | Continental Airlines | 339 | 83 заказано |
7 | Air Canada | 335 | 37 заказано |
8 | China Southern Airlines | 349 | 127 заказано |
9 | Lufthansa | 317 | 80 заказано |
10 | SkyWest Airlines | 294 | 160 заказано |
11 | Ryanair | 250 | 63 заказано |
12 | Air France | 250 | 34 заказано |
13 | British Airways | 241 | 47 заказано |
Грузовые авиакомпании
Данные на 23 апреля 2010 года.
Место | Авиакомпания | Количество самолётов | Примечание |
---|---|---|---|
1 | FedEx Express | 661 | 57 заказано |
2 | UPS Airlines | 212 | 27 заказано |
3 | DHL Aviation | 51 |
Просмотров: 5127
|