Авиация Список лётчиков-асов Второй мировой войны - Словакия
22 января 2011Оглавление:
1. Список лётчиков-асов Второй мировой войны
2. Болгария
3. Германия
4. Италия
5. Словакия
6. США
7. Япония
8. Список сокращений и условные обозначения
Фамилия, Имя | Авиационный полк | Победы личные | Победы в группе | Самолёт | Количество вылетов / воздушных боёв | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|
Режняк, Ян | 13/JG52 | 32 | Messerschmitt Bf.109G-4 | |||
Коварик, Изидор |
СССР
27 советских лётчиков-истребителей, удостоенных за боевые подвиги звания трижды и дважды Героя Советского Союза, одержали от 22 до 62 побед, в общей сложности они сбили 1044 вражеских самолета. По 16 и более побед имеют свыше 800 пилотов. Советские асы уничтожили 30 % самолетов противника. В список внесены пилоты, одержавшие более 30 личных побед.
Фамилия, Имя Отчество | Авиационный полк | Победы личные | Победы в группе | Самолёт | Количество вылетов / воздушных боёв | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|
Кожедуб, Иван Никитович | 240 иап, 176 гвиап | 64 | Ла-5, Ла-5ФН Ла-7 | 330 / 120 | +2 американских истребителя Р-51 «Мустанг», пытавшихся атаковать Ивана Кожедуба | |
Покрышкин, Александр Иванович | 55 иап, 16 гвиап | 59 | 6 | МиГ-3, Як-1, P-39 Аэрокобра | 650 / 156 | +8 неучтенных до 13.08.1941 г. |
Гулаев, Николай Дмитриевич | 27 иап, 129 гвиап | 57 | 4 | Як-1, P-39 Аэрокобра | 290 / 69 | в том числе 2 тарана. |
Речкалов, Григорий Андреевич | 55 иап, 16 гвиап | 56 | 5 | И-153, И-16, P-39 | 450 / 122 | +3 неучтенных до 01.08.1941 г. Сбивший наибольшее количество самолетов ас на P-39 «Аэрокобре» |
Евстигнеев, Кирилл Алексеевич | 240 иап, 178 гвиап | 53 | 2 | Ла-5Ф, Ла-5ФН | 296 / >120 | |
Ворожейкин, Арсений Васильевич | 22, 728 иап, 32 гвиап | 52 | 13 | И-16, Як-7Б, Як-9 | >300 / 90 | 6 / 13 в Монголии |
Глинка, Дмитрий Борисович | 45 иап, 100 гвиап | 50 | 6 | P-39 Аэрокобра | 300 / 100 | |
Попков, Виталий Иванович | 739 иап, 5 гвиап | 47 | 13 | Ла-5ФН | 475 / 113 | включая 1 таран). По данным М. Быкова имел 41 / 1 победы, а по данным Н.Антошкина имел 60 побед. |
Колдунов, Александр Иванович | 866 иап | 46 | 1 | 412 / 96 | +1 P-38 ВВС США | |
Скоморохов, Николай Михайлович | 164 иап | 46 | 8 | Ла-5 | 605 / 143 | |
Бобров, Владимир Иванович | 237, 27 иап, 129, 104 гвиап | 43 | 23 | 577 / 159 | 13 / 4 побед в Испании | |
Костылёв, Георгий Дмитриевич | 5 иап БФ, 3, 4 гвиап БФ, инспектор штаба ВВС БФ | 43 | 3 | ЛаГГ-3, Ла-5 | 418 / 112 | Сбивший наибольшее количество самолетов ас морской авиации |
Грицевец, Сергей Иванович | ОИАГ | 42 | 7 | И-16 | 30/7 побед в Испании, 12 в Монголии | |
Алелюхин, Алексей Васильевич | 69 иап, 9 гвиап | 40 | 17 | Ла-5ФН, Ла-7 | 601 / 258 | |
Серов, Владимир Георгиевич | 159 иап | 39 | 8 | 300 / 104 | включая 1 таран | |
Голубев, Василий Фёдорович | 13 иап БФ, 4 гвиап БФ | 39 | 12 | И-16, Ла-5, Ла-7 | 589 / 133 | |
Покрышев, Пётр Афанасьевич | 7, 154, 159 иап, 27 гвиап | 38 | 8 | И-16, Як-7, P-40E, Ла-5, Як-9 | 305 / 60 | По другим данным 22/7 лично и в группе |
Бабак, Иван Ильич | 45 иап, 100, 16 гвиап | 37 | 4 | P-39 | 330 / 103 | По другим данным 35 / 5 лично и в группе |
Луганский, Сергей Данилович | 162, 270 иап | 37 | 6 | ЛаГГ-3, Як-1, Як-7 | 390 / | включая 2 тарана, включая 1 победу в группе в войне с Финляндией |
Долгих, Анатолий Гаврилович | ВВС БФ | 36 | включая 1 таран. | |||
Фёдоров, Иван Васильевич | 307, 812 иап | 36 | 1 | Як-9Т | 416 / 106 | включая 1 таран. 9 самолётов уничтожил на аэродромах. |
Камозин, Павел Михайлович | 296, 66 иап | 35 | 13 | P-39 | 200 / 70 | |
Лавриненков, Владимир Дмитриевич | 69, 4 иап, 9 гвиап | 35 | 11 | Як-1, Ла-7 | 448 / 134 | включая 1 таран. По данным М. Ю. Быкова имел 38 / 6 побед |
Решетов, Алексей Михайлович | 157, 273 иап, 31 гвиап | 35 | 8 | Як-1Б | 821 / 200 | |
Чубуков, Фёдор Михайлович | 154 иап, 29 гвиап | 34 | 5 | И-16, Як-7, P-40E, Як-9 | 350 / 100 | |
Гнидо, Пётр Андреевич | 13, 248 иап, 111 гвиап | 34 | 6 | Ла-7 | 412 / 82 | |
Кочетов, Александр Васильевич | 629, 43 иап, 54 гвиап | 34 | 8 | Як-9 | 488 / 105 | По данным М. Быкова имел 20 / 11 побед |
Сытов, Иван Никитович | 5 гвиап | 34 | 4 | Ла-5 | 250 / | включая 2 тарана. |
Смирнов, Алексей Семёнович | 153 иап, 28 гвиап | 34 | 15 | И-153, P-39Q, P-39D | 457 / 72 | |
Зайцев, Василий Александрович | 129 иап, 5, 105 гвиап | 34 | 19 | ЛаГГ-3, Ла-7 | 427 / 163 | 2 посадил на аэродром |
Комельков, Михаил Сергеевич | 104 гвиап | 33 | 7 | P-39 | 321 / 75 | |
Степаненко, Иван Никифорович | 4 иап | 33 | 8 | Як-9, Як-9Т | 414 / 118 | По данным М. Быкова имел 31 / 9 побед |
Боровых, Андрей Егорович | 157, 728 иап | 32 | 14 | >500 / ~150 | ||
Краснов, Николай Фёдорович | 402, 31, 116 иап | 32 | 10 | МиГ-3, ЛаГГ-3, Ла-5 | 400 / 100 | включая 1 таран). По данным М. Быкова имел 40 / 1 победу |
Кулагин, Андрей Михайлович | 249 иап | 32 | 7 | И-16, Як-1, ЛаГГ-3, Ла-5ФН | 762 / 146 | По данным М. Быкова имел 30 / 5 побед |
Рязанов, Алексей Константинович | 736 ИАП, 4 ГвИАП | 32 | 16 | |||
Баранов, Михаил Дмитриевич | 183 иап, 9 гвиап | 31 | 28 | Як-1 | 285 / 85 | включая 2 тарана. 6 самолётов уничтожил на аэродромах. |
Головачёв, Павел Яковлевич | 900 иап, 9 гвиап | 31 | 1 | ЛаГГ-3, Як-1, P-39, Ла-7 | 457 / 125 | По данным М. Быкова имел 30 / 1 победу. |
Клубов, Александр Фёдорович | 10 иап, 16 гвиап | 31 | 19 | P-39 | 457 / 95 | По данным М. Быкова имел 31 / 16 побед |
Марков, Василий Васильевич | 116 иап | 31 | И-16, Ла-5, Як-9, Як-9У, Як-3 | 369 / 88 | По данным М. Быкова имел 29 личных побед. | |
Ситковский, Александр Николаевич | 15 иап | 31 | Як-1, Як-9Т, Як-3 | 160 / 50 | По данным М. Быкова имел 25 личных побед. | |
Куманичкин, Александр Сергеевич | 943 иап, 41, 176 гвиап | 31 | 4 | |||
Султан, Амет-хан | 4 иап, 9 гвиап | 30 | 19 | И-153, Як-1, Як-7А, P-39, Ла-7 Як-7А | 603 / 150 | включая 1 таран |
Архипенко, Фёдор Фёдорович | 129 иап | 30 | 14 | 467 / 102 | ||
Чурилин, Алексей Павлович | 611 иап | 30 | > 300 / ? | По данным М. Быкова имел 26 личных побед. | ||
Денисенко, Владимир Гуреевич | 32 иап | 30 | > 300 / ? | По данным М. Быкова имел 24 личные победы | ||
Дунаев, Николай Пантелеевич | 16, 270 иап | 30 | 7 | 592 / 65 | ||
Сафонов, Борис Феоктистович | 72 смешап, 78 иап, 78 гвсмешап | 30 | 3 | И-16, Харрикейн, P-40 | 224 / ? |
Просмотров: 9300
|