Авиация Список самых массовых самолётов - От 5 000 до 10 000 экземпляров
23 января 2011Оглавление:
1. Список самых массовых самолётов
2. От 5 000 до 10 000 экземпляров
Тип | Произведено | Страна | Примечания | Время производства |
---|---|---|---|---|
P-38 Лайтнинг | 9 942 | США | ||
Ла-5 | 9 920 | СССР | ||
F-86 Сэйбр/FJ Фьюри | 9 860 | США | ||
TBF Эвенджер | 9 837 | США | ||
P-39 Эйркобра | 9 584 | США | ||
Поликарпов И-16 | 9 450 | СССР | ||
Пайпер PA-18 | 9 000 | США | ||
Бичкрафт Модель 18 | 9 000 | США | ||
Як-18 | 9 000 | СССР | ||
Як-1 | 8 720 | СССР | ||
МиГ-19 | 8 500 | СССР | ||
СПАД S.XIII | 8 472 | Франция | ||
Авро 504 | 8 340 | Великобритания | ||
Цессна 206 | 7 783 | США | ||
де Хэвиленд Москито | 7 781 | Великобритания | ||
F4F Уайлдкэт | 7 722 | США | ||
Цессна 120/140 | 7 604 | США | ||
Цессна 152 | 7 584 | США | ||
F-84 Тандерджет | 7 524 | США | ||
Дуглас DB-7 | 7 478 | США | ||
Авро Ланкастер | 7 377 | Великобритания | ||
Хейнкель He 111 | 7 300 | Германия | ||
де Хэвиленд Тайгер Мот | 7 105 | Великобритания | ||
Кертисс JN-4 | 6 813 | США | ||
Туполев СБ | 6 656 | СССР | ||
T-33 Шутинг Стар | 6 557 | США | ||
Поликарпов И-15 | 6 519 | СССР | ||
Як-7 | 6 399 | СССР | ||
ЛаГГ-3 | 6 258 | СССР | ||
Ил-10 | 6 226 | СССР | ||
Цессна 180 | 6 193 | США | ||
Хэндли Пейдж Галифакс | 6 176 | Великобритания | ||
Мессершмитт Bf.110 | 6 050 | Германия | 1937—1945 | |
Бичкрафт Кинг Эйр | 6 000 | США | ||
Сопвич 1½ Страттер | 6 000 | Великобритания | ||
Юнкерс Ju-87 | 6 000 | Германия | ||
Поликарпов Р-5 | 6 000 | СССР | ||
Бристоль Бофайтер | 5 928 | Великобритания | ||
Накадзима Ki-43 | 5 919 | Япония | ||
Ла-7 | 5 753 | СССР | ||
Сопвич Кэмел | 5 500 | Великобритания | ||
Бреге 14 | 5 500 | Франция | ||
Йокосука K5Y | 5 500 | Япония | ||
Боинг 737 | 5 500 | США | Самый массовый реактивный пассажирский самолёт | |
Цессна AT-17 | 5 422 | США | ||
Бристоль F.2 | 5 329 | Великобритания | ||
B-26 Мародер | 5 288 | США | ||
S.E.5 | 5 205 | Великобритания | ||
Ил-4 | 5 200 | СССР | ||
F-4 Фантом II | 5 195 | США | ||
Цессна 170 | 5 174 | США | ||
МиГ-23 | 5 047 | СССР | ||
Як-12 | 5 000 | СССР |
Просмотров: 3740
|