Авиация Стратостат - Некоторые полёты стратостатов
22 января 2011Оглавление:
1. Стратостат
2. FNRS-1
3. Стратостаты в СССР
4. Проект Man High
5. Парашютные прыжки из стратостатов
6. Некоторые полёты стратостатов
Дата полёта | Стратостат | Экипаж | Объём баллона, м³ | Достигнутая высота, м | Время в полёте |
---|---|---|---|---|---|
27.05.1931 | FNRS-1 | О. Пикар, П. Кипфер | 14 300 | 15 785 | 16 ч |
18.08.1932 | FNRS-1 | О. Пикар, М. Козинс | 14 300 | 16 200 | 11 ч 45 мин |
30.09.1933 | СССР-1 | Г. А. Прокофьев, К. Д. Годунов, Э. К. Бирнбаум | 25 000 | 19 000 | 8 ч 20 мин |
20.11.1933 | Century of Progress | Т. Сеттл, К. Фордни | 17 000 | 18 592 | — |
30.01.1934 | Осоавиахим-1 | П. Ф. Федосеенко, А. Б. Васенко, И. Д. Усыскин | 25 000 | 22 000 | 7 ч 4 мин |
28.07.1934 | Explorer-1 | А. Стивенс, О. Андерсон, У. Кепнер | 85 000 | 18 475 | — |
18.08.1934 | FNRS-1 | М. Козинс, Н. ван дер Элст | 14 300 | 16 000 | 14 ч |
23.10.1934 | Century of Progress | Жан и Жанет Пикар | 17 000 | 17 672 | 7 ч 54 мин |
26.06.1935 | СССР-1-бис | К. Я. Зилле, Ю. Г. Прилуцкий, А. Б. Вериго | 25 000 | 16 200 | 2 ч 37 мин |
11.11.1935 | Explorer-2 | А. Стивенс, О. Андерсон | 105 000 | 22 066 | 8 ч 15 мин |
08.11.1956 | StratoLab-1 | М. Росс, Л. Льюис | 56 600 | 23 165 | 6 ч |
02.06.1957 | Man High-1 | Дж. Киттингер | 56 600 | 29 260 | 6 ч 34 мин |
19.08.1957 | Man High-2 | Д. Симонс | 85 000 | 30 942 | 32 ч 10 мин |
08.10.1958 | Man High-3 | Кл. МакКлюр | 85 000 | 29 870 | 12 ч |
16.11.1959 | Excelsior-1 | Дж. Киттингер | 85 000 | 23 300 | — |
11.12.1959 | Excelsior-2 | Дж. Киттингер | 85 000 | 22 800 | — |
16.08.1960 | Excelsior-3 | Дж. Киттингер | 85 000 | 31 333 | 1 ч 43 мин |
04.05.1961 | StratoLab-5 | М. Росс, В. Претер | 283 000 | 34 668 | 9 ч 54 мин |
01.11.1962 | Волга | П. И. Долгов, Е. Н. Андреев | 72 900 | 28 640 | 2 ч 20 мин |
13.12.1962 | Stargazer | Дж. Киттингер, У. Уайт | — | 26 200 | 18 ч |
02.02.1966 | StratoJump-2 | Н. Пиантанида | 141 600 | 37 643 | — |
01.05.1966 | StratoJump-3 | Н. Пиантанида | 141 600 | 17 500 | — |
Просмотров: 7094
|