Авиация Су-20 - Характеристики
01 июля 2011Оглавление:
1. Су-20
2. Боевое применение
3. Модификации
4. Экспорт
5. Характеристики
Лётно-технические данные основных модификаций самолёта Су-17
ЛТХ различных модификаций самолётов Су-17 | |||||||
Су-17 | Су-17М | Су-17М2 | Су-17М3 | Су-17М4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Размах крыла, м | |||||||
При стреловидности 30° | 13,68 | 13,68 | 13,68 | 13,68 | 13,68 | ||
При стреловидности 63° | 10,025 | 10,025 | 10,025 | 10,025 | 10,025 | ||
Площадь крыла, м² | |||||||
При стреловидности 30° | 38,49 | 38,49 | 38,49 | 38,49 | 38,49 | ||
При стреловидности 63° | 34,45 | 34,45 | 34,45 | 34,45 | 34,45 | ||
Длина самолёта с ПВД, м | 18,097 | 18,726 | 18,868 | 19,026 | 19,026 | ||
Длина фюзеляжа, м | 15,315 | 15,347 | 15,547 | 15,572 | 15,572 | ||
Высота самолёта, м | 4,962 | 4,857 | 4,857 | 5,129 | 5,129 | ||
Вес пустого самолёта, т | 9,950 | 9,880 | 10,445 | 11,550 | 12,161 | ||
Вес взлётный максимальный, т | 16,27 | 18,12 | 18,82 | 19,63 | 19,70 | ||
Вес нагрузки максимальный, т | 2,50 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,07 | ||
Вес топлива максимальный без ПТБ, т | 2,79 | 3,63 | 3,77 | 4,00 | 3,77 | ||
Скорость максимальная у земли, км/ч | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | ||
Скорость максимальная на высоте, число Маха | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 1,7 | ||
Скорость взлётная при максимальном взлётном весе, км/ч | 350 | 390 | 390 | 380 | 360 | ||
Скорость посадочная при максимальном посадочном весе, км/ч | 275 | 290 | 290 | 280 | 285 | ||
Скороподъёмность у земли максимальная, м/с | 210 | 220 | 220 | 220 | 230 | ||
Потолок практический, км | 16,35 | 15,20 | 15,40 | 14,00 | 15,20 | ||
Перегоночная дальность полёта с ПТБ, км | 1930 | 2500 | 2500 | 2500 | 2550 | ||
Разбег при максимальном взлётном весе, км | 1,25 | 1,50 | 1,50 | 1,60 | 1,50 | ||
Пробег с использованием тормозного парашюта, км | 0,70 | 0,85 | 0,85 | 0,90 | 1,10 |
Характеристики варианта Су-22М4.
- Экипаж: 1 человек
- Длина: 19,02 м
- Размах крыла: 10,02/13,68 м
- Высота: 5,12 м
- Площадь крыла: 34,5/38,5 м²
- Масса пустого: 12 160 кг
- Нормальная взлётная масса: 16 400 кг
- Максимальная взлётная масса: 19 430 кг
- Масса топлива: 3770 кг
- Двигатель: Люлька АЛ-21Ф-3
- Максимальная скорость у земли: 1400 км/ч
- Максимальное число Маха без подвесок: 1,7
- Скороподъёмность: 230 м/с
- Практический потолок: 14 200 м
- Максимальная дальность полёта у земли: 1380 км
- Максимальная дальность полёта на высоте: 2300 км
- Ресурс самолёта: 2000 лётных часов или 20 лет
- Вооружение:
- 2 авиапушки НР-30
- 2 ракеты «воздух-воздух» К-13, Р-60, Р-73
- подвесные пушечные контейнеры
- свободнопадающие бомбы, кассетные бомбы
- НАР от 57 до 330 мм
- управляемые ракеты «воздух-земля» Х-23, Х-25, Х-29, Х-58
Просмотров: 4290
|