Авиация Су-33 - Экземпляры Су-33
30 июня 2011Оглавление:
1. Су-33
2. Конструкция
3. Происшествия
4. Лётно-технические характеристики
5. Экземпляры Су-33
Су-33
Экземпляр | Бортовой номер | Примечания | |||
---|---|---|---|---|---|
Опытные | |||||
Т10К-0 | сер.№ 01-01 | для стат.испытаний. | |||
Т10К-10 | сер.№ 03-05 | для стат.испытаний. | |||
Т10-20КТМ | борт.№ "синий 20" | габаритно-массовый макет, был изготовлен на базе опытного Т10-20, использовался для отработки размещения на палубе авианосца будущих Су-33 | |||
Т10К-1 | борт.№ "синий 37" | первый летный прототип. Первый вылет состоялся 17 августа 1987г. Потерян 27 сентября 1988 г. в результате отказа. Летчик Н.Садовников успешно катапультировался. | |||
Т10К-2 | борт.№ "синий 39" | Второй летный прототип. Первый вылет состоялся 22 декабря 1987г. Именно этот самолёт, пилотируемый В.Г. Пугачевым, совершил первую посадку на авианосец 1 ноября 1989 г. | |||
Установочная партия | |||||
Т10К-3 | сер.№ 02-01 | Первый полет 17 февраля 1990 г. | |||
Т10К-4 | борт.№ "синий 59" | 1990 г. В 1995-1999 гг. переоборудован в Т10КУБ-1. | |||
Т10К-5 | борт.№ "синий 69" | 1990 г. Постоянный участник МАКС. | |||
Т10К-6 | борт.№ "синий 79" | 1991 г. | |||
Т10К-7 | борт.№ "синий 89" | 1991 г. После распада СССР машина осталась на территории суверенной Украины. Позднее самолёт был продан Китаю, где был скопирован в 2010 г.. | |||
Т10К-8 | борт.№ "синий 99" | 1991 г. 11 июля 1991 г. в результате отказа СДУ машина была потеряна. Т.Апакидзе успешно катапультировался. | |||
Т10К-9 | борт.№ "синий 109" | 1991 г. | |||
Серийные машины | |||||
борт.№№ красный "60" | |||||
борт.№№ красный "61" | |||||
борт.№№ красный "62" | |||||
борт.№№ красный"64" | |||||
борт.№№ красный "65" | Разбился 17 июня 1996 г. в результате ошибки пилотирования. Летчик В.Кузьменко погиб. | ||||
борт.№№ красный "66" | |||||
борт.№№ красный "67" | |||||
борт.№№ красный "68" | |||||
борт.№№ красный "70" | Разбился 17 июля 2001 г. в результате ошибки пилотирования. Летчик Т.Апакидзе погиб. | ||||
борт.№№ красный "71" | |||||
борт.№№ красный "72" | |||||
борт.№№ красный "73" | Разбился 11 мая 2000 г. в результате ошибки пилотирования. Летчик П.Кретов успешно катапультировался. | ||||
борт.№№ красный "76" | |||||
борт.№№ красный "77" | |||||
борт.№№ красный "78" | |||||
борт.№№ красный "79" | |||||
борт.№№ красный "80" | |||||
борт.№№ красный "81" | |||||
борт.№№ красный "82" | Утонул 5 сентября 2005 г. в результате обрыва аэрофинишера при посадке на палубу. Летчик Ю.Корнеев успешно катапультировался. | ||||
борт.№№ красный "83" | |||||
борт.№№ красный "84" | |||||
борт.№№ красный "85" | |||||
борт.№№ красный "86" | |||||
борт.№№ красный "87" | |||||
борт.№№ красный "88" |
Просмотров: 5467
|