Авиация Tecnam P2002 Sierra - Лётно-технические характеристики
28 апреля 2011Оглавление:
1. Tecnam P2002 Sierra
2. Лётно-технические характеристики
3. Модельный ряд Tecnam
|
|
Длина, м | 6,63 |
Высота, м | 2,3 |
Размах крыла, м | 8,6 |
Площадь крыла, м² | 11,50 |
|
|
Масса пустого самолёта, кг | 390 |
Топливо, л | 100 |
Масса максимальная полезной нагрузки, кг | 230 |
Вместимость максимальная багажного отсека, кг | 20 |
Масса максимально допустимая взлётная, кг | 620 |
|
|
Двигатели | Rotax 912S3 |
Потребляемое топливо | АИ-95 |
Расход топлива | 15-17 литров в час |
Мощность двигателя, л. с. | 100 |
|
|
Длина разбега, м | 120 |
Длина пробега, м | 120 |
Скороподъёмность у земли, м/с | 6,9 |
|
|
Максимальная скорость у земли, км/ч | 250 |
Крейсерская скорость, км/ч | 226 |
Максимально допустимая скорость, км/ч | 267 |
Потолок, м | 4500 |
Дальность полёта, км | 1100 |
Скорость сваливания, км/ч | 83 |
Скорость сваливания, км/ч | 72 |
В конструкции самолёта использованы:
- гидравлические тормоза
- управляемая передняя стойка шасси
- неубирающиеся шасси
- электрические закрылки
- триммер стабилизатора
- спаренная система управления
Просмотров: 3551
|