Авиация Ту-134 - Лётно-технические характеристики
30 июня 2011Оглавление:
1. Ту-134
2. История
3. Конструкция
4. Эксплуатация
5. Модификации
6. Лётно-технические характеристики
Ту-134А | Ту-134Б | Ту-134Ш | |||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
Длина | 37,1 м | 37,1 м | 37,1 м | ||
Размах крыльев | 29 м | 29 м | 29 м | ||
Высота | 9,02 м | 9,02 м | 9,02 м | ||
Диаметр фюзеляжа | 2,9 м | 2,9 м | 2,9 м | ||
|
|||||
Экипажа | 4 | 3 | 3 | ||
Максимальное | 68 | 96 | 12 | ||
1-й класс | 8 | 8 | — | ||
|
|||||
Взлетная | 43 т | 47,6 т | 47 т | ||
Коммерческая | 8,2 т | 9 т | — | ||
Посадочная | 43 т | 43 т | 43 т | ||
Запас топлива | 14,4 т | 13,2 т | 16,5 т | ||
|
|||||
Крейсерская скорость | 850 км/ч | 880 км/ч | 885 км/ч | ||
Дальность полета | 2100 км | 2020 км | 1890 км | ||
Эксплуатационный потолок | 12 100 м | 10 100 м | 11 900 м | ||
Потребная длина ВПП | 2200 м | 2550 м | 2200 м |
Катастрофы и потери самолетов
По данным на начало 2011 года было потеряно 72 самолётов типа Ту-134, из них 9 в результате боевых действий, 1 из-за теракта. В катастрофах погибли приблизительно 1494 человек.
Дата | Бортовой номер | Место катастрофы | Жертвы | Краткое описание |
---|---|---|---|---|
14.01.66 | 45076 | Чкаловский | 8/8 | Второй прототип Ту-134. Испытательный полёт, потерял управление из-за ошибки в конструкции оперения. |
19.11.69 | HA-LBA | Стамбул | 0/н.д. | Выкат с ВПП при посадке |
23.05.71 | YU-AHZ | Риека | 78/83 | Грубая посадка в сложных метеоусловиях |
16.09.71 | HA-LBD | Киев | 49/49 | Разбился при третьей попытке захода на посадку с неработающим генератором. |
16.07.72 | 65607 | Канал им. Москвы | 0/н.д. | Из-за ошибки экипажа самолёт закончил тестовый полёт на дне канала им. Москвы. |
30.06.73 | 65668 | Амман | 7+2/84 | Не смог взлететь, столкнулся с постройками. |
01.09.75 | DM-SCD | Лейпциг | 27/34 | При снижении забыли проверить высоту, самолёт зашёл на посадку ниже глиссады и разбился. КВС был приговорён к пяти годам тюрьмы, остальные выжившие члены экипажа — к трём. |
02.01.77 | OK-CFD | Прага | 0/48 | Столкнулся на ВПП со взлетавшим Ил-18 |
02.04.77 | YU-AJS | Либревиль | 8/8 | Грузовой рейс, разбился при посадке |
21.09.77 | HA-LBC | Румыния | 29/53 | Разбился при снижении, экипаж не заметил потерю мощности двигателей |
22.11.77 | DM-SCM | Берлин | 0/74+ | При посадке забыли отключить автопилот |
16.03.78 | LZ-TUB | около Врацы | 73/73 | Упал с эшелона. Подробности неизвестны. |
22.05.79 | 65031 | Лиепая | 4/5 | Перегруженный самолёт разбился, пытаясь сесть в сложных метеоусловиях. |
19.05.79 | 65839 | Уфа | 0/н.д. | При посадке заклинило шасси, выкатился с ВПП и загорелся |
31.05.79 | 65649 | Тюмень | 0/н.д. | При посадке взорвалась шина шасси, вышла из строя гидравлика. Самолёт сгорел. |
11.08.79 | 65816 | Днепродзержинск | 94/94 | Столкнулись в воздухе из-за ошибки диспетчеров |
65735 | 84/84 | |||
23.01.80 | SP-LGB | Варшава | 0/н.д. | Выкат с ВПП при посадке |
06.01.81 | 65698 | Адлер | 0/н.д. | При посадке отказали тормоза |
28.06.81 | 65871 | Симферополь | 0/н.д. | При посадке взорвалась шина шасси |
17.06.82 | 65687 | Североморск | 18/19 | Самолёт — лаборатория ЛИИ. Экипаж игнорировал предупреждения диспетчера, отклонился от курса посадки, столкнулся с радиомачтой на вершине сопки и разбился. КВС остался жив. |
14.08.82 | 65836 | Сухуми | 11+0/н.д. | На полосу, с которой взлетал Ту-134, выехал L-410 |
17.06.83 | 65657 | около Гали | 0/н.д. | Попал в зону турбулентности, благополучно сел, но получил критические повреждения. |
30.08.83 | 65129 | Алма-Ата | 90/90 | Разбился при снижении, экипаж не реагировал на сигналы высотомера. |
18.11.83 | 65807 | Тбилиси | 8/н.д. | Попытка захвата лайнера. КВС резко повернул самолёт, находившиеся в кабине террористы не смогли вести прицельный огонь и были вытеснены оттуда. После возврата в аэропорт Ту-134 штурмовал спецназ. Лайнер получил критические повреждения при штурме спецназом и был списан. |
10.01.84 | LZ-TUR | София | 50/50 | Разбился, пытаясь сесть в метель. |
25.05.84 | 01 | около Донецка | 4/4 | Военный самолёт потерял управление и развалился в воздухе. Неправильно проведён ремонт демпфера рыскания. |
01.02.85 | 65910 | около Минска | 58/80 | Разбился при взлёте. В двигатели попали куски льда с обледеневшего крыла. |
03.05.85 | 65856 | около Львова | 15+79/79 | Столкнулся в воздухе с Ан-24 |
22.06.86 | 65142 | Пенза | 1/59 | Прерванный взлет, выкат с ВПП. У одного пассажира случился сердечный приступ |
02.07.86 | 65120 | Сыктывкар | 54/94 | Пожар на борту. |
19.10.86 | C9-CAA | Драконовы горы | 34/44 | Разбился при заходе на посадку во время грозы. Президент Мозамбика Самора Машел погиб. |
20.10.86 | 65766 | Куйбышев | 70/92 | КВС поспорил, что посадит самолёт по приборам. Приговорён к 6 годам тюрьмы. |
12.12.86 | 65795 | Берлин | 72/82 | Не понял диспетчера, пытался сесть на закрытую полосу. |
23.07.87 | 65874 | Иваново | н.д. | подробности неизвестны |
17.02.88 | VN-A108 | Ханой | 0/н.д. | подробности неизвестны |
27.02.88 | 65675 | Сургут | 20/51 | Разбился при заходе на посадку. |
09.09.88 | VN-A102 | около Бангкока | 76/90 | Заходил на посадку в грозу |
11.10.88 | OK-AFB | Прага | 0/н.д. | Грубая посадка. Уцелевший фюзеляж использовался как закусочная. |
28.07.89 | 65670 | Улан-Удэ | 0/н.д. | Военный самолёт. Ночью «сел» за 300 м до ВПП. |
13.01.90 | 65951 | у Первоуральска | 27/71 | Совершил вынужденную посадку из-за пожара на борту. |
12.01.91 | VN-A126 | Хошимин | 0/76 | При заходе на посадку резко потерял высоту |
24.01.92 | 65053 | Батуми | 0/н.д. | Выкат с неочищенной от снега ВПП при посадке |
27.08.92 | 65058 | Иваново | 84/84 | Заход на посадку в 2 км правее ВПП. Не смог уйти на второй круг. |
29.08.92 | 65810 | Харьков | н.д. | Выкат с ВПП, списан на запчасти. |
20.09.93 | 65809 | Сухуми | 0/н.д. | Уничтожен абхазскими войсками при взлёте. |
21.09.93 | 65893 | Сухуми | 27/27 | Уничтожен абхазским ракетным катером на глиссаде. Упал в море. |
23.09.93 | 65001 | Сухуми | 1/н.д. | Уничтожен миномётным огнём абхазских войск. |
22.02.94 | HA-LBP | Будапешт | 4+0/0 | В ангаре, где лайнер готовили к полёту, загорелся чистящий раствор. |
07.05.94 | 65976 | Архангельск | 0/62 | При посадке из-за низкого давления в гидросистеме не вышла правая стойка шасси. |
09.09.94 | 65760 | около Жуковского | 7/7 | Столкнулся с Ту-22М, который должен был «преследовать» и снимать на тепловизор во время испытательного полёта. |
18.11.94 | HA-LBK | Будапешт | 0/н.д. | При посадке после тренировочного полёта не вышла носовая стойка шасси. |
11.12.94 | 65896 | Грозный | 0/0 | Уничтожены в ходе авиаудара по аэропорту Грозного. |
65858 | ||||
65030 | ||||
65014 | ||||
65075 | ||||
15.04.95 | OB-1553 | Лима | 0/73 | При посадке заклинило шасси. |
24.06.95 | 65617 | Лагос | 16/80 | Выкат с ВПП при посадке в ливень. |
05.12.95 | 65703 | Нахичевань | 52/82 | Левый двигатель отказал при наборе высоты, однако экипаж по ошибке отключил правый. Аварийная посадка. |
16.11.96 | VN-A114 | Дананг | 0/н.д. | Носовая стойка подломилась при движении по рулёжным дорожкам |
03.09.97 | VN-A120 | Пномпень | 65/66 | Разбился, пытаясь сесть во время ливня. |
23.09.99 | 65626 | Грозный | 0/0 | Уничтожен в ходе авиаудара по аэропорту Грозного |
18.01.02 | 65004 | Пулково | 0/0 | Поврежден при ремонте. Списан. |
24.06.03 | 65929 | Нягань | 0/11 | Не смог взлететь после некачественного ремонта |
24.08.04 | 65080 | Тульская область | 44/44 | Взорван террористом-смертником. |
10.07.06 | 05 красный | на авиабазе РФ в Гвардейском | 0/29 | Борт Главкома ВМФ. После попадания при взлёте птицы в турбину КВС принял решение о перекращении взлёта практически на отрыве. Самолёт выкатился по курсу взлёта, миновав ближний привод. Подломил основные стойки, загорелся. Все пассажиры остались живы, самолёт полностью сгорел. |
17.03.07 | 65021 | Самара | 6/57 | Разбился при посадке из-за ошибок диспетчеров и экипажа. Самолёт должен был уходить на второй круг. |
26.03.09 | 65981 | Долинск | 0/н.д. | Борт ВВС РФ. Прерванный взлёт во время снежной бури, самолёт повреждён и списан. |
20.06.11 | 65691 | Петрозаводск | 45/52 | Упал на перекрёсток дорог неподалеку от аэропорта Петрозаводска. В данный момент причины катастрофы расследует МАК. |
Просмотров: 23141
|