Авиация Ту-154 - Сравнение с основными аналогами
28 июня 2011Оглавление:
1. Ту-154
2. История создания
3. Конструкция
4. Состояние
5. Модификации
6. Лётно-технические характеристики
7. Сравнение с основными аналогами
8. Именные самолёты
9. Самолёт-музей на ВВЦ
10. Ту-154 в компьютерных играх
Ту-204 | Аэробус A321 | Боинг 757-200 | Ту-154М | |
---|---|---|---|---|
Пассажировместимость, чел. | 212 | 220 | 216 | 176 |
Максимальная взлётная масса, т | 107,5 | 89 | 108,8 | 104 |
Максимальная коммерческая нагрузка, т | 21 | 21,3 | 22,6 | 18 |
Крейсерская скорость, км/ч | 810-830 | 850 | 850 | 900-950 |
Требуемая длина ВПП, м | 2500 | 2500 | 2500 | 2200 |
Топливная эффективность, г/пасс.км | 19,3 | 18,5 | 23,4 | 27,5 |
Стоимость, млн. дол. США | 35 | 87-92 | 80 | 15 |
Потери самолётов
Всего в авариях и катастрофах потеряно 73 самолёта Ту-154 .
Крупнейшая катастрофа в истории Ту-154 произошла 10 июля 1985 года под Учкудуком. Перегруженный самолёт свалился в штопор по вине экипажа. На борту находилось 200 человек, все они погибли.
№ | Дата | Бортовой номер | Место происшествия | Жертвы/На борту | Краткое описание |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19.02.1973 | 85023 | Прага | 66/100 | Потерпел катастрофу, не долетев 470 метров до ВПП. |
2 | 03.1973 | н.д. | Киев | 0/н.д. | Разбился. |
3 | 07.05.1973 | 85030 | Внуково | 0/6 | Потерпел аварию при выполнении учебного полёта. |
4 | 10.07.1974 | SU-AXB | Каир | 6/6 | Потерпел катастрофу при выполнении учебного полёта. |
5 | 30.09.1975 | HA-LCI | Бейрут | 60/60 | Рейс Будапешт-Бейрут, потерпел катастрофу в море при заходе на посадку. |
6 | 01.06.1976 | 85102 | Малабо | 46/46 | Врезался в гору при заходе на посадку. |
7 | 1976 | 85020 | Киев | 0/н.д. | Грубая посадка. Сейчас в Украинском государственном музее авиации. |
8 | 02.12.1977 | LZ-BTN | Бенгази | 59/165 | Не смог сесть в тумане, исчерпал топливо в поисках запасного аэродрома и совершил грубую посадку. |
9 | 18.02.1978 | 85087 | Толмачёво | 0/н.д. | Пожар на борту. Уцелевший хвост лайнера снимался в фильме «Экипаж». |
10 | 23.03.1978 | LZ-BTB | у Дамаска | 4/4 | Потерпел катастрофу при заходе на посадку. |
11 | 19.05.1978 | 85169 | Максатиха | 4/134 | Из-за ошибки бортинженера прекращена подача топлива, совершил аварийную посадку в поле. |
12 | 01.03.1980 | 85103 | Оренбург | 0/161 | Грубая посадка с деформацией фюзеляжа. |
13 | 07.07.1980 | 85355 | Алма-Ата | 164/164 | Потерпел катастрофу на взлёте. Сдвиг ветра. |
14 | 07.08.1980 | YP-TRH | Мавритания | 1/168 | Ошибочная посадка на воду за 300 м до ВПП. |
15 | 08.10.1980 | 85321 | Чита | 0/н.д. | Грубая посадка. |
16 | 13.06.1981 | 85029 | Братск | 0/н.д. | При посадке выкатился с влажной ВПП, оторвался хвост по 28-му ряду. |
17 * | 20.09.1981 | 85448 | Ташкент | н.д. | Сгорел при заправке. |
18 | 16.11.1981 | 85480 | Норильск | 99/167 | Грубая посадка за 470 метров до ВПП из-за отказа руля высоты. |
19 | 21.10.1981 | HA-LCF | Прага | 0/81 | Грубая посадка из-за ошибки экипажа. |
20 | 11.10.1984 | 85243 | Омск | 4+174/179 | При посадке столкнулся с аэродромными машинами. Ошибка диспетчера. |
21 | 23.12.1984 | 85338 | Красноярск | 110/110 | Пожар третьего двигателя и отказ гидросистем. |
22 | 10.07.1985 | 85311 | Учкудук | 200/200 | Перегруженный самолёт свалился в плоский штопор на закритических углах атаки по вине экипажа. |
23 * | 1986 | 7O-ACN | Аден | н.д. | Подробности неизвестны. В это время в стране шла гражданская война. |
24 | 21.05.1986 | 85327 | Домодедово | 0/175 | Получил остаточную деформацию конструкции в полете вследствие ошибочных действий экипажа. Самолёт превращён в учебное пособие. |
25 | 18.01.1988 | 85254 | Красноводск | 11/143 | Грубая посадка, в результате фюзеляж развалился пополам. |
26 | 08.03.1988 | 85413 | Вещево | 9/н. д. | Взорван на земле террористами Овечкиными. |
27 | 24.09.1988 | 85479 | Алеппо | 0/168 | Сдвиг ветра, грубая посадка, самолёт разломился на две части. |
28 * | 24.09.1988 | 85617 | Норильск | 0/н.д. | Грубая посадка. Самолёт превращён в учебное пособие. |
29 | 13.01.1989 | 85067 | Монровия | 0/н.д. | Взлёт прерван из-за перегруза, выкат с ВПП. |
30 | 09.02.1989 | YR-TPJ | Бухарест | 5/5 | Тренировочный полёт. Разбился при взлёте из-за отказа двигателя. |
31 | 20.10.1990 | 85186 | Кутаиси | 0/171 | Из-за перегруза при предельной передней центровке подломилась носовая стойка шасси. |
32 | 17.11.1990 | 85664 | Чехия | 0/6 | Перевозил сигареты из Швейцарии, в полёте груз загорелся. Пилоты посадили самолёт в поле, где он полностью сгорел. |
33 | 23.05.1991 | 85097 | Пулково | 2+13/178 | Грубая посадка, подломилась стойка шасси и самолёт развалился. |
34 | 14.09.1991 | CU-T1227 | Мехико | 0/112 | При посадке выкатился за пределы ВПП. |
35 | 05.06.1992 | LZ-BTD | Варна | 0/130 | При посадке в ливень выкатился за пределы ВПП. |
36 | 18.06.1992 | 85282 | Братск | 1+0/0 | Сгорел при заправке. Погиб бригадир заправщиков, уведший горящий бензовоз от аэровокзала. |
37 | 18.06.1992 | 85234 | Братск | 0/0 | Сгорел при заправке вместе с бортом 85282. |
38 | 20.07.1992 | 85222 | Тбилиси | 4+24/24 | Потерпел катастрофу при взлёте из-за перегруза. |
39 | 01.08.1992 | YA-TAP | Кабул | 0/0 | Уничтожен на стоянке миномётным огнём. До этого был подбит при заходе на посадку, но тогда повреждения были не очень значительными |
40 | 05.09.1992 | 85269 | Киев | 0/147 | Возврат в аэропорт, не вышла левая стойка шасси, грубая посадка. |
41 | 13.10.1992 | 85528 | Владивосток | 0/67 | Не смог взлететь из-за перегруза, выкатился за пределы ВПП. |
42 | 05.12.1992 | 85105 | Ереван | 0/154 | При посадке выкатился за пределы ВПП. |
43 | 19.01.1993 | 85533 | Дели | 0/165 | Грубая посадка из-за ошибки пилота, промахнувшегося мимо ВПП. |
44 | 08.02.1993 | EP-ITD | у Тегерана | 2+131/131 | Столкнулся в воздухе с Су-22 ВВС Ирана. |
45 | 22.09.1993 | 85163 | Сухуми | 108/132 | Повреждён ракетой, выпущенной абхазскими силами при заходе на посадку в аэропорт г. Сухуми. Экипаж попытался произвести посадку, но в результате грубого столкновения с ВПП на борту начался пожар.. |
46 | 23.09.1993 | 85359 | Сухуми | 0/0 | Попал под обстрел абхазских войск. |
47 | 25.12.1993 | 85296 | Грозный | 0/172 | Грубая посадка подломилась носовая стойка шасси. Уничтожен на ремонтной стоянке в ходе авиаудара 1 декабря 1994 года. |
48 | 03.01.1994 | 85656 | Иркутск | 1+125/125 | Пожар двигателя при взлёте, вызвавший отказ гидросистем. |
49 | 06.06.1994 | B-2610 | Сиань | 160/160 | Развалился в воздухе из-за перегрузок при неверно настроенном автопилоте. |
50 | 30.11.1994 | Грозный | ?/? | Достоверных данных нет. На сайте aviation-safety.net случай отнесен к категории O1 - потеря самолета по обстоятельствам, не связанным с авиационными происшествиями, захватом или криминальной деятельностью, при этом указана только принадлежность самолета компании "Армянские авиалинии", а регистрационный и заводской номера самолета в не указаны. В менее авторитетных источниках указывается "разбился при взлете", при этом другая информация отсутствует, а в качестве регистрационного номера указывается RA-85296, уже упомянутый выше. | |
51 | 21.01.1995 | 85455 | Карачи | 0/117 | Не смог взлететь из-за перегруза, выкатился за пределы ВПП. |
52 | 07.12.1995 | 85164 | Хабаровск | 98/98 | Несимметричная перекачка топлива из баков; КВС по ошибке увеличил образовавшийся правый крен и полет стал неуправляемым. |
53 | 29.08.1996 | 85621 | Лонгйир | 141/141 | Врезался в гору при заходе на посадку. Ошибка экипажа. |
54 | 13.09.1997 | 11+02 | Намибия | 24/24 | Военный. Столкнулся в воздухе с C-141 ВВС США. |
55 | 15.12.1997 | 85281 | Шарджа | 85/86 | Посадка до ВПП. Ошибка экипажа. |
56 | 29.08.1998 | CU-T1264 | Кито | 10+70/91 | Прерванный взлёт, самолёт выкатился за пределы ВПП и загорелся. |
57 | 24.02.1999 | B-2622 | Жуйань | 61/61 | При снижении произошёл отказ техники. |
58 | 04.07.2000 | HA-LCR | Салоники | 0/76 | Не смог уйти на второй круг из-за резкого торможения, чтобы не столкнуться с другим самолётом на занятой ВПП. |
59 | 03.07.2001 | 85845 | Иркутск | 145/145 | Разбился при заходе на посадку из-за ошибок пилотирования. |
60 | 04.10.2001 | 85693 | Чёрное море | 78/78 | Ошибочно сбит ракетой украинских ПВО при учениях. |
61 | 12.02.2002 | EP-MBS | Хорремабад | 119/119 | Разбился при снижении. |
62 | 20.02.2002 | EP-LBX | Мешхед | 0/н.д. | Грубая посадка. Повреждён при ремонте во Внуково, списан. |
63 | 01.07.2002 | 85816 | Юберлинген | 69/69 | Столкнулся в воздухе с Боингом 757 из-за ошибок диспетчера. |
64 | 24.08.2004 | 85556 | Миллерово | 46/46 | Взорван в воздухе террористкой-смертницей. |
65 | 22.08.2006 | 85185 | Донецк | 170/170 | Ошибка командира воздушного судна: попытка облёта грозового фронта сверху на предельной высоте. Сваливание в «плоский штопор». |
66 | 01.09.2006 | EP-MCF | Мешхед | 29/147 | При посадке лопнула шина, самолёт выкатился за пределы ВПП и загорелся. |
67 | 30.06.2008 | 85667 | Пулково | 0/112 | Пожар двигателя при взлёте. Взлёт прерван, машина списана. |
68 * | 08.05.2009 | EP-MCR | у Мешхеда | 0/169 | Попал в сильную турбулентность, поврежден градом. Списан. |
69 | 15.07.2009 | EP-CPG | у Казвина | 168/168 | Разрушение двигателя на эшелоне. Потерял управление и разбился. |
70 | 24.01.2010 | 85787 | Мешхед | 0/170 | При грубой посадке у лайнера отвалился хвост, начался пожар. |
71 | 10.04.2010 | 101 | Смоленск | 96/96 | Потерпел катастрофу при пробном заходе на посадку в густом тумане. На борту был президент Польши Лех Качиньский и другие высокопоставленные лица. |
72 | 04.12.2010 | 85744 | Домодедово | 2/163 | Отказ двух двигателей после взлёта из Внуково. При аварийной посадке в Домодедово выкатился за пределы ВПП и развалился на части. |
73 | 01.01.2011 | 85588 | Сургут | 3/134 | При подготовке к взлёту на борту начался пожар: причины выясняются, наиболее вероятная неисправность электрооборудования. |
Примечание: Звездочкой отмечены случаи, не учтенные в базе данных сайта aviation-safety.net
С сентября 2010 по март 2011 в число потерянных был занесен самолёт, совершивший аварийную посадку в Ижме. Однако этот самолёт был частично отремонтирован непосредственно в Ижме и затем перегнан своим ходом на Самарский авиационный завод для дальнейшего обследования и ремонта. 16 июня 2011 года, после ремонта, лайнер вернулся в строй.
Просмотров: 20484
|