Авиация Ту-2
06 июля 2011Оглавление:
1. Ту-2
2. Разработка
3. Боевое применение
4. Модификации
5. Операции
- Эта статья о самолёте. Об узкоколейном тепловозе см. Тепловоз ТУ2.
Ту-2 | |
---|---|
Назначение: | бомбардировщик |
Первый полёт: | 29 января 1941 |
Снят с вооружения: | 1950 |
Всего построено: | 2257 шт |
Характеристики | |
Экипаж: | 4 чел |
Крейсерская скорость: | 442 км/ч |
Макс. скорость: | 547 км/ч |
Макс. скорость у земли: | 420 км/ч |
Дальность полёта: | 2100 км |
Практический потолок: | 9500 м |
Скороподъёмность: | 492 м/мин |
Размеры | |
Длина: | 13,80 м |
Высота: | 4,13 м |
Размах крыла: | 18,86 м |
Площадь крыла: | 48,5 м² |
Масса | |
Пустой: | 8260 кг |
Снаряжённый: | 10380 кг |
Макс. взлётная: | 11600 кг |
Силовая установка | |
Двигатели: | два двигателя АШ-82ФН со звездообразно расположенными цилиндрами, каждый двигатель по 1380 кВт каждый |
Вооружение | |
Стрелково-пушечное вооружение: | две 20 мм пушки ШВАК, три 12,7 мм пулемёта УБС |
Боезапас: | по 150 снарядов на пушку + по 750 патронов на пулемет. |
Кол-во точек подвески: | 3 |
Внутренняя бомбовая нагрузка: | до 3000 кг |
Ту-2, также известный как АНТ-58 и самолёт "103", двухдвигательный советский высокоскоростной дневной бомбардировщик времён Второй мировой войны.
Просмотров: 4318
|