Авиация Тяговооружённость - Тяговооружённость некоторых самолётов
22 января 2011Оглавление:
1. Тяговооружённость
2. Тяговооружённость некоторых самолётов
3. Тяговооружённость некоторых двигателей
Страна | Первый полёт |
Самолёт | T/W | Тип |
---|---|---|---|---|
1989 | B-2 | 0,205 | Малозаметный стратегический бомбардировщик | |
1968 | C-5 | 0,22 | Тяжёлый военно-транспортный самолёт | |
1952 | Ту-16 | 0,24 | Дальний бомбардировщик | |
1976 | Ил-86 | 0,242 | Широкофюзеляжный пассажирский самолёт | |
1959 | L-29 | 0,25 | Учебно-тренировочный самолёт | |
1952 | Handley Page Victor | 0,27 | Стратегический бомбардировщик | |
1991 | C-17 | 0,277 | Тяжёлый военно-транспортный самолёт | |
1942 | Me 262 | 0,28 | Истребитель | |
1948 | Ил-28 | 0,31 | Фронтовой бомбардировщик | |
1967 | Боинг 737—400 | 0,31 | Самый массовый реактивный пассажирский самолёт | |
1964 | XB-70A Valkyrie | 0,314 | Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик | |
1954 | B-66 | 0,35 | Фронтовой бомбардировщик | |
1968 | Ту-154 | 0,35-0,36 | Гражданский пассажирский самолёт | |
1972 | A-10 | 0,36 | Штурмовик | |
1981 | Ту-160 | 0,37 | Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик | |
1974 | B-1B | 0,37 | Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик | |
1969 | Concorde | 0,373 | Сверхзвуковой пассажирский самолёт | |
1947 | F-86 | 0,38 | Истребитель | |
1964 | SR-71 | 0,382 | Сверхзвуковой самолёт-разведчик | |
1958 | Ту-22 | 0,38 | Фронтовой бомбардировщик | |
1969 | Ту-22М | 0,40 | Дальний бомбардировщик | |
1981 | F-117 | 0,40 | Малозаметный тактический бомбардировщик | |
1964 | МиГ-25П | 0,41 | Истребитель-перехватчик | |
1982 | Ан-124 | 0,41 | Тяжёлый военно-транспортный самолёт | |
1943 | Gloster Meteor | 0,45 | Истребитель | |
1959 | Dassault Mirage IV | 0,46 | Сверхзвуковой дальний бомбардировщик | |
1975 | Су-25ТМ | 0,51 | Штурмовик | |
1952 | B-52 | 0,51 | Стратегический бомбардировщик | |
1947 | МиГ-15бис | 0,54 | Фронтовой истребитель | |
1974 | Panavia Tornado | 0,55 | Истребитель-бомбардировщик | |
1953 | F-100 | 0,55 | Истребитель | |
1951 | Hawker Hunter | 0,56 | Истребитель | |
1967 | Су-24 | 0,60 | Фронтовой бомбардировщик | |
1968 | SEPECAT Jaguar | 0,60 | Истребитель-бомбардировщик | |
1964 | F-111 | 0,61 | Тактический бомбардировщик | |
1957 | English Electric Lightning | 0,63 | Истребитель-перехватчик | |
1990 | Су-34 | 0,68 | Фронтовой бомбардировщик | |
1969 | Су-17М4 | 0,68 | Истребитель-бомбардировщик | |
1955 | Су-7БКЛ | 0,71 | Истребитель-бомбардировщик | |
1956 | F-106 | 0,71 | Истребитель-перехватчик | |
1951 | Gloster Javelin | 0,78 | Истребитель-перехватчик | |
1956 | МиГ-21бис | 0,84 | Фронтовой истребитель | |
1975 | МиГ-31 | 0,85 | Истребитель-перехватчик | |
1953 | МиГ-19С | 0,86 | Фронтовой истребитель | |
1961 | F-4 | 0,86 | Многоцелевой истребитель | |
2006 | F-35A | 0,89 | Многоцелевой истребитель | |
1970 | F-14 | 0,91 | Истребитель-перехватчик | |
1978 | Mirage 2000C | 0,91 | Многоцелевой истребитель | |
1956 | B-58 | 0,919 | Сверхзвуковой дальний бомбардировщик | |
1988 | JAS 39 Gripen | 0,94 | Многоцелевой истребитель | |
1978 | F/A-18 | 0,95 | Многоцелевой истребитель | |
1977 | Су-27 | 1,09 | Многоцелевой истребитель | |
1974 | F-16 Fighting Falcon | 1,096 | Многоцелевой истребитель | |
1967 | Hawker Siddeley Harrier | 1,1 | Истребитель СВВП | |
1972 | F-15 | 1,12 | Многоцелевой истребитель | |
1986 | Dassault Rafale | 1,13 | Многоцелевой истребитель | |
1977 | МиГ-29 | 1,13 | Многоцелевой истребитель | |
1994 | Eurofighter Typhoon | 1,18 | Многоцелевой истребитель | |
1990 | F-22 Raptor | 1,26 | Истребитель | |
2010 | ПАК ФА | 1,4 | Истребитель | |
1987 | Як-141 | 1,5 | Истребитель-перехватчик СВВП |
Просмотров: 6180
|