Авиация Установка вертикального пуска - Типы кораблей, оснащённых УВП
23 января 2011Оглавление:
1. Установка вертикального пуска
2. Типы корабельных УВП
3. Типы кораблей, оснащённых УВП
Тип | Страна | Водоиз- мещение, т |
Кол-во единиц: в строю {списано} |
Количество ячеек | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|---|
Носовая УВП |
Кормовая УВП |
|||||
MK 41 | ||||||
Фрегаты типа «Анзак» | Австралия | 3400 | 8 | 8 | ||
Фрегаты типа «Аделаида» русск. | Австралия | 4100 | 4 | 8 | ||
Эсминцы типа «Хобарт» русск. | Австралия | ? | ? | ? | ? | |
Фрегаты типа «Бранденбург» | Германия | 4900 | 4 | 16 | ||
Фрегаты типа «Заксен» | Германия | 5700 | 3 | 32 | ||
Фрегаты типа «Де Зевен Провинсиен» | Голландия | 6000 | 4 | 40 | ||
Фрегаты типа «Ивар Хуитфельдт» русск. | Дания | 6650 | 32 | |||
Фрегаты типа «Альваро де Базан» | Испания | 6250 | 4 | 48 | AEGIS | |
Эсминцы типа «Ирокез» | Канада | 5100 | 4 | 32 | ||
Фрегаты типа «Анзак» | Н. Зеландия | 3400 | 2 | 8 | ||
Фрегаты типа «Фритьоф Нансен» | Норвегия | 5300 | 4 | 8 | AEGIS | |
Корветы типа «Гаврон» русск. | Польша | 2000 | 16 | |||
Опытовое судно «Нортон-Саунд» | США | 14 000 | {1} | 16 | AEGIS | |
Крейсера типа «Тикондерога» | США | 9600 | 22 | 61 | 61 | AEGIS |
Эсминцы типа «Спрюэнс» | США | 8000 | {31} | 61 | ||
Эсминцы типа «Арли Бёрк» | США | 8400 | 28 | 29 | 61 | AEGIS |
Эсминцы типа «Арли Бёрк» | США | 9200 | 24 | 32 | 64 | AEGIS |
Фрегаты типа «Салих Реис» | Турция | 3400 | 2 | 16 | ||
Эсминцы типа KDX-II | Юж. Корея | 5500 | 6 | 32 | ||
Эсминцы типа KDX-III | Юж. Корея | 10 000 | 1 | 48 | 32 | AEGIS |
Эсминцы типа «Мурасамэ» | Япония | 4600 | 10 | 16 | ||
Эсминцы типа «Таканами» | Япония | 4700 | 2 | 32 | ||
Эсминцы типа «Конго» | Япония | 9500 | 4 | 29 | 63 | AEGIS |
Эсминцы типа «Атаго» | Япония | 10 000 | 2 | 64 | 32 | AEGIS |
MK 48 / MK 56 | ||||||
Фрегаты типа «Карел Дорман» | Голландия | 3300 | 2 | 16 | Mod 1 | |
→ Бельгия | 3300 | 2 | 16 | Mod 1 | ||
→ Чили | 3300 | 2 | 16 | Mod 1 | ||
→ Португалия | 3300 | 2 | 16 | Mod 1 | ||
Фрегаты типа «Гидра» русск. | Греция | 3350 | 4 | 16 | Mod 2 | |
Корабли поддержки типа «Абсалон» русск. | Дания | 6600 | 2 | 18 | Mod 3 | |
Фрегаты типа «Ивар Хуитфельдт» русск. | Дания | 6650 | 18 | Mod 3 | ||
Корветы типа «Нильс Юэль» | Дания | 1450 | 3 | 12 | Mod 3 | |
Катера типа «Флайвефискен» русск. | Дания | 450 | 8 | 6 или 12 | Mod 3 | |
Фрегаты типа «Галифакс» русск. | Канада | 3300 | 12 | 16 | Mod 0 | |
Эсминцы типа KDX-I русск. | Юж. Корея | 3900 | 3 | 16 | Mod 2 | |
Эсминцы типа «Мурасамэ» | Япония | 4600 | 10 | 16 | Mod 2 | |
SYLVER | ||||||
Авианосец «Шарль де Голль» | Франция | 42 000 | 1 | 16 | 16 | |
Авианосец «Кавур» | Италия | 30 000 | 1 | 16 | 16 | |
68 Formidable | Сингапур | 3200 | 6 | 32 | ||
Эсминцы типа «Дэринг» | Англия | 8000 | 48 | PAAMS | ||
D620 Forbin | Франция | 6600 | 2 | 48 | PAAMS, A50 | |
D553 Andrea Doria | Италия | 6600 | 2 | 48 | PAAMS, A50 | |
D622 Aquitaine | Франция | 6000 | 32 | |||
812 Al Riyadh | С. Аравия | 4700 | 3 | 16 | ||
F590 Carlo Bergamini | Италия | 6000 | 16 | |||
ЗРК «Форт» | ||||||
БПК «Азов» | Россия | 8400 | {1} | 48 | ||
ТАРК типа «Киров» | Россия | 24 500 | 1 | 96 | ||
РКР типа «Слава» | Россия | 11 500 | 3 | 64 | ||
DDG 115 Шеньян | Китай | 7100 | 2 | 16 | 32 | |
ЗРК «Кинжал» | ||||||
ТАКР «Адмирал Кузнецов» | Россия | 55 000 | 1 | 96 | 96 | |
ТАРК типа «Киров» | Россия | 24 500 | 1 | 64 | ||
БПК типа «Удалой» | Россия | 8900 | 8 | 32 | 32 | |
БПК «Адмирал Чабаненко» | Россия | 8900 | 1 | 32 | 32 | |
СКР типа «Неустрашимый» | Россия | 4300 | 2 | 32 | ||
ПКРК «Гранит» | ||||||
ТАРК типа «Киров» | Россия | 24 500 | 1 {3} | 20 | ||
ТАКР «Адмирал Кузнецов» | Россия | 55 000 | 1 | 12 | ||
3С-14Э | ||||||
F40 Talwar | Индия | 4000 | 3 | 8 | ||
D54 Ranvir | Индия | 5000 | 2 | 8 | ||
Barak | ||||||
Hetz | Израиль | 490 | 8 | 32 | ||
501 Eilat | Израиль | 1200 | 3 | 32 | 32 | |
R22 Viraat | Индия | 28 700 | 1 | 16 | ||
D61 Dehli | Индия | 6700 | 3 | 32 | ||
D54 Ranvir | Индия | 5000 | 2 | 32 | ||
F31 Brahmaputra | Индия | 3800 | 3 | 24 | ||
F20 Godavari | Индия | 3800 | 3 | 24 | ||
Almirante Cohrain | Чили | 4500 | ? | ? | ||
88 Victory | Сингапур | 600 | 6 | 16 | ||
Umkhonto | ||||||
А 145 Amatola | ЮАР | 3700 | 4 | 16 | ||
80 Hamina | Финляндия | 250 | 4 | 8 | ||
Hämeenmaa | Финляндия | 1300 | 2 | 8 | ||
VL Seawolf | ||||||
Type 23 | В-британия | 4500 | 13 | 32 | ||
Type 23 | Чили | 4500 | 3 | 32 | ||
F30 Lekiu | Малайзия | 2300 | 3 | 16 | ||
K-VLS | ||||||
ЭМ типа DDH 975 «Чхунмугон Ли Сунсин» | Юж. Корея | 5500 | 6 | 32 | ||
ЭМ типа DDG 991 «Король Сёджон» | Юж. Корея | 10000 | 1 | 48 | AEGIS | |
HHQ-9 | ||||||
DDG-170 Lanzhou | Китай | 5900 | 2 | 36 | 12 | |
HHQ-16 | ||||||
530 Xuzhou | Китай | 4500 | 4 | 32 |
Просмотров: 3455
|