Авиация Военно-воздушные силы Бразилии
23 января 2011Оглавление:
1. Военно-воздушные силы Бразилии
2. Опознавательные знаки
Военно-воздушные силы Бразилии один из видов Вооружённых сил Республики Бразилия. Являются крупнейшими военно-воздушными силами в Латинской Америке.
История
Официальной датой создания ВВС Бразилии является 22 мая 1941 года. В августе 1942 года Бразилия вступила во Вторую мировую войну на стороне антигитлеровской коалиции. Подразделения военно-воздушных сил в составе бразильского экспедиционного корпуса участвовали в боевых действиях в Италии. С 1952 года на вооружение начали поступать реактивные самолёты.
По состоянию на конец 2000-х годов ВВС Бразилии ищут возможности обновления своего авиапарка. Рассматривается возможность закупки шведских «Грипенов», французских «Рафалей» или американских «Супер Хорнетов».
Техника и вооружение
Данные о технике и вооружении ВВС Бразилии взяты со страницы журнала Aviation Week & Space Technology.
Наименование | Производство | Назначение | Количество | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Боевые самолёты | |||||
Airbus ACJ | Европейский союз | 1 | |||
Alenia/Aermacchi/Embraer AMX A1A | Италия/Бразилия | 42 | |||
Alenia/Aermacchi/Embraer AMX A1B | Италия/Бразилия | 11 | |||
Aermacchi MB-326K | ЮАР | 12 | |||
Bell Helicopter Textron 206B | США | 2 | |||
Bell Helicopter Textron UH-1H | США | 43 | |||
Boeing 707-320C | США | 3 | |||
Boeing 737—200 | США | 2 | |||
British Aerospace HS. 125—400 | Великобритания | 13 | |||
CASA C-295M | Испания | 9 | |||
Cessna 208A | США | 7 | |||
Cessna 208B | США | 10 | |||
Dassault Aviation Mirage 2000C | Франция | 8 | |||
Embraer ECJ-135 Legacy | Бразилия | 2 | |||
Embraer EMB-326 | Бразилия | 18 | |||
Embraer EMB-110 | Бразилия | 55 | |||
Embraer EMB-110B | Бразилия | 4 | |||
Embraer EMB-110P1K | Бразилия | 5 | |||
Embraer EMB-111 | Бразилия | 19 | |||
Embraer EMB-120ER | Бразилия | 11 | |||
Embraer EMB-120RT | Бразилия | 6 | |||
Embraer EMB-121 | Бразилия | 8 | |||
Embraer EMB-145 | Бразилия | 7 | |||
Embraer EMB-201 | Бразилия | 3 | |||
Embraer EMB-312 | Бразилия | 124 | |||
Embraer EMB-314/ALX/A-29A | Бразилия | 16 | |||
Embraer EMB-314M/ALX/A-29B | Бразилия | 40 | |||
Embraer EMB-810C | Бразилия | 10 | |||
Embraer ERJ 145ER | Бразилия | 7 | |||
Eurocopter AS332M | Франция/Германия | 10 | |||
Helicopteros do Brasil SA AS355F | Бразилия | 5 | |||
Helicopteros do Brasil SA HB 350B | Бразилия | 25 | |||
Learjet Learjet 35A | США | 12 | |||
Learjet Learjet 55 | США | 1 | |||
Lockheed C-130H | США | 21 | |||
Lockheed KC-130H | США | 2 | |||
Lockheed P-3AM | США | 2 | |||
Neiva T-25 | Бразилия | 54 | |||
Neiva U-42 | Бразилия | 25 | |||
Northrop F-5E | США | 49 | |||
Northrop F-5F | США | 6 | |||
Piper PA-32 | США | 1 | |||
Raytheon Hawker 800XP | США | 4 | |||
Sikorsky UH-60L | США | 6 |
Просмотров: 2447
|