Авиация Военно-воздушные силы и войска ПВО Сербии
23 января 2011Оглавление:
1. Военно-воздушные силы и войска ПВО Сербии
2. Техника и вооружение
3. Опознавательные знаки
4. Знаки различия
5. Галерея
Военно-воздушные силы и войска ПВО Сербии один из видов Вооружённых сил Сербии. Были созданы в 1912 году и приняли участие в Балкaнских и Первой мировой войнах. В 1918—1941 годах существовали как Королевские ВВС Югославии, а затем ВВС и ПВО ЮНА. Распад Югославии имел тяжёлые последствия для сербской военной авиации. ВВС принимали участие в боевых действиях в Хорватии в 1991 году и понесли большие потери во время военной операции НАТО в 1999 году. В настоящее время ВВС и ПВО Сербии находятся в процессе реформирования.
Структура
Командование ВВС и ПВО
- 210-й батальон связи
- 333-й инженерный батальон
- 98-я авиабаза
- 204-я авиаваза
- 250-я ракетная бригада ПВО
- 126-й центр воздушного наблюдения, обнаружения и наведения
Боевой состав
Обозначение формирования или части | Вооружение и оснащение | Место расположения |
---|---|---|
Командование ВВС и ПВО Сербии | Земун | |
204-я авиабаза | Батайница | |
101-я истребительная авиационная эскадрилья | Л-18, НЛ-18, Л-17, НЛ-16Ш, В-53 | Батайница |
252-я смешанная авиационная эскадрилья | J-22, НJ-22, Н-62, Н-62Т, Н-62Ш, В-53, ХТ-40, ХН-42М, ХН-45М, ХО-42, ХО-45 | Батайница |
138-я смешанная транспортная авиационная эскадрилья | Т-70, Jак-40, Dо-28D2, Ан-2ТД, ХТ-40, ХО-42, ХО-45 | Батайница |
1-й разведывательный авиационный отряд | Л-15М, Л-17К, В-53 | Батайница |
24-й авиатехнический батальон | Батайница | |
17-й батальон охраны аэродрома | Батайница | |
117-й артиллерийско-ракетный дивизион ПВО | Бофорс Л 70, 40 мм, 9К38М «Шило» | Батайница |
98-я авиабаза | Ладжевцы, Ниш | |
241-я истребительно-бомбардировочная авиационная эскадрилья | J-22, НJ-22, Н-62, В-53 | Ладжевцы |
714-я противотанковая вертолетная эскадрилья | ХН-42М, ХО-42, ХО-45, ХИ-42 | Ладжевцы |
119-я смешанная вертолетная эскадрилья | нет данных | Ниш |
2-й разведывательный авиационный отряд | нет данных | |
24-й авиатехнический батальон | ||
161-й батальон охраны аэродрома | ||
98-й батальон охраны аэродрома | ||
98-й артиллерийско-ракетный дивизион ПВО | Бофорс Л 70, 40 мм, 9К38М «Шило» | |
250-я ракетная бригада ПВО | Белград | |
Штабная батарея | ||
1-й ракетный дивизион ПВО | С-125М1Т «Нева», 9К32 «Стрела-2M» | |
2-й ракетный дивизион ПВО | С-125М1Т «Нева», 9К32 «Стрела-2M» | |
3-й самоходный ракетный дивизион ПВО | 2К12 «Куб-М», 9К32 «Стрела-2M» | |
4-й самоходный ракетный дивизион ПВО | 2К12 «Куб-М», 9К32 «Стрела-2M» | |
5-й самоходный ракетный дивизион ПВО | 2К12 «Куб-М», 9К32 «Стрела-2M» | |
126-й центр воздушного наблюдения, обнаружения и наведения |
Осматрачки радари П-12 и П-14,Радар за мерење висине ПРВ-11,Осматрачки радар С-605/654,Радар за мерење висине С-613,Осматрачки радар ТПС-63,Тродимензионални радар АН/ТПС-70,Аутоматизовани системи АС-74 и АС-84, | Белград |
Штабная рота | ||
20-й батальон ВНОН | ||
31-й батальон ВНОН | ||
Рота воздушно-технического и технического обслуживания и обеспечения |
||
210-й батальон связи | ||
333-й инженерный батальон |
Просмотров: 6367
|