Авиация Военно-воздушные силы Корейской Народно-Демократической Республики - Структура
23 января 2011Оглавление:
1. Военно-воздушные силы Корейской Народно-Демократической Республики
2. Структура
3. Техника и вооружение
4. Лётно-технические кадры
По состоянию на 1996 год, ВВС КНДР состояли из шести авиадивизий, находившихся в прямом подчинении Национального авиационного командования.
Пункты базирования
Согласно спутниковым снимкам, Северная Корея обладает 24 действующими аэродромом и 3 вертолётными площадками для базирования своей авиации, а также большим количеством отдельных взлётно-посадочных полос. Общее количество военно-воздушных баз достигает 70.
Место расположения | Координаты | ВПП | Оснащение |
---|---|---|---|
Ыйджу | 40.087222, 124.407540°05′14″ с. ш. 124°24′27″ в. д. / 40.087222° с. ш. 124.4075° в. д. | 1500 м, трава | 2 Ан-2, 1 Ми-2 |
Кусон | 39.927222, 125.20722239°55′38″ с. ш. 125°12′26″ в. д. / 39.927222° с. ш. 125.207222° в. д. | 2500 м, бетон | 24 МиГ-17 |
Тхэчхон | 39.902778, 125.48916739°54′10″ с. ш. 125°29′21″ в. д. / 39.902778° с. ш. 125.489167° в. д. | 2000 м, бетон | 42 Ан-2 |
Кэчхон | 39.752778, 125.90111139°45′10″ с. ш. 125°54′04″ в. д. / 39.752778° с. ш. 125.901111° в. д. | 2500 м, бетон | 31 МиГ-17, 5 Су-7 |
Пукчхон | 39.504444, 125.96444439°30′16″ с. ш. 125°57′52″ в. д. / 39.504444° с. ш. 125.964444° в. д. | 2500 м, бетон вертолётная площадка |
34 МиГ-21, 24 МиГ-23, 15 Ми-8, 4 Ми-26, 11 Ми-2 |
Сунчхон | 39.411389, 125.89111139°24′41″ с. ш. 125°53′28″ в. д. / 39.411389° с. ш. 125.891111° в. д. | 2500 м, бетон | 18 Су-25, 12 МиГ-21, 6 Су-7, 1 МиГ-29 |
Ончхон | 38.883333, 125.23333338°53′00″ с. ш. 125°14′00″ в. д. / 38.883333° с. ш. 125.233333° в. д. | 2600 м, бетон | 83 МиГ-19, 4 МиГ-23, 2 МиГ-21 |
Хваньжу | 38.65, 125.838°39′00″ с. ш. 125°48′00″ в. д. / 38.65° с. ш. 125.8° в. д. | 2500 м, бетон | 37 МиГ-21, 6 МиГ-17, 2 Ми-2 |
Кваиль | 38.416667, 125.01666738°25′00″ с. ш. 125°01′00″ в. д. / 38.416667° с. ш. 125.016667° в. д. | 2500 м, бетон | 19 МиГ-21, 9 МиГ-29 |
Тьячхян | 38.133333, 125.2538°08′00″ с. ш. 125°15′00″ в. д. / 38.133333° с. ш. 125.25° в. д. | 2500 м, бетон | 13 МиГ-17, Ил-28 |
Аэропорт Сунан | 39.2, 125.66666739°12′00″ с. ш. 125°40′00″ в. д. / 39.2° с. ш. 125.666667° в. д. | 3375 м, бетон 4200 м, бетон |
2 Ту-134, 5 Ту-154, 2 Ил-62, 3 Ил-76, 2 Ил-18, 4 Ан-24, 5 Ми-8 |
Мирим | 39.016667, 125.8539°01′00″ с. ш. 125°51′00″ в. д. / 39.016667° с. ш. 125.85° в. д. | 1250, бетон | закрыт |
Коксан | 38.7, 126.638°42′00″ с. ш. 126°36′00″ в. д. / 38.7° с. ш. 126.6° в. д. | 2500 м, бетон | 4 МиГ-17, 36 МиГ-19, 8 МиГ-21 |
Хьён-ни | 38.616667, 127.4538°37′00″ с. ш. 127°27′00″ в. д. / 38.616667° с. ш. 127.45° в. д. | 2600 м, бетон | ? |
Токсан | 40, 127.61666740°00′00″ с. ш. 127°37′00″ в. д. / 40° с. ш. 127.616667° в. д. | 2500 м, бетон | 6 МиГ-17, 42 МиГ-21 |
Сондок | 39.75, 127.48333339°45′00″ с. ш. 127°29′00″ в. д. / 39.75° с. ш. 127.483333° в. д. | 2400 м, бетон | 11 Ил-14, 44 Ан-2 |
Вонсан | 39.166667, 127.48333339°10′00″ с. ш. 127°29′00″ в. д. / 39.166667° с. ш. 127.483333° в. д. | 2500, бетон | 52 МиГ-19, 13 МиГ-21 |
Самджийон | 41.9, 128.41666741°54′00″ с. ш. 128°25′00″ в. д. / 41.9° с. ш. 128.416667° в. д. | 3375 м, бетон | 27 МиГ-15 |
Хесан | 41.383333, 128.241°23′00″ с. ш. 128°12′00″ в. д. / 41.383333° с. ш. 128.2° в. д. | 1375 м, грунт | Ан-2 |
Хвансувон-ни | 40.683333, 128.1540°41′00″ с. ш. 128°09′00″ в. д. / 40.683333° с. ш. 128.15° в. д. | 3000 м, бетон | 44 МиГ-21 |
Кильджу | 40.916667, 129.31666740°55′00″ с. ш. 129°19′00″ в. д. / 40.916667° с. ш. 129.316667° в. д. | 1500 м, грунт | Ми-2 |
Оран | 41.433333, 129.6541°26′00″ с. ш. 129°39′00″ в. д. / 41.433333° с. ш. 129.65° в. д. | 2500 м, бетон | 44 МиГ-19 |
Чанджин | 40.366667, 127.26666740°22′00″ с. ш. 127°16′00″ в. д. / 40.366667° с. ш. 127.266667° в. д. | 3000 м, бетон | 21 Ил-28 |
Примечание: указаны воздушные суда, видимые на космических снимках. Воздушные суда, находившиеся в ангарах или в полёте во время съёмки не учитывались.
Вертолётные площадки ВВС КНДР
Место расположения | Координаты | ВПП | Оснащение |
---|---|---|---|
Самьян-кол, провинция Хамгёндо | ?39.665833, 127.20916739°39′57″ с. ш. 127°12′33″ в. д. / 39.665833° с. ш. 127.209167° в. д. | Вертолётная площадка | ? |
Онджин | ?37.933333, 125.13333337°56′00″ с. ш. 125°08′00″ в. д. / 37.933333° с. ш. 125.133333° в. д. | Вертолётная площадка | ? |
Ковон | ?38.533333, 127.38333338°32′00″ с. ш. 127°23′00″ в. д. / 38.533333° с. ш. 127.383333° в. д. | Вертолётная площадка | ? |
Пачхон | ?39.683333, 125.6539°41′00″ с. ш. 125°39′00″ в. д. / 39.683333° с. ш. 125.65° в. д. | Вертолётная площадка | ? |
Hwagwan-dong | ?39.266667, 125.639°16′00″ с. ш. 125°36′00″ в. д. / 39.266667° с. ш. 125.6° в. д. | Вертолётная площадка | ? |
Kaesong | ?37.970278, 126.51638937°58′13″ с. ш. 126°30′59″ в. д. / 37.970278° с. ш. 126.516389° в. д. | Вертолётная площадка | ? |
Kan-ch’on | ?40.933333, 129.36666740°56′00″ с. ш. 129°22′00″ в. д. / 40.933333° с. ш. 129.366667° в. д. | Вертолётная площадка | ? |
Kan-ch’on South | ?40.9, 129.36666740°54′00″ с. ш. 129°22′00″ в. д. / 40.9° с. ш. 129.366667° в. д. | Вертолётная площадка | ? |
Kan-ch’on West | ?40.933333, 129.3540°56′00″ с. ш. 129°21′00″ в. д. / 40.933333° с. ш. 129.35° в. д. | Вертолётная площадка | ? |
Kosong-dong | ?39.9, 125.86666739°54′00″ с. ш. 125°52′00″ в. д. / 39.9° с. ш. 125.866667° в. д. | Вертолётная площадка | ? |
Kosong-dong | ?39.633333, 125.239°38′00″ с. ш. 125°12′00″ в. д. / 39.633333° с. ш. 125.2° в. д. | Вертолётная площадка | ? |
Munhoe-dong | ?40.95, 129.23333340°57′00″ с. ш. 129°14′00″ в. д. / 40.95° с. ш. 129.233333° в. д. | Вертолётная площадка | ? |
P’yongyang South | ?38.95, 125.71666738°57′00″ с. ш. 125°43′00″ в. д. / 38.95° с. ш. 125.716667° в. д. | Вертолётная площадка | ? |
P’yongyang VIP | ?39.033333, 125.81666739°02′00″ с. ш. 125°49′00″ в. д. / 39.033333° с. ш. 125.816667° в. д. | Вертолётная площадка | ? |
Pakch’on North | ?39.716667, 125.6539°43′00″ с. ш. 125°39′00″ в. д. / 39.716667° с. ш. 125.65° в. д. | Вертолётная площадка | ? |
Pakch’on South | ?39.7, 125.6539°42′00″ с. ш. 125°39′00″ в. д. / 39.7° с. ш. 125.65° в. д. | Вертолётная площадка | ? |
Saekolch’on | ?40.966667, 129.21666740°58′00″ с. ш. 129°13′00″ в. д. / 40.966667° с. ш. 129.216667° в. д. | Вертолётная площадка | ? |
Sep’o South | ?38.583333, 127.38333338°35′00″ с. ш. 127°23′00″ в. д. / 38.583333° с. ш. 127.383333° в. д. | Вертолётная площадка | ? |
Supreme Naval Headquarters | ?39.116667, 125.73333339°07′00″ с. ш. 125°44′00″ в. д. / 39.116667° с. ш. 125.733333° в. д. | Вертолётная площадка | ? |
T’aech’on | ?39.95, 125.43333339°57′00″ с. ш. 125°26′00″ в. д. / 39.95° с. ш. 125.433333° в. д. | Вертолётная площадка | ? |
Yujong-dong | ?40.983333, 129.26666740°59′00″ с. ш. 129°16′00″ в. д. / 40.983333° с. ш. 129.266667° в. д. | Вертолётная площадка | ? |
Просмотров: 4224
|