Авиация Военно-воздушные силы Перу
22 января 2011Оглавление:
1. Военно-воздушные силы Перу
2. Знаки различия
Военно-воздушные силы Перу являются одним из видов вооружённых сил Республики Перу.
Структура
1-е воздушное крыло
- 6-я воздушная группа
- 7-я воздушная группа
- 11-я воздушная группа
2-е воздушное крыло
- 3-я воздушная группа
- 8-я воздушная группа
3-е воздушное крыло
- 2-я воздушная группа
- 4-я воздушная группа
- 51-я воздушная группа
5-е воздушное крыло
- 42-я воздушная группа
Боевой состав
Обозначение формирования или части | Вооружение и оснащение | Место расположения |
---|---|---|
1-е воздушное крыло | ||
2-е воздушное крыло | ||
3-е воздушное крыло | ||
5-е воздушное крыло |
Техника и вооружение
Данные о технике и вооружении ВВС Перу взяты со страницы журнала Aviation Week & Space Technology.
Тип | Производство | Назначение | Количество | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Боевые самолёты | |||||
Dassault Aviation Mirage 2000DP
Dassault Aviation Mirage 2000P |
Франция
Франция |
учебный истребитель
многоцелевой истребитель |
2
10 |
||
МиГ-29С
МиГ-29СЭ МиГ-29УБ |
СССР
Россия СССР |
многоцелевой истребитель
многоцелевой истребитель учебный истребитель |
14
3 2 |
||
Су-22
Су-22У |
СССР
СССР |
истребитель-бомбардировщик
учебно-боевой |
9
4 |
||
Су-25
Су-25К Су-25УБК |
СССР | штурмовик | 18
10 8 |
||
Cessna A-37B | США | штурмовик | 10 | ||
Транспортные самолёты | |||||
Ан-32 | СССР | транспортный самолёт | 3 | ||
Ан-72 | СССР | транспортный самолёт | 1 | ||
Boeing 707-323C | США | транспортный самолёт | 1 | ||
Boeing 737—200
Boeing 737—500 |
США
США |
транспортный самолёт
транспортный самолёт |
3
1 |
||
Dassault-Breguet Falcon 20F | Франция | VIP транспорт | 1 | ||
De Havilland Canada DHC-6-300 | Канада | общего назначения | 2 | ||
Fairchild Aerospace C-26A | США | транспортный самолёт | 3 | ||
Harbin Y-12 | КНР | транспортный самолёт | 5 | ||
Learjet 25B | США | VIP транспорт | 2 | ||
Learjet 36A | США | VIP транспорт | 2 | ||
Lockheed L-100-20 | США | транспортный самолёт | 3 | ||
McDonnell Douglas DC-8-62CF | США | транспортный самолёт | 1 | ||
Pilatus PC-6 | Швейцария | общего назначения | 2 | ||
Piper PA-31T | США | общего назначения | 1 | ||
Raytheon C90 | США | общего назначения | 2 | ||
Rockwell 690B | США | общего назначения | 1 | ||
Учебные самолёты | |||||
Aermacchi MB.339AP | Италия | учебно-боевой | 14 | ||
Embraer EMB-312 | Бразилия | учебно-тренировочный | 18 | ||
Zlin Z-242L | Чехословакия | учебно-тренировочный | 16 | ||
Вертолёты | |||||
Bell Helicopter Textron 206B | США | многоцелевой вертолёт | 2 | ||
Bell Helicopter Textron 212 | США | многоцелевой вертолёт | 6 | ||
Bell Helicopter Textron 214ST | США | многоцелевой вертолёт | 3 | ||
Bell Helicopter Textron 412EP | США | многоцелевой вертолёт | 1 | ||
MBB BO 105
MBB BO 105 |
Германия
Германия |
многоцелевой вертолёт
многоцелевой вертолёт |
4
2 |
||
Ми-8 | СССР | многоцелевой вертолёт | 4 | ||
Ми-17 | СССР | многоцелевой вертолёт | 14 | ||
Ми-24 | СССР | транспортно-боевой вертолёт | 6 | ||
Ми-35 | СССР | транспортно-боевой вертолёт | 10 | ||
Schweizer 300C | США | многоцелевой вертолёт | 6 |
Просмотров: 2316
|