Авиация Военно-воздушные силы США - Техника и вооружение
23 января 2011Оглавление:
1. Военно-воздушные силы США
2. Структура
3. Боевой состав
4. Техника и вооружение
5. Опознавательные знаки
По состоянию на начало 2010 года на вооружении ВВС США находится следующее вооружение:
Назначение, наименование | Количество в регулярных ВВС | Количество в ВВС национальной гвардии | Количество в резерве ВВС | Общее количество |
---|---|---|---|---|
Стратегические бомбардировщики: | 145 | 9 | 154 | |
B-1B Lancer | 64 | 64 | ||
B-2 Spirit | 19 | 19 | ||
B-52 Stratofortress | 62 | 9 | 71 | |
Штурмовики: | 213 | 102 | 75 | 390 |
A-10 Thunderbolt II | 143 | 84 | 69 | 296 |
OA-10A | 70 | 18 | 6 | 94 |
Истребители: | 1490 | 599 | 69 | 2158 |
F-15 Eagle | 396 | 126 | 522 | |
F-15E Strike Eagle | 217 | 217 | ||
F-16 Fighting Falcon | 738 | 473 | 69 | 1280 |
F-22 Raptor | 139 | 139 | ||
Вертолёты: | 126 | 18 | 23 | 167 |
HH-60G Pave Hawk | 64 | 18 | 23 | 105 |
UH-1N Huey | 61 | 61 | ||
Разведывательные, дальнего радиолокационного обнаружения и управления, радиоэлектронной борьбы: | 124 | 17 | 10 | 151 |
E-3B/C Sentry | 33 | 33 | ||
E-4B Nightwatch | 4 | 4 | ||
E-8C J-STARS | 17 | 17 | ||
MC-12W | 37 | 37 | ||
WC-130 | 10 | 10 | ||
OC-135B | 3 | 3 | ||
RC-135V/W/U Rivet Joint | 17 | 17 | ||
U-2 | 28 | 28 | ||
WC-135 Phoenix | 2 | 2 | ||
Самолёты и вертолёты специального назначения: | 49 | 6 | 14 | 69 |
AC-130 Spectre | 25 | 25 | ||
V-22 Osprey | 8 | 8 | ||
C-130 | 16 | 6 | 14 | 36 |
Транспортные самолёты: | 417 | 258 | 169 | 844 |
C-5 Galaxy | 36 | 33 | 42 | 111 |
C-9 | 3 | 3 | ||
C-17A Globemaster III | 158 | 8 | 8 | 174 |
C-130E/H/J Hercules | 151 | 181 | 103 | 435 |
C-20B Gulfstream III | 7 | 7 | ||
C-21 Learjet | 35 | 21 | 56 | |
C-26 Metrolner | 11 | 11 | ||
C-32 | 4 | 4 | ||
C-37 Gulfstream V | 9 | 9 | ||
C-38 Gulfstream G-100 | 2 | 2 | ||
C-40 Clipper | 2 | 3 | 2 | 7 |
C-130 Hercules | 173 | 173 | 94 | 440 |
HC-130 Hercules | 13 | 10 | 23 | |
VC-25 | 2 | 2 | ||
Самолёты-заправщики: | 241 | 206 | 65 | 512 |
HC-130 | 19 | 9 | 5 | 33 |
KC-10A Extender DC-10 | 59 | 59 | ||
KC-135 Stratotanker | 182 | 206 | 65 | 453 |
Учебно-тренировочные: | 1141 | 1141 | ||
T-1 Jayhawk | 179 | 179 | ||
T-6 Texan II | 405 | 405 | ||
T-37 Tweet | 87 | 87 | ||
T-38 Talon | 546 | 546 | ||
T-43 | 11 | 11 | ||
Беспилотные летательные аппараты: | 158 | 158 | ||
MQ-1 Predator | 118 | 7 | 125 | |
MQ-9 Reaper | 27 | 27 | ||
RQ-4 Global Hawk | 13 | 13 |
Просмотров: 7936
|