Авиация Военно-воздушные силы Уругвая - Боевой состав
22 января 2011Оглавление:
1. Военно-воздушные силы Уругвая
2. Боевой состав
3. Знаки различия
Обозначение формирования или части | Вооружение и оснащение | Место расположения |
---|---|---|
1-я воздушная бригада | Монтевидео | |
2-я воздушная бригада | Дурасно | |
3-я воздушная бригада | Монтевидео |
Техника и вооружение
Данные о технике и вооружении ВВС Уругвая взяты со страницы журнала Aviation Week & Space Technology.
Тип | Производство | Назначение | Количество | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Боевые самолёты | |||||
Cessna A-37B | США | лёгкий штурмовик | 11 | ||
Fabrica Militar de Aviones IA-58B | Аргентина | лёгкий штурмовик | 5 | ||
Транспортные самолёты | |||||
CASA C-212-200 | Испания | транспортный самолёт | 3 | ||
Cessna 206 | США | общего назначения | 11 | ||
Embraer EMB 110B1 | Бразилия | наблюдательный самолёт | 1 | ||
Embraer EMB 110C | Бразилия | транспортный самолёт | 2 | ||
Embraer EMB 120RT | Бразилия | транспортный самолёт | 1 | ||
Lockheed C-130B | США | транспортный самолёт | 2 | ||
Raytheon Baron 58 | США | общего назначения | 2 | ||
Учебные самолёты | |||||
Aermacchi SF.260E | Италия | учебно-боевой | 12 | ||
Cessna T-41D | США | учебно-тренировочный | 4 | ||
Pilatus PC-7U | Швейцария | учебно-боевой | 6 | ||
Вертолёты | |||||
Bell Helicopter Textron 212 | США | многоцелевой вертолёт | 4 | ||
Bell Helicopter Textron UH-1H | США | многоцелевой вертолёт | 6 | ||
Eurocopter AS365 N2 | Франция Германия | многоцелевой вертолёт | 1 | ||
Westland Wessex HC.Mk 2 | Великобритания | многоцелевой вертолёт | 1 |
Просмотров: 3488
|