Авиация Восток (ракета-носитель) - Список пусков 8К92М

02 апреля 2011


Оглавление:
1. Восток (ракета-носитель)
2. Список пусков 8К72
3. Список пусков 8К72К
4. Список пусков 8К92
5. Список пусков 8К92М



Дата Полезная нагрузка Стартовый комплекс Примечания
1 28 августа 1964 Космос-44 Байконур ПУ №31/6 Успех
2 26 февраля 1965 Космос-58 Байконур ПУ №31/6 Успех
3 17 декабря 1965 Космос-100 Байконур ПУ №31/6 Успех
4 11 мая 1966 Космос-118 Байконур ПУ №31/6 Успех
5 25 июня 1966 Космос-122 Байконур ПУ №31/6 Успех
6 28 февраля 1967 Космос-144 Плесецк 41/1 Успех
7 27 апреля 1967 Космос-156 Плесецк 41/1 Успех
8 24 октября 1967 Космос-184 Плесецк 41/1 Успех
9 14 марта 1968 Космос-206 Плесецк 41/1 Успех
10 12 июня 1968 Космос-226 Плесецк 41/1 Успех
11 1 февраля 1969 Метеор Плесецк 41/1 Авария РН
12 26 марта 1969 Метеор-1 Плесецк 41/1 Успех
13 6 октября 1969 Метеор-1 Плесецк 41/1 Успех
14 17 марта 1970 Метеор-1 Плесецк 41/1 Успех
15 28 апреля 1970 Метеор-1 Плесецк 41/1 Успех
16 23 июня 1970 Метеор-МВ Плесецк 41/1 Успех
17 15 октября 1970 Метеор-М Плесецк 41/1 Успех
18 18 декабря 1970 Космос-389 Плесецк 41/1 Успех
19 20 января 1971 Метеор-М Плесецк 41/1 Успех
20 7 апреля 1971 Космос-405 Плесецк 43/4 Успех
21 17 апреля 1971 Метеор-М Плесецк 43/4 Успех
22 16 июля 1971 Метеор-М Плесецк 43/4 Успех
23 29 декабря 1971 Метеор-МВ Плесецк 41/1 Успех
24 1 марта 1972 Космос-476 Плесецк 43/4 Успех
25 30 марта 1972 Метеор-МВ Плесецк 41/1 Успех
26 30 июня 1972 Метеор-МВ Плесецк 41/1 Успех
27 27 октября 1972 Метеор-МВ Плесецк 43/4 Успех
28 28 декабря 1972 Космос-542 Плесецк 43/4 Успех
29 20 марта 1973 Метеор-МВ Плесецк 41/1 Успех
30 29 мая 1973 Метеор-МВ Плесецк 41/1 Успех
31 29 октября 1973 Космос-604 Плесецк 43/4 Успех
32 5 марта 1974 Метеор-МВ Плесецк 43/4 Успех
33 24 апреля 1974 Метеор-МВ Плесецк 43/4 Успех
34 9 июля 1974 Метеор-Природа Плесецк 43/4 Успех
35 16 августа 1974 Космос-673 Плесецк 43/4 Успех
36 28 октября 1974 Метеор-МВ Плесецк 43/4 Успех
37 17 декабря 1974 Метеор-МВ Плесецк 43/4 Успех
38 1 апреля 1975 Метеор-МВ Плесецк 41/1 Успех
39 20 июня 1975 Космос-744 Плесецк 41/1 Успех
40 11 июля 1975 Метеор-2 Плесецк 41/1 Успех
41 22 августа 1975 Космос-756 Плесецк 41/1 Успех
42 18 сентября 1975 Метеор-МВ Плесецк 41/1 Успех
43 25 декабря 1975 Метеор-МВ Плесецк Успех
44 16 марта 1976 Космос-808 Плесецк 41/1 Успех
45 7 апреля 1976 Метеор-МВ Плесецк 41/1 Успех
46 15 мая 1976 Метеор-Природа Плесецк 43/3 Успех
47 27 августа 1976 Космос-851 Плесецк 43/4 Успех
48 16 октября 1976 Метеор-МВ Плесецк 43/3 Успех
49 7 января 1977 Метеор-2 Плесецк 43/3 Успех
50 27 февраля 1977 Космос-895 Плесецк 43/4 Успех
51 5 апреля 1977 Метеор-МВ Плесецк 43/3 Успех
52 29 июня 1977 Метеор-Природа Байконур ПУ №31/6 Успех
53 7 июля 1977 Космос-925 Плесецк 43/4 Успех
54 20 сентября 1977 Космос-955 Плесецк 43/4 Успех
55 14 декабря 1977 Метеор-2 Плесецк 43/4 Успех
56 10 января 1978 Космос-975 Плесецк 43/4 Успех
57 12 мая 1978 Космос-1005 Плесецк 43/4 Успех
58 10 октября 1978 Космос-1043 Плесецк 43/4 Успех
59 19 декабря 1978 Космос-1063 Плесецк 43/4 Успех
60 23 декабря 1978 Космос-1066 Плесецк 43/3 Успех
61 25 января 1979 Метеор-Природа Байконур ПУ №31/6 Успех
62 13 февраля 1979 Космос-1077 Плесецк 43/4 Успех
63 1 марта 1979 Метеор-2 Плесецк 43/4 Успех
64 14 апреля 1979 Космос-1093 Плесецк 43/4 Успех
65 20 июля 1979 Космос-1116 Плесецк 43/4 Успех
66 26 октября 1979 Космос-1143 Плесецк 43/4 Успех
67 31 октября 1979 Метеор-2 Плесецк 43/4 Успех
68 27 ноября 1979 Космос-1145 Плесецк 43/4 Успех
69 30 января 1980 Космос-1154 Плесецк 43/4 Успех
70 4 июня 1980 Космос-1184 Плесецк 43/3 Успех
71 18 июня 1980 Метеор-Природа Байконур Успех
72 15 августа 1980 Космос-1206 Плесецк 43/3 Успех
73 9 сентября 1980 Метеор-2 Плесецк 43/3 Успех
74 21 ноября 1980 Космос-1222 Плесецк 43/3 Успех
75 27 января 1981 Космос-1242 Плесецк 43/3 Успех
76 14 мая 1981 Метеор-2 Плесецк 43/3 Успех
77 19 мая 1981 Космос-1271 Плесецк 43/3 Успех
78 10 июля 1981 Метеор-Природа Байконур Успех
79 7 августа 1981 Интеркосмос-Болгария-1300 Плесецк 43/3 Успех
80 13 октября 1981 Космос-1315 Плесецк 43/3 Успех
81 19 февраля 1982 Космос-1340 Плесецк 16/2 Успех
82 31 марта 1982 Космос-1346 Плесецк 16/2 Успех
83 5 мая 1982 Космос-1346 Плесецк 16/2 Успех
84 5 августа 1982 Космос-1400 Плесецк 16/2 Успех
85 14 декабря 1982 Метеор-2 Плесецк 43/3 Успех
86 20 января 1983 Космос-1437 Плесецк 16/2 Успех
87 16 февраля 1983 Космос-1441 Плесецк 16/2 Успех
88 24 июля 1983 Космос-1484 Байконур ПУ №31/6 Успех
89 28 октября 1983 Метеор-2 Плесецк 16/2 Успех
90 3 октября 1985 Космос-1689 Байконур ПУ №31/6 Успех
91 17 марта 1988 IRS-1A Байконур ПУ №31/6 Успех
92 20 апреля 1988 Космос-1939 Байконур ПУ №31/6 Успех
93 29 августа 1991 IRS-1B Байконур ПУ №31/6 Успех

18 марта 1980г. на космодроме Плесецк, стартовый комплекс № 43/4, при подготовке к пуску ракеты-носителя «Восток-2М» произошел взрыв и пожар. В результате катастрофы погибли 48 человек. Ракета-носитель должна была вывести на околоземную орбиту разведывательный спутник типа «Целина-Д».



Просмотров: 5802


<<< Волна (ракета-носитель)
Восход (ракета-носитель) >>>