Авиация Як-9 - Страны, использовавшие Як-9
06 июля 2011Оглавление:
1. Як-9
2. Модификации
3. Страны, использовавшие Як-9
- СССР
- Польша
- Болгария
- Венгрия)
- СФРЮ
- Албания
- Монголия
- КНДР
- Великобритания
- США
Тактико-технические характеристики
- Источник данных: Медведь А. Н., 208, стр. 59, 88; Шавров, 1988.
ТТХ истребителей Як-9 | ||||||||
Як-9 | Як-9Д | Як-9ДД | Як-9Т | Як-9К | Як-9ПД | Як-9У | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики | ||||||||
Экипаж | 1 | |||||||
Длина, м | 8,5 | 8,6 | 8,66 | 8,67 | 8,55 | |||
Размах крыла, м | 9,74 | 10,74 | 9,74 | |||||
Площадь крыла, м² | 17,15 | 17,65 | 17,15 | |||||
Масса пустого, кг | 2200 | 2350 | 2346 | 2298 | 2291 | 2310 | 2512 | |
Масса нормальная взлётная, кг | 2873 | 3174 | 3276 | 3025 | 3028 | 2845 | 3204 | |
Масса топлива, кг | 322 | 486 | 630 | 330 | 475 | 320 | 380 | |
Двигатель | 1×М-105ПФ | 1×ВК-105ПФ | 1×М-105ПФ | 1×ВК-105ПФ | 1×М-105ПД | 1×М-107А | ||
Мощность, л.с. | 1× 1180 | 1× 1160 | 1× 1500 | |||||
Лётные характеристики | ||||||||
Максимальная скорость на высоте, км/ч | 512 552 577 |
535 567 591 |
522 564 584 |
533 574 597 |
518 573 |
500 615 |
575 636 672 |
|
Посадочная скорость, км/ч | 130 | 143 | 145 | 144 | 142 | 130 | 140 | |
Практическая дальность, км | 848 | 1360 | 2285 | 735 | 598 | 575 | 675 | |
Практический потолок, м | 10750 | 9800 | 9400 | 10000 | 10000 | 13100 | 10650 | |
Время набора высоты 5000 м, мин | 5,1 | 6,1 | 6,8 | 5,5 | 6,5 | 5,3 | 5,0 | |
Время виража на 1000 м, с | 16-17 | 26 | 26 | 18-19 | 21-24 | 19 | 20 | |
Нагрузка на крыло, кг/м² | 167 | 192 | 191 | 176 | 176 | 143 | 183 | |
Тяговооружённость, Вт/кг | 306 | 272 | 263 | 283 | 283 | 334 | 350 | |
Разбег, м | 320 | 370 | 400 | 380 | 345 | 375 | 375 | |
Пробег, м | 485 | 550 | 500 | 500 | 455 | 460 | 530 | |
Вооружение | ||||||||
Пушечное | 1× 20 мм ШВАК 120 патр. |
1× 37 мм НС-37 30 патр. |
1× 45 мм НС-45 29 патр. |
1× 20 мм ШВАК 120 патр. |
||||
Пулемётное | 1× 12,7 мм УБС 200 патр. |
нет | 2× 12,7 мм УБС |
Просмотров: 4374
|